Wąsik Maja - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 5 / 1 | f20 | 01:10:47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-14 | Garmin Iron Triathlon Syców 2024 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 39 / 2 | f18 | 01:10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 13 / 1 | f20 | 01:05:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | Elemental Tri Series Olsztyn 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 17 / 2 | f20 | 01:10:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | f18 | 00:33:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | f18 | 00:36:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze, Juniorki) - Białystok 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 1 / 1 | f18 | 00:32:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 14 / 14 | f18 | 01:08:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 24 / 2 | f15 | 00:34:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Rawa Mazowiecka 2021 - Kobiety dystans 0,4-10-2,5 | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | f15 | 00:33:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-30 | Elemental Tri Series Olsztyn 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 28 / 1 | f15 | 00:33:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 20 / 2 | f16 | 01:08:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych Białystok 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 34 / 8 | f16 | 01:07:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Rawa Mazowiecka 2020 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,6-15-3 | 4 / 4 | f16 | 00:50:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-05-19 | Elemental Tri Series Olsztyn 2019 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 41 / 6 | f14 | 00:38:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-07-29 | Elemental Tri Series Blachownia 2018 - dystans 2,5-10-2,5 (duathlon) | Duathlon - Duathlon 2,5-10-2,5 | 44 / 9 | f14 | 00:43:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:11:13 T1 00:00:42 Rower 00:34:28 T2 00:00:41 Bieg 00:16:46 Wynik końcowy 01:05:17 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:07:33 T1 00:01:41 Rower 00:40:03 T2 00:01:28 Bieg 00:19:32 Wynik końcowy 01:10:17 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:45 T1 00:00:41 Rower 00:16:05 T2 00:00:44 Bieg 00:08:25 Wynik końcowy 00:32:19 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:11:09 T1 00:00:27 Rower 00:37:06 T2 00:00:32 Bieg 00:19:06 Wynik końcowy 01:08:20 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:01 T1 00:01:34 Rower 00:17:04 T2 00:00:58 Bieg 00:09:18 Wynik końcowy 00:33:55 Triathlon 0,6-15-3 Pływanie 00:09:35 T1 00:01:33 Rower 00:26:42 T2 00:01:08 Bieg 00:11:36 Wynik końcowy 00:50:34 |
Duathlon |
Duathlon 2,5-10-2,5 Pływanie 00:10:40 T1 00:01:42 Rower 00:18:17 T2 00:01:43 Bieg 00:10:52 Wynik końcowy 00:43:14 |