Surma Henryk - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 126 / 103 | m40 | 01:22:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-02 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m40 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2022 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 72 / 59 | m40 | 01:20:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 157 / 144 | m40 | 02:35:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 278 / 249 | m35 | 05:58:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-09 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 131 / 131 | m35 | 12:30:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:11:43 T1 00:02:42 Rower 00:38:25 T2 00:01:52 Bieg 00:23:23 Wynik końcowy 01:20:14 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:18:25 T1 00:06:41 Rower 00:02:27 T2 01:31:53 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:21:08 T1 00:02:34 Rower 01:17:22 T2 00:02:53 Bieg 00:51:58 Wynik końcowy 02:35:55 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:45:01 T1 00:04:02 Rower 02:44:17 T2 00:05:20 Bieg 02:19:52 Wynik końcowy 05:58:32 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:38:37 T1 00:06:47 Rower 05:38:42 T2 00:03:00 Bieg 05:03:21 Wynik końcowy 12:30:27 |