Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 - results

2020-09-05 23:59 www.castletriathlon.com

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
1338 Siódmiak Igor 7PRO Team, MBC, Pentathlon Sz-ek M181100:12:25 (3)00:01:30 (5)01:02:19 (1)00:01:20 (3)00:35:30 (1)01:53:04
2410 Czysz Robert UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY CITYZEN POZNAŃ M251200:12:12 (1)00:01:13 (1)01:04:42 (3)00:01:13 (1)00:37:23 (2)01:56:4300:03:39
383 Gąsior Patryk #gasiorteam M252300:12:14 (2)00:01:38 (14)01:07:46 (9)00:01:56 (86)00:41:53 (15)02:05:2700:12:23
4356 Skowron Tomasz WM Triself M182400:14:22 (12)00:01:46 (18)01:08:06 (10)00:01:28 (8)00:40:14 (6)02:05:5600:12:52
5321 Andrzejewski Marcin Mrowtri M351500:16:16 (42)00:01:55 (35)01:04:39 (2)00:02:03 (120)00:41:51 (14)02:06:4400:13:40
628 Tymiński Paweł M352600:17:24 (73)00:01:30 (4)01:07:29 (7)00:01:42 (43)00:38:44 (3)02:06:4900:13:45
7229 Kosmowski Michal TRINERGY DotSportM401700:15:08 (22)00:01:38 (13)01:07:08 (4)00:01:26 (7)00:42:04 (16)02:07:2400:14:20
846 Hering Mateusz Hering_triathlon Szkoła Pływania Delfinek Bytów / Talex Borzytuchom / Hotel Kiston / Kaszubskie ZiołaM253800:15:55 (33)00:01:54 (34)01:08:32 (12)00:01:39 (34)00:39:27 (4)02:07:2700:14:23
968 Pawłowski Radosław TRINERGY M402900:14:00 (7)00:01:37 (12)01:07:19 (6)00:01:34 (21)00:43:18 (24)02:07:4800:14:44
10283 Targoni Paweł M4031000:14:51 (18)00:01:52 (31)01:09:17 (13)00:01:36 (27)00:40:50 (9)02:08:2600:15:22
11255 Wierzbicki Michał Zgrupka Team Zone 3/WillowM2541100:15:31 (28)00:01:45 (16)01:07:11 (5)00:01:30 (11)00:42:46 (21)02:08:4300:15:39
12373 Jarliński Michał UKS Tri-Team Rumia M1831200:13:27 (4)00:01:34 (8)01:10:07 (19)00:01:24 (5)00:43:53 (36)02:10:2500:17:21
13302 Talmon Adam M3011300:18:23 (118)00:01:35 (10)01:08:26 (11)00:01:31 (15)00:40:33 (7)02:10:2800:17:24
14268 Punpur Marcin NET SYSTEM Triathlon Team M4041400:16:07 (41)00:01:54 (33)01:10:44 (25)00:01:40 (37)00:40:13 (5)02:10:3800:17:34
1575 Rymer Jakub Erplast M3531500:15:06 (20)00:01:48 (23)01:07:43 (8)00:01:32 (18)00:44:47 (46)02:10:5600:17:52
16259 Waniewski Marcin Waniewski Coaching M4051600:14:37 (15)00:01:29 (3)01:09:52 (16)00:01:38 (30)00:43:28 (27)02:11:0400:18:00
17133 Ogłoblin Adam TRI AMO M2551700:14:31 (14)00:01:50 (26)01:09:35 (15)00:01:51 (68)00:43:21 (25)02:11:0800:18:04
18405 Eliasz Wiktor UAM TRIATHLON POZNAŃ M1841800:14:04 (9)00:01:25 (2)01:12:02 (37)00:01:18 (2)00:42:51 (23)02:11:4000:18:36
19357 Michałowski Marcin GRYFUS SZCZECIN LASERGRYF.PLM4061900:15:16 (25)00:01:47 (20)01:09:56 (17)00:01:46 (53)00:43:36 (31)02:12:2100:19:17
20371 Rypel Natalia KS AZS-AWF Katowice K251100:14:16 (11)00:01:35 (9)01:12:35 (42)00:01:26 (6)00:42:43 (20)02:12:3500:19:31
21334 Tarczewski Tomasz TARCZA TRIATHLON TEAM M4072000:16:06 (40)00:01:59 (40)01:10:25 (21)00:01:39 (33)00:42:48 (22)02:12:5700:19:53
22118 Liputa Grzegorz Biegamy we Wrocławiu M3022100:18:09 (102)00:02:56 (175)01:10:25 (22)00:01:55 (79)00:40:46 (8)02:14:1100:21:07
23340 Zaborniak Michał PULS TRI TEAM M2562200:15:07 (21)00:01:56 (37)01:11:20 (31)00:01:34 (20)00:44:19 (39)02:14:1600:21:12
24407 Hankiewicz Artur CTS direct floor cityzenM4082300:16:55 (56)00:02:20 (78)01:10:39 (23)00:01:37 (29)00:43:29 (29)02:15:0000:21:56
25138 Barański Kacper DRUŻYNA SZPIKU M2572400:17:27 (76)00:01:41 (15)01:10:50 (27)00:01:30 (13)00:43:46 (35)02:15:1400:22:10
26403 Szul Daniel KTS IRONMAN KWIDZYN brakM3542500:16:55 (57)00:01:49 (25)01:10:49 (26)00:01:57 (88)00:44:25 (42)02:15:5500:22:51
27156 Jabłoński Jarosław UKS TRS SUSZ Nadleśnictwo SuszM4512600:18:12 (106)00:02:24 (92)01:11:42 (34)00:01:49 (61)00:41:51 (13)02:15:5800:22:54
2810 Zbierajewski Wojciech TRISPACE/TREK M3032700:15:34 (29)00:01:51 (28)01:13:17 (50)00:01:50 (65)00:43:35 (30)02:16:0700:23:03
29383 Śliwiński Łukasz BOGMAR OSTROMECKO M3552800:19:19 (164)00:02:01 (44)01:10:10 (20)00:01:36 (26)00:43:29 (28)02:16:3500:23:31
3011 Tomaszewski Michał M3562900:17:34 (80)00:02:04 (52)01:10:41 (24)00:02:12 (158)00:44:21 (40)02:16:5200:23:48
31377 Kurczycki Michał Waniewski Coaching M4093000:15:47 (32)00:01:52 (30)01:12:08 (38)00:01:50 (67)00:46:43 (64)02:18:2000:25:16
32114 Pogorzelski Wojciech TEAM NOWINKA M3573100:15:40 (30)00:01:37 (11)01:11:38 (33)00:01:37 (28)00:47:49 (84)02:18:2100:25:17
331 Remisiewicz Lukasz Bydgoszcz Triathlon Team M3583200:15:55 (34)00:01:46 (19)01:15:08 (78)00:01:34 (19)00:44:13 (38)02:18:3600:25:32
34212 Kosmala Maciej CTS M2583300:14:26 (13)00:01:46 (17)01:13:19 (51)00:01:36 (23)00:47:30 (75)02:18:3700:25:33
35402 Szapiel Andrzej Triathlon Trójmiasto M3043400:16:02 (37)00:03:44 (275)01:09:57 (18)00:02:25 (208)00:46:56 (69)02:19:0400:26:00
3673 Goszka Jakub GOS-DENTM1853500:17:08 (61)00:02:06 (57)01:13:34 (55)00:01:46 (55)00:44:33 (43)02:19:0700:26:03
37262 Janaszkiewicz Mateusz Delf Gryfino M1863600:13:35 (5)00:01:30 (6)01:18:36 (143)00:01:23 (4)00:44:09 (37)02:19:1300:26:09
38193 Radecki Maciej GVT M3593700:17:46 (89)00:01:54 (32)01:12:00 (36)00:01:46 (51)00:45:52 (55)02:19:1800:26:14
39312 Goniszewski Bartosz Najmowicz Triathlon Team M3053800:18:13 (108)00:03:17 (220)01:13:09 (47)00:02:08 (132)00:42:32 (19)02:19:1900:26:15
40161 Licznerski Piotr thyssenkrupp running team M3063900:17:19 (68)00:02:34 (119)01:14:22 (63)00:02:01 (107)00:43:28 (26)02:19:4400:26:40
41181 Jahnz Karolina Go2Tri K351200:14:55 (19)00:01:49 (24)01:14:43 (70)00:01:47 (58)00:46:33 (59)02:19:4700:26:43
4229 Klejna Waldemar Orka Masters Iława M2594000:16:19 (44)00:02:22 (85)01:14:11 (61)00:01:54 (78)00:45:08 (50)02:19:5400:26:50
43380 Dobrzycki Marek Endless Pain M40104100:16:21 (46)00:02:23 (86)01:09:35 (14)00:02:10 (147)00:49:52 (127)02:20:2100:27:17
44223 Korulczyk Ola TRIWAWA - Biegajaca Bio Mama K301300:15:08 (23)00:01:47 (21)01:13:31 (53)00:01:40 (35)00:48:47 (100)02:20:5300:27:49
45421 Karczewski Adrian CB 163 Endurance Coaching System M3074200:18:03 (98)00:02:57 (176)01:10:52 (28)00:02:09 (141)00:47:05 (71)02:21:0600:28:02
46291 Mickiewicz Konrad Smaruj Na Trening Team Bałtyk Fabryka CzekoladyM4524300:16:31 (49)00:02:05 (55)01:16:13 (100)00:01:49 (62)00:44:40 (44)02:21:1800:28:14
474 Surlas Paweł M1874400:14:48 (16)00:02:43 (142)01:11:56 (35)00:01:47 (57)00:50:19 (134)02:21:3300:28:29
48406 Dziezyc Tomasz Smaruj Na Trening Team M40114500:16:26 (47)00:02:31 (111)01:14:07 (59)00:02:05 (125)00:46:36 (62)02:21:4500:28:41
49257 Bogunia Grzegorz Imperium Sportu BY BOGUNIA GRZEGORZ BOGUNIAM40124600:16:31 (48)00:02:49 (152)01:15:52 (93)00:01:56 (85)00:44:47 (45)02:21:5500:28:51
50282 Kłos Marcin M40134700:17:27 (75)00:02:40 (133)01:15:58 (96)00:02:32 (234)00:43:38 (32)02:22:1500:29:11
51120 Chodyna Monika 3life team Najmowicz TriathlonK252400:13:39 (6)00:02:03 (48)01:14:31 (66)00:02:01 (111)00:50:03 (129)02:22:1700:29:13
52134 Kiedrowski Grzegorz Flex RUNNERS Flex Sp. z o.o.M35104800:19:20 (166)00:02:14 (69)01:14:08 (60)00:02:18 (182)00:44:24 (41)02:22:2400:29:20
53139 Kuśka Adam AZS AWF KATOWICE M25104900:16:45 (53)00:01:51 (29)01:15:08 (79)00:01:30 (9)00:47:15 (74)02:22:2900:29:25
54345 Danek Bartek TRINERGY TEAM M4535000:15:30 (27)00:02:41 (136)01:17:04 (115)00:01:45 (49)00:45:35 (52)02:22:3500:29:31
5594 Suwara Piotr M40145100:14:49 (17)00:03:07 (198)01:12:18 (39)00:02:08 (137)00:50:17 (133)02:22:3900:29:35
56122 Drzastwa Stanisław M1885200:15:11 (24)00:03:04 (192)01:17:50 (131)00:01:52 (73)00:44:53 (47)02:22:5000:29:46
57341 Miagkyj Artem M35115300:17:02 (59)00:03:47 (284)01:17:46 (130)00:02:34 (238)00:41:42 (11)02:22:5100:29:47
58355 Bużycka Maja SSP ORKA Iława/Twister Team K181500:14:04 (8)00:01:32 (7)01:19:04 (149)00:01:31 (16)00:46:49 (66)02:23:0000:29:56
5917 Pietrasik Przemysław M40155400:17:33 (79)00:01:56 (36)01:15:03 (76)00:01:59 (98)00:46:34 (60)02:23:0500:30:01
60300 Giżyńska Anna Giża Team K352600:20:58 (227)00:02:37 (123)01:15:37 (89)00:01:45 (47)00:42:09 (17)02:23:0600:30:02
61374 Górski Sławomir UKS Tri-Team Rumia M4545500:16:01 (36)00:02:04 (53)01:14:02 (58)00:01:53 (76)00:49:15 (115)02:23:1500:30:11
62353 Ziemiński Kacper Piasecki Concept M3085600:17:36 (82)00:02:43 (143)01:15:22 (84)00:01:50 (63)00:45:48 (54)02:23:1900:30:15
63178 Krzyżaniak Piotr Operacja Sport M40165700:19:35 (174)00:02:36 (122)01:13:57 (57)00:01:49 (60)00:45:31 (51)02:23:2800:30:24
64292 Mikoś Adam M35125800:18:15 (112)00:02:08 (60)01:13:33 (54)00:01:55 (81)00:47:47 (82)02:23:3800:30:34
65297 Nowakowski Arkadiusz Triathlon Siedlce Club M40175900:17:12 (64)00:02:47 (150)01:13:13 (48)00:02:19 (184)00:48:07 (89)02:23:3800:30:34
66346 Dołęga-Kozierowski Jan MBC Team Sponsor yourselfM3096000:18:26 (122)00:02:31 (109)01:12:56 (44)00:02:41 (259)00:47:06 (72)02:23:4000:30:36
67325 Dadej Rafał Piaskiem w raka Fundacja Trzeba MarzyćM4556100:17:41 (84)00:01:57 (39)01:16:44 (111)00:01:45 (48)00:45:40 (53)02:23:4700:30:43
68146 Błoniarz Mirosław KS Triathlon Szczecin M4566200:18:30 (126)00:02:47 (148)01:14:32 (68)00:02:00 (102)00:46:19 (57)02:24:0800:31:04
69375 Sadowska Natalia TRI TEAM RUMIA K182702:24:0800:31:04
70101 Wołk Mariusz M25116300:19:15 (160)00:02:27 (99)01:13:28 (52)00:01:57 (90)00:47:13 (73)02:24:2000:31:16
71318 Chojnacki Kuba TriPassion Team M40186400:18:21 (116)00:03:23 (232)01:13:03 (46)00:02:03 (117)00:47:45 (80)02:24:3500:31:31
72233 Palmowski Łukasz M40196500:19:19 (165)00:02:11 (64)01:12:47 (43)00:01:38 (31)00:48:41 (95)02:24:3600:31:32
73309 Gluza Radosław #SZTAFLONY M25126600:18:14 (109)00:04:28 (330)01:18:00 (133)00:02:12 (156)00:41:49 (12)02:24:4300:31:39
74397 Wańczyk Paweł #dawajkalach M30106700:17:00 (58)00:03:42 (271)01:12:21 (40)00:02:01 (105)00:49:55 (128)02:24:5900:31:55
75179 Żytowiecki Maciej 1980M40206800:18:38 (132)00:02:31 (112)01:15:05 (77)00:02:11 (151)00:46:41 (63)02:25:0600:32:02
765 Krakowski Jan Invictus 3City CStoreM25136900:20:00 (191)00:02:21 (81)01:14:23 (64)00:01:47 (56)00:46:45 (65)02:25:1600:32:12
77199 Kmieciak Slawomir CH Fala Szczecin M4577000:20:34 (211)00:02:14 (70)01:14:44 (71)00:02:06 (127)00:45:52 (56)02:25:3000:32:26
78281 Winkler Marcin Przychodnia Lekarska Sompolno M40217100:18:58 (146)00:02:49 (153)01:11:18 (30)00:01:59 (97)00:50:42 (139)02:25:4600:32:42
79209 Zujko Kinga Szala Coach / Nadaktywni K183800:19:53 (189)00:02:16 (72)01:19:44 (159)00:01:41 (39)00:42:18 (18)02:25:5200:32:48
80324 Justyński Andrzej CKS-ORKA SZCZECIN M35137200:19:30 (170)00:02:11 (63)01:13:00 (45)00:01:55 (82)00:49:18 (116)02:25:5400:32:50
81263 Chyliński Adam ANAL CUNT 1 - OS. TEAM M40227300:15:42 (31)00:02:25 (96)01:18:29 (141)00:01:32 (17)00:47:47 (81)02:25:5500:32:51
82319 Domagała Marek Smaruj Na Trening Team M40237400:16:41 (51)00:02:00 (42)01:15:32 (88)00:02:16 (173)00:49:29 (119)02:25:5800:32:54
8322 Cichowski Janusz ETT Elbląg Triathlon Team M35147500:15:17 (26)00:02:00 (41)01:18:02 (134)00:02:00 (100)00:48:46 (99)02:26:0500:33:01
84236 Czorniej Emil M30117600:17:08 (63)00:03:11 (205)01:14:44 (72)00:02:41 (257)00:48:42 (96)02:26:2600:33:22
8588 Smoczyński Marek MBC Team M35157700:18:03 (99)00:02:17 (73)01:11:17 (29)00:02:00 (99)00:52:54 (180)02:26:3100:33:27
86140 Wikalinski Bartosz Luft Tri Team M1897800:21:19 (241)00:02:10 (61)01:12:28 (41)00:01:31 (14)00:49:05 (107)02:26:3300:33:29
87422 Kaczkowska Katarzyna CTS - CzajaTrainingSystem K353900:20:25 (206)00:03:56 (301)01:16:42 (108)00:01:52 (74)00:43:41 (33)02:26:3600:33:32
88322 Jagiełka Mateusz Jerzyk Team M25147900:21:09 (233)00:02:03 (49)01:14:35 (69)00:01:58 (93)00:46:55 (68)02:26:4000:33:36
89413 Cupa Ireneusz M4588000:18:40 (133)00:02:39 (132)01:13:50 (56)00:02:46 (272)00:48:56 (104)02:26:5100:33:47
90304 Chodan Filip E.E.A.LM40248100:18:01 (96)00:03:16 (219)01:15:38 (90)00:02:14 (163)00:47:44 (79)02:26:5300:33:49
91427 Osiecki Edwin Kuźnia Triathlonu M5018200:16:33 (50)00:03:05 (195)01:16:09 (98)00:02:15 (169)00:48:56 (103)02:26:5800:33:54
92354 Bialobrzewski Sławek M40258300:18:00 (94)00:02:34 (115)01:22:49 (199)00:02:35 (241)00:41:05 (10)02:27:0300:33:59
9364 Ostrowski Łukasz Invictus 3City M25158400:18:38 (131)00:02:31 (110)01:17:43 (126)00:01:58 (95)00:46:19 (58)02:27:0900:34:05
94164 Szymański Przemysław Rewizor TRI M40268500:19:45 (184)00:02:28 (104)01:15:22 (83)00:01:40 (36)00:47:56 (86)02:27:1100:34:07
95289 Mańczak Jakub M4598600:14:11 (10)00:02:55 (173)01:16:26 (102)00:02:21 (193)00:51:21 (150)02:27:1400:34:10
96416 Hofman Adam TRINERGY M40278700:20:53 (225)00:01:50 (27)01:14:26 (65)00:01:58 (92)00:48:13 (91)02:27:2000:34:16
97188 Żelichowski Artur Beskid Tri Team M45108800:21:35 (256)00:02:04 (54)01:17:27 (123)00:01:36 (24)00:44:59 (48)02:27:4100:34:37
9859 Maksymiuk Piotr M35168900:19:26 (169)00:03:55 (298)01:17:10 (117)00:02:23 (198)00:45:02 (49)02:27:5600:34:52
99370 Wielogórska Natalia IM Inspiration Team KaraśK3021000:19:00 (148)00:02:29 (105)01:15:26 (87)00:02:21 (195)00:48:53 (102)02:28:0900:35:05
100386 Musial Robert TRIWAWA AGUAM5029000:20:03 (193)00:02:23 (90)01:14:57 (75)00:02:33 (236)00:48:16 (92)02:28:1200:35:08
101294 Lubik Jarosław M30129200:17:59 (93)00:02:21 (83)01:14:50 (73)00:02:07 (131)00:51:12 (145)02:28:2900:35:25
102271 Stusio Damian M40289100:19:41 (179)00:03:44 (276)01:19:04 (148)00:02:17 (178)00:43:43 (34)02:28:2900:35:25
103385 Raczkowski Paweł M40299300:18:09 (103)00:03:00 (184)01:16:40 (105)00:02:20 (188)00:48:43 (98)02:28:5200:35:48
104301 Ścibior Marek NEON TEAM M45119400:18:14 (111)00:02:24 (95)01:16:42 (109)00:02:12 (153)00:49:25 (117)02:28:5700:35:53
10561 Mendyka Paweł NSZZFiPW Szzecin M30139500:19:08 (157)02:29:0400:36:00
106163 Pyś Mateusz BlueApart Team M30149600:16:20 (45)00:02:54 (168)01:20:07 (164)00:02:10 (149)00:47:36 (78)02:29:0700:36:03
107290 Trośniak Piotr M45129700:16:54 (55)00:02:11 (62)01:16:41 (106)00:02:05 (126)00:51:34 (155)02:29:2500:36:21
108316 Jagiełka Krzysztof REAL 64-sto M5039800:18:31 (128)00:02:37 (125)01:16:16 (101)00:02:25 (206)00:49:46 (126)02:29:3500:36:31
109125 Chruszczewski Mikołaj M35179900:18:10 (105)00:03:55 (300)01:18:03 (135)00:02:44 (268)00:46:50 (67)02:29:4200:36:38
110132 Gędłek Łukasz K.A.T. Krakowski Amator Triathlonu M351810000:20:01 (192)00:01:57 (38)01:17:15 (118)00:01:47 (59)00:49:02 (106)02:30:0200:36:58
111180 Dąbrowski Jarosław CKS Orka Szczecin M50410100:17:42 (85)00:02:01 (46)01:17:46 (129)00:01:41 (40)00:51:17 (148)02:30:2700:37:23
112253 Kowalczyk Dariusz GTT Diament Gniezno M50510200:19:44 (183)00:02:20 (80)01:14:21 (62)00:02:14 (161)00:51:53 (161)02:30:3200:37:28
113205 Zachwieja Piotr M351910300:21:00 (228)00:02:38 (129)01:15:18 (81)00:02:47 (274)00:48:59 (105)02:30:4200:37:38
11472 Hartlinski Grzegorz M352010400:17:44 (86)00:02:52 (164)01:20:45 (176)00:01:51 (71)00:47:33 (76)02:30:4500:37:41
115274 Klejzerowicz Roman EGGER Runs/ Ironman Inspiration M403010500:18:25 (121)00:02:43 (140)01:19:39 (157)00:02:50 (278)00:47:34 (77)02:31:1100:38:07
116326 Tymiński Dariusz Orlen Running Team M50610600:20:48 (218)00:03:19 (224)01:16:53 (113)00:02:06 (128)00:48:16 (93)02:31:2200:38:18
117177 Cieszyński Wojciech GRYFIŃSKI KLUB SPORTOWY DELF M403110700:16:05 (39)00:02:07 (59)01:17:51 (132)00:02:26 (209)00:53:12 (189)02:31:4100:38:37
11870 Babciak Roman LOTOS RUNNING TEAM M403210800:19:42 (181)00:02:37 (124)01:16:42 (110)00:02:25 (207)00:50:23 (136)02:31:4900:38:45
119224 Wasiak Tomek Waniewski Coaching M352110900:16:50 (54)00:02:01 (43)01:19:26 (153)00:01:46 (54)00:52:00 (166)02:32:0300:38:59
120404 Ryczkowski Robert M451311000:19:42 (182)00:02:26 (98)01:15:44 (91)00:02:17 (177)00:51:57 (163)02:32:0600:39:02
121147 Czapiewski Wojciech BST - Banach Sport Team M352211100:17:39 (83)00:02:58 (180)01:15:21 (82)00:02:40 (256)00:53:29 (192)02:32:0700:39:03
122314 Woszczek Michał Meridian Eksperci KredytowiM403311200:17:25 (74)00:03:00 (183)01:20:10 (166)00:02:19 (187)00:49:30 (120)02:32:2400:39:20
123221 Szumny Michał M301511300:19:59 (190)00:02:28 (103)01:19:29 (154)00:02:04 (124)00:48:29 (94)02:32:2900:39:25
124320 Perzyński Filip A dlaczego nie? M301611400:22:36 (281)00:02:47 (146)01:17:17 (119)00:02:01 (112)00:47:49 (85)02:32:3000:39:26
125226 Winkel Wojciech DELF M181011500:15:56 (35)00:01:48 (22)01:18:37 (144)00:01:50 (64)00:54:19 (207)02:32:3000:39:26
12647 Lewandowski Oskar M251611700:18:06 (100)00:02:18 (76)01:17:25 (122)00:03:10 (311)00:51:34 (154)02:32:3300:39:29
127311 Rubaj Adam KTS IRONMAN M451411600:18:19 (115)00:02:04 (51)01:14:31 (67)00:02:28 (213)00:55:11 (227)02:32:3300:39:29
128331 Wakuła Marek Triathlon Siedlce Club M451511800:18:14 (110)00:03:14 (218)01:20:22 (172)00:02:53 (282)00:47:59 (88)02:32:4200:39:38
129400 Szewczyk Rafał M352311900:21:24 (246)00:04:01 (307)01:15:17 (80)00:02:58 (292)00:49:06 (108)02:32:4600:39:42
130168 Wieczorek Kuba M352412000:18:02 (97)00:02:34 (114)01:19:25 (152)00:02:29 (218)00:50:19 (135)02:32:4900:39:45
131335 Harasimiuk-Grodzka Malgorzata CTS - CzajaTrainingSystem K4011100:19:42 (180)00:02:23 (91)01:17:45 (128)00:02:19 (186)00:50:41 (138)02:32:5000:39:46
132158 Sochacki Daniel TRIATHLON LUBLIN TEAM M451612100:20:03 (194)00:02:50 (155)01:17:03 (114)00:02:03 (119)00:50:57 (141)02:32:5600:39:52
13379 Hartlinski Wojciech M352512300:17:52 (90)00:02:32 (113)01:21:26 (186)00:01:35 (22)00:49:36 (123)02:33:0100:39:57
134387 Radko Krystian GVT M403412200:18:55 (144)00:02:42 (139)01:11:31 (32)00:02:24 (203)00:57:29 (270)02:33:0100:39:57
135196 Hewelke Filip TRIWAWA koALAM403512400:18:10 (104)00:03:40 (264)01:19:17 (150)00:02:31 (226)00:49:45 (125)02:33:2300:40:19
136428 Werle Michał Warbud Cycling Team M301712600:20:27 (208)00:02:51 (162)01:19:00 (147)00:01:57 (87)00:49:09 (110)02:33:2400:40:20
137425 Wielgosz Marcin M403612500:18:29 (124)00:04:46 (342)01:20:09 (165)00:03:25 (328)00:46:35 (61)02:33:2400:40:20
138202 Brzuska Lesław M403712700:18:50 (139)00:03:05 (194)01:18:25 (140)00:04:06 (352)00:49:15 (114)02:33:4100:40:37
139186 Rusin Paweł Beskid Tri Team M403812800:18:29 (125)00:03:00 (186)01:15:24 (86)00:02:20 (189)00:54:38 (214)02:33:5100:40:47
14038 Czerwionka Dariusz M352612900:23:00 (292)00:03:30 (243)01:16:35 (104)00:01:51 (69)00:49:12 (113)02:34:0800:41:04
14165 Torrallardona Landaluce Nityananda Tritònids M301813000:17:27 (77)00:02:34 (118)01:21:03 (181)00:02:01 (106)00:51:05 (143)02:34:1000:41:06
142167 Dowiat Szymon Suerte M301913100:16:44 (52)00:03:20 (225)01:14:55 (74)00:02:08 (135)00:57:04 (263)02:34:1100:41:07
143100 Niewiadomski Artur M403913200:17:34 (81)00:03:49 (288)01:18:09 (137)00:03:41 (341)00:50:59 (142)02:34:1200:41:08
144409 Jelonek Łukasz EKO-TECH Sp. z o.o. Sp. k.M352713300:17:23 (72)00:02:21 (82)01:17:08 (116)00:02:01 (109)00:55:21 (231)02:34:1400:41:10
145207 Struk Piotr M251713400:17:19 (67)00:02:38 (128)01:16:13 (99)00:02:08 (136)00:56:19 (250)02:34:3700:41:33
146157 Cisowski Grzegorz C-GEO M404013500:19:37 (175)00:03:01 (189)01:16:41 (107)00:02:18 (183)00:53:02 (183)02:34:3900:41:35
147113 Cisowski Artur TRIWAWA M404113600:18:44 (136)00:02:55 (169)01:17:44 (127)00:02:11 (150)00:53:07 (185)02:34:4100:41:37
14833 Okuniewski Michał www.pomagamynatalii.pl M302013700:18:46 (138)00:03:00 (182)01:19:35 (155)00:02:00 (101)00:51:37 (158)02:34:5800:41:54
14920 Mucha Aleksander Włocławek Triathlon Team M302113800:19:38 (176)00:02:43 (141)01:19:59 (163)00:01:56 (83)00:50:45 (140)02:35:0100:41:57
150152 Ciechański Filip M251813900:22:16 (270)00:03:32 (248)01:17:33 (124)00:02:09 (140)00:49:34 (122)02:35:0400:42:00
151239 Nycz Artur Beskid Tri Team M404214000:22:28 (278)00:03:35 (255)01:18:04 (136)00:02:15 (168)00:48:52 (101)02:35:1400:42:10
15297 Kromkowski Maciej M404314100:21:12 (235)00:03:35 (256)01:15:57 (94)00:02:43 (267)00:51:52 (160)02:35:1900:42:15
153382 Misiaszek Janusz LABOSPORT Team M60114200:19:15 (161)00:03:26 (236)01:21:18 (184)00:02:24 (204)00:49:10 (111)02:35:3300:42:29
154339 Berent Krzysztof Complexsports Triathlon Team TO BE RENTM404414300:19:18 (163)00:02:58 (181)01:19:48 (160)00:02:14 (165)00:51:26 (152)02:35:4400:42:40
155121 Wyparło Anna Babska Środa K2531200:18:35 (130)00:02:40 (134)01:16:45 (112)00:01:57 (89)00:55:48 (241)02:35:4500:42:41
1562 Ziemińska Magdalena ETT Elbląg Triathlon Team K4021300:19:15 (162)00:02:02 (47)01:21:18 (183)00:02:02 (114)00:51:12 (146)02:35:4900:42:45
157206 Surma Henryk Beskid Tri Team M404514400:21:08 (230)00:02:34 (116)01:17:22 (121)00:02:53 (283)00:51:58 (164)02:35:5500:42:51
158308 Swiderski Dariusz Trinergy M50714500:19:39 (177)00:04:07 (315)01:21:57 (192)00:02:31 (230)00:47:49 (83)02:36:0300:42:59
159417 Kolarski Paweł M302214600:16:04 (38)00:03:12 (209)01:18:31 (142)00:02:50 (277)00:55:27 (233)02:36:0400:43:00
16053 Ryba Paweł USB USTKA M451714700:18:54 (143)00:02:17 (75)01:26:16 (254)00:01:55 (80)00:47:03 (70)02:36:2500:43:21
161135 Bednarek Piotr Luft TRI Team M352814800:18:01 (95)00:02:53 (166)01:16:29 (103)00:02:21 (192)00:56:45 (257)02:36:2900:43:25
162117 Jarząbek Lindholm Anna Triclub Warszawa MyBike.pl, (Triwawa)K4511400:21:27 (250)00:02:19 (77)01:20:23 (173)00:01:50 (66)00:50:35 (137)02:36:3400:43:30
163267 Jarzyński Dominik PULS TRI TEAM M404614900:18:24 (120)00:02:47 (147)01:19:49 (161)00:02:25 (205)00:53:11 (187)02:36:3600:43:32
16499 Głodowski Adam Żórawski Team M352915000:18:41 (135)00:02:23 (87)01:18:15 (138)00:02:03 (118)00:55:16 (228)02:36:3800:43:34
165412 Mielke Raphael TRIATHLON YMCA KRAKÓW M50815100:17:57 (91)00:02:29 (107)01:20:21 (170)00:02:15 (170)00:53:41 (196)02:36:4300:43:39
16677 Siwek Tomasz Triathlon X-Team Tomasz SiwekM451815200:21:16 (238)00:03:08 (201)01:17:18 (120)00:02:37 (250)00:52:25 (172)02:36:4400:43:40
167211 Kabot Mateusz Events Factory Mateusz Kabot / Skorupa TRI Team M302315300:21:13 (236)00:02:14 (68)01:15:45 (92)00:02:09 (143)00:56:04 (246)02:37:2500:44:21
168365 Subkowski Artur M404715400:19:01 (149)00:02:50 (156)01:18:49 (146)00:02:28 (216)00:54:42 (216)02:37:5000:44:46
169242 Owerczuk Łukasz NOVEO INTERACTIVE M353015500:18:51 (140)00:02:44 (144)01:20:22 (171)00:03:06 (304)00:52:56 (181)02:37:5900:44:55
