Chojnowski Andrzej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-09-20 | Garmin Iron Triathlon Płock 2020 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 298 / 274 | m45 | 03:35:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-29 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2020 - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 3 / 2 | m40 | 04:39:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-31 | Garmin Iron Triathlon Nieporęt 2019 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 409 / 355 | m40 | 03:13:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-06-02 | Elemental Tri Series Grodzisk Mazowiecki 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 168 / 139 | m24 | 01:32:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-09-02 | Triathlon Series Nieporęt 2018 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 194 / 153 | m40 | 01:41:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:18:44 T1 00:05:33 Rower 01:30:56 T2 00:02:40 Bieg 01:11:35 Wynik końcowy 03:13:31 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:39:25 T1 00:02:01 Rower 02:19:05 T2 00:00:53 Bieg 01:38:13 Wynik końcowy 04:39:37 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:16:21 T1 00:04:08 Rower 00:39:00 T2 00:02:27 Bieg 00:30:25 Wynik końcowy 01:32:21 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:09:16 T1 00:05:23 Rower 00:50:22 T2 00:01:54 Bieg 00:34:49 Wynik końcowy 01:41:44 |