Danków Krzysztof - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-09-09 | Castle Triathlon Malbork 2018 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 77 / 77 | m40 | 11:33:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 53km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 64 / 62 | m30 | 06:21:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-09 | Garmin Triminator Radków 2017 - DZIEŃ SĄDU (dystans 1/2 Ironman) | Aquabike - Aquabike 0,75-20 | 50 / 46 | m30 | 07:45:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 137 / 134 | m35 | 03:03:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 371 / 344 | m35 | 03:03:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-06-22 | Garmin Iron Triathlon Radków 2014 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 17 / 16 | m18 | 01:39:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:26:23 T1 00:07:32 Rower 05:37:30 T2 00:03:04 Bieg 04:18:40 Wynik końcowy 11:33:09 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:18:34 T1 00:03:24 Rower 01:47:43 T2 00:01:35 Bieg 00:48:02 Wynik końcowy 03:03:18 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:11:35 T1 00:03:40 Rower 00:55:28 T2 00:02:11 Bieg 00:26:38 Wynik końcowy 01:39:32 |
Bieg górski |
Bieg górski - 53 km 0-7km 00:48:54 7-34,5km 02:56:36 34,5-53km 02:35:57 Wynik końcowy 06:21:30 |
Aquabike |
Aquabike 0,75-20 Pływanie 00:35:11 T1 00:04:36 Rower 03:52:08 T2 00:04:27 Bieg 03:09:35 Wynik końcowy 07:45:57 |