Pyka Marek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w AQUABIKE (Age-Group) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40) | Aquabike - Aqubike 1,5-40 | 4 / 4 | m40 | 01:31:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,3-8-2 | Triathlon - Triathlon 0,3-8-2 | 42 / 35 | m45 | 00:31:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2022 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 51 / 46 | m45 | 01:10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-08 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi | Triathlon - dystans długi (3,8-180-42,2) | 51 / 50 | m40 | 10:38:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-07 | Elemental Tri Series Blachownia 2019 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 5 / 5 | m40 | 02:10:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017-07-30 | Elemental Tri Series Blachownia 2017 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 18 / 18 | m40 | 02:12:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2014 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 25 / 25 | m35 | 04:57:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Aquabike |
Aqubike 1,5-40 Pływanie 00:26:35 T1 00:01:15 Rower 01:03:50 Wynik końcowy 01:31:40 |
Triathlon |
Triathlon 0,3-8-2 Pływanie 00:04:43 T1 00:00:50 Rower 00:15:56 T2 00:00:50 Bieg 00:09:02 Wynik końcowy 00:31:21 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:13:29 T1 00:01:32 Rower 00:33:07 T2 00:01:13 Bieg 00:20:56 Wynik końcowy 01:10:17 dystans długi (3,8-180-42,2) Pływanie 01:16:27 T1 00:04:18 Rower 05:20:10 T2 00:03:15 Bieg 03:54:26 Wynik końcowy 10:38:36 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:23:01 T1 00:00:00 Rower 01:01:11 T2 00:00:00 Bieg 00:41:02 Wynik końcowy 02:10:05 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:32:51 T1 00:03:04 Rower 02:33:43 T2 00:01:44 Bieg 01:46:34 Wynik końcowy 04:57:56 |