Smęda Bartosz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-20 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2023 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 8 / 8 | m24 | 02:01:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-08-21 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita i U23) - Białystok 2022 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 10 / 10 | m24 | 01:56:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Klubowe Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów/U23/Elity Sztafet MIX - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans 3 x 0,3-5-1,8 (Junior/U23/Elita) | Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 | 4 / 3 | m18 | 00:59:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorzy, U23, Elita) - Kraków-Niepołomice 2022 - dystans sprinterski 0,75-20-5 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 16 / 16 | m24 | 00:59:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 19 / 19 | m24 | 01:00:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA w Triathlonie Białystok 2020 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 10 / 10 | m24 | 01:57:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-26 | Klubowe Mistrzostwa Polski Sztafet MIX Rawa Mazowiecka 2020 - dystans 0,25-6,1-1,5 | Triathlon - Triathlon 0,25-6,1-1,5 | 3 / 2 | - | 01:26:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Mistrzostwa Polski U23/ELITA Rawa Mazowiecka 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 13 / 13 | - | 01:01:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 9 / 9 | m30 | 02:00:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-05-17 | ETO 2014 - Mistrzostwa Polski w Aquathlonie 1-5 | Aquathlon - Aquathlon 1-5 | 4 / 4 | m18 | 00:29:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:19:32 T1 00:00:37 Rower 00:59:49 T2 00:00:57 Bieg 00:34:40 Wynik końcowy 01:56:32 Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 Zmiana 1 00:19:07 Zmiana 2 00:21:00 Zmiana 3 00:19:07 Wynik końcowy 00:59:14 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:00 T1 00:00:27 Rower 00:31:06 T2 00:00:35 Bieg 00:17:36 Wynik końcowy 00:59:44 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:08:46 T1 00:01:33 Rower 00:30:53 T2 00:00:47 Bieg 00:18:04 Wynik końcowy 01:00:16 Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:19:08 T1 00:00:27 Rower 01:00:04 T2 00:00:48 Bieg 00:36:28 Wynik końcowy 01:57:00 Triathlon 0,25-6,1-1,5 Wynik końcowy 01:26:53 |
Aquathlon |
Aquathlon 1-5 Pływanie 00:12:06 T1 00:00:59 Bieg 00:16:44 Wynik końcowy 00:29:49 |