Soremski Marek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2024 - dystans ADVENTURE (30 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - ADVENTURE - 30 km | 48 / 38 | m40 | 02:26:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-10-09 | Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2022 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 65 km | 45 / 43 | m30 | 03:56:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-11 | Garmin Triminator Radków 2021 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-12 | Garmin Triminator Radków 2020 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 12 / 12 | m30 | 02:48:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Triminator Radków 2019 - I’ll BE BACK (dystans 1/4 Ironman) | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 26 / 25 | m30 | 03:02:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Kolarstwo Gravel |
ADVENTURE - 30 km 0-11,5km 00:58:34 11,5-23,5km 00:38:10 23,5-31km 00:50:10 Wynik końcowy 02:26:54 EXPEDITION - 65 km 0-11,5km 00:44:13 11,5-35km 01:10:22 35-60,5km 01:24:53 60,5-68km 00:36:55 Wynik końcowy 03:56:23 |
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:21:49 T1 00:02:18 Rower 01:37:22 T2 00:01:16 Bieg 00:45:16 Wynik końcowy 02:48:38 |