Garmin Gravel Race Izery Świeradów Zdrój 2022 - dystans EXPEDITION (65 km) - start na rowerach typu Gravel - results

2022-10-09 08:30 www.gravelrace.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-11,5km
11,5-35km
35-60,5km
60,5-68km
Czas końcowy
Strata
1100 Klimaszewski Łukasz Mitutoyo AZS Wratislavia Wrocław MitutoyoM301100:29:02 (1)01:47:59 (100)03:38:57
284 Sakowski Michał Decathlon M181200:34:32 (7)00:52:45 (2)00:57:32 (2)00:25:28 (8)03:50:1700:11:20
38 Sendor Krzysztof Way2Champ M302300:32:23 (2)00:52:31 (1)00:59:49 (3)00:26:09 (11)03:50:5200:11:55
447 Melse Mechiel M303400:34:35 (8)00:52:47 (3)01:00:33 (4)00:26:31 (13)03:54:2600:15:29
524 Kasprzyk Sławek REAL 64-sto M401500:32:23 (3)01:02:17 (29)00:57:20 (1)00:23:15 (1)03:55:1500:16:18
657 Zaleski Alex M304600:34:48 (9)00:53:32 (4)01:02:40 (11)00:25:08 (5)03:56:0800:17:11
7110 Tochowicz Kasper TriWise TriwiseM182700:33:56 (4)00:53:33 (5)01:02:49 (12)00:26:55 (15)03:57:1300:18:16
8105 Piątkowski Robert M183800:35:31 (12)00:56:33 (12)01:01:29 (5)00:24:53 (3)03:58:2600:19:29
968 Mazurkiewicz Jerzy M305900:34:16 (5)00:56:51 (13)01:02:05 (8)00:25:23 (7)03:58:3500:19:38
1088 Kruk Krystian PRO-FIT-BIKE/JAANBIKES M1841000:35:14 (10)00:57:09 (14)01:02:01 (7)00:24:12 (2)03:58:3600:19:39
1112 Baranek Paweł Clouds On Mars M4021100:36:17 (18)00:54:52 (6)01:01:55 (6)00:25:38 (9)03:58:4200:19:45
12122 Mańkowski Damian Shimano Polska M1851200:35:55 (14)00:55:20 (7)01:02:36 (10)00:25:39 (10)03:59:3000:20:33
13114 Dąbkowski Krzysztof PRO-FIT-BIKE/JAANBIKES M4031300:35:56 (16)00:56:26 (10)01:02:10 (9)00:25:03 (4)03:59:3500:20:38
1456 Niemiec Dominika Eroe Racing Club K181100:36:11 (17)00:56:07 (9)01:03:25 (13)00:25:21 (6)03:01:04-1:22:07
15119 Ławicki Marcin MKS Polkowice M3061400:34:18 (6)00:55:58 (8)01:05:02 (14)00:26:19 (12)03:01:37-1:22:40
16111 Prendecki Rafał Go2Tri Szczecin M4041500:35:52 (13)00:57:56 (15)01:06:11 (15)00:29:01 (26)03:09:00-1:30:03
17131 Karpowicz Rafal M4051600:37:36 (19)00:59:04 (18)01:07:39 (17)00:27:13 (16)03:11:32-1:32:35
18134 Szkarłat Jan M3071700:35:18 (11)00:56:26 (11)01:10:50 (24)00:29:19 (27)03:11:53-1:32:56
1948 Langner Radosław M3081800:37:51 (20)00:58:52 (17)01:07:19 (16)00:28:30 (20)03:12:32-1:33:35
20108 Panuś Marcin Bednarski Tri Team M4061900:38:27 (23)00:59:57 (21)01:09:06 (18)00:27:45 (17)03:15:15-1:36:18
2159 Malinowski Marcin YOLOBIKE Marba MTB M4072000:38:17 (22)01:01:30 (27)01:09:12 (19)00:26:54 (14)03:15:53-1:36:56
22125 Markowski Marek LABOSPORT Team Ultimate Petarda SquadM4082100:35:56 (15)00:59:27 (20)01:11:18 (26)00:30:44 (30)03:17:25-1:38:28
2387 Sójka Ireneusz Grupa MTB Sulechów M3092200:38:09 (21)00:59:24 (19)01:10:08 (21)00:30:57 (32)03:18:38-1:39:41
2454 Hofmański Rafał M30102300:40:38 (33)01:00:48 (24)01:10:42 (23)00:28:21 (19)03:20:29-1:41:32
2562 Zdanowski Tomasz enduhub / cityzen M5012400:39:46 (30)01:00:48 (23)01:10:12 (22)00:29:47 (28)03:20:33-1:41:36
2661 Dębczyński Sławomir Enduhub Triathlon Team Enduhub.comM4092500:39:46 (29)01:00:37 (22)01:09:49 (20)00:32:10 (36)03:22:22-1:43:25
2781 Ziółkowski Marek SundayRiders.pl M30112600:39:27 (27)01:03:31 (32)01:11:11 (25)00:28:53 (21)03:23:02-1:44:05
2893 Samolewska Sandra eurorower.pl K182200:38:32 (24)01:01:52 (28)01:14:11 (29)00:28:54 (23)03:23:29-1:44:32
29102 Latoń Krzysztof Bike Atelier Urbex Maximus Team M40102700:40:07 (32)00:58:11 (16)01:18:13 (33)00:28:54 (22)03:25:25-1:46:28
3086 Obuchowicz Artur TriathlonowyTata M40112800:39:16 (26)01:01:19 (26)01:13:20 (27)00:33:07 (37)03:27:02-1:48:05
3150 Kalms Thomas Post SV Görlitz M5022900:40:59 (37)01:04:43 (34)01:17:17 (31)00:30:47 (31)03:33:46-1:54:49
3296 Krajewski Marcin Neo-SystemM40123000:40:48 (34)01:05:14 (35)01:18:56 (34)00:29:00 (24)03:33:58-1:55:01
3358 Nisztuk Zbigniew YOLOBIKE Marba MTB M5033100:42:59 (41)01:08:07 (42)01:13:37 (28)00:30:08 (29)03:34:51-1:55:54
345 Siwiec Paweł M1863200:39:40 (28)01:02:47 (30)01:18:59 (35)00:34:18 (43)03:35:44-1:56:47
35132 Wiater Wojciech GVT M40133300:43:42 (45)01:06:18 (37)01:17:28 (32)00:32:03 (35)03:39:3100:00:34
3651 Neumann Andreas Post SV Görlitz M5043400:38:59 (25)01:03:02 (31)01:29:45 (53)00:29:00 (25)03:40:4600:01:49
371 Grzebyta Łukasz M30123500:40:51 (35)01:06:36 (39)01:15:21 (30)00:39:35 (63)03:42:2300:03:26
38115 Siwiaszczyk Arkadiusz GT RAT M30133600:43:08 (42)01:08:41 (43)01:22:06 (40)00:31:56 (34)03:45:5100:06:54
3995 Witkowski Marek M30143700:40:51 (36)01:05:49 (36)01:21:02 (36)00:40:08 (66)03:47:5000:08:53
4045 Gałczyński Tomasz M30153800:43:47 (46)01:10:13 (44)01:22:05 (39)00:33:25 (39)03:49:3000:10:33
41133 Drożdżyński Jarosław enduhub.com M6013900:42:29 (39)01:06:47 (40)01:28:02 (51)00:33:21 (38)03:50:3900:11:42
4283 Baj Jarosław CROSSANT.PL CROSSANT.PLM40144000:43:29 (44)01:06:22 (38)01:23:58 (43)00:37:18 (54)03:51:0700:12:10
4372 Noculak Dawid M1874100:41:55 (38)01:04:10 (33)01:27:04 (48)00:38:12 (56)03:51:2100:12:24
44120 Góźdź Michał etnh.cc M40154200:45:44 (49)01:12:39 (53)01:21:33 (38)00:34:29 (45)03:54:2500:15:28
4599 Soremski Marek TheSorWBiegu.pl Soremski MarekM30164300:44:13 (47)01:10:22 (46)01:24:53 (46)00:36:55 (53)03:56:2300:17:26
4665 Piasecki Paweł M30174400:48:26 (57)01:10:24 (47)01:24:09 (44)00:34:51 (46)03:57:5000:18:53
47106 Mały Mateusz M30184500:48:45 (60)01:13:33 (57)01:21:12 (37)00:34:28 (44)03:57:5800:19:01
48107 Kedzia Michal M30194600:49:16 (64)01:13:04 (55)01:23:03 (42)00:34:08 (42)03:59:3100:20:34
4967 Makowska Maja eAzymut.pl K301300:49:21 (65)01:11:19 (49)01:24:43 (45)00:35:11 (48)04:00:3400:21:37
5049 Giemza Maciej MAKALU BIKE TEAM M40164700:45:50 (50)01:14:48 (60)01:29:20 (52)00:31:51 (33)04:01:4900:22:52
51113 Bejger Jakub M30204804:02:4800:23:51
5294 Mogiłka Maciej eurorower.pl M1884900:39:52 (31)01:01:14 (25)01:54:30 (83)00:28:05 (18)04:03:4100:24:44
5364 Studenny Michał M40175000:46:08 (51)01:13:42 (58)01:30:32 (55)00:33:49 (41)04:04:1100:25:14
5466 Jesiolowski Michal AZS AWF Kraków Masters M30215100:59:09 (93)01:07:23 (41)01:22:13 (41)00:35:42 (50)04:04:2700:25:30
5520 Kurpiński Grzegorz M40185200:50:15 (67)01:11:01 (48)01:26:24 (47)00:37:26 (55)04:05:0600:26:09
5679 Markowski Michał SKI&BIKE House Stronie Śląskie M30225300:42:44 (40)01:24:49 (78)01:27:08 (49)00:33:48 (40)04:08:2900:29:32
5723 Marach Sebastian M30235400:48:30 (58)01:12:11 (51)01:30:30 (54)00:39:26 (62)04:10:3700:31:40
5890 Waściński Krzysztof Stan Przedzawałowy M30245500:48:45 (59)01:11:39 (50)01:31:58 (57)00:38:25 (59)04:10:4700:31:50
59126 Gołuchowski Kamil M30255600:49:01 (61)01:14:53 (61)01:27:17 (50)00:39:39 (64)04:10:5000:31:53
60124 Danielkiewicz Jarek Ławka Team M40195700:46:49 (54)01:14:07 (59)01:39:10 (64)00:35:12 (49)04:15:1800:36:21
61121 Tomaszewski Kamil M30265800:46:35 (53)01:13:23 (56)01:34:17 (58)00:43:23 (70)04:17:3800:38:41
6238 Ślebioda Piotr M30275900:47:54 (56)01:10:18 (45)01:45:27 (73)00:36:43 (52)04:20:2200:41:25
6378 Urbanowicz Grzegorz M30286000:44:45 (48)01:15:10 (63)01:36:15 (61)00:44:16 (75)04:20:2600:41:29
6415 Marczewski Sławomir rowerySmary M5056100:53:17 (74)01:19:00 (69)01:30:42 (56)00:38:15 (57)04:21:1400:42:17
6513 Rudy Michał M40206200:49:21 (66)01:19:19 (70)01:37:54 (63)00:36:11 (51)04:22:4500:43:48
664 Brok Jacek M5066300:47:48 (55)01:12:54 (54)01:36:57 (62)00:45:22 (78)04:23:0100:44:04
6785 Lasecki Paweł M30296400:51:17 (72)01:15:52 (65)01:35:25 (59)00:40:49 (67)04:23:2300:44:26
6860 Jarząbek Jarek YOLOBIKE Marba MTB M40216500:56:24 (86)01:12:18 (52)01:43:16 (69)00:35:03 (47)04:27:0100:48:04
69128 Kuflikowski Paweł #mtbxcpl | gravel.LOVE | Syrenka CX M40226600:51:04 (70)01:21:57 (72)01:42:59 (68)00:38:17 (58)04:34:1700:55:20
7025 Kościcki Maciej Oldtimer Chojnów M30306700:49:11 (63)01:15:12 (64)01:43:20 (70)00:47:09 (81)04:34:5200:55:55
71130 Kowal Joanna K183400:46:09 (52)01:15:10 (62)01:52:01 (80)00:43:36 (72)04:36:5600:57:59
7270 Kawa Piotr M6026800:53:22 (77)01:22:40 (75)01:42:39 (67)00:44:00 (73)04:42:4101:03:44
73116 Binder Paweł ADREPUBLIC ADREPUBLICM40236900:49:08 (62)01:23:31 (77)01:44:54 (72)00:45:19 (77)04:42:5201:03:55
7497 Golik Dominika Pair Of Wheels K302500:53:21 (75)01:22:07 (73)01:40:21 (66)00:47:12 (82)04:43:0101:04:04
7598 Golik Piotr Pair Of Wheels M30317000:53:22 (76)01:22:09 (74)01:40:20 (65)00:47:27 (84)04:43:1801:04:21
76112 Guzińska Krysia K501600:55:07 (81)01:21:00 (71)01:48:41 (76)00:40:05 (65)04:44:5301:05:56
77123 Dybka Łukasz GT RAT M30327100:51:32 (73)01:16:21 (66)01:46:39 (74)00:50:31 (89)04:45:0301:06:06
7826 Woźny Przemyslaw M40247200:58:17 (92)01:18:06 (67)01:44:23 (71)00:45:07 (76)04:45:5301:06:56
7969 Baron Jacek VRC M40257300:54:45 (79)01:18:45 (68)01:50:35 (78)00:42:33 (68)04:46:3801:07:41
8055 Szweda Marek MEBLOBŁYSK M6037400:53:38 (78)01:22:50 (76)01:47:06 (75)00:43:14 (69)04:46:4801:07:51
819 Mazurek Tomasz Gravel Stan Umysłu M40267500:54:45 (80)01:34:20 (89)01:36:10 (60)00:44:09 (74)04:49:2401:10:27
8271 Lisowski Jacek M30337600:56:00 (83)01:26:05 (79)01:49:08 (77)00:39:02 (61)04:50:1501:11:18
83117 Szałamacha Jakub M40277700:51:02 (69)01:28:05 (81)03:04:28 (88)00:38:44 (60)05:02:1901:23:22
8427 Dankowski Artur M40287800:55:31 (82)01:30:08 (84)01:57:12 (87)00:43:32 (71)05:06:2301:27:26
85118 Łojek Przemysław M40297901:01:20 (97)01:28:56 (82)01:52:02 (81)00:47:16 (83)05:09:3401:30:37
8689 Kotwica Bartosz M30348000:56:10 (85)01:31:01 (85)01:55:16 (86)00:49:03 (87)05:11:3001:32:33
8711 Polak Rajmund M40308100:56:10 (84)01:30:03 (83)01:55:02 (85)00:50:29 (88)05:11:4401:32:47
8843 Krajdocha Łukasz BBracers M30358200:59:31 (94)01:32:04 (86)01:51:21 (79)00:49:02 (86)05:11:5801:33:01
89104 Liu Peng M30368300:51:17 (71)01:27:10 (80)01:53:32 (82)01:07:26 (99)05:19:2501:40:28
9014 Iwanowski Piotr M30378400:56:40 (87)01:32:11 (87)03:05:29 (89)00:46:28 (79)05:20:4801:41:51
9131 Chrzanowski Paweł M30388501:07:57 (103)01:37:40 (94)01:54:35 (84)00:48:59 (85)05:29:1101:50:14
9280 Szuter Wojciech M1898600:50:19 (68)01:32:27 (88)03:16:26 (96)00:50:43 (90)05:29:5501:50:58
9374 Brewczak Michał Lynx Droid M30398700:57:26 (88)01:35:14 (90)03:11:28 (92)00:55:58 (94)05:40:0602:01:09
9475 Zawadzka Anna Lynx Droid K303700:57:34 (89)01:36:10 (91)03:10:54 (91)00:55:31 (93)05:40:0902:01:12
9537 Pośpiech Michał AD Cycling Team / Akademia Kaliska / Resourcing&Bio-Medical Engineering RESOURCING&BIO-MEDICAL ENGINEERINGM40318801:00:57 (95)01:41:37 (95)03:12:58 (93)00:46:40 (80)05:42:1202:03:15
9644 Zanto Grzegorz OLDTIMER CHOJNÓW www.ZAKOR.com.plM30408900:43:11 (43)03:48:07 (103)05:47:3102:08:34
973 Dąbrowski Arkadiusz STC Sokołów Podlaski M40329000:58:17 (91)01:36:38 (93)03:17:56 (97)00:56:22 (96)05:49:1302:10:16
982 Indulski Grzegorz M40339100:58:17 (90)01:36:34 (92)03:18:20 (98)00:56:07 (95)05:49:1802:10:21
9940 Węglewski Jakub M40349201:01:11 (96)01:41:52 (96)03:18:48 (99)00:51:22 (91)05:53:1302:14:16
100109 Kostrubiec Łukasz M30419301:04:55 (100)01:42:23 (97)05:56:1902:17:22
101103 Koszela Arkadiusz Arkadiusz Koszela Arkadiusz KoszelaM30429401:06:44 (101)01:43:14 (98)03:16:04 (95)00:52:34 (92)05:58:3602:19:39
10246 Giża Marcin M30439501:01:22 (98)01:46:00 (99)03:15:37 (94)01:00:13 (97)06:03:1202:24:15
10382 Wysocki Marcin M30449601:04:40 (99)01:49:44 (102)03:07:58 (90)01:01:08 (98)06:03:3002:24:33
10442 Rozkosz Jędrzej M30459701:06:52 (102)01:48:22 (101)06:24:3402:45:37
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl