Chrzanowski Jan - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-16 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23) - Białystok 2026 - dystans standard (1,5-40-10) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 6 / 6 | m20 | 01:50:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie ELITA, U23, Juniorzy - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-21,2-2,5) - Mężczyźni | Duathlon - Duathlon 5-21,2-2,5 | 5 / 5 | m20 | 00:55:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 1 / 1 | m18 | 01:47:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | ENEA Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Elita, U23, Junior) - Białystok 2024 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 6 / 6 | m20 | 00:57:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-10-03 | Garmin Półmaraton Gdańsk 2021 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 6 / 6 | m18 | 01:17:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-09-05 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 7 / 7 | m16 | 01:05:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-26 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Sztafety MIX Rawa Mazowiecka 2020 - dystans 0,2-5-1 | Triathlon - Triathlon - 0,2-5-1 | 5 / 1 | - | 01:18:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-25 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Rawa Mazowiecka 2020 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,6-15-3 | 6 / 6 | m16 | 00:46:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-07-12 | Garmin Iron Triathlon Gołdap 2020 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 5 / 5 | m16 | 01:02:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-11-17 | Bieg na Piątkę Gdańsk 2019 | Bieganie - Bieg 5km | 14 / 14 | m16 | 00:17:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 6 / 5 | m16 | 01:07:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-18 | Elemental Tri Series Białystok 2019 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 5 / 5 | m16 | 01:03:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-08-04 | Garmin Iron Triathlon Chodzież 2019 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 13 / 13 | m16 | 01:09:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:18:54 T1 00:00:42 Rower 00:56:48 T2 00:00:57 Bieg 00:33:33 Wynik końcowy 01:50:54 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:10:01 T1 00:00:43 Rower 00:31:32 T2 00:01:11 Bieg 00:20:00 Wynik końcowy 00:57:11 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:06:06 T1 00:01:30 Rower 00:35:40 T2 00:00:50 Bieg 00:18:25 Wynik końcowy 01:02:37 Triathlon - 0,2-5-1 Wynik końcowy 01:18:40 Triathlon 0,6-15-3 Pływanie 00:08:18 T1 00:01:31 Rower 00:24:01 T2 00:01:04 Bieg 00:11:26 Wynik końcowy 00:46:20 |
|
Duathlon |
Duathlon 5-21,2-2,5 Pływanie 00:15:28 T1 00:00:36 Rower 00:30:57 T2 00:00:44 Bieg 00:07:46 Wynik końcowy 00:55:31 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 01:30:00 22,5-27km 00:17:32 Wynik końcowy 01:47:32 |
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:18:52 5-10km 00:19:27 10,5-15,3km 00:18:40 15,3-20,8km 00:19:50 20,8-21,0975km 00:00:31 Wynik końcowy 01:17:20 Bieg 5km Wynik końcowy 00:17:06 |











