Mistrzostwa Polski w Duathlonie ELITA, U23, Juniorzy - Rumia 19.04.2026 r. - dystans sprint (5-21,2-2,5) - Mężczyźni - results
2026-04-19 15:00 www.duathlonrumia.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Dąbrowski Adam | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 1 | 1 | 00:15:28 (4) | 00:00:37 (11) | 00:29:12 (1) | 00:00:46 (17) | 00:07:45 (4) | 00:53:48 | |
| 2 | 5 | Chmielewski Jan | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 2 | 2 | 00:15:27 (1) | 00:00:35 (3) | 00:29:16 (2) | 00:00:46 (15) | 00:08:00 (8) | 00:54:04 | 00:00:16 |
| 3 | 3 | Serwiński Kacper | SWIM TRI RZESZÓW | M18 | 3 | 3 | 00:15:28 (3) | 00:00:38 (13) | 00:30:58 (4) | 00:00:42 (3) | 00:07:31 (2) | 00:55:17 | 00:01:29 |
| 4 | 2 | Suchan Jakub | AZS AWF Warszawa | M20 | 1 | 4 | 00:15:29 (6) | 00:00:37 (7) | 00:31:00 (5) | 00:00:42 (2) | 00:07:35 (3) | 00:55:23 | 00:01:35 |
| 5 | 12 | Chrzanowski Jan | SWIM TRI RZESZÓW | M20 | 2 | 5 | 00:15:28 (5) | 00:00:36 (5) | 00:30:57 (3) | 00:00:44 (6) | 00:07:46 (5) | 00:55:31 | 00:01:43 |
| 6 | 38 | Ferchmin Kacper | KU AZS UAM Poznań | M20 | 3 | 6 | 00:15:28 (2) | 00:00:33 (1) | 00:31:04 (6) | 00:00:40 (1) | 00:07:52 (6) | 00:55:37 | 00:01:49 |
| 7 | 4 | Janicki Karol | KU AZS UAM Poznań | M20 | 4 | 7 | 00:16:32 (12) | 00:00:37 (6) | 00:31:37 (11) | 00:00:45 (10) | 00:08:02 (9) | 00:57:33 | 00:03:45 |
| 8 | 20 | Peszt Michał | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M18 | 4 | 8 | 00:16:03 (7) | 00:00:43 (27) | 00:32:01 (18) | 00:00:50 (24) | 00:07:56 (7) | 00:57:33 | 00:03:45 |
| 9 | 30 | Kos Dawid | SportLove Kielce | M20 | 5 | 9 | 00:16:32 (13) | 00:00:39 (16) | 00:31:35 (10) | 00:00:46 (13) | 00:08:06 (10) | 00:57:38 | 00:03:50 |
| 10 | 6 | Czysz Robert | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo Team | M24 | 1 | 10 | 00:16:41 (15) | 00:00:35 (2) | 00:31:28 (7) | 00:00:43 (4) | 00:08:21 (13) | 00:57:48 | 00:04:00 |
| 11 | 7 | Pisanko Michał | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo | M20 | 6 | 11 | 00:16:30 (8) | 00:00:37 (8) | 00:31:43 (14) | 00:00:47 (19) | 00:08:24 (14) | 00:58:01 | 00:04:13 |
| 12 | 8 | Majak Mateusz | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo Team | M20 | 7 | 12 | 00:16:31 (9) | 00:00:39 (15) | 00:31:41 (13) | 00:00:51 (25) | 00:08:47 (20) | 00:58:29 | 00:04:41 |
| 13 | 21 | Niełacny Wojtek | KS Posnania | M18 | 5 | 13 | 00:16:41 (14) | 00:00:36 (4) | 00:31:33 (9) | 00:00:46 (16) | 00:08:58 (23) | 00:58:34 | 00:04:46 |
| 14 | 18 | Dawiec Tymoteusz | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M18 | 6 | 14 | 00:17:02 (18) | 00:00:43 (26) | 00:31:47 (17) | 00:00:52 (26) | 00:08:12 (11) | 00:58:36 | 00:04:48 |
| 15 | 28 | Klupczynski Piotr | UKS Lusowo | M24 | 2 | 15 | 00:16:47 (16) | 00:00:39 (14) | 00:32:05 (19) | 00:00:47 (18) | 00:08:19 (12) | 00:58:37 | 00:04:49 |
| 16 | 19 | Jończyk Patryk | SWIM TRI RZESZÓW | M18 | 7 | 16 | 00:17:07 (22) | 00:00:38 (12) | 00:31:44 (15) | 00:00:47 (20) | 00:08:31 (15) | 00:58:47 | 00:04:59 |
| 17 | 31 | Jańczak Michał | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M18 | 8 | 17 | 00:17:05 (19) | 00:00:43 (25) | 00:31:41 (12) | 00:00:56 (28) | 00:08:32 (16) | 00:58:57 | 00:05:09 |
| 18 | 10 | Waniewski Łukasz | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 9 | 18 | 00:17:06 (21) | 00:00:40 (20) | 00:31:46 (16) | 00:00:49 (22) | 00:08:41 (18) | 00:59:02 | 00:05:14 |
| 19 | 32 | Mazur Adam | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M18 | 10 | 19 | 00:16:31 (10) | 00:00:49 (30) | 00:31:29 (8) | 00:00:46 (12) | 00:09:50 (30) | 00:59:25 | 00:05:37 |
| 20 | 11 | Kantarowski Bartosz | UKS Tri-Team Rumia | M18 | 11 | 20 | 00:16:32 (11) | 00:00:40 (17) | 00:34:04 (21) | 00:01:05 (31) | 00:08:38 (17) | 01:00:59 | 00:07:11 |
| 21 | 14 | Mazurkiewicz Maciej | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" | M20 | 8 | 21 | 00:17:06 (20) | 00:00:37 (10) | 00:34:24 (23) | 00:00:44 (7) | 00:08:55 (22) | 01:01:46 | 00:07:58 |
| 22 | 29 | Brojerski Wiktor | KS Posnania | M20 | 9 | 22 | 00:17:07 (25) | 00:01:00 (32) | 00:34:08 (22) | 00:05:28 (32) | 00:04:07 (1) | 01:01:50 | 00:08:02 |
| 23 | 22 | Jaskólski Wojciech | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo | M18 | 12 | 23 | 00:17:37 (26) | 00:00:42 (23) | 00:33:46 (20) | 00:00:46 (14) | 00:09:19 (26) | 01:02:10 | 00:08:22 |
| 24 | 35 | Paliński Michał | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA | M18 | 13 | 24 | 00:16:56 (17) | 00:00:41 (21) | 00:34:57 (25) | 00:00:43 (5) | 00:09:03 (24) | 01:02:20 | 00:08:32 |
| 25 | 15 | Wernerowski Jakub | UKS Tri-Team Rumia | M20 | 10 | 25 | 00:17:07 (23) | 00:00:41 (22) | 00:34:51 (24) | 00:01:00 (29) | 00:09:29 (27) | 01:03:08 | 00:09:20 |
| 26 | 25 | Gorzeń Norbert | Uczniowski Klub Sportowy"Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo Team | M20 | 11 | 26 | 00:18:15 (27) | 00:00:37 (9) | 00:36:12 (31) | 00:00:44 (8) | 00:08:54 (21) | 01:04:42 | 00:10:54 |
| 27 | 36 | Fijałkowski Marcel | KS Posnania | M18 | 14 | 27 | 00:19:02 (29) | 00:00:40 (18) | 00:35:42 (29) | 00:00:45 (11) | 00:09:17 (25) | 01:05:26 | 00:11:38 |
| 28 | 27 | Stec Maksym | Tri Talent Team | M18 | 15 | 28 | 00:18:36 (28) | 00:00:40 (19) | 00:35:46 (30) | 00:00:47 (21) | 00:09:44 (29) | 01:05:33 | 00:11:45 |
| 29 | 23 | Pisanko Franciszek | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" | M18 | 16 | 29 | 00:19:28 (32) | 00:00:42 (24) | 00:35:13 (26) | 00:00:45 (9) | 00:09:44 (28) | 01:05:52 | 00:12:04 |
| 30 | 33 | Tomczak Tymon | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M18 | 17 | 30 | 00:19:21 (31) | 00:00:44 (29) | 00:35:24 (27) | 00:01:04 (30) | 00:10:06 (31) | 01:06:39 | 00:12:51 |
| 31 | 24 | Podskok Leonard | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo | M18 | 18 | 31 | 00:19:12 (30) | 00:00:44 (28) | 00:35:29 (28) | 00:00:49 (23) | 00:10:39 (32) | 01:06:53 | 00:13:05 |
| 32 | 16 | Wojczulis Maksymilian | Tri Talent Team ASE | M18 | 19 | 32 | 00:17:07 (24) | 00:00:57 (31) | 00:40:52 (32) | 00:00:55 (27) | 00:08:45 (19) | 01:08:36 | 00:14:48 |
| 33 | 1 | Gajda Kuba | MLUKS Triathlon Koło | M20 | DNS | ||||||||
| 34 | 9 | Jankowiak Wiktor | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" | M18 | DNS | ||||||||
| 35 | 17 | Jasielski Mikołaj | KU AZS UAM Poznań | M18 | DNS | ||||||||
| 36 | 26 | Wróblewski Denis | Tri Talent Team Gdańsk ASE | M18 | DNS | ||||||||
| 37 | 37 | Olszyński Maksymilian | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M18 | DNS |











