Płoskonka Jakub - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 17 / 13 | m30 | 02:27:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 56 km | Bieg górski - Bieg górski - 56 km | 9 / 8 | m30 | 06:23:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-09 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 83 km | Bieg górski - Bieg górski - 83 km | 8 / 8 | m30 | 10:15:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 86 km | Bieg górski - Bieg górski - 86 km | 53 / 49 | m18 | 10:46:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 133 / 111 | m18 | 02:53:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 172 / 146 | m18 | 07:26:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-13 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 81 km | Bieg górski - Bieg górski - 81 km | 59 / 50 | m18 | 11:48:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:45:03 7,2-25 km 01:42:07 Wynik końcowy 02:27:10 |
Bieg górski |
Bieg górski - 56 km 0-21,4km 02:12:31 21,4-48,5km 03:21:13 48,5-56,4km 00:49:37 Wynik końcowy 06:23:21 Bieg górski - 83 km 0-29,8km 03:06:16 29,8-55,8km 03:08:51 55,8-83km 04:00:42 Wynik końcowy 10:15:49 Bieg górski - 86 km 0-22,5km 02:23:22 22,5-36,5km 01:30:16 36,5-67km 04:02:37 67-74km 01:00:56 74-86km 01:49:03 Wynik końcowy 10:46:13 Bieg górski - 24 km 0-17km 02:13:36 17-24km 00:39:28 Wynik końcowy 02:53:04 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:38:32 19,2-46,1km 04:06:10 46,1-53km 00:41:18 Wynik końcowy 07:26:01 Bieg górski - 81 km 0-26,1km 03:22:46 26,1-55,4km 04:27:18 55,4-81km 03:58:20 Wynik końcowy 11:48:25 |