Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km - results

2019-09-14 08:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-19,2km 19,2-46,1km 46,1-53km Czas końcowy Strata Mistrzostwa Blogerów i Dziennikarzy
(wg płci / kategorii)
1 950 Ceberak Bartosz lubartówbiega.pl M30 1 1 01:35:17 (1)02:28:48 (1)00:33:26 (1) 04:37:30
2 894 Kobyłecki Michał PROCOM SYSTEM TEAM PROCOM SYSTEM S.A. M18 1 2 01:35:19 (2)02:36:38 (2)00:35:21 (5) 04:47:18 00:09:48
3 701 Marciniak Przemysław M30 2 3 01:38:20 (4)02:40:33 (3)00:34:48 (3) 04:53:42 00:16:12
4 775 Bendig Wojciech M40 1 4 01:48:14 (9)02:43:50 (4)00:34:43 (2) 05:06:46 00:29:16
5 987 Kamerduła Łukasz #teamcztery M30 3 5 01:36:35 (3)02:55:04 (7)00:35:16 (4) 05:06:54 00:29:24
6 1014 Promirski Norbert Rh Swim Wrocław M40 2 6 01:40:06 (5)02:50:15 (6)00:41:17 (29) 05:11:38 00:34:08
7 824 Wolański Jan M30 4 7 01:55:42 (24)02:46:28 (5)00:37:29 (10) 05:19:39 00:42:09
8 637 Krupa Marcin Aktywna Nowa Ruda M40 3 8 01:40:09 (6)03:03:39 (12)00:40:12 (25) 05:24:00 00:46:30
9 659 Lulis Dawid M30 5 9 01:45:11 (7)03:04:05 (13)00:38:35 (11) 05:27:51 00:50:21
10 942 Kleczek Lukasz M18 2 10 01:53:26 (21)02:57:15 (8)00:38:40 (13) 05:29:21 00:51:51
11 852 Smoliński Marcin KS Biegiem po marzenia TEAM M18 3 11 01:49:28 (10)03:02:50 (10)00:41:29 (32) 05:33:46 00:56:16
12 10038 Sarnowski Paweł M30 6 12 01:53:24 (18)03:04:26 (14)00:36:12 (8) 05:34:02 00:56:32
13 628 Mikeszova Jana Bakako running team K18 1 1 01:57:13 (32)03:00:25 (9)00:39:42 (19) 05:37:20 00:59:50
14 10068 Józwiak Piotr Kita Team M30 7 13 01:53:08 (17)03:05:13 (15)00:40:21 (26) 05:38:42 01:01:12
15 774 Ners Maciek Kingrunner Ultra M40 4 14 01:59:12 (37)03:03:35 (11)00:36:18 (9) 05:39:05 01:01:35
16 777 Cudzich Mirosław SYMPTOM M40 5 15 01:52:06 (13)03:08:17 (18)00:42:23 (41) 05:42:47 01:05:17
17 765 Kubacka Anna K30 1 2 01:53:24 (19)03:10:22 (19)00:39:13 (16) 05:42:59 01:05:29
18 769 Bialobrzewski Sławek M40 6 16 01:53:25 (20)03:10:22 (20)00:39:13 (17) 05:42:59 01:05:29
19 711 Oracz Mateusz Bez Litości M30 8 17 02:01:09 (47)03:07:23 (16)00:35:55 (6) 05:44:27 01:06:57
20 643 Michalski Maciej Stork Pro Team M40 7 18 01:55:57 (25)03:07:35 (17)00:42:08 (37) 05:45:40 01:08:10
21 10006 Kozak Robert Ronal Polska Run M40 8 19 01:53:28 (22)03:16:38 (32)00:35:57 (7) 05:46:02 01:08:32
22 1002 Przypolski Paweł Im-Possible Team M40 9 20 01:52:34 (16)03:14:12 (25)00:41:43 (34) 05:48:30 01:11:00
23 934 Kaszyński Tomek M40 10 21 01:56:21 (28)03:12:15 (24)00:40:11 (23) 05:48:47 01:11:17
24 766 Wróbel Łukasz Maraton Leszno pozytywnie zakręceni M40 11 22 01:46:28 (8)03:19:47 (38)00:44:32 (72) 05:50:46 01:13:16
25 689 Trochanowski Krystian RUSYN - LEM M18 4 23 02:00:45 (41)03:11:39 (21)00:38:51 (15) 05:51:14 01:13:44
26 941 Kłęczek Katarzyna 1990 1990 K18 2 3 02:00:23 (40)03:11:59 (23)00:40:11 (24) 05:52:34 01:15:04
27 977 Jęsiek Artur MASAŻ I AKUPUNKTURA Akupunktura Leszno M18 5 24 01:52:18 (14)03:17:13 (34)00:43:14 (51) 05:52:45 01:15:15
28 917 Urbanek Patryk M18 6 25 01:53:59 (23)03:15:59 (31)00:43:29 (53) 05:53:26 01:15:56
29 10004 Borówka Ryszard M40 12 26 01:57:52 (36)03:15:40 (28)00:40:09 (22) 05:53:41 01:16:11
30 722 Szczepanik Robert M40 13 27 01:56:58 (31)03:14:54 (26)00:43:11 (50) 05:55:03 01:17:33
31 815 Chmielewski Dariusz DLA MARTY M50 1 28 01:57:38 (34)03:18:41 (35)00:40:39 (27) 05:56:58 01:19:28
32 992 Rachtan Wojtek Gorący Potok Team M30 9 29 01:59:50 (38)03:15:51 (29)00:42:23 (42) 05:58:04 01:20:34
33 897 Stoiński Marcin Band of Runners M30 10 30 01:52:24 (15)03:23:20 (43)00:44:18 (69) 06:00:01 01:22:31
34 749 Kozłowski Leszek M40 14 31 02:01:02 (44)03:20:18 (41)00:39:23 (18) 06:00:43 01:23:13
35 862 Dudek Michał Biegniemy z Dzidkiem M40 15 32 02:06:29 (74)03:15:55 (30)00:40:05 (21) 06:02:29 01:24:59
36 810 Gapiński Łukasz M30 11 33 02:12:38 (105)03:11:50 (22)00:38:46 (14) 06:03:14 01:25:44
37 764 Łuczyński Maciej GAWRA M40 16 34 02:02:47 (52)03:15:27 (27)00:47:44 (122) 06:05:59 01:28:29
38 695 Lubański Robert M50 2 35 01:56:14 (27)03:26:47 (48)00:44:12 (65) 06:07:13 01:29:43
39 10043 Kuźmiak Stanisław Żary Runners Team M40 17 36 02:05:29 (65)03:20:14 (39)00:42:29 (44) 06:08:12 01:30:42
40 627 Wujda Marta Żary Runners Team Żary Runners Team K40 1 4 02:08:35 (85)03:16:56 (33)00:42:44 (47) 06:08:15 01:30:45
41 10046 Paprzycki Rafał NBR Team M40 18 37 02:05:42 (67)03:20:16 (40)00:42:24 (43) 06:08:21 01:30:51
42 779 Kozieł Tomasz KUDOWIANKA RUN M40 19 38 01:49:30 (11)03:27:50 (51)00:52:51 (210) 06:10:11 01:32:41
43 675 Ratajczak Marcin M30 13 40 02:08:35 (84)03:19:33 (37)00:42:18 (40) 06:10:26 01:32:56
44 1007 Hofmański Rafał M30 12 39 02:08:36 (86)03:19:32 (36)00:42:18 (39) 06:10:26 01:32:56
45 800 Rajtar Zbigniew Rontil-Compass Nie M60 1 41 02:02:31 (51)03:26:41 (47)00:42:05 (36) 06:11:17 01:33:47
46 839 Kata Katarzyna HARPAGAN ZG K30 2 5 02:03:06 (54)03:26:19 (46)00:43:50 (58) 06:13:15 01:35:45
47 938 Ptasiński Tomasz CZAJKERSI M40 20 42 01:51:57 (12)03:27:06 (50)00:54:47 (246) 06:13:50 01:36:20
48 924 Kosel Szczepan Kuracjusze M30 14 43 02:01:48 (49)03:27:04 (49)00:45:54 (93) 06:14:45 01:37:15
49 1019 Panufnik Marcin Ronal Polska Run M30 15 44 01:56:06 (26)03:31:47 (64)00:48:07 (126) 06:15:59 01:38:29
50 975 Aleksanderek Michał 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice M30 16 45 02:01:04 (45)03:31:39 (63)00:46:05 (97) 06:18:48 01:41:18
51 706 Pochwała Dariusz 6 Batalion Powietrznodesantowy Gliwice M30 17 46 02:01:05 (46)03:31:20 (62)00:46:23 (104) 06:18:48 01:41:18 1 (1 / 1)
52 651 Sromek Dawid BB Runners M18 7 47 01:56:48 (30)03:34:51 (75)00:47:12 (117) 06:18:51 01:41:21
53 10011 Nowakowski Paweł Saint-Gobain Squad M40 21 48 02:14:18 (110)03:24:49 (45)00:40:00 (20) 06:19:07 01:41:37
54 697 Sprzączkowski Krzysztof Intel Runners M50 3 49 02:00:58 (43)03:34:59 (76)00:43:51 (59) 06:19:48 01:42:18
55 896 Przepióra Mateusz Band of Runners M30 18 50 01:57:41 (35)03:38:02 (87)00:44:53 (78) 06:20:35 01:43:05
56 685 Osmolak Agnieszka PRO-RUN WROCŁAW K30 3 6 02:10:21 (97)03:28:03 (52)00:42:13 (38) 06:20:36 01:43:06
57 869 Marczynska Katarzyna Rak'n'Roll Team Garmin K40 2 7 02:03:24 (55)03:34:08 (70)00:43:26 (52) 06:20:58 01:43:28
58 902 Rasała Karolina KS Biegiem po marzenia TEAM K18 3 8 02:08:37 (87)03:29:47 (56)00:42:39 (45) 06:21:03 01:43:33
59 911 Drzymała Jakub M18 8 51 02:06:07 (72)03:23:03 (42)00:52:16 (203) 06:21:26 01:43:56
60 876 Wysoczański Adrian M40 22 52 02:01:50 (50)03:35:34 (79)00:44:18 (68) 06:21:41 01:44:11
61 786 Peplak Jarosław Szymon Gameness Konstancin Gameness Konstancin M40 23 53 02:05:02 (62)03:35:23 (77)00:41:26 (31) 06:21:50 01:44:20
62 913 Steczkowska Anna K30 4 9 02:04:36 (59)03:34:12 (72)00:43:46 (57) 06:22:34 01:45:04
63 730 Wierzba Jacek KB SUKCES ŻMIGRÓD KB SUKCES ŻMIGRÓD M40 24 54 02:04:29 (57)03:33:21 (68)00:44:57 (80) 06:22:47 01:45:17
64 918 Siemiątkowska Katarzyna K30 5 10 02:04:33 (58)03:34:12 (71)00:44:51 (77) 06:23:36 01:46:06
65 1005 Gąsiorowski Jacek Drużyna Szpiku M40 25 55 02:09:56 (94)03:30:14 (58)00:43:40 (54) 06:23:50 01:46:20
66 785 Fabisiak Grzegorz RONIN CZERWIEŃSK M40 26 56 02:05:36 (66)03:34:30 (73)00:43:54 (61) 06:24:00 01:46:30
67 841 Walczak Michał 1995 1995 M18 9 57 02:08:14 (83)03:30:27 (60)00:45:33 (88) 06:24:15 01:46:45
68 797 Dyraga Marcin Saint-Gobain Squad M40 27 58 02:00:57 (42)03:38:32 (90)00:45:27 (85) 06:24:55 01:47:25
69 921 Irzyk Robert M30 19 59 02:11:12 (101)03:24:34 (44)00:49:14 (141) 06:25:00 01:47:30
70 674 Kalinowski Adrian NOA M30 20 60 02:13:16 (106)03:29:06 (53)00:42:53 (48) 06:25:16 01:47:46
71 1027 Długołęcki Konrad BIEGOWA ŚWIDNICA M40 28 61 01:59:57 (39)03:35:27 (78)00:49:58 (154) 06:25:23 01:47:53
72 892 Rudnicki Maciej KS Start Pułaski Warka M40 29 62 02:04:51 (61)03:36:53 (83)00:43:46 (56) 06:25:30 01:48:00
73 854 Jarosz Anna K18 4 11 02:04:41 (60)03:34:48 (74)00:46:17 (103) 06:25:46 01:48:16
74 980 Śleziak Jarosław MATNER RUNNING TEAM M40 30 63 02:02:58 (53)03:38:15 (89)00:45:23 (84) 06:26:35 01:49:05
75 738 Pawelec Mariusz Kudowscy Miłośnicy Biegania M30 21 64 02:06:55 (77)03:36:57 (84)00:42:57 (49) 06:26:49 01:49:19
76 949 Pura Robert DZIKIE DZIKI GORZÓW M40 31 65 02:06:02 (71)03:36:30 (81)00:46:04 (96) 06:28:37 01:51:07
77 10044 Rak Łukasz Grupa Pana Tolka M40 32 66 02:20:40 (158)03:29:23 (54)00:38:38 (12) 06:28:40 01:51:10
78 727 Krawczyk Marcin SONSIEDZI M40 33 67 02:07:12 (79)03:35:41 (80)00:46:41 (107) 06:29:34 01:52:04
79 849 Ksel Pawel tam gdzie nogi poniosą M30 22 68 02:12:09 (102)03:32:24 (65)00:45:40 (90) 06:30:14 01:52:44
80 835 Platonenko Aleksandrs RunLepraRun M18 10 69 02:07:59 (81)03:39:08 (92)00:43:42 (55) 06:30:50 01:53:20
81 783 Grzywiński Bartosz M30 23 70 02:07:00 (78)03:38:36 (91)00:45:18 (83) 06:30:54 01:53:24
82 996 Misztal Kamil M30 24 71 02:18:38 (143)03:30:44 (61)00:42:01 (35) 06:31:23 01:53:53
83 10014 Lorenc Joanna KLUB SPORTOWY ENDORFINY WĄSOSZ K30 6 12 02:17:49 (131)03:30:23 (59)00:44:15 (66) 06:32:27 01:54:57
84 715 Kopczyński Łukasz K-Team M30 25 72 02:17:51 (133)03:30:11 (57)00:44:58 (81) 06:33:00 01:55:30
85 625 Białobłocka Alicja K30 7 13 02:19:18 (147)03:29:34 (55)00:45:28 (86) 06:34:20 01:56:50
86 721 Witomski Michał EBIEGI.PL EBIEGI.PL M30 26 73 02:06:48 (76)03:36:51 (82)00:50:48 (166) 06:34:27 01:56:57
87 772 Sikora Anna Fantastic Team Kolejarz B4U K40 3 14 02:16:44 (124)03:33:19 (67)00:44:35 (74) 06:34:38 01:57:08
88 881 Opaliński Michał MARATOŃCZYK DĘBICA M30 27 74 02:10:11 (96)03:33:17 (66)00:52:01 (199) 06:35:30 01:58:00
89 623 Zajączkowski Paweł POWER TRAINING M30 28 75 02:04:15 (56)03:47:00 (120)00:44:39 (75) 06:35:55 01:58:25
90 655 Cupriak Daniel M40 34 76 02:08:06 (82)03:41:48 (99)00:46:02 (95) 06:35:56 01:58:26
91 836 Siemieńczuk Robert Warszawa M40 35 77 02:05:22 (63)03:44:53 (115)00:47:07 (115) 06:37:22 01:59:52
92 832 Łowejko Monika HARPAGAN ZG K30 8 15 02:05:59 (70)03:44:00 (111)00:48:11 (129) 06:38:10 02:00:40
93 831 Łowejko Łukasz HARPAGAN ZG M30 29 78 02:05:58 (69)03:43:59 (110)00:48:13 (130) 06:38:10 02:00:40
94 767 Sachmata Robert CTS - CzajaTrainingSystem M50 4 79 02:17:45 (130)03:37:13 (85)00:44:33 (73) 06:39:31 02:02:01
95 993 Spławski Michał MSERWIS.pl M30 30 80 02:10:26 (98)03:43:17 (106)00:46:00 (94) 06:39:43 02:02:13
96 1024 Lipiec Piotr M40 36 81 02:21:36 (162)03:33:24 (69)00:45:44 (91) 06:40:44 02:03:14
97 968 Hickiewicz Ludwik BB RUNNERS M40 37 82 02:13:24 (107)03:41:43 (98)00:47:43 (121) 06:42:51 02:05:21
98 692 Rączkowski Daniel KB ZDYSZAAANI CHOCIANÓW M30 31 83 02:10:01 (95)03:46:07 (118)00:46:53 (110) 06:43:01 02:05:31
99 909 Barasiński Tomasz Klub Biegacza Spartakus M40 38 84 02:14:34 (111)03:42:16 (100)00:46:55 (111) 06:43:46 02:06:16
100 899 Szczotka Jakub M30 32 85 02:09:55 (93)03:42:17 (101)00:52:35 (204) 06:44:46 02:07:16
101 712 Kosin Paweł Klub Biegających Leśników M30 33 86 02:15:11 (115)03:42:59 (105)00:46:42 (108) 06:44:52 02:07:22 2 (2 / 2)
102 620 Budych Arek M30 34 87 02:21:40 (164)03:38:07 (88)00:45:31 (87) 06:45:18 02:07:48
103 857 Posadowski Szymon M18 11 88 02:09:36 (92)03:45:15 (116)00:51:10 (174) 06:46:01 02:08:31
104 789 Łabędzki Mariusz Stargard. Ja się nie ścigam. M40 39 89 02:15:38 (116)03:43:30 (107)00:47:19 (119) 06:46:27 02:08:57
105 930 Kotowski Andrzej M40 40 90 02:17:56 (134)03:41:40 (97)00:47:23 (120) 06:46:59 02:09:29
106 657 Mura Jola K40 4 16 02:16:11 (120)03:43:40 (108)00:47:19 (118) 06:47:10 02:09:40
107 656 Mura Tomasz M40 41 91 02:16:12 (121)03:43:41 (109)00:47:44 (123) 06:47:37 02:10:07
108 618 Piatkowski Slawomir M30 35 92 02:17:07 (126)03:44:16 (112)00:46:16 (102) 06:47:39 02:10:09
109 747 Adamski Jan M30 36 93 02:01:33 (48)03:50:27 (124)00:56:04 (264) 06:48:03 02:10:33
110 10055 Mietła Łukasz MDMiW M40 42 94 02:29:00 (206)03:37:36 (86)00:41:31 (33) 06:48:07 02:10:37
111 1029 Karolczak Aleksander WKURW_TEAM M18 12 95 02:06:13 (73)03:50:32 (125)00:52:11 (201) 06:48:55 02:11:25
112 944 Łopata Ania Wolsztyński Klub Biegowy K30 9 17 02:21:58 (170)03:42:46 (103)00:44:30 (70) 06:49:14 02:11:44
113 673 Fuks Michał grupa fux M30 37 96 02:18:56 (144)03:40:24 (93)00:50:02 (155) 06:49:22 02:11:52
114 814 Włodarczyk Krystian GRUPA BIEGOWA TRISTONE WAŁBRZYCH M30 38 97 02:18:01 (137)03:40:53 (95)00:51:04 (172) 06:49:58 02:12:28
115 670 Leśniewska Justyna Aktywna Nowa Ruda Husky ekspress transport drogowy K30 10 18 02:14:02 (109)03:45:45 (117)00:50:51 (167) 06:50:39 02:13:09
116 10065 Szczepański Andrzej Wild Skunk M40 43 98 02:24:07 (186)03:46:27 (119)00:40:59 (28) 06:51:33 02:14:03
117 658 Urbański Paweł OSP Witankowo M18 13 99 02:09:04 (91)03:51:50 (128)00:50:58 (170) 06:51:52 02:14:22
118 642 Więcław Paweł M18 14 100 02:19:19 (148)03:49:52 (123)00:42:42 (46) 06:51:53 02:14:23
119 634 Książkiewicz Tomasz #rusz4litery M40 44 101 02:21:53 (167)03:44:17 (113)00:46:15 (101) 06:52:25 02:14:55
120 978 Skołożyński Paweł M40 45 102 02:13:28 (108)03:52:50 (130)00:46:09 (98) 06:52:27 02:14:57
121 855 Kozłowska Iwona K40 5 19 02:22:33 (174)03:44:42 (114)00:45:48 (92) 06:53:03 02:15:33
122 694 Goncerzewicz Anna Stare Babice Biegają K30 11 20 02:26:19 (195)03:42:52 (104)00:43:54 (62) 06:53:06 02:15:36
123 668 Sydor Piotr M30 39 103 02:18:00 (136)03:53:33 (132)00:44:54 (79) 06:56:27 02:18:57
124 10012 Jackiewicz Arkadiusz M50 5 104 02:17:49 (132)03:54:53 (134)00:44:00 (63) 06:56:42 02:19:12
125 638 Zięterski Robert M40 46 105 02:12:18 (104)04:00:48 (152)00:44:15 (67) 06:57:20 02:19:50
126 714 Liszka Piotrek 1953 1953 M60 2 106 02:30:41 (222)03:40:36 (94)00:46:12 (99) 06:57:29 02:19:59
127 756 Jurzysta Grzegorz M30 40 107 02:28:18 (199)03:42:45 (102)00:46:43 (109) 06:57:46 02:20:16
128 808 Grys Paweł biegiem po marzenia M30 41 108 02:14:43 (112)03:56:56 (139)00:46:13 (100) 06:57:52 02:20:22
129 882 Krasowski Mirosław Alior Running Team M40 47 109 02:15:07 (114)03:57:38 (140)00:45:16 (82) 06:58:02 02:20:32
130 709 Wierzbiński Karol Latyfundyści Biegają M40 48 110 02:17:45 (129)03:53:55 (133)00:46:25 (105) 06:58:06 02:20:36
131 901 Płaza Radosław M30 42 111 02:08:38 (88)04:02:49 (158)00:47:00 (112) 06:58:27 02:20:57
132 906 Garczyk Rafał M30 43 112 02:08:39 (89)04:02:49 (157)00:47:00 (113) 06:58:27 02:20:57
133 935 Michałek Marian M40 49 113 02:05:26 (64)04:04:25 (160)00:48:41 (135) 06:58:32 02:21:02
134 1022 Łoziński Wojciech M40 50 114 02:19:49 (155)03:53:12 (131)00:45:33 (89) 06:58:34 02:21:04
135 817 Węcłaś Maciej HQ OPTIK /prooptica M40 51 115 02:21:57 (169)03:50:54 (127)00:47:07 (116) 06:59:59 02:22:29
136 734 Guzek Jerzy --- ---- M40 52 116 02:19:40 (153)03:50:41 (126)00:49:51 (152) 07:00:12 02:22:42
137 10069 Chylińska Agnieszka ChodziMisie ChodziMisie K30 12 21 02:24:31 (187)03:48:39 (121)00:47:06 (114) 07:00:16 02:22:46
138 903 Różański Łukasz M30 44 117 02:33:14 (237)03:41:12 (96)00:48:30 (133) 07:02:56 02:25:26
139 661 Wanat Mateusz M30 45 118 02:15:06 (113)03:59:04 (148)00:48:47 (136) 07:02:57 02:25:27
140 806 Wojtczak Krzysztof WKB PIAST Wrocław CSWIiChem Wrocław M40 53 119 02:19:34 (151)03:55:16 (135)00:49:26 (143) 07:04:15 02:26:45
141 923 Ogrodnik Tomasz Night Runners Poznań M30 47 121 02:17:40 (128)03:58:31 (146)00:48:21 (132) 07:04:32 02:27:02
142 813 Siodelski Marcin M30 46 120 02:30:53 (226)03:48:55 (122)00:44:44 (76) 07:04:32 02:27:02
143 669 Biecuszek Tomasz Aktywna Nowa Ruda M40 54 122 02:16:35 (123)03:57:45 (141)00:51:22 (182) 07:05:42 02:28:12
144 827 Biernacik Piotr M40 55 123 02:22:33 (175)03:56:12 (138)00:48:14 (131) 07:06:58 02:29:28
145 725 Kierenko Paweł SONSIEDZI M40 56 124 02:19:58 (157)03:57:56 (144)00:50:05 (156) 07:07:59 02:30:29
146 872 Rudy Maciej #UltraRodzinka M18 15 125 02:15:44 (118)04:01:08 (153)00:51:11 (175) 07:08:03 02:30:33
147 739 Hetmański Filip Kudowscy Miłośnicy Biegania M40 57 126 02:15:44 (117)03:57:53 (143)00:57:27 (283) 07:11:03 02:33:33
148 886 Olejniczak Szymon M30 48 127 02:19:48 (154)04:02:30 (155)00:48:51 (137) 07:11:10 02:33:40
149 1008 Mróz Jacek M50 6 128 02:19:51 (156)04:07:18 (172)00:44:02 (64) 07:11:10 02:33:40
150 932 Pieniężny Marek KOŹMIN BIEGA M30 49 129 02:28:27 (200)03:58:19 (145)00:44:31 (71) 07:11:17 02:33:47
151 708 Kowalewski Kasper Dirty Sparrows M18 16 130 02:26:18 (194)03:52:21 (129)00:53:49 (226) 07:12:28 02:34:58
152 611 Życziński Michał TEAMOCHAL M30 50 131 01:56:22 (29)04:21:56 (220)00:54:41 (244) 07:13:00 02:35:30
153 690 Boćko Ewa WATAHA K30 13 22 02:22:07 (172)03:55:40 (136)00:57:24 (280) 07:15:11 02:37:41
154 757 Boćko Krzysztof WATAHA M30 51 132 02:22:07 (173)03:55:41 (137)00:57:24 (281) 07:15:12 02:37:42
155 822 Mazur Anna PKO BANK POLSKI S.A. PKO BANK POLSKI S.A. K30 14 23 02:23:57 (183)04:02:20 (154)00:49:13 (140) 07:15:29 02:37:59
156 958 Olszewski Jacek ironbeerman M30 52 133 02:28:55 (205)03:57:49 (142)00:50:58 (169) 07:17:41 02:40:11
157 870 Pazera Karol Kudowscy Miłośnicy Biegania M40 58 134 02:05:45 (68)04:20:57 (215)00:51:04 (171) 07:17:45 02:40:15
158 750 Chorzępa Adam M50 7 135 02:23:45 (180)04:03:22 (159)00:50:47 (165) 07:17:54 02:40:24
159 851 Matysiak Tomasz M18 17 136 02:24:00 (185)03:59:43 (149)00:55:52 (260) 07:19:35 02:42:05
160 804 Młynarski Paweł LKS Olymp Błonie M30 53 137 02:23:47 (181)04:05:28 (164)00:50:24 (161) 07:19:40 02:42:10
161 716 Kwiatek Agnieszka K18 5 24 02:23:08 (179)04:04:56 (161)00:51:39 (187) 07:19:43 02:42:13
162 644 Wróbel Aleksandra Dirty Sparrows K30 15 25 02:19:08 (145)04:09:21 (178)00:51:15 (178) 07:19:44 02:42:14
163 1010 Kudelski Irek Rozbiegani Chojnów M40 59 138 02:06:39 (75)04:18:22 (203)00:55:16 (252) 07:20:16 02:42:46
164 647 Sokół Sylwia Zadyszka K30 16 26 02:28:07 (198)04:05:27 (163)00:48:10 (128) 07:21:44 02:44:14
165 928 Paplicki Michał Dzikie Dziki Gorzów M30 54 139 02:18:11 (140)04:11:31 (183)00:52:16 (202) 07:21:57 02:44:27
166 784 Gębarowski Igor M40 60 140 02:30:38 (220)04:02:33 (156)00:49:27 (144) 07:22:38 02:45:08
167 736 Gawron Bartłomiej M40 61 141 02:10:57 (99)04:16:39 (197)00:55:09 (248) 07:22:46 02:45:16
168 794 Twardy Dariusz PGB Sportowa Paczka M40 62 142 02:30:19 (215)04:00:40 (150)00:51:53 (197) 07:22:52 02:45:22
169 760 Przybył Tomasz Night Runners Ostrów Wielkopolski M40 63 143 02:19:14 (146)04:09:48 (179)00:56:40 (269) 07:25:42 02:48:12
170 914 Sokołowski Przemysław M30 55 144 02:30:35 (218)04:06:13 (169)00:48:58 (139) 07:25:45 02:48:15
171 1020 Hangiel Bolesław M18 18 145 02:16:50 (125)04:15:06 (194)00:53:56 (230) 07:25:52 02:48:22
172 10042 Płoskonka Jakub M18 19 146 02:38:32 (272)04:06:10 (168)00:41:18 (30) 07:26:01 02:48:31
173 10072 Zimkowski Marcin KGHM ZG RUN M30 56 147 02:18:12 (141)04:12:00 (184)00:55:54 (261) 07:26:06 02:48:36
174 10019 Małkowski Bogdan SPARTANIE DZIECIOM M50 8 148 02:30:25 (216)04:07:49 (173)00:48:09 (127) 07:26:24 02:48:54
175 809 Dobrenko Edyta K40 6 27 02:33:09 (236)03:58:52 (147)00:54:28 (240) 07:26:29 02:48:59
176 1003 Jurkowski Rafał M40 64 149 02:28:27 (201)04:05:04 (162)00:53:35 (223) 07:27:06 02:49:36
177 665 Iwanowski Arkadiusz FSD SPORT Strzelce Krajeńskie M40 65 150 02:24:54 (191)04:09:15 (177)00:54:09 (233) 07:28:18 02:50:48
178 798 Samborski Bartosz wkurw_team M40 66 151 02:29:38 (210)04:05:31 (165)00:53:35 (222) 07:28:44 02:51:14
179 646 Małek Mateusz Sii Running Team M40 67 152 02:29:34 (209)04:07:56 (174)00:51:27 (183) 07:28:57 02:51:27
180 10074 Kokotek Maciej HTF KITA TEAM M40 68 153 02:39:35 (277)04:00:43 (151)00:48:52 (138) 07:29:10 02:51:40
181 966 Roksela-Mielnik Iwona K30 17 28 02:33:35 (239)04:06:24 (170)00:49:29 (145) 07:29:28 02:51:58
182 877 Roksela Wojciech M60 3 154 02:33:36 (240)04:06:24 (171)00:49:41 (148) 07:29:40 02:52:10
183 908 Murawski Michał M40 69 155 02:18:12 (142)04:20:26 (212)00:51:39 (188) 07:30:16 02:52:46
184 867 Korzeniowski Łukasz Biegniemy z Dzidkiem M40 70 156 02:30:43 (223)04:08:07 (175)00:51:50 (196) 07:30:39 02:53:09
185 912 Gil Maciej Vege Runners M18 20 157 02:19:39 (152)04:15:42 (195)00:55:43 (259) 07:31:05 02:53:35
186 686 Wozniak Damian M40 71 158 02:34:25 (246)04:06:07 (166)00:51:41 (189) 07:32:13 02:54:43
187 1004 Borowski Robert BORO M40 72 160 02:28:28 (202)04:10:04 (181)00:53:43 (225) 07:32:16 02:54:46
188 731 Misiak Patryk M30 57 159 02:34:26 (247)04:06:07 (167)00:51:43 (191) 07:32:16 02:54:46
189 1021 Grygier Tomasz M40 73 161 02:25:42 (193)04:13:22 (186)00:54:23 (238) 07:33:27 02:55:57
190 648 Kozłowski Rafał SONSIEDZI M40 74 162 02:30:27 (217)04:10:37 (182)00:53:52 (229) 07:34:56 02:57:26
191 617 Neumann Jacek Centrum Łąkowa 1 M50 9 163 02:28:02 (197)04:16:46 (198)00:50:12 (157) 07:35:01 02:57:31
192 632 Januchta Przemysław mSport Team M40 75 164 02:31:23 (230)04:08:13 (176)00:55:58 (262) 07:35:34 02:58:04
193 773 Bąkowski Tomasz M40 76 165 02:21:40 (163)04:17:19 (200)00:57:14 (277) 07:36:13 02:58:43
194 973 Sznajder Joanna K40 7 29 02:25:32 (192)04:20:41 (214)00:50:46 (164) 07:37:00 02:59:30
195 664 Urban Michał Wroniecki Klub Biegacza M30 58 166 02:35:43 (253)04:09:57 (180)00:51:43 (190) 07:37:24 02:59:54
196 856 Posłuszny Mariusz Akb Esemas M40 77 167 01:57:33 (33)04:56:37 (325)00:43:52 (60) 07:38:01 03:00:31
197 957 Stankiewicz Tomasz Srebrnogórska Ekipa Biegowa M30 59 168 02:07:17 (80)04:14:10 (190)01:16:45 (362) 07:38:12 03:00:42
198 846 Gehrke Tomasz LPN M40 78 169 02:17:11 (127)04:20:07 (207)01:01:01 (312) 07:38:19 03:00:49
199 956 Kozubski Maciej M30 60 170 02:18:03 (138)04:29:32 (245)00:50:46 (163) 07:38:21 03:00:51
