Czerwiec Karolina - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-11 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki, Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie Juniorów Młodszych Sztafet MIX Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprint 3x 0,3-5-1,8 | Triathlon - Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 | 13 / 5 | f15 | 01:09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-30 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) Kraków-Niepołomice 2022 - dystans supersprinterski 0,4-10-2,5 - Kobiety | Triathlon - Triathlon 0,4-10-2,5 | f15 | DSQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-06-05 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Rzeszów 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 9 / 9 | f15 | 00:39:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-29 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorki Młodsze) - Olsztyn 2022 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Kobiety | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f15 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-08-29 | Turniej Nadziei Olimpijskich Młodzików, Juniorów Młodszych i Juniorów Białystok 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | f13 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie Młodzików Rawa Mazowiecka 2021 - dystans supersprinterski | Triathlon - Triathlon 0,25-6-1,7 | 67 / 23 | f13 | 00:30:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-13 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 162 / 26 | f14 | 01:24:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-12 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2021 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 12 / 4 | f14 | 00:14:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-05-23 | Garmin Iron Triathlon Płock 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 110 / 21 | f14 | 01:33:07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon 3 x 0,3-5-1,8 Zmiana 1 00:21:58 Zmiana 2 00:00:01 Zmiana 3 00:47:31 Wynik końcowy 01:09:30 Triathlon 0,4-10-2,5 Pływanie 00:06:24 T1 00:00:38 Rower 00:19:36 T2 00:00:37 Bieg 00:11:43 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:04:30 T1 00:01:10 Rower 00:19:32 T2 00:01:10 Bieg 00:13:16 Wynik końcowy 00:39:39 Triathlon 0,25-6-1,7 Pływanie 00:03:43 T1 00:01:52 Rower 00:11:33 T2 00:01:10 Bieg 00:12:24 Wynik końcowy 00:30:42 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:07:50 T1 00:03:10 Rower 00:46:19 T2 00:01:34 Bieg 00:25:13 Wynik końcowy 01:24:14 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Wynik końcowy 00:14:53 |