Kowalski Mikołaj - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 8 / 8 | m18 | 01:06:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-07-31 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie ELITY/U23/Juniorów Rawa Mazowiecka 2021 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon 0,75-20-5 | 56 / 40 | m18 | 01:12:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-22 | Elemental Tri Series Olsztyn 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 19 / 18 | m16 | 01:08:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-16 | Turniej Nadziei Olimpijskich Juniorek i Juniorów Młodszych Białystok 2020 - dystans sprinterski | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 47 / 30 | m16 | 01:13:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-08-14 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2020 - dystans 0,95 km | Pływanie Open Water - Pływanie 0,95 km | 11 / 9 | m16 | 00:15:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-07-25 | Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży Rawa Mazowiecka 2020 - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon 0,6-15-3 | 26 / 26 | m16 | 00:52:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:07:54 T1 00:01:09 Rower 00:35:01 T2 00:01:18 Bieg 00:20:47 Wynik końcowy 01:06:09 Triathlon 0,75-20-5 Pływanie 00:10:18 T1 00:01:37 Rower 00:35:06 T2 00:01:11 Bieg 00:24:31 Wynik końcowy 01:12:43 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:13:16 T1 00:00:54 Rower 00:31:32 T2 00:00:38 Bieg 00:20:37 Wynik końcowy 01:08:06 Triathlon 0,6-15-3 Pływanie 00:10:27 T1 00:01:50 Rower 00:26:45 T2 00:01:14 Bieg 00:11:56 Wynik końcowy 00:52:12 |
Pływanie Open Water |
Pływanie 0,95 km Wynik końcowy 00:15:34 |