Balbusa Mateusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 9 / 6 | m30 | 01:30:06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-03 | Castle Triathlon Malbork 2023 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | 99 / 95 | m25 | 05:07:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-25 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2023 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 11 / 11 | m25 | 02:18:05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2021 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 68 / 64 | m25 | 02:26:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2021 - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 73 / 65 | m20 | 01:27:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2020 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 168 / 155 | m25 | 05:30:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 Ironman | Triathlon - 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 | 105 / 96 | m20 | 01:24:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:09:08 T1 00:02:02 Rower 00:48:01 T2 00:01:52 Bieg 00:29:03 Wynik końcowy 01:30:06 1/2 (1,9-90-21,1) Pływanie 00:33:06 T1 00:02:13 Rower 02:34:25 T2 00:02:01 Bieg 01:55:17 Wynik końcowy 05:07:02 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:15:11 T1 00:02:09 Rower 01:13:28 T2 00:01:35 Bieg 00:44:25 Wynik końcowy 02:18:05 1/8 Ironman 0,475-22,5-5,275 Pływanie 00:07:40 T1 00:03:15 Rower 00:41:23 Bieg 00:22:34 T2 00:02:55 Wynik końcowy 01:24:54 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:33:48 T1 00:02:28 Rower 02:50:01 T2 00:03:10 Bieg 02:00:37 Wynik końcowy 05:30:04 |