Garmin Triathlon Tour Charzykowy 2026 - dystans 1/4 - results
2026-06-07 11:00 www.triathlontour.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Janisz Marek | Bednarski Tri Team | M25 | 1 | 1 | 00:12:15 (3) | 00:00:58 (4) | 01:00:17 (2) | 00:00:34 (1) | 00:36:12 (1) | 01:50:16 | |
| 2 | 1 | Marcinek Tomasz | TM Iron Team | M35 | 1 | 2 | 00:11:49 (1) | 00:00:50 (1) | 01:00:13 (1) | 00:00:34 (2) | 00:37:39 (2) | 01:51:05 | 00:00:49 |
| 3 | 3 | Banach Bartosz | Banach Coach | M40 | 1 | 3 | 00:13:29 (5) | 00:01:04 (10) | 01:02:39 (3) | 00:00:43 (6) | 00:39:15 (5) | 01:57:10 | 00:06:54 |
| 4 | 166 | Leszega Szymon | Szala Coach | M25 | 2 | 4 | 00:12:06 (2) | 00:01:37 (61) | 01:08:16 (16) | 00:00:55 (29) | 00:41:13 (9) | 02:04:07 | 00:13:51 |
| 5 | 144 | Borychowski Rafal | M30 | 1 | 5 | 00:15:49 (25) | 00:01:18 (29) | 01:06:08 (5) | 00:00:51 (18) | 00:40:11 (7) | 02:04:17 | 00:14:01 | |
| 6 | 160 | Struniawski Jakub | MILOTEAM | M25 | 3 | 6 | 00:16:54 (48) | 00:01:08 (16) | 01:06:27 (7) | 00:00:49 (14) | 00:39:09 (4) | 02:04:27 | 00:14:11 |
| 7 | 47 | Krajewski Igor | M18 | 1 | 7 | 00:13:46 (6) | 00:01:19 (32) | 01:07:02 (9) | 00:01:00 (41) | 00:41:30 (10) | 02:04:37 | 00:14:21 | |
| 8 | 193 | Staniszewski Krzysztof | Szkoła Pływania Żarłacze | M40 | 2 | 8 | 00:14:17 (9) | 00:01:00 (5) | 01:08:29 (17) | 00:00:44 (8) | 00:40:12 (8) | 02:04:42 | 00:14:26 |
| 9 | 207 | Dąbrowski Dariusz | ILABO Racing Team powered by CTS | M50 | 1 | 9 | 00:14:21 (11) | 00:01:14 (25) | 01:07:05 (10) | 00:01:00 (40) | 00:42:09 (11) | 02:05:49 | 00:15:33 |
| 10 | 19 | Ziemiński Kacper | Piasecki Concept | M35 | 2 | 10 | 00:14:50 (15) | 00:01:04 (11) | 01:07:01 (8) | 00:00:56 (32) | 00:44:34 (22) | 02:08:25 | 00:18:09 |
| 11 | 175 | Fórmaniak Piotr | TriWawa | M50 | 2 | 11 | 00:15:42 (23) | 00:01:03 (9) | 01:07:56 (15) | 00:00:48 (10) | 00:43:10 (15) | 02:08:39 | 00:18:23 |
| 12 | 148 | Szewczuk Patryk | SPORT ZDROWIE KONDYCJA | M30 | 2 | 12 | 00:15:55 (27) | 00:01:03 (6) | 01:06:22 (6) | 00:00:49 (15) | 00:45:15 (28) | 02:09:24 | 00:19:08 |
| 13 | 68 | Paluch Jan | BZP | M18 | 2 | 13 | 00:15:58 (28) | 00:01:05 (13) | 01:12:21 (39) | 00:00:46 (9) | 00:39:26 (6) | 02:09:36 | 00:19:20 |
| 14 | 208 | Zamarripa Karolina | CTS | K25 | 1 | 1 | 00:14:13 (8) | 00:01:03 (7) | 01:07:54 (14) | 00:00:48 (11) | 00:45:47 (35) | 02:09:45 | 00:19:29 |
| 15 | 210 | Lachowicz Piotr | MBC Team/(f)Laszki | M45 | 1 | 14 | 00:16:32 (37) | 00:01:58 (87) | 01:07:18 (11) | 00:01:08 (63) | 00:44:31 (21) | 02:11:27 | 00:21:11 |
| 16 | 146 | Konewka Michał | TriFlow Team | M25 | 4 | 15 | 00:14:45 (13) | 00:01:14 (24) | 01:09:40 (22) | 00:01:13 (76) | 00:44:48 (23) | 02:11:40 | 00:21:24 |
| 17 | 114 | Stojek Andrzej | Endure Team | M35 | 3 | 16 | 00:15:33 (22) | 00:01:17 (27) | 01:08:53 (19) | 00:01:04 (50) | 00:45:46 (34) | 02:12:33 | 00:22:17 |
| 18 | 161 | Piguła Piotr | Triathlon Training Center | M50 | 3 | 17 | 00:16:57 (51) | 00:01:21 (39) | 01:07:18 (12) | 00:01:31 (117) | 00:45:41 (33) | 02:12:48 | 00:22:32 |
| 19 | 195 | Kosiński Tomasz | Impuls Zdrowia Impuls Zdrowia | M30 | 3 | 18 | 00:17:48 (65) | 00:01:34 (53) | 01:09:24 (21) | 00:00:52 (20) | 00:43:16 (16) | 02:12:54 | 00:22:38 |
| 20 | 180 | Cal Bartłomiej | M25 | 5 | 19 | 00:14:47 (14) | 00:01:21 (38) | 01:09:47 (24) | 00:01:24 (103) | 00:46:49 (40) | 02:14:08 | 00:23:52 | |
| 21 | 174 | Maniecki Wojciech | CTS | M35 | 4 | 20 | 00:20:39 (127) | 00:01:46 (70) | 01:07:54 (13) | 00:01:05 (56) | 00:42:52 (12) | 02:14:16 | 00:24:00 |
| 22 | 27 | Żychliński Maksymilian | M18 | 3 | 21 | 00:17:30 (61) | 00:01:17 (26) | 01:09:48 (25) | 00:00:55 (28) | 00:45:12 (27) | 02:14:42 | 00:24:26 | |
| 23 | 157 | Balbusa Mateusz | Endure Team | M30 | 4 | 22 | 00:15:18 (20) | 00:01:11 (22) | 01:14:10 (59) | 00:00:49 (16) | 00:43:49 (18) | 02:15:17 | 00:25:01 |
| 24 | 10 | Korulczyk Ola | KORULCZYK TEAM | K35 | 1 | 2 | 00:14:18 (10) | 00:00:57 (3) | 01:11:18 (31) | 00:00:48 (13) | 00:48:08 (48) | 02:15:29 | 00:25:13 |
| 25 | 56 | Richert Wojciech | Sii Running Team | M30 | 5 | 23 | 00:16:57 (49) | 00:02:00 (91) | 01:08:50 (18) | 00:01:07 (59) | 00:46:38 (39) | 02:15:32 | 00:25:16 |
| 26 | 90 | Luty Tomasz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M18 | 4 | 24 | 00:16:30 (36) | 00:01:09 (17) | 01:13:41 (53) | 00:00:42 (4) | 00:43:39 (17) | 02:15:41 | 00:25:25 |
| 27 | 88 | Ołdakowski Maciej | Celironman | M35 | 5 | 25 | 00:14:28 (12) | 00:01:06 (14) | 01:11:37 (33) | 00:01:03 (49) | 00:47:44 (46) | 02:15:58 | 00:25:42 |
| 28 | 172 | Pasiak Robert | Tyczyński Triathlon | M45 | 2 | 26 | 00:16:36 (40) | 00:01:18 (30) | 01:12:06 (35) | 00:00:50 (17) | 00:45:21 (30) | 02:16:11 | 00:25:55 |
| 29 | 159 | Biela Kacper | TM IRON TEAM | M25 | 6 | 27 | 00:16:15 (33) | 00:01:20 (36) | 01:13:26 (50) | 00:00:53 (21) | 00:44:23 (19) | 02:16:17 | 00:26:01 |
| 30 | 200 | Marciniak Przemek | M40 | 3 | 28 | 00:17:51 (67) | 00:01:34 (54) | 01:11:18 (30) | 00:00:55 (30) | 00:45:06 (26) | 02:16:44 | 00:26:28 | |
| 31 | 143 | Falkowski Łukasz | Gumkowski Team | M35 | 6 | 29 | 00:24:25 (175) | 00:01:56 (81) | 01:10:42 (28) | 00:01:04 (51) | 00:38:39 (3) | 02:16:46 | 00:26:30 |
| 32 | 158 | Bucholc Patryk | TM IRON TEAM | M30 | 6 | 30 | 00:16:12 (31) | 00:01:45 (69) | 01:13:30 (51) | 00:00:41 (3) | 00:45:01 (25) | 02:17:09 | 00:26:53 |
| 33 | 188 | Turowski Maciej | TEAMOCHAL | M35 | 7 | 31 | 00:16:46 (46) | 00:01:42 (68) | 01:12:26 (41) | 00:00:51 (19) | 00:46:17 (37) | 02:18:02 | 00:27:46 |
| 34 | 115 | Idziak Filip | Endure Team | M40 | 4 | 32 | 00:17:11 (54) | 00:01:19 (35) | 01:06:00 (4) | 00:01:32 (121) | 00:52:20 (86) | 02:18:22 | 00:28:06 |
| 35 | 55 | Zaczek Łukasz | Aktywni BX | M45 | 3 | 33 | 00:19:45 (112) | 00:01:47 (71) | 01:12:35 (43) | 00:01:09 (68) | 00:43:09 (14) | 02:18:25 | 00:28:09 |
| 36 | 84 | Ostrowski Łukasz | Adidas Runners Tricity | M30 | 7 | 34 | 00:18:06 (76) | 00:00:57 (2) | 01:13:14 (47) | 00:01:00 (43) | 00:45:17 (29) | 02:18:34 | 00:28:18 |
| 37 | 163 | Kozak Grzegorz | M45 | 4 | 35 | 00:17:30 (60) | 00:02:01 (93) | 01:09:44 (23) | 00:01:49 (140) | 00:47:31 (45) | 02:18:35 | 00:28:19 | |
| 38 | 142 | Jachimski Jakub | TriWawa | M40 | 5 | 36 | 00:15:04 (17) | 00:01:10 (18) | 01:12:13 (37) | 00:01:19 (90) | 00:48:51 (52) | 02:18:37 | 00:28:21 |
| 39 | 149 | Skrzycki Łukasz | M45 | 5 | 37 | 00:15:53 (26) | 00:01:38 (63) | 01:10:06 (26) | 00:01:13 (78) | 00:50:11 (68) | 02:19:01 | 00:28:45 | |
| 40 | 25 | Karpiński Piotr | M30 | 8 | 38 | 00:18:03 (75) | 00:02:27 (121) | 01:11:35 (32) | 00:02:04 (164) | 00:44:54 (24) | 02:19:03 | 00:28:47 | |
| 41 | 155 | Karasiewicz Patryk | TriFlow Team | M30 | 9 | 39 | 00:17:28 (58) | 00:01:23 (41) | 01:10:42 (27) | 00:00:53 (23) | 00:49:00 (56) | 02:19:26 | 00:29:10 |
| 42 | 49 | Muszynski Leszek | dabitemWucho | M40 | 6 | 40 | 00:18:19 (82) | 00:01:37 (60) | 01:13:37 (52) | 00:01:21 (97) | 00:45:23 (31) | 02:20:17 | 00:30:01 |
| 43 | 154 | Kocjan Karol | Triflow Team | M40 | 7 | 41 | 00:18:15 (79) | 00:01:10 (20) | 01:13:11 (46) | 00:01:09 (69) | 00:46:53 (41) | 02:20:38 | 00:30:22 |
| 44 | 24 | Bogus Rafał | Trek Fabryka Rowerów | M55 | 1 | 42 | 00:18:02 (74) | 00:01:10 (19) | 01:12:04 (34) | 00:01:08 (64) | 00:49:01 (57) | 02:21:25 | 00:31:09 |
| 45 | 113 | Ruciński Beniamin | TT SODA | M18 | 5 | 43 | 00:14:09 (7) | 00:01:07 (15) | 01:12:17 (38) | 00:00:43 (5) | 00:53:22 (94) | 02:21:38 | 00:31:22 |
| 46 | 18 | Włodarczak Marcin | BesTeam | M50 | 4 | 44 | 00:19:09 (99) | 00:01:38 (62) | 01:12:58 (45) | 00:01:01 (44) | 00:47:08 (42) | 02:21:54 | 00:31:38 |
| 47 | 176 | Żmich-Fórmaniak Joanna | TriWawa | K50 | 1 | 3 | 00:16:57 (50) | 00:01:21 (37) | 01:13:21 (48) | 00:00:57 (35) | 00:49:20 (63) | 02:21:56 | 00:31:40 |
| 48 | 29 | Kapsa Dawid | TRISPACE/TREK | M45 | 6 | 45 | 00:18:56 (89) | 00:01:11 (21) | 01:14:34 (62) | 00:01:05 (57) | 00:46:24 (38) | 02:22:10 | 00:31:54 |
| 49 | 173 | Sraga Gabriela | TRIAMO | K18 | 1 | 4 | 00:16:42 (44) | 00:01:18 (31) | 01:13:47 (54) | 00:01:13 (75) | 00:49:12 (58) | 02:22:12 | 00:31:56 |
| 50 | 179 | Cholewczyński Damian | TM IronTeam | M35 | 8 | 46 | 00:17:49 (66) | 00:01:26 (44) | 01:11:14 (29) | 00:01:16 (84) | 00:50:55 (75) | 02:22:40 | 00:32:24 |
| 51 | 103 | Kaszubowski Dawid | Chojnice Biegają Druzyna Mistrzów | M35 | 9 | 47 | 00:17:57 (71) | 00:02:10 (103) | 01:12:49 (44) | 00:00:59 (38) | 00:48:52 (53) | 02:22:47 | 00:32:31 |
| 52 | 183 | Domicz Jan | M35 | 10 | 48 | 00:15:28 (21) | 00:01:34 (52) | 01:16:00 (70) | 00:00:53 (24) | 00:49:15 (61) | 02:23:10 | 00:32:54 | |
| 53 | 110 | Thiede Jakub | MWR Sport TEAM | M45 | 7 | 49 | 00:18:36 (84) | 00:01:19 (34) | 01:12:32 (42) | 00:01:08 (65) | 00:50:19 (69) | 02:23:54 | 00:33:38 |
| 54 | 202 | Knapiński Kamil | M35 | 11 | 50 | 00:19:16 (105) | 00:01:12 (23) | 01:13:59 (57) | 00:00:58 (37) | 00:48:30 (49) | 02:23:55 | 00:33:39 | |
| 55 | 198 | Ćwik Damian | CTS Czaja Training System | M45 | 8 | 51 | 00:19:49 (113) | 00:01:59 (88) | 01:09:19 (20) | 00:02:28 (174) | 00:50:33 (71) | 02:24:08 | 00:33:52 |
| 56 | 139 | Ruszkowski Wiktor | Dawaj Kalach Team | M40 | 8 | 52 | 00:17:04 (52) | 00:01:26 (43) | 01:14:57 (66) | 00:01:33 (124) | 00:49:15 (60) | 02:24:15 | 00:33:59 |
| 57 | 133 | Kątnik Jacek | BUDINVEST | M55 | 2 | 53 | 00:21:04 (137) | 00:01:29 (48) | 01:14:54 (64) | 00:01:08 (62) | 00:45:57 (36) | 02:24:32 | 00:34:16 |
| 58 | 170 | Butowski Krzysztof | Studio Nieruchomości | M45 | 9 | 54 | 00:18:01 (72) | 00:02:09 (101) | 01:16:13 (72) | 00:01:00 (39) | 00:47:54 (47) | 02:25:17 | 00:35:01 |
| 59 | 94 | Wiśniewski Mateusz | MILOTEAM | M30 | 10 | 55 | 00:16:14 (32) | 00:01:19 (33) | 01:13:54 (56) | 00:01:12 (72) | 00:52:46 (91) | 02:25:25 | 00:35:09 |
| 60 | 80 | Langowski Piotr | M50 | 5 | 56 | 00:16:43 (45) | 00:01:34 (55) | 01:12:23 (40) | 00:01:01 (46) | 00:53:52 (100) | 02:25:33 | 00:35:17 | |
| 61 | 14 | Rafalak Grzegorz | STONE TRI & RUN | M45 | 10 | 57 | 00:16:38 (42) | 00:01:40 (66) | 01:16:28 (76) | 00:01:05 (54) | 00:50:02 (67) | 02:25:53 | 00:35:37 |
| 62 | 204 | Piwko Piotr | CTS | M40 | 9 | 58 | 00:16:22 (34) | 00:01:51 (76) | 01:13:23 (49) | 00:00:48 (12) | 00:53:46 (98) | 02:26:10 | 00:35:54 |
| 63 | 169 | Skwarczak Ewelina | K40 | 1 | 5 | 00:19:04 (92) | 00:02:06 (100) | 01:12:07 (36) | 00:01:26 (107) | 00:51:43 (81) | 02:26:26 | 00:36:10 | |
| 64 | 112 | Grabowski Bartosz | M35 | 12 | 59 | 00:14:54 (16) | 00:01:50 (74) | 01:20:00 (98) | 00:01:20 (95) | 00:48:45 (51) | 02:26:49 | 00:36:33 | |
| 65 | 164 | Nowaczyk Grzegorz | SZKOŁA TRIATHLONU Kostera Team / LODOŻERCY CHODZIEŻ / PCH_RUN | M45 | 11 | 60 | 00:16:33 (39) | 00:01:35 (57) | 01:16:32 (77) | 00:01:25 (104) | 00:50:50 (73) | 02:26:55 | 00:36:39 |
| 66 | 153 | Wicki Jakub | CHŚ TriTeam | M25 | 7 | 61 | 00:15:11 (19) | 00:01:22 (40) | 01:16:26 (75) | 00:01:22 (100) | 00:52:54 (92) | 02:27:15 | 00:36:59 |
| 67 | 136 | Kiedrowicz Jakub | M35 | 13 | 62 | 00:17:14 (55) | 00:01:59 (90) | 01:14:56 (65) | 00:00:55 (31) | 00:52:19 (85) | 02:27:23 | 00:37:07 | |
| 68 | 167 | Jaremko Marcin | Lubań Knapy | M40 | 10 | 63 | 00:20:54 (133) | 00:02:24 (120) | 01:13:48 (55) | 00:01:32 (120) | 00:49:28 (65) | 02:28:06 | 00:37:50 |
| 69 | 119 | Suszyński Michał | M35 | 14 | 64 | 00:17:19 (56) | 00:01:03 (8) | 01:14:30 (61) | 00:00:53 (22) | 00:54:50 (110) | 02:28:35 | 00:38:19 | |
| 70 | 196 | Wojciechowicz Andrzej | Best Beasts | M30 | 11 | 65 | 00:17:05 (53) | 00:02:51 (150) | 01:22:01 (109) | 00:01:18 (88) | 00:45:28 (32) | 02:28:43 | 00:38:27 |
| 71 | 21 | Januszkiewicz Piotr | Rebelia Underground Triathlon | M40 | 11 | 66 | 00:17:56 (69) | 00:02:01 (95) | 01:17:03 (80) | 00:01:13 (77) | 00:50:39 (72) | 02:28:52 | 00:38:36 |
| 72 | 59 | Karpowicz Michał | M40 | 12 | 67 | 00:22:08 (152) | 00:02:01 (92) | 01:16:23 (74) | 00:01:55 (153) | 00:47:12 (43) | 02:29:39 | 00:39:23 | |
| 73 | 30 | Broż Krzysztof | TRI for ME www.projektowakb.pl | M50 | 6 | 68 | 00:17:36 (62) | 00:01:53 (78) | 01:15:20 (67) | 00:00:54 (25) | 00:54:31 (106) | 02:30:14 | 00:39:58 |
| 74 | 89 | Gostomczyk Arkadiusz | M25 | 8 | 69 | 00:18:23 (83) | 00:02:47 (144) | 01:16:47 (79) | 00:01:31 (118) | 00:51:04 (78) | 02:30:32 | 00:40:16 | |
| 75 | 69 | Klajna Jakub | M35 | 15 | 70 | 00:20:06 (116) | 00:01:32 (51) | 01:17:17 (81) | 00:01:07 (61) | 00:51:03 (77) | 02:31:05 | 00:40:49 | |
| 76 | 23 | Kunicki Łukasz | Endure Team | M40 | 13 | 71 | 00:16:32 (38) | 00:01:56 (79) | 01:14:27 (60) | 00:01:27 (111) | 00:56:45 (126) | 02:31:07 | 00:40:51 |
| 77 | 168 | Serówka Martyna | Prendki TRI | K30 | 1 | 6 | 00:20:09 (117) | 00:01:58 (85) | 01:14:09 (58) | 00:01:04 (53) | 00:53:52 (99) | 02:31:12 | 00:40:56 |
| 78 | 98 | Mazurek Marcin | M50 | 7 | 72 | 00:16:01 (29) | 00:02:15 (110) | 01:19:08 (91) | 00:01:40 (136) | 00:52:46 (90) | 02:31:50 | 00:41:34 | |
| 79 | 111 | Thiede Joanna | MWR Sport TEAM | K45 | 1 | 7 | 00:21:15 (140) | 00:01:27 (46) | 01:20:02 (99) | 00:01:02 (48) | 00:48:56 (54) | 02:32:42 | 00:42:26 |
| 80 | 137 | Rutkowski Piotr | Izoland | M45 | 12 | 73 | 00:17:29 (59) | 00:01:18 (28) | 01:19:11 (92) | 00:01:23 (102) | 00:53:34 (97) | 02:32:55 | 00:42:39 |
| 81 | 12 | Maślonkowski Sebastian | M25 | 9 | 74 | 00:19:33 (109) | 00:02:39 (139) | 01:17:55 (84) | 00:01:20 (94) | 00:51:32 (80) | 02:32:59 | 00:42:43 | |
| 82 | 70 | Owczarski Marcin | KW PSP Szczecin | M45 | 13 | 75 | 00:18:48 (87) | 00:02:35 (134) | 01:22:10 (113) | 00:01:17 (86) | 00:48:45 (50) | 02:33:35 | 00:43:19 |
| 83 | 197 | Nowacki Rafał | Tripaka Przechlewo | M45 | 14 | 76 | 00:22:24 (156) | 00:01:36 (59) | 01:18:34 (88) | 00:01:56 (155) | 00:49:12 (59) | 02:33:42 | 00:43:26 |
| 84 | 41 | Zygmuntowski Mateusz | 3AtLion | M18 | 6 | 77 | 00:19:05 (93) | 00:01:26 (45) | 01:22:03 (110) | 00:01:05 (55) | 00:50:20 (70) | 02:33:59 | 00:43:43 |
| 85 | 116 | Żyłowski Dawid | Kluge Team | M30 | 12 | 78 | 00:18:40 (86) | 00:01:39 (64) | 01:20:44 (102) | 00:02:04 (165) | 00:51:24 (79) | 02:34:31 | 00:44:15 |
| 86 | 87 | Boniaszczuk Maciej | M25 | 10 | 79 | 00:19:30 (108) | 00:02:17 (113) | 01:16:22 (73) | 00:01:20 (92) | 00:55:04 (113) | 02:34:33 | 00:44:17 | |
| 87 | 121 | Szewczyk Mateusz | SZKOŁA TRIATHLONU | M30 | 13 | 80 | 00:18:38 (85) | 00:02:28 (124) | 01:19:53 (96) | 00:01:15 (83) | 00:52:59 (93) | 02:35:13 | 00:44:57 |
| 88 | 11 | Kodzis Piotr | ooo.ovovo.ooo | M50 | 8 | 81 | 00:20:23 (121) | 00:03:23 (166) | 01:17:34 (83) | 00:01:26 (108) | 00:52:31 (88) | 02:35:17 | 00:45:01 |
| 89 | 85 | Troszyńska Kinga | Bullet Team | K25 | 2 | 8 | 00:17:37 (63) | 00:01:30 (49) | 01:26:38 (137) | 00:00:44 (7) | 00:48:59 (55) | 02:35:28 | 00:45:12 |
| 90 | 81 | Musiał Magdalena | MUSIAŁ SPORT TEAM / Trąbki Arena | K40 | 2 | 9 | 00:17:24 (57) | 00:01:57 (84) | 01:18:02 (85) | 00:01:30 (116) | 00:56:41 (125) | 02:35:34 | 00:45:18 |
| 91 | 162 | Bogobowicz Arkadiusz | TM Iron Team | M50 | 9 | 82 | 00:21:17 (141) | 00:01:59 (89) | 01:15:59 (69) | 00:01:07 (58) | 00:55:14 (114) | 02:35:36 | 00:45:20 |
| 92 | 118 | Fogiel Oskar | Triathlon Training Center | M25 | 11 | 83 | 00:17:53 (68) | 00:01:52 (77) | 01:17:22 (82) | 00:01:00 (42) | 00:57:33 (133) | 02:35:40 | 00:45:24 |
| 93 | 201 | Domagalski Łukasz | TRIDEA TEAM | M45 | 15 | 84 | 00:18:52 (88) | 00:02:19 (115) | 01:19:13 (93) | 00:01:51 (148) | 00:53:27 (96) | 02:35:42 | 00:45:26 |
| 94 | 120 | Król Maciej | Chmura Team | M55 | 3 | 85 | 00:19:06 (95) | 00:02:03 (99) | 01:15:27 (68) | 00:01:44 (138) | 00:57:23 (131) | 02:35:43 | 00:45:27 |
| 95 | 151 | Konewka Dominik | TriFlow Team | M18 | 7 | 86 | 00:15:04 (18) | 00:02:16 (111) | 01:27:23 (143) | 00:01:40 (137) | 00:49:24 (64) | 02:35:47 | 00:45:31 |
| 96 | 73 | Domeracki Artur | Chojnie biegają Drużyna mistrzów | M35 | 16 | 87 | 00:20:58 (135) | 00:03:06 (158) | 01:23:20 (121) | 00:01:39 (134) | 00:47:13 (44) | 02:36:16 | 00:46:00 |
| 97 | 145 | Walkiewicz Sebastian | M30 | 14 | 88 | 00:21:22 (142) | 00:02:50 (148) | 01:14:51 (63) | 00:01:08 (66) | 00:56:09 (119) | 02:36:20 | 00:46:04 | |
| 98 | 17 | Bramowicz Jacek | M40 | 14 | 89 | 00:24:05 (171) | 00:03:47 (175) | 01:22:26 (116) | 00:01:37 (127) | 00:44:28 (20) | 02:36:23 | 00:46:07 | |
| 99 | 52 | Gorzkowski Marek | Szala Coach | M35 | 17 | 90 | 00:16:39 (43) | 00:01:35 (58) | 01:18:22 (86) | 00:01:29 (115) | 00:58:27 (137) | 02:36:32 | 00:46:16 |
| 100 | 107 | Zabłocka Magdalena | MMD Race Team | K40 | 3 | 10 | 00:20:36 (126) | 00:02:12 (107) | 01:19:41 (94) | 00:01:34 (126) | 00:52:30 (87) | 02:36:33 | 00:46:17 |
| 101 | 150 | Bruska Natalia | Tri Flow | K35 | 2 | 11 | 00:18:11 (77) | 00:01:24 (42) | 01:19:54 (97) | 00:01:34 (125) | 00:55:31 (115) | 02:36:34 | 00:46:18 |
| 102 | 123 | Awiżeń Grzegorz | M40 | 15 | 91 | 00:19:18 (106) | 00:01:58 (86) | 01:16:03 (71) | 00:02:31 (176) | 00:56:51 (128) | 02:36:41 | 00:46:25 | |
| 103 | 205 | Hołownia Anna | SPORTEVO | K35 | 3 | 12 | 00:16:12 (30) | 00:01:31 (50) | 01:21:36 (107) | 00:01:08 (67) | 00:56:32 (122) | 02:36:59 | 00:46:43 |
| 104 | 189 | Bocian Maciej | M40 | 16 | 92 | 00:19:14 (102) | 00:01:42 (67) | 01:23:59 (123) | 00:01:07 (60) | 00:51:01 (76) | 02:37:03 | 00:46:47 | |
| 105 | 106 | Zabłocki Dawid | MMD Race Team | M40 | 17 | 93 | 00:19:09 (100) | 00:02:22 (116) | 01:21:14 (105) | 00:01:32 (123) | 00:53:59 (103) | 02:38:16 | 00:48:00 |
| 106 | 203 | Zdrojewski Krzysztof | UKS TRS SUSZ | M50 | 10 | 94 | 00:17:40 (64) | 00:02:23 (119) | 01:21:27 (106) | 00:01:40 (135) | 00:55:35 (116) | 02:38:45 | 00:48:29 |
| 107 | 54 | Pohl - Duczmal Elzbieta | CTS Czaja Training System Elzbieta Pohl - Duczmal | K50 | 2 | 13 | 00:20:25 (124) | 00:01:56 (82) | 01:22:08 (112) | 00:00:56 (33) | 00:53:24 (95) | 02:38:49 | 00:48:33 |
| 108 | 46 | Ostrowski Mateusz | IM Inspiration / Razem Trenujemy Sport | M40 | 18 | 95 | 00:20:15 (118) | 00:02:02 (96) | 01:24:40 (126) | 00:01:10 (71) | 00:50:51 (74) | 02:38:58 | 00:48:42 |
| 109 | 37 | Kasztelan Urszula | Triathlon Koszalin | K40 | 4 | 14 | 00:16:37 (41) | 00:02:42 (141) | 01:35:28 (173) | 00:01:20 (93) | 00:42:53 (13) | 02:39:00 | 00:48:44 |
| 110 | 206 | Wardyn Jan | M60 | 1 | 96 | 00:22:02 (151) | 00:03:55 (178) | 01:18:38 (89) | 00:03:01 (184) | 00:51:47 (83) | 02:39:23 | 00:49:07 | |
| 111 | 185 | Szymański Tomasz | #Tripaka Przechlewo | M60 | 2 | 97 | 00:22:13 (153) | 00:01:40 (65) | 01:20:28 (101) | 00:01:15 (81) | 00:54:56 (112) | 02:40:32 | 00:50:16 |
| 112 | 48 | Woźniak Przemek | M40 | 19 | 98 | 00:19:15 (103) | 00:02:03 (98) | 01:22:23 (115) | 00:01:25 (105) | 00:55:43 (118) | 02:40:49 | 00:50:33 | |
| 113 | 165 | Kupczak Ania | TM IRON TEAM | K25 | 3 | 15 | 00:20:56 (134) | 00:01:04 (12) | 01:18:56 (90) | 00:01:14 (80) | 00:58:41 (139) | 02:40:51 | 00:50:35 |
| 114 | 44 | Al-Drawi Joanna | TRISPACE/TREK | K45 | 2 | 16 | 00:21:23 (143) | 00:02:31 (127) | 01:21:00 (103) | 00:02:11 (169) | 00:53:58 (102) | 02:41:03 | 00:50:47 |
| 115 | 190 | Petrykowski Andrzej | M55 | 4 | 99 | 00:19:07 (96) | 00:02:55 (152) | 01:18:29 (87) | 00:01:46 (139) | 00:59:00 (143) | 02:41:17 | 00:51:01 | |
| 116 | 138 | Wieczorek Filip | M35 | 18 | 100 | 00:26:09 (179) | 00:02:11 (106) | 01:22:04 (111) | 00:01:31 (119) | 00:49:29 (66) | 02:41:24 | 00:51:08 | |
| 117 | 131 | Leńczowski Jerzy | TRI AMO | M45 | 16 | 101 | 00:16:51 (47) | 00:02:23 (118) | 01:16:35 (78) | 00:01:04 (52) | 01:05:22 (165) | 02:42:15 | 00:51:59 |
| 118 | 28 | Kosmalski Damian | M25 | 12 | 102 | 00:19:16 (104) | 00:02:28 (123) | 01:21:57 (108) | 00:01:53 (151) | 00:57:10 (130) | 02:42:44 | 00:52:28 | |
| 119 | 194 | Dobrzyńska Agata | TM IRON TEAM | K35 | 4 | 17 | 00:20:53 (132) | 00:01:29 (47) | 01:27:34 (146) | 00:01:16 (85) | 00:51:43 (82) | 02:42:55 | 00:52:39 |
| 120 | 211 | Marcinek Tadeusz | M35 | 19 | 103 | 00:19:41 (111) | 00:03:31 (172) | 01:22:29 (117) | 00:02:03 (163) | 00:55:37 (117) | 02:43:21 | 00:53:05 | |
| 121 | 72 | Reschke Damian | Banach Coach Team | M35 | 20 | 104 | 00:18:11 (78) | 00:02:40 (140) | 01:23:27 (122) | 00:02:03 (162) | 00:57:25 (132) | 02:43:46 | 00:53:30 |
