Karabin Anetta - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2025 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 111 / 15 | f50 | 02:36:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-09 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2025 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 52 / 7 | f50 | 02:03:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 210 / 60 | f50 | 03:15:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 56 / 6 | f50 | 00:57:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 133 / 22 | f50 | 02:44:27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-04-22 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2023 - Kwik dzika (dystans 24 km) | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 68 / 17 | f50 | 02:49:43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 154 / 19 | f40 | 02:44:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Pisk lisa (dystans 12 km) | Bieganie - Bieg górski - 12 km | 18 / 1 | f40 | 01:22:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 46 / 7 | f40 | 01:04:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 118 / 22 | f40 | 01:13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:11:44 22,5-27km 00:24:39 Wynik końcowy 02:36:23 Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:33:52 16-21km 00:29:32 Wynik końcowy 02:03:24 Bieg górski - 22 km Wynik końcowy 03:15:49 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:37:06 7,2-12km 00:20:30 Wynik końcowy 00:57:36 Bieg górski - 24 km 0-16,8km 02:05:38 16,8-24km 00:44:04 Wynik końcowy 02:49:43 Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:41:43 6,3-11km 00:31:17 Wynik końcowy 01:13:00 |
|
Bieganie |
Bieg górski - 12 km 0-6,1km 00:45:11 6,1-12km 00:37:15 Wynik końcowy 01:22:26 |











