Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 21,5 km - results
2026-07-18 10:00 www.ultrarace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-16km | 16-21km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2195 | Wołoszczak Leszek | 6. KILOMETR | M30 | 1 | 1 | 01:08:29 (1) | 00:21:46 (5) | 01:30:15 | |
| 2 | 2166 | Chyb Radosław | - - | M40 | 1 | 2 | 01:10:34 (2) | 00:21:23 (2) | 01:31:57 | 00:01:42 |
| 3 | 2263 | Rychter Karol | THE RYCHTERS | M50 | 1 | 3 | 01:15:39 (3) | 00:23:33 (12) | 01:39:12 | 00:08:57 |
| 4 | 2140 | Sieradzki Dawid | M30 | 2 | 4 | 01:16:19 (4) | 00:23:04 (8) | 01:39:23 | 00:09:08 | |
| 5 | 2179 | Sołoducha Mateusz | M18 | 1 | 5 | 01:16:20 (5) | 00:23:14 (9) | 01:39:34 | 00:09:19 | |
| 6 | 2210 | Niewiedziała Robert | UKS Siódemka Rumia | M30 | 3 | 6 | 01:16:44 (6) | 00:24:11 (13) | 01:40:55 | 00:10:40 |
| 7 | 2247 | Pawicki Wojciech | AZS Uniwersytet Gdański | M40 | 2 | 7 | 01:17:43 (7) | 00:23:24 (10) | 01:41:07 | 00:10:52 |
| 8 | 2165 | Śpiołek Emilian | Florian Pyszel Team | M18 | 2 | 8 | 01:19:44 (15) | 00:21:29 (3) | 01:41:13 | 00:10:58 |
| 9 | 2208 | Szeleżyński Bartosz | Maja Team | M30 | 4 | 9 | 01:17:58 (9) | 00:23:32 (11) | 01:41:30 | 00:11:15 |
| 10 | 2205 | Biernacki Rafał | KP PSP BRANIEWO | M30 | 5 | 10 | 01:19:40 (14) | 00:22:06 (7) | 01:41:46 | 00:11:31 |
| 11 | 2167 | Pakieła Alicja | Kluge Team | K18 | 1 | 1 | 01:18:24 (11) | 00:24:16 (14) | 01:42:40 | 00:12:25 |
| 12 | 2099 | Schoenrock Tomasz | Biegający Krwiodawca | M30 | 6 | 11 | 01:17:55 (8) | 00:25:17 (19) | 01:43:12 | 00:12:57 |
| 13 | 2136 | Moj Marcin | M30 | 7 | 12 | 01:22:47 (22) | 00:21:00 (1) | 01:43:47 | 00:13:32 | |
| 14 | 2240 | Paszkiewicz Bartosz | M30 | 8 | 13 | 01:23:16 (23) | 00:21:51 (6) | 01:45:07 | 00:14:52 | |
| 15 | 2133 | Reimus Maciej | Aktywni Kociewiacy | M40 | 3 | 14 | 01:20:22 (17) | 00:25:19 (20) | 01:45:41 | 00:15:26 |
| 16 | 2228 | Piesik Jarosław | Wolsztyński Klub Biegowy | M60 | 1 | 15 | 01:24:06 (25) | 00:21:40 (4) | 01:45:46 | 00:15:31 |
| 17 | 2221 | Rutkowska Elżbieta | Runpassion.pl TEAM | K30 | 1 | 2 | 01:21:04 (19) | 00:25:00 (16) | 01:46:04 | 00:15:49 |
| 18 | 2178 | Domin Radosław | M30 | 9 | 16 | 01:19:08 (12) | 00:27:04 (31) | 01:46:12 | 00:15:57 | |
| 19 | 2184 | Polcyn Aleks | M18 | 3 | 17 | 01:21:01 (18) | 00:25:11 (18) | 01:46:12 | 00:15:57 | |
| 20 | 2241 | Rokicki Jacek | Zziajani Team | M40 | 4 | 18 | 01:20:17 (16) | 00:26:15 (26) | 01:46:32 | 00:16:17 |
| 21 | 2203 | Martišauskas Donatas | Kaunas Trail Runners | M40 | 5 | 19 | 01:21:17 (20) | 00:25:20 (21) | 01:46:37 | 00:16:22 |
| 22 | 2106 | Szarlej Maksymilian | trener-biegania.pl | M30 | 10 | 20 | 01:21:49 (21) | 00:25:02 (17) | 01:46:51 | 00:16:36 |
| 23 | 2229 | Rutkowski Mariusz | SPICHLERZ | M40 | 6 | 21 | 01:19:12 (13) | 00:27:50 (38) | 01:47:02 | 00:16:47 |
| 24 | 2200 | Wojciechowski Bartosz | Meble Wójcik | M30 | 11 | 22 | 01:18:22 (10) | 00:28:54 (56) | 01:47:16 | 00:17:01 |
| 25 | 2224 | Gołębiewski Krzysztof | M40 | 7 | 23 | 01:26:46 (36) | 00:24:19 (15) | 01:51:05 | 00:20:50 | |
| 26 | 2217 | Kania Maciej | M30 | 12 | 24 | 01:25:26 (26) | 00:25:57 (23) | 01:51:23 | 00:21:08 | |
| 27 | 2157 | Rębkowski Piotr | STOPKA PILAWA | M50 | 2 | 25 | 01:26:06 (28) | 00:26:11 (25) | 01:52:17 | 00:22:02 |
| 28 | 2018 | Czech Michał | M30 | 13 | 26 | 01:26:25 (31) | 00:26:05 (24) | 01:52:30 | 00:22:15 | |
| 29 | 2148 | Oświęcimski Krystian | M30 | 14 | 27 | 01:26:38 (33) | 00:26:30 (27) | 01:53:08 | 00:22:53 | |
| 30 | 2035 | Kowalski Damian | M18 | 4 | 28 | 01:26:44 (35) | 00:26:30 (28) | 01:53:14 | 00:22:59 | |
| 31 | 2031 | Leforestier Jérémie | M30 | 15 | 29 | 01:26:26 (32) | 00:27:00 (29) | 01:53:26 | 00:23:11 | |
| 32 | 2071 | Skirło Marcin | M30 | 16 | 30 | 01:26:20 (30) | 00:27:09 (32) | 01:53:29 | 00:23:14 | |
| 33 | 2190 | Beringer Szymon | M30 | 17 | 31 | 01:26:17 (29) | 00:27:15 (33) | 01:53:32 | 00:23:17 | |
| 34 | 2233 | Gęsicki Marek | M18 | 5 | 32 | 01:25:51 (27) | 00:28:26 (46) | 01:54:17 | 00:24:02 | |
| 35 | 2180 | Bahamolny Aliaksandr | RogovcovaTeam | M30 | 18 | 33 | 01:27:08 (37) | 00:27:48 (37) | 01:54:56 | 00:24:41 |
| 36 | 2219 | Zharoven Mikita | M30 | 19 | 34 | 01:26:39 (34) | 00:28:43 (48) | 01:55:22 | 00:25:07 | |
| 37 | 2085 | Taracha Adam | MGT | M40 | 8 | 35 | 01:28:35 (40) | 00:27:33 (36) | 01:56:08 | 00:25:53 |
| 38 | 2253 | Czajkowski Piotr | BCT Gdynia/AGROLOK SPORT TEAM | M30 | 20 | 36 | 01:27:55 (39) | 00:28:45 (49) | 01:56:40 | 00:26:25 |
| 39 | 2042 | Swat Jakub | M18 | 6 | 37 | 01:29:35 (41) | 00:27:21 (34) | 01:56:56 | 00:26:41 | |
| 40 | 2252 | Tomasik Maciej | Są Wolniejsi | M30 | 21 | 38 | 01:27:19 (38) | 00:29:57 (65) | 01:57:16 | 00:27:01 |
| 41 | 2152 | Zieba Rafal | M30 | 22 | 39 | 01:29:54 (42) | 00:28:00 (39) | 01:57:54 | 00:27:39 | |
| 42 | 2063 | Burczek Paweł | M50 | 3 | 40 | 01:32:08 (50) | 00:25:48 (22) | 01:57:56 | 00:27:41 | |
| 43 | 2260 | Staniek Sławomir | M40 | 9 | 41 | 01:30:29 (44) | 00:27:29 (35) | 01:57:58 | 00:27:43 | |
| 44 | 2131 | Kaczmarek Damian | SPC | M50 | 4 | 42 | 01:32:17 (52) | 00:27:00 (30) | 01:59:17 | 00:29:02 |
| 45 | 2235 | Formela Kamil | Lubań Knapy | M30 | 23 | 43 | 01:31:42 (49) | 00:28:22 (45) | 02:00:04 | 00:29:49 |
| 46 | 2055 | Michalak Krzysztof | Myszosławy | M18 | 7 | 44 | 01:31:24 (47) | 00:28:45 (50) | 02:00:09 | 00:29:54 |
| 47 | 2081 | Nazimek Maja | K30 | 2 | 3 | 01:32:18 (53) | 00:28:04 (40) | 02:00:22 | 00:30:07 | |
| 48 | 2095 | Dalecki Adam | M40 | 10 | 45 | 01:30:58 (45) | 00:29:24 (61) | 02:00:22 | 00:30:07 | |
| 49 | 2016 | Wojtacka Magdalena | LKS Zantyr Sztum | K30 | 3 | 4 | 01:32:13 (51) | 00:28:16 (44) | 02:00:29 | 00:30:14 |
| 50 | 2020 | Parzniewski Maciej | Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa | M40 | 11 | 46 | 01:31:40 (48) | 00:28:52 (55) | 02:00:32 | 00:30:17 |
| 51 | 2011 | Witkowska Joanna | K40 | 1 | 5 | 01:32:28 (54) | 00:28:05 (41) | 02:00:33 | 00:30:18 | |
| 52 | 2265 | Riquet Benjamin | M40 | 12 | 47 | 01:30:09 (43) | 00:30:47 (78) | 02:00:56 | 00:30:41 | |
| 53 | 2028 | Wygonowski Jacek | Dzikur Crew | M50 | 5 | 48 | 01:33:03 (55) | 00:29:14 (57) | 02:02:17 | 00:32:02 |
| 54 | 2216 | Zdeb Weronika | Trimasters | K30 | 4 | 6 | 01:34:28 (58) | 00:28:29 (47) | 02:02:57 | 00:32:42 |
| 55 | 2171 | Węglerski Adrian | M18 | 8 | 49 | 01:34:23 (57) | 00:28:48 (53) | 02:03:11 | 00:32:56 | |
| 56 | 2246 | Karabin Anetta | Dzierzgoń Team | K50 | 1 | 7 | 01:34:36 (59) | 00:28:45 (51) | 02:03:21 | 00:33:06 |
| 57 | 2103 | Paw Marcin | M30 | 24 | 50 | 01:33:44 (56) | 00:30:12 (71) | 02:03:56 | 00:33:41 | |
| 58 | 2092 | Bradel-Wąchała Karolina | Ślęzak Team | K30 | 5 | 8 | 01:35:53 (65) | 00:28:12 (42) | 02:04:05 | 00:33:50 |
| 59 | 2037 | Jacukowicz Monika | Fizjobiegacze Szczecin | K40 | 2 | 9 | 01:36:02 (66) | 00:28:13 (43) | 02:04:15 | 00:34:00 |
| 60 | 2264 | Chomicz Bartłomiej | ZIAJA RUN TEAM | M30 | 25 | 51 | 01:35:49 (64) | 00:28:46 (52) | 02:04:35 | 00:34:20 |
| 61 | 2158 | Adamski Wojciech | M60 | 2 | 52 | 01:34:52 (60) | 00:30:04 (69) | 02:04:56 | 00:34:41 | |
| 62 | 2147 | Zieliński Adam | Są Wolniejsi | M40 | 13 | 53 | 01:34:59 (62) | 00:30:01 (66) | 02:05:00 | 00:34:45 |
| 63 | 2259 | Czyżykowski Patryk | M30 | 26 | 54 | 01:34:56 (61) | 00:30:13 (73) | 02:05:09 | 00:34:54 | |
| 64 | 2223 | Sobański Adam | M40 | 14 | 55 | 01:36:07 (67) | 00:29:20 (60) | 02:05:27 | 00:35:12 | |
| 65 | 2056 | Poradko Grzegorz | M30 | 27 | 56 | 01:37:19 (70) | 00:28:50 (54) | 02:06:09 | 00:35:54 | |
| 66 | 2127 | Brzeziński Przemysław | M40 | 15 | 57 | 01:35:12 (63) | 00:31:13 (83) | 02:06:25 | 00:36:10 | |
| 67 | 2177 | Kazimierczuk Artur | M40 | 16 | 58 | 01:37:22 (71) | 00:29:19 (59) | 02:06:41 | 00:36:26 | |
| 68 | 2087 | Warlikowska Karolina | SPC | K30 | 6 | 10 | 01:36:38 (68) | 00:30:08 (70) | 02:06:46 | 00:36:31 |
| 69 | 2250 | Szulimowicz Maciej | Biegun OCR Team | M50 | 6 | 59 | 01:37:36 (73) | 00:30:04 (68) | 02:07:40 | 00:37:25 |
| 70 | 2202 | Wlizło Paweł | #Sławomir Kamiński Fizjoterapeuta RUNNING TEAM | M30 | 28 | 60 | 01:38:02 (76) | 00:29:41 (62) | 02:07:43 | 00:37:28 |
| 71 | 2201 | Jagodziński Jakub | M30 | 29 | 61 | 01:38:01 (74) | 00:29:44 (63) | 02:07:45 | 00:37:30 | |
| 72 | 2008 | Łyp Monika | Rozbiegany Piastów | K40 | 3 | 11 | 01:36:39 (69) | 00:31:10 (81) | 02:07:49 | 00:37:34 |
| 73 | 2043 | Gajewska-Nadarzyńska Aleksandra | K40 | 4 | 12 | 01:38:11 (77) | 00:30:13 (72) | 02:08:24 | 00:38:09 | |
| 74 | 2255 | Zakaszewska Anna | Florian Pyszel Team | K30 | 7 | 13 | 01:39:02 (80) | 00:30:22 (74) | 02:09:24 | 00:39:09 |
| 75 | 2059 | Jęcek Janusz | M30 | 30 | 62 | 01:38:45 (78) | 00:30:47 (77) | 02:09:32 | 00:39:17 | |
| 76 | 2041 | Jabłoński Marcin | SmartNow | M40 | 17 | 63 | 01:39:34 (83) | 00:30:03 (67) | 02:09:37 | 00:39:22 |
| 77 | 2130 | Herman Mariusz | M30 | 32 | 65 | 01:37:30 (72) | 00:32:22 (96) | 02:09:52 | 00:39:37 | |
| 78 | 2236 | Kuczkowski Łukasz | M30 | 31 | 64 | 01:38:01 (75) | 00:31:51 (89) | 02:09:52 | 00:39:37 | |
| 79 | 2029 | Roztorhuiev Yurii | M30 | 33 | 66 | 01:38:58 (79) | 00:31:24 (85) | 02:10:22 | 00:40:07 | |
| 80 | 2230 | Skolik Jan | M30 | 34 | 67 | 01:41:33 (88) | 00:29:16 (58) | 02:10:49 | 00:40:34 | |
| 81 | 2094 | Wiński Łukasz | M30 | 35 | 68 | 01:39:31 (82) | 00:31:42 (86) | 02:11:13 | 00:40:58 | |
| 82 | 2144 | Baltyn Toklowicz Magdalena | K40 | 5 | 14 | 01:41:02 (85) | 00:31:04 (79) | 02:12:06 | 00:41:51 | |
| 83 | 2084 | Kuchta Piotr | M30 | 36 | 69 | 01:41:15 (86) | 00:31:11 (82) | 02:12:26 | 00:42:11 | |
| 84 | 2100 | Tulik Przemyslaw | M50 | 7 | 70 | 01:41:51 (90) | 00:30:44 (75) | 02:12:35 | 00:42:20 | |
| 85 | 2038 | Piotrowski Łukasz | Opolska Grupa Biegowa | M40 | 18 | 71 | 01:42:07 (91) | 00:30:44 (76) | 02:12:51 | 00:42:36 |
| 86 | 2128 | Wiśniewska Katarzyna | K40 | 6 | 15 | 01:39:57 (84) | 00:33:31 (110) | 02:13:28 | 00:43:13 | |
| 87 | 2172 | Yurkou Władysław | M30 | 37 | 72 | 01:41:49 (89) | 00:32:29 (99) | 02:14:18 | 00:44:03 | |
| 88 | 2145 | Wolak Jarosław | M50 | 8 | 73 | 01:43:23 (96) | 00:31:05 (80) | 02:14:28 | 00:44:13 | |
| 89 | 2198 | Gibas Sławomir | TEAM ROBACZKI | M40 | 19 | 74 | 01:41:29 (87) | 00:33:09 (107) | 02:14:38 | 00:44:23 |
| 90 | 2051 | Stokłos Paweł | M50 | 9 | 75 | 01:42:37 (93) | 00:32:39 (102) | 02:15:16 | 00:45:01 | |
| 91 | 2242 | Marczyński Jakub | M30 | 38 | 76 | 01:39:03 (81) | 00:36:28 (143) | 02:15:31 | 00:45:16 | |
| 92 | 2019 | Nogal Paulina | K40 | 7 | 16 | 01:43:32 (98) | 00:32:07 (94) | 02:15:39 | 00:45:24 | |
| 93 | 2012 | Siekierko Waldemar | M60 | 3 | 77 | 01:43:29 (97) | 00:32:48 (103) | 02:16:17 | 00:46:02 | |
| 94 | 2199 | Gibas Asia | Bażant NW Elbląg | K40 | 8 | 17 | 01:43:32 (99) | 00:32:49 (104) | 02:16:21 | 00:46:06 |
| 95 | 2234 | Wołczak Patryk | M30 | 39 | 78 | 01:42:35 (92) | 00:33:46 (113) | 02:16:21 | 00:46:06 | |
| 96 | 2061 | Kokosiński Grzegorz | M40 | 20 | 79 | 01:44:42 (101) | 00:31:48 (88) | 02:16:30 | 00:46:15 | |
| 97 | 2238 | Stomal Marzena | K50 | 2 | 18 | 01:43:15 (95) | 00:33:18 (108) | 02:16:33 | 00:46:18 | |
| 98 | 2222 | Dryjański Maciej | M40 | 21 | 80 | 01:46:55 (114) | 00:29:56 (64) | 02:16:51 | 00:46:36 | |
| 99 | 2225 | Burkacka Monika | K40 | 9 | 19 | 01:44:58 (104) | 00:32:04 (93) | 02:17:02 | 00:46:47 | |
| 100 | 2120 | Kawczyński Jonatan | M30 | 40 | 81 | 01:31:09 (46) | 00:46:01 (193) | 02:17:10 | 00:46:55 | |
| 101 | 2194 | Synowiec Bartosz | M18 | 9 | 82 | 01:45:10 (105) | 00:32:02 (90) | 02:17:12 | 00:46:57 | |
| 102 | 2138 | Nizar Wioletta | CSC Adventure Academy | K50 | 3 | 20 | 01:45:17 (106) | 00:32:17 (95) | 02:17:34 | 00:47:19 |
| 103 | 2146 | Iefymenko Oleksandr | M40 | 22 | 83 | 01:45:23 (107) | 00:32:32 (101) | 02:17:55 | 00:47:40 | |
| 104 | 2115 | Arapinowicz Grzegorz | M18 | 10 | 84 | 01:46:30 (112) | 00:32:04 (92) | 02:18:34 | 00:48:19 | |
| 105 | 2204 | Domian Arkadiusz | SALAMANDRA UNIT | M40 | 23 | 85 | 01:44:13 (100) | 00:34:47 (123) | 02:19:00 | 00:48:45 |
| 106 | 2044 | Jarosz Dawid | M40 | 24 | 86 | 01:44:49 (103) | 00:34:29 (120) | 02:19:18 | 00:49:03 | |
| 107 | 2185 | Borzewski Mateusz | M30 | 41 | 87 | 01:46:30 (111) | 00:32:57 (105) | 02:19:27 | 00:49:12 | |
| 108 | 2245 | Zasada Zbyszek | M50 | 10 | 88 | 01:44:49 (102) | 00:34:46 (122) | 02:19:35 | 00:49:20 | |
| 109 | 2083 | Białek Marcin | Lajkonik Biega | M40 | 25 | 89 | 01:47:32 (119) | 00:32:23 (97) | 02:19:55 | 00:49:40 |
| 110 | 2226 | Lewandowska Magdalena | Fighting Runners | K40 | 10 | 21 | 01:47:31 (118) | 00:32:28 (98) | 02:19:59 | 00:49:44 |
| 111 | 2118 | Jastrzębski Maciej | M40 | 26 | 90 | 01:45:25 (108) | 00:35:23 (130) | 02:20:48 | 00:50:33 | |
| 112 | 2231 | Gelar Piotr | New Balance Run Club Warszawa | M18 | 11 | 91 | 01:46:42 (113) | 00:34:16 (118) | 02:20:58 | 00:50:43 |
| 113 | 2104 | Orłowski Dawid | M30 | 42 | 92 | 01:48:30 (125) | 00:32:32 (100) | 02:21:02 | 00:50:47 | |
| 114 | 2261 | Krystosik Dorota | K30 | 8 | 22 | 01:47:36 (120) | 00:33:33 (111) | 02:21:09 | 00:50:54 | |
| 115 | 2218 | Szmaja Bogusława | K40 | 11 | 23 | 01:47:21 (117) | 00:33:58 (115) | 02:21:19 | 00:51:04 | |
| 116 | 2023 | Marczewska Agata | K40 | 12 | 24 | 01:48:39 (126) | 00:33:26 (109) | 02:22:05 | 00:51:50 | |
| 117 | 2015 | Żurawski Michał | parkrun Park Modrzewie | M40 | 27 | 93 | 01:45:43 (110) | 00:36:24 (142) | 02:22:07 | 00:51:52 |
| 118 | 2064 | Semsch Konrad | M30 | 43 | 94 | 01:43:03 (94) | 00:39:06 (159) | 02:22:09 | 00:51:54 | |
| 119 | 2090 | Maćkowiak Anna | Dziki z Trójmiasta | K40 | 13 | 25 | 01:47:40 (121) | 00:34:50 (124) | 02:22:30 | 00:52:15 |
| 120 | 2181 | Bahamolnaya Volha | RogovcovaTeam | K30 | 9 | 26 | 01:51:08 (140) | 00:32:03 (91) | 02:23:11 | 00:52:56 |
| 121 | 2183 | Zasadowska Magdalena | K40 | 14 | 27 | 01:51:51 (144) | 00:31:45 (87) | 02:23:36 | 00:53:21 | |
| 122 | 2176 | Bujnicki Marcin | Nordic Walking Pasłęk | M50 | 11 | 95 | 01:50:14 (136) | 00:34:03 (116) | 02:24:17 | 00:54:02 |
| 123 | 2097 | Buniek Mateusz | Patatas Bravas | M30 | 44 | 96 | 01:49:14 (129) | 00:35:16 (128) | 02:24:30 | 00:54:15 |
| 124 | 2091 | Markiewicz Bartek | M18 | 12 | 97 | 01:48:16 (123) | 00:36:48 (146) | 02:25:04 | 00:54:49 | |
| 125 | 2086 | Kowitz Hubert | M18 | 13 | 98 | 01:48:24 (124) | 00:36:41 (144) | 02:25:05 | 00:54:50 | |
| 126 | 2096 | Rusznica Klaudia | Patatas Bravas | K30 | 10 | 28 | 01:49:13 (128) | 00:35:56 (137) | 02:25:09 | 00:54:54 |
| 127 | 2149 | Dramowicz Dominik | Dzieci Koleżanki Twojej Mamy | M18 | 14 | 99 | 01:49:21 (131) | 00:35:50 (135) | 02:25:11 | 00:54:56 |
| 128 | 2215 | Dramowicz Maciej | Dzieci Koleżanki Twojej Mamy | M30 | 45 | 100 | 01:49:21 (130) | 00:35:50 (133) | 02:25:11 | 00:54:56 |
| 129 | 2248 | Makowski Patryk | M18 | 15 | 101 | 01:49:35 (132) | 00:35:50 (134) | 02:25:25 | 00:55:10 | |
| 130 | 2116 | Tomaszczyk-Tiszbein Alicja | K50 | 4 | 29 | 01:50:32 (139) | 00:35:07 (125) | 02:25:39 | 00:55:24 | |
| 131 | 2257 | Serocka Basia | K30 | 11 | 30 | 01:51:18 (141) | 00:34:23 (119) | 02:25:41 | 00:55:26 | |
| 132 | 2014 | Sulewska Anna | Iron Team | K30 | 12 | 31 | 01:50:26 (137) | 00:35:21 (129) | 02:25:47 | 00:55:32 |
| 133 | 2154 | Maslinska Karolina | Decarunners | K30 | 13 | 32 | 01:52:16 (146) | 00:33:41 (112) | 02:25:57 | 00:55:42 |
| 134 | 2206 | Wołkowicz Adam | M40 | 28 | 102 | 01:50:09 (135) | 00:35:48 (132) | 02:25:57 | 00:55:42 | |
| 135 | 2002 | Gołaszewska Marta | K40 | 15 | 33 | 01:49:44 (134) | 00:36:18 (141) | 02:26:02 | 00:55:47 | |
| 136 | 2175 | Czapska Magdalena | K30 | 14 | 34 | 01:47:14 (115) | 00:39:25 (162) | 02:26:39 | 00:56:24 | |
| 137 | 2174 | Kowalik Karol | M30 | 46 | 103 | 01:47:17 (116) | 00:39:24 (160) | 02:26:41 | 00:56:26 | |
| 138 | 2161 | Liske Dorota | K50 | 5 | 35 | 01:51:22 (142) | 00:35:24 (131) | 02:26:46 | 00:56:31 | |
| 139 | 2066 | Sztechmiler Krzysztof | Run 'n' Roll | M40 | 29 | 104 | 01:49:00 (127) | 00:38:10 (153) | 02:27:10 | 00:56:55 |
| 140 | 2243 | Partyka Robert | Muzeum Zamkowe Malbork | M50 | 12 | 105 | 01:50:29 (138) | 00:36:41 (145) | 02:27:10 | 00:56:55 |
| 141 | 2022 | Drachal Marcin | M40 | 30 | 106 | 01:49:38 (133) | 00:37:43 (150) | 02:27:21 | 00:57:06 | |
| 142 | 2168 | Pakieła Aleksandra | K18 | 2 | 36 | 01:53:12 (150) | 00:34:38 (121) | 02:27:50 | 00:57:35 | |
| 143 | 2254 | Płyta Szymon | M18 | 16 | 107 | 01:56:34 (161) | 00:31:17 (84) | 02:27:51 | 00:57:36 | |
| 144 | 2186 | Paruszewski Robert | Poszurany Poszurany Team | M40 | 31 | 108 | 01:52:46 (148) | 00:35:09 (126) | 02:27:55 | 00:57:40 |
| 145 | 2251 | Stempczynska Justyna | Biegun OCR Team | K50 | 6 | 37 | 01:51:25 (143) | 00:37:16 (148) | 02:28:41 | 00:58:26 |
| 146 | 2001 | Wołoszczak Filip | M30 | 47 | 109 | 01:56:00 (156) | 00:32:58 (106) | 02:28:58 | 00:58:43 | |
| 147 | 2188 | Janczarski Piotr | M50 | 13 | 110 | 01:52:55 (149) | 00:36:13 (140) | 02:29:08 | 00:58:53 | |
| 148 | 2013 | Pajek-Sielicka Agnieszka | K40 | 16 | 38 | 01:55:30 (155) | 00:33:58 (114) | 02:29:28 | 00:59:13 | |
| 149 | 2155 | Niemiałkowski Aleksander | M30 | 48 | 111 | 01:54:28 (153) | 00:36:00 (138) | 02:30:28 | 01:00:13 | |
| 150 | 2156 | Przesław Martyna | K18 | 3 | 39 | 01:56:26 (159) | 00:34:09 (117) | 02:30:35 | 01:00:20 | |
| 151 | 2105 | Hościło Tomasz | Intel Technology Poland | M30 | 49 | 112 | 01:45:31 (109) | 00:45:07 (192) | 02:30:38 | 01:00:23 |
| 152 | 2196 | Młynarczyk Filip | M50 | 14 | 113 | 01:52:00 (145) | 00:39:25 (161) | 02:31:25 | 01:01:10 | |
| 153 | 2036 | Krusiński Mirosław | Gemalto | M50 | 15 | 114 | 01:52:45 (147) | 00:38:52 (156) | 02:31:37 | 01:01:22 |
| 154 | 2039 | Nowak Łukasz | Opolska Grupa Biegowa | M40 | 32 | 115 | 01:54:21 (152) | 00:37:46 (151) | 02:32:07 | 01:01:52 |
| 155 | 2123 | Nitka Jakub | M30 | 50 | 116 | 01:57:07 (162) | 00:35:12 (127) | 02:32:19 | 01:02:04 | |
| 156 | 2135 | Ossowski Maciej | M40 | 33 | 117 | 01:54:13 (151) | 00:39:56 (167) | 02:34:09 | 01:03:54 | |
| 157 | 2209 | Rens Gert | Country Marathon Club | M50 | 16 | 118 | 01:57:34 (163) | 00:37:11 (147) | 02:34:45 | 01:04:30 |
| 158 | 2129 | Wiśniewska Wiktoria | K18 | 4 | 40 | 01:55:28 (154) | 00:39:27 (163) | 02:34:55 | 01:04:40 | |
| 159 | 2024 | Drachal Agata | K30 | 15 | 41 | 01:59:26 (166) | 00:35:51 (136) | 02:35:17 | 01:05:02 | |
| 160 | 2032 | Szymkiewicz Maria | K30 | 16 | 42 | 01:56:11 (158) | 00:39:32 (165) | 02:35:43 | 01:05:28 | |
| 161 | 2069 | Pawelski Łukasz | M40 | 34 | 119 | 01:48:16 (122) | 00:47:51 (201) | 02:36:07 | 01:05:52 | |
| 162 | 2227 | Vogel Żaneta | K30 | 17 | 43 | 01:57:57 (164) | 00:38:15 (154) | 02:36:12 | 01:05:57 | |
| 163 | 2239 | Abramowicz Andrzej | M50 | 17 | 120 | 01:56:01 (157) | 00:40:16 (171) | 02:36:17 | 01:06:02 | |
| 164 | 2256 | Złotowski Piotr | Spotrevo | M60 | 4 | 121 | 01:58:20 (165) | 00:39:02 (158) | 02:37:22 | 01:07:07 |
| 165 | 2163 | Renka Paulina | K30 | 18 | 44 | 02:00:25 (171) | 00:38:22 (155) | 02:38:47 | 01:08:32 | |
| 166 | 2109 | Babińska Milena | K40 | 17 | 45 | 02:01:21 (173) | 00:37:33 (149) | 02:38:54 | 01:08:39 | |
| 167 | 2107 | Kasperzec Michał | Michał Kasperzec Michał Kasperzec | M40 | 35 | 122 | 02:00:11 (170) | 00:39:30 (164) | 02:39:41 | 01:09:26 |
| 168 | 2173 | Żbikowska Małgorzata | UltrawayWojtekkotarba.pl/SPC | K60 | 1 | 46 | 02:01:52 (176) | 00:39:01 (157) | 02:40:53 | 01:10:38 |
| 169 | 2197 | Bittel Mariusz | M40 | 36 | 123 | 02:01:05 (172) | 00:40:27 (174) | 02:41:32 | 01:11:17 | |
| 170 | 2004 | Pawowicz Martyna | K30 | 19 | 47 | 02:01:42 (175) | 00:40:14 (170) | 02:41:56 | 01:11:41 | |
| 171 | 2005 | Płyta Piotr | M40 | 37 | 124 | 02:01:39 (174) | 00:40:17 (172) | 02:41:56 | 01:11:41 | |
| 172 | 2193 | Wójcik Katarzyna | K40 | 18 | 48 | 02:05:56 (183) | 00:36:01 (139) | 02:41:57 | 01:11:42 | |
| 173 | 2159 | Pacholska Natalia | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | K30 | 20 | 49 | 01:59:33 (168) | 00:43:37 (190) | 02:43:10 | 01:12:55 |
| 174 | 2160 | Krępeć Natalia | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | K40 | 19 | 51 | 01:59:31 (167) | 00:43:40 (191) | 02:43:11 | 01:12:56 |
| 175 | 2192 | Nowakowska Jolanta | Run Team Drwęca Golub-Dobrzyń | K30 | 21 | 50 | 01:59:34 (169) | 00:43:37 (189) | 02:43:11 | 01:12:56 |
| 176 | 2046 | Koźma Andrzej | nocnybieg12 | M60 | 5 | 125 | 02:03:57 (179) | 00:41:34 (179) | 02:45:31 | 01:15:16 |
