Iefymenko Oleksandr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-20 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2024 - Wycie wilka (dystans 54 km) | Bieg górski - Bieg górski - 54 km | 58 / 52 | m40 | 06:40:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 245 / 205 | m40 | 03:02:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | 200 / 129 | m40 | 01:21:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Kwik dzika (dystans 25 km) | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 63 / 50 | m40 | 03:16:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-12-04 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2021 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 151 / 133 | m40 | 02:54:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-18 | Garmin MTB Series Gdańsk 2021 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 76 / 71 | m40 | 01:58:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-18 | Garmin MTB Series Kolbudy 2020 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-04 | Garmin MTB Series Rumia 2020 - dystans Mini (25 km) | Kolarstwo MTB - Mini | 191 / 176 | m40 | 02:08:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 40 / 38 | m40 | 01:01:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 54 km 0-19km 01:59:10 19-46,2km 03:37:41 46,2-54,2km 01:03:37 Wynik końcowy 06:40:29 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:21:37 22,5-27km 00:31:33 Wynik końcowy 02:54:54 Bieg górski - 12 km 0-7,2km 00:50:43 7,2-12km 00:30:54 Wynik końcowy 01:21:37 Bieg górski - 11 km 0-6,3km 00:35:26 6,3-11km 00:26:09 Wynik końcowy 01:01:35 |
Bieganie |
Bieg górski - 25 km 0-6,1km 00:45:19 6,1-18,9km 01:39:23 18,9-25km 00:51:54 Wynik końcowy 03:16:36 |
Kolarstwo MTB |
Mini 0-14,7km 01:10:58 14,7-27km 00:47:51 0-15km 01:17:21 15-25km 00:50:56 Wynik końcowy 01:58:49 |