Kopeć Jarek - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-13 | AQUA SPEED Open Water Series Syców 2024 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 19 / 15 | m50 | 01:06:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-07-06 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2024 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 19 / 14 | m50 | 01:07:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-01 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2024 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 30 / 22 | m50 | 01:07:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-07-15 | AQUA SPEED Open Water Series Elbląg 2023 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | m50 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-24 | Garmin Swimrun Series Stężyca 2023 - dystans 25 km w parach (4,21 km swim / 21,43 km run) | SwimRun - Swimrun - 25km | 8 / 7 | - | 03:39:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-06-03 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2023 - dystans 3,8 km | Pływanie Open Water - Pływanie 3,8 km | 13 / 12 | m50 | 01:06:52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-06-12 | AQUA SPEED Open Water Series Ślesin 2021 - dystans 1,9 km | Pływanie Open Water - Pływanie 1,9 km | 12 / 11 | m50 | 00:31:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Pływanie Open Water |
Pływanie 3,8 km 0-0,95 km 00:15:38 0,95-1,9 km 00:16:39 1,9-2,85 km 00:17:05 2,85-3,8 km 00:17:09 0-0,95km 00:15:48 0,95-1,9km 00:17:00 1,9-2,85km 00:17:01 2,85-3,8km 00:17:17 Wynik końcowy 01:06:52 Pływanie 1,9 km Wynik końcowy 00:31:37 |
SwimRun |
Swimrun - 25km 0-8,5 km 01:17:52 8,5-19 km 01:21:50 19-25 km 00:59:48 Wynik końcowy 03:39:30 |