AQUA SPEED Open Water Series Syców 2026 - dystans 3,8 km - results

2026-07-11 17:00 www.openwaterseries.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-0,95 km 0,95-1,9 km 1,9-2,85 km 2,85-3,8 km Czas końcowy Strata Klasyfikacja bez pianek
(wg płci / kategorii)
1 372 Rother Marek ROTHER TEAM ROTHERSI NADAL W FORMIE M50 1 1 00:14:03 (6)00:14:03 (1)00:13:58 (1)00:13:57 (1) 00:56:01 1 (1 / 1)
2 344 Filipiak Robert HTF Ludwik Sikorski M30 1 2 00:13:50 (4)00:14:11 (2)00:14:07 (2)00:14:00 (2) 00:56:08 00:00:07
3 375 Swat Sylwester SWAT Team M30 2 3 00:13:26 (1)00:14:16 (4)00:14:22 (3)00:14:22 (3) 00:56:26 00:00:25
4 319 Szustak Wojciech M40 1 4 00:13:49 (3)00:14:12 (3)00:14:28 (4)00:14:35 (4) 00:57:04 00:01:03
5 322 Kuśmider Przemysław Celironman M30 3 5 00:13:50 (5)00:14:17 (5)00:14:34 (5)00:14:43 (6) 00:57:24 00:01:23 2 (2 / 1)
6 305 Czerwiński Kacper M18 1 6 00:14:21 (9)00:15:09 (8)00:15:00 (6)00:14:43 (5) 00:59:13 00:03:12 3 (3 / 1)
7 311 Tsarou Pavel M50 2 7 00:14:10 (7)00:14:47 (6)00:15:00 (7)00:15:19 (7) 00:59:16 00:03:15
8 347 Borkowski Paweł M30 4 8 00:13:45 (2)00:14:56 (7)00:15:13 (8)00:15:35 (10) 00:59:29 00:03:28
9 332 Kosiorowska Aleksandra K30 1 1 00:14:19 (8)00:15:15 (10)00:15:41 (11)00:15:25 (8) 01:00:40 00:04:39
10 370 Cieślak Wiktoria CHAMPIONS SWIM K18 1 2 00:14:44 (10)00:15:12 (9)00:15:19 (9)00:15:32 (9) 01:00:47 00:04:46 4 (1 / 1)
11 366 Dziedzic Katarzyna K40 1 3 00:14:47 (11)00:15:24 (12)00:15:41 (12)00:15:57 (12) 01:01:49 00:05:48 5 (2 / 1)
12 365 Maciag Magdalena Masters Łódź K30 2 4 00:15:08 (12)00:16:06 (14)00:15:58 (13)00:15:45 (11) 01:02:57 00:06:56
13 349 Wer Anna K30 3 5 00:15:27 (14)00:15:17 (11)00:15:23 (10)00:17:10 (22) 01:03:17 00:07:16
14 304 Jagodziński Karol M30 5 9 00:15:12 (13)00:15:47 (13)00:16:15 (15)00:16:13 (13) 01:03:27 00:07:26 6 (4 / 2)
15 315 Połomka Krzysztof Delfin Masters Łódź M50 3 10 00:15:30 (15)00:16:12 (15)00:16:29 (17)00:16:14 (14) 01:04:25 00:08:24
16 343 Kabalyk Kirill P.S.A. Łódź psacademy.pl M30 6 11 00:15:38 (17)00:16:28 (18)00:16:12 (14)00:16:21 (16) 01:04:39 00:08:38
17 340 Nykowski Jędrek Szczepaniak Swim School M40 2 12 00:15:41 (19)00:16:14 (16)00:16:38 (18)00:16:16 (15) 01:04:49 00:08:48 7 (5 / 1)
18 371 Stecko Jacek JACEK STECKO JACEK STECKO M50 4 13 00:15:50 (20)00:16:17 (17)00:16:29 (16)00:16:28 (17) 01:05:04 00:09:03
19 318 Horodniczy Mariusz HTF Ludwik Sikorski M40 3 14 00:15:38 (18)00:16:39 (21)00:16:43 (19)00:16:44 (18) 01:05:44 00:09:43
20 360 Holovko Maksym M40 4 15 00:15:35 (16)00:16:31 (19)00:16:52 (20)00:16:52 (20) 01:05:50 00:09:49
21 326 Mielech Eryk KS Zahartowani Ełk M20 1 16 00:16:01 (21)00:16:37 (20)00:16:54 (21)00:16:54 (21) 01:06:26 00:10:25 8 (6 / 1)
22 376 Kistsen Anton M30 7 17 00:16:19 (24)00:17:15 (24)00:17:18 (23)00:16:49 (19) 01:07:41 00:11:40
23 327 Krawczyk Justyna Team Joy K30 4 6 00:16:18 (23)00:16:51 (22)00:17:28 (24)00:17:31 (25) 01:08:08 00:12:07 9 (3 / 1)
24 378 Rumiński Tomasz M20 2 18 00:16:29 (25)00:17:08 (23)00:17:14 (22)00:17:23 (23) 01:08:14 00:12:13
25 301 Kobus Ewa Niezrzeszony K30 5 7 00:16:05 (22)00:17:17 (25)00:17:32 (25)00:17:30 (24) 01:08:24 00:12:23 10 (4 / 2)
26 308 Niedziałek-Bujak Izabela Celironman K50 1 8 00:17:04 (30)00:17:25 (26)00:17:36 (26)00:17:56 (26) 01:10:01 00:14:00
27 316 Frąckowiak Krzysztof M50 5 19 00:16:50 (27)00:17:30 (27)00:17:56 (27)00:18:00 (27) 01:10:16 00:14:15
28 354 Solarczyk Michał Szczepaniak Swim School M40 5 20 00:16:54 (28)00:17:36 (29)00:18:05 (28)00:18:09 (29) 01:10:44 00:14:43
29 348 Zając Oliwia Warsztat Pływania Oliwia Zając K20 1 9 00:16:54 (29)00:17:31 (28)00:18:31 (30)00:18:46 (33) 01:11:42 00:15:41
30 329 Reszka Krzysztof Espontani Sport Grup Łódź M30 8 21 00:17:30 (32)00:18:02 (30)00:18:13 (29)00:18:02 (28) 01:11:47 00:15:46
31 320 Olszewska Gabriela Warsaw Masters Team K20 2 10 00:16:40 (26)00:18:29 (33)00:18:33 (31)00:18:21 (31) 01:12:03 00:16:02 11 (5 / 1)
32 345 Kamińska Olga Warsaw Masters Team K30 6 11 00:17:17 (31)00:18:21 (32)00:18:34 (32)00:18:23 (32) 01:12:35 00:16:34
33 337 Kopeć Jarek Feel The Water M50 6 22 00:17:58 (36)00:18:08 (31)00:18:36 (34)00:18:58 (34) 01:13:40 00:17:39
34 361 Soja Agnieszka SWIM CLUB MASTERS ŚLĘZA K40 2 12 00:17:55 (35)00:18:37 (34)00:18:34 (33)00:19:01 (36) 01:14:07 00:18:06 12 (6 / 2)
35 339 Starzyk Łukasz M30 9 23 00:17:49 (33)00:18:41 (35)00:18:48 (35)00:18:59 (35) 01:14:17 00:18:16 13 (7 / 3)
36 331 Świerblewski Wojciech M16 1 24 00:19:06 (46)00:18:47 (36)00:19:01 (36)00:18:14 (30) 01:15:08 00:19:07
37 362 Dworakowski Karol M40 6 25 00:18:25 (39)00:19:07 (39)00:19:20 (38)00:19:23 (39) 01:16:15 00:20:14 14 (8 / 2)
38 374 Mync Angelika Giorgio Speed Club K30 7 13 00:18:04 (37)00:18:56 (37)00:19:47 (42)00:19:47 (40) 01:16:34 00:20:33
39 358 Wyszyński Jacek Szczepaniak Swim School M40 7 26 00:18:54 (44)00:19:33 (43)00:19:43 (41)00:19:14 (37) 01:17:24 00:21:23 15 (9 / 3)
40 333 Kielnierowski Paweł O CO BIEGA M50 7 27 00:17:53 (34)00:19:30 (42)00:20:00 (44)00:20:11 (42) 01:17:34 00:21:33
41 369 Iskierko Michał Tridea M40 8 28 00:19:31 (48)00:19:38 (45)00:19:18 (37)00:19:18 (38) 01:17:45 00:21:44
42 325 Wilkosz Piotr ODOBENUS M60 1 29 00:18:25 (40)00:19:24 (41)00:19:50 (43)00:20:22 (43) 01:18:01 00:22:00
43 312 Katerla Dominika K20 3 14 00:18:50 (43)00:19:03 (38)00:19:40 (39)00:20:43 (45) 01:18:16 00:22:15 16 (7 / 2)
44 321 Gdula Jarosław Restauracja Duchowe Łąki M40 9 30 00:18:23 (38)00:19:21 (40)00:19:42 (40)00:21:02 (47) 01:18:28 00:22:27
45 341 Zakrzewski Michał M40 10 31 00:18:31 (41)00:20:13 (46)00:20:22 (48)00:21:17 (49) 01:20:23 00:24:22
46 350 Możdżonek Michał elcaroTeam M40 11 32 00:19:19 (47)00:19:38 (44)00:20:06 (45)00:21:36 (53) 01:20:39 00:24:38
47 352 Saczkowski Stefan M50 8 33 00:20:07 (54)00:20:37 (49)00:20:13 (46)00:19:54 (41) 01:20:51 00:24:50
48 353 Flis Marcin Siła Lwa Apex-Thermo King Sp. z o.o. M50 9 34 00:19:41 (52)00:20:17 (47)00:20:47 (50)00:20:47 (46) 01:21:32 00:25:31
49 317 Mazerant Maciej pcontent.pl M40 12 35 00:19:51 (53)00:20:35 (48)00:20:46 (49)00:20:23 (44) 01:21:35 00:25:34 17 (10 / 4)
50 363 Czarnecka Agnieszka MUKS ZGIERZ K40 3 15 00:18:38 (42)00:21:06 (52)00:20:17 (47)00:22:00 (55) 01:22:01 00:26:00
51 351 Kotecka Anna Warta Poznań K60 1 16 00:19:38 (50)00:21:17 (54)00:21:25 (52)00:21:32 (51) 01:23:52 00:27:51 18 (8 / 1)
52 346 Fokina Liudmyla Szczepaniak Swim School K30 8 17 00:20:31 (56)00:20:45 (50)00:21:41 (54)00:21:23 (50) 01:24:20 00:28:19 19 (9 / 3)
53 338 Zenderowski Lukasz Nadwiślańska Grupa Open Water and Winter Swimming M40 13 36 00:20:13 (55)00:21:26 (57)00:21:49 (56)00:21:10 (48) 01:24:38 00:28:37 20 (11 / 5)
54 356 Zyziuk Piotr M40 14 37 00:19:38 (51)00:21:35 (58)00:21:36 (53)00:22:01 (56) 01:24:50 00:28:49 21 (12 / 6)
55 335 Seredyński Marcin ACF M40 15 38 00:19:37 (49)00:20:50 (51)00:21:49 (55)00:23:09 (59) 01:25:25 00:29:24
56 377 Pietruszka Anna K40 4 18 00:20:54 (57)00:21:14 (53)00:21:58 (57)00:21:45 (54) 01:25:51 00:29:50
57 373 Dwojak Filip Tomica Coaching M20 3 39 00:19:04 (45)00:21:18 (55)00:22:43 (59)00:23:27 (60) 01:26:32 00:30:31
58 334 Kajak Wojciech SwimDrama M60 2 40 00:23:11 (67)00:21:22 (56)00:21:17 (51)00:21:34 (52) 01:27:24 00:31:23
59 313 Rus Monika K40 5 19 00:20:56 (58)00:21:43 (59)00:22:52 (60)00:22:47 (58) 01:28:18 00:32:17
60 302 Olczak Barbara K40 6 20 00:22:25 (63)00:22:26 (60)00:22:21 (58)00:22:38 (57) 01:29:50 00:33:49
61 310 Tendaj Marek M40 16 41 00:22:09 (60)00:22:47 (61)00:23:18 (61)00:24:08 (63) 01:32:22 00:36:21 22 (13 / 7)
62 342 Wróż Mirosław Morsy Gołuchów M40 17 42 00:22:13 (61)00:24:20 (65)00:24:03 (62)00:23:47 (61) 01:34:23 00:38:22
63 357 Katerla Krzysztof M30 10 43 00:22:21 (62)00:23:14 (62)00:24:38 (66)00:24:44 (64) 01:34:57 00:38:56 23 (14 / 4)
64 359 Kostiuk Katarzyna Szczepaniak Swim School K40 7 21 00:23:07 (66)00:24:27 (66)00:24:11 (63)00:24:07 (62) 01:35:52 00:39:51 24 (10 / 3)
65 307 Stec Anna KS Rekin Świebodzice K40 8 22 00:22:31 (64)00:23:56 (64)00:24:33 (64)00:24:55 (65) 01:35:55 00:39:54 25 (11 / 4)
66 368 Winkiel Marcin MASZYNISTA TEAM M50 10 44 00:22:07 (59)00:23:52 (63)00:24:33 (65)00:25:32 (67) 01:36:04 00:40:03
67 336 Szarkowski Robert Mazovia Ice Swimming Team M50 11 45 00:23:51 (68)00:24:55 (67)00:25:50 (67)00:25:10 (66) 01:39:46 00:43:45 26 (15 / 2)
68 314 Iskierko Zofia Szczepaniak Swim School K40 9 23 00:22:56 (65)00:25:21 (68)00:26:02 (68)00:27:19 (68) 01:41:38 00:45:37
69 324 Wróbel Michał UD PHARMA SPORT M40 18 46 00:26:07 (69)00:26:58 (69)00:26:32 (69)00:27:23 (69) 01:47:00 00:50:59
70 323 Błocki Andrzej SWIM VICTORY M60 DNS
71 367 Cieszkowski Łukasz IT CHESS CLUB KRAKÓW M40 DNS
72 330 Hermann Jarosław SK TRI&SWIM Team M50 DNS
73 306 Jankowicz Agnieszka KS Rekin Świebodzice K40 DNS
74 309 Kasiński Rafał M40 DNS
75 303 Megger Agata K50 DNS
76 328 Mikkelsen Jonas Masovia Ice Swimming Team M50 DNS
77 364 Palmi-Kukiełko Mieszko SWIM WILD Aquasfera Masters Olsztyn SWIM WILD Mieszko Palmi-Kukiełko M30 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon