Faliszewski Sebastian - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 339 / 272 | m40 | 03:17:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 97 / 81 | m40 | 03:02:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 87 / 69 | m40 | 03:29:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-12-03 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2022 - bieg na 12 km | Bieg górski - Bieg górski - 12 km | m40 | DNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 8 km | Bieg górski - Bieg górski - 8 km | 40 / 26 | m40 | 00:58:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 13 km | Bieg górski - Bieg górski - 13 km | 79 / 66 | m40 | 01:32:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-04-24 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2022 - Wycie wilka (dystans 52 km) | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 105 / 84 | m40 | 06:43:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:44:07 22,5-27km 00:33:31 0-6,5km 00:47:45 6,5-27km 02:42:06 Wynik końcowy 03:17:38 Bieg górski - 24 km 0-19 km 02:18:43 19-24 km 00:44:07 Wynik końcowy 03:02:50 Bieg górski - 8 km 0-4 km 00:34:05 4-8 km 00:24:30 Wynik końcowy 00:58:35 Bieg górski - 13 km 0-6,5km 00:50:09 6,5-13km 00:42:49 Wynik końcowy 01:32:58 Bieg górski - 52 km 0-15,3km 01:40:54 15,3-28km 02:06:18 28-44,5km 02:09:35 44,5-52km 00:46:27 Wynik końcowy 06:43:14 |