Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 24 km - results

2023-09-10 10:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-19 km 19-24 km Czas końcowy Strata
1 1290 Glapiak Damian Fundacja Bieganie na Śniadanie M40 1 1 01:26:36 (1)00:28:56 (1) 01:55:32
2 10029 Pawłowski Arkadiusz RockAndRun.PL M30 1 2 01:34:49 (3)00:31:03 (2) 02:05:52 00:10:20
3 1219 Sołtysik Kamil M30 2 3 01:34:47 (2)00:31:56 (3) 02:06:43 00:11:11
4 1437 Żbik Bartosz Smart Therapy M30 3 4 01:42:10 (5)00:33:56 (5) 02:16:06 00:20:34
5 1348 Redka Denys MKS Duszniki Zdrój M18 1 5 01:40:23 (4)00:37:04 (16) 02:17:27 00:21:55
6 1439 Książek Dominik M40 2 6 01:44:20 (7)00:33:42 (4) 02:18:02 00:22:30
7 1441 Berliniec Marcin Epic ultra M30 4 7 01:44:20 (6)00:34:19 (7) 02:18:39 00:23:07
8 1278 Dudek Monika PCHsportTeam K40 1 1 01:45:19 (9)00:34:21 (8) 02:19:40 00:24:08
9 1389 Miklas Jarek Off-Road Runners Benefit Systems M30 5 8 01:46:50 (10)00:34:23 (9) 02:21:13 00:25:41
10 1434 Mikołajczyk Mirosław Miraz Race Team M40 3 9 01:44:38 (8)00:36:59 (15) 02:21:37 00:26:05
11 1397 Wróbel Michał Jan Talerz Drugi M30 6 10 01:47:46 (11)00:35:06 (10) 02:22:52 00:27:20
12 1332 Nowakowska Anna K30 1 2 01:49:02 (13)00:35:46 (12) 02:24:48 00:29:16
13 1410 Trzeciakiewicz Mieczysław MLKS RADKÓW M50 1 11 01:49:43 (15)00:36:25 (14) 02:26:08 00:30:36
14 1373 Pajor Bartosz GVT GVT PM RIDER ADSYSTEM M30 7 12 01:48:45 (12)00:37:40 (20) 02:26:25 00:30:53
15 1215 Zawada Zbigniew CAŁA OLEŚNICA BIEGA M40 4 13 01:50:28 (18)00:36:14 (13) 02:26:42 00:31:10
16 1272 Altewęgier Jarosław AW Szybciej Team M40 5 14 01:50:14 (17)00:37:08 (17) 02:27:22 00:31:50
17 1448 Korcz Daniel Tervel Biegacz Górski M40 6 15 01:49:48 (16)00:37:58 (22) 02:27:46 00:32:14
18 1312 Gustaw Łukasz KUDOWIANKA RUN M30 8 16 02:28:04 00:32:32
19 10036 Michno Mariusz 9BKPanc M40 7 17 01:54:20 (29)00:33:57 (6) 02:28:17 00:32:45
20 10020 Majchrzak Maciej AW - SZYBCIEJ - Team M30 9 18 01:54:16 (28)00:35:45 (11) 02:30:01 00:34:29
21 1417 Szulhan Piotr Jura Team M30 10 19 01:52:59 (22)00:37:47 (21) 02:30:46 00:35:14
22 10024 Ladenberger Mateusz M40 8 20 01:52:24 (20)00:38:40 (25) 02:31:04 00:35:32
23 10004 Krupa Marcin Aktywna Nowa Ruda M40 9 21 01:50:52 (19)00:40:26 (39) 02:31:18 00:35:46
24 1422 Babińska-Popiłka Ewelina K30 2 3 01:54:30 (30)00:38:02 (23) 02:32:32 00:37:00
25 1363 Jachymski Krzysztof Vege Runners M30 11 22 01:52:55 (21)00:39:44 (29) 02:32:39 00:37:07
26 1409 Klodkiewicz Maciej M40 10 23 01:53:44 (26)00:39:11 (27) 02:32:55 00:37:23
27 10014 Hołownia Tomasz Grupa biegowa beZ GRANIc M40 11 24 01:54:53 (32)00:38:29 (24) 02:33:22 00:37:50
28 1323 Midor Karolina K18 1 4 01:53:34 (25)00:39:58 (33) 02:33:32 00:38:00
29 1347 Komar Krystian M30 12 25 01:54:33 (31)00:42:20 (55) 02:36:53 00:41:21
30 1411 Onuszko Mateusz M18 2 26 01:53:47 (27)00:43:22 (64) 02:37:09 00:41:37
31 1254 Olszewski Tomasz M40 12 27 02:00:30 (40)00:37:31 (19) 02:38:01 00:42:29
32 1226 Kraicziczek Krzysztof ReShape Runners M40 13 28 01:59:58 (37)00:38:45 (26) 02:38:43 00:43:11
33 1248 Jakś Grzegorz Alpimade Team M40 14 29 01:55:45 (33)00:43:18 (62) 02:39:03 00:43:31
34 1352 Kadys Łukasz LKS Iskra Jaszkowa M40 15 30 01:59:08 (35)00:40:27 (40) 02:39:35 00:44:03
35 1310 Poliński Robert M30 13 31 01:58:31 (34)00:41:24 (47) 02:39:55 00:44:23
36 10045 Kielaszewski Karol Lesz No Limits Runners M30 14 32 02:00:00 (38)00:40:23 (38) 02:40:23 00:44:51
37 1360 Białoń Wojciech M30 15 34 01:53:19 (24)00:47:12 (103) 02:40:31 00:44:59
38 1450 Rożnowski Dariusz Drużyna B.R. M50 2 33 02:03:00 (47)00:37:30 (18) 02:40:30 00:44:58
39 1413 Smirnov Maksym M40 16 35 01:53:03 (23)00:48:08 (111) 02:41:11 00:45:39
40 1370 Kińczyk Tomasz Biegnij Oławo M40 17 36 01:59:54 (36)00:41:25 (48) 02:41:19 00:45:47
41 1262 Iwanowski Przemysław Hanna Team M40 18 37 02:00:25 (39)00:41:10 (45) 02:41:35 00:46:03
42 1344 Stępień Piotr M30 16 38 02:01:45 (43)00:39:59 (34) 02:41:44 00:46:12
43 1296 Barczyński Rafał M40 19 39 02:01:19 (41)00:40:54 (43) 02:42:13 00:46:41
44 1210 Zawadzki Rafał Klub Lekkoatletyczny Ziemia Kłodzka M40 21 41 02:03:20 (49)00:39:50 (30) 02:43:10 00:47:38
45 1384 Szczepaniak Alan M18 3 42 02:01:31 (42)00:41:47 (50) 02:43:18 00:47:46
46 10007 Włodarczyk Krystian GRUPA BIEGOWA TRISTONE WAŁBRZYCH M30 17 43 02:02:53 (45)00:40:39 (42) 02:43:32 00:48:00
47 1251 Przybyszewski Łukasz M40 20 40 02:03:20 (48)00:39:33 (28) 02:42:53 00:47:21
48 1257 Rutkowska Elżbieta Runpassion.pl TEAM K30 3 5 02:04:04 (52)00:39:51 (31) 02:43:55 00:48:23
49 1336 Redka Daniil MKS Duszniki-Zdrój M18 4 44 01:49:17 (14)00:55:24 (180) 02:44:41 00:49:09
50 10023 Kusztelak Jacek OŚ Racing Team M40 22 45 02:05:02 (55)00:39:55 (32) 02:44:57 00:49:25
51 1337 Okragły Emil Trizarza M40 23 46 02:03:25 (50)00:41:34 (49) 02:44:59 00:49:27
52 1368 Senski Marcin M30 18 47 02:03:38 (51)00:41:56 (51) 02:45:34 00:50:02
53 1412 Steczkowska Anna K40 2 6 02:04:16 (53)00:42:10 (53) 02:46:26 00:50:54
54 1442 Nowicki Marcin M40 24 48 02:06:58 (67)00:40:13 (35) 02:47:11 00:51:39
55 1285 Podoluk Marek M40 25 49 02:02:48 (44)00:44:30 (79) 02:47:18 00:51:46
56 1208 Vrzalova Jana sky4run K40 3 7 02:07:04 (68)00:40:38 (41) 02:47:42 00:52:10
57 1334 Frankowski Andrzej Franek Extreme Team M30 19 50 02:05:10 (56)00:43:24 (65) 02:48:34 00:53:02
58 1331 Pawlewicz Paweł M30 21 52 02:06:18 (64)00:42:33 (58) 02:48:51 00:53:19
59 1343 Zając Andrzej M30 20 51 02:02:57 (46)00:45:38 (88) 02:48:35 00:53:03
60 1393 Lewicki Tomasz Cała Oleśnica Biega M40 26 54 02:05:55 (62)00:43:15 (61) 02:49:10 00:53:38
61 1357 Semeniuk Ivan M18 7 56 02:05:12 (57)00:44:26 (78) 02:49:38 00:54:06
62 1351 Błaszkowiak Błażej M40 27 57 02:05:28 (60)00:44:11 (75) 02:49:39 00:54:07
63 1399 Drel Karol M18 5 53 02:08:47 (73)00:40:22 (36) 02:49:09 00:53:37
64 1400 Imiolczyk Florian M18 6 55 02:08:47 (74)00:40:23 (37) 02:49:10 00:53:38
65 1372 Boćko Ewa DTR BIEGA / MARIO TEAM K40 4 8 02:06:22 (65)00:44:06 (72) 02:50:28 00:54:56
66 1379 Karwacki Grzegorz Katcross/globus Katcross/globus M50 3 60 02:06:16 (63)00:44:22 (77) 02:50:38 00:55:06
67 1340 Płóciennik Bartosz M30 22 59 02:05:23 (58)00:45:12 (84) 02:50:35 00:55:03
68 1223 Batraniec Tomasz M40 28 58 02:05:23 (59)00:45:00 (83) 02:50:23 00:54:51
69 1387 Zaitsau Pavel M30 23 61 02:07:08 (69)00:43:34 (68) 02:50:42 00:55:10
70 1424 Jaroczyński Marian M40 29 62 02:05:29 (61)00:45:22 (85) 02:50:51 00:55:19
71 1256 Janus Radosław M30 24 63 02:09:37 (76)00:42:29 (56) 02:52:06 00:56:34
72 10030 Buk Sławomir LeszNo Limits Runners M40 31 65 02:09:42 (77)00:43:20 (63) 02:53:02 00:57:30
73 1282 Alterowicz Piotr M40 30 64 02:06:29 (66)00:46:15 (92) 02:52:44 00:57:12
74 10038 Sobierski Mariusz M40 32 66 02:11:13 (80)00:42:33 (57) 02:53:46 00:58:14
75 1401 Rabiej-Olszewska Hanna Sobas Team K30 4 9 02:10:23 (78)00:43:38 (69) 02:54:01 00:58:29
76 10016 Cygan Piotr Run 4 FunUltra # Marcin Świerc TEAM M50 4 67 02:12:33 (83)00:42:12 (54) 02:54:45 00:59:13
77 1415 Grabiszewski Andrzej Bielawska Akademia Biegania M40 33 70 02:11:03 (79)00:44:14 (76) 02:55:17 00:59:45
78 1265 Galuch Agnieszka K40 5 10 02:11:13 (81)00:43:33 (67) 02:54:46 00:59:14
79 1302 Sawala Eryk M18 8 69 02:13:17 (86)00:42:00 (52) 02:55:17 00:59:45
80 1354 Rudzki Martin M30 25 68 02:08:10 (72)00:47:07 (100) 02:55:17 00:59:45
81 1443 Jankowski Krzysztof M30 26 71 02:07:26 (70)00:49:37 (124) 02:57:03 01:01:31
82 1398 Nedza Mikolaj LeszNo Limits Runners M40 34 72 02:13:04 (85)00:44:08 (74) 02:57:12 01:01:40
83 1245 Akutko Dawid M30 27 73 02:12:52 (84)00:44:40 (81) 02:57:32 01:02:00
84 1234 Parzniewski Maciej Towarzystwo Turystyczne AKS Polonia Warszawa M30 28 74 02:14:51 (90)00:43:14 (60) 02:58:05 01:02:33
85 1426 Paluczak Tadeusz M30 29 75 02:04:18 (54)00:54:12 (172) 02:58:30 01:02:58
86 10017 Abramowicz Agata K18 3 12 02:15:36 (93)00:43:01 (59) 02:58:37 01:03:05
87 1425 Koćwin Katarzyna Run4Fun Brooks Running PL K18 2 11 02:17:31 (101)00:41:03 (44) 02:58:34 01:03:02
88 1321 Firek Rafał Brak Klubu M40 35 77 02:07:44 (71)00:51:32 (146) 02:59:16 01:03:44
89 1306 Kurzyński Maciek M30 30 76 02:13:21 (87)00:45:26 (86) 02:58:47 01:03:15
90 1295 Grzeszczyk Remigiusz M60 1 78 02:08:59 (75)00:51:02 (140) 03:00:01 01:04:29
91 1342 Behrendt Iga K18 4 13 02:16:58 (97)00:44:06 (71) 03:01:04 01:05:32
92 10003 Krawczuk Dawid M40 36 79 02:17:39 (103)00:43:30 (66) 03:01:09 01:05:37
93 1371 Jamrosz-Grudzinska Paulina TRITON KONIN/Koszal Coaching K30 5 14 02:15:26 (92)00:46:10 (90) 03:01:36 01:06:04
94 1203 Kurpanik Karol M30 31 80 02:12:17 (82)00:50:11 (129) 03:02:28 01:06:56
95 1359 Wojtasik Andrzej Contento-Pro Sport M50 5 82 02:15:41 (94)00:47:11 (101) 03:02:52 01:07:20
96 1339 Kocowski-Górski Konrad M30 32 84 03:03:00 01:07:28
97 1247 Faliszewski Sebastian M40 37 81 02:18:43 (107)00:44:07 (73) 03:02:50 01:07:18
98 1322 Kość Mariusz M30 33 85 02:15:23 (91)00:47:46 (108) 03:03:09 01:07:37
99 1288 Sambor Rafal M40 39 86 02:16:02 (96)00:47:12 (102) 03:03:14 01:07:42
100 1289 Nedzi Piotr M40 38 83 02:21:48 (120)00:41:10 (46) 03:02:58 01:07:26
101 1407 Głowacka Agata Bielawska Akademia Biegania K30 6 15 02:19:19 (108)00:44:33 (80) 03:03:52 01:08:20
102 1284 Korczyńska Agata K40 6 16 02:20:13 (112)00:43:42 (70) 03:03:55 01:08:23
103 1358 Stolarz Jędrzej M30 34 87 02:17:05 (98)00:47:05 (98) 03:04:10 01:08:38
104 1225 Grudzien-Jurkowska Malgorzata K40 7 17 02:20:15 (113)00:44:58 (82) 03:05:13 01:09:41
105 1438 Kocik Paweł M40 40 88 02:14:43 (88)00:50:33 (134) 03:05:16 01:09:44
106 10021 Wodzińska Danuta Bieg Opolski/Trail Is Our Way K40 8 18 02:18:42 (106)00:47:27 (105) 03:06:09 01:10:37
107 1224 Szandała Jacek Cała Oleśnica Biega M40 41 89 02:15:53 (95)00:50:18 (130) 03:06:11 01:10:39
108 10044 Świat Paweł RNB Team Polanica Zdrój M30 36 91 02:19:34 (111)00:47:04 (97) 03:06:38 01:11:06
109 1376 Hacuś Jacek M30 35 90 02:19:33 (110)00:47:05 (99) 03:06:38 01:11:06
110 1255 Gross Radosław VEGE RUNNERS FABRYKA DZIKA M40 42 93 02:17:40 (104)00:49:26 (123) 03:07:06 01:11:34
111 1335 Tomczuk Bartosz M30 37 92 02:17:07 (99)00:49:38 (125) 03:06:45 01:11:13
112 1297 Kaczor Marcin ADJ M40 43 94 02:17:33 (102)00:50:06 (128) 03:07:39 01:12:07
113 1421 Jasiak Karol Zefka Runners M30 38 95 02:14:44 (89)00:53:05 (162) 03:07:49 01:12:17
114 1416 Karatków Ewa LKS ISKRA JASZKOWA K40 9 19 02:22:31 (123)00:45:46 (89) 03:08:17 01:12:45
115 1217 Jarus Jan M30 39 96 02:20:27 (114)00:48:32 (114) 03:08:59 01:13:27
116 1218 Zwierzchowski Andrzej M50 6 97 02:20:47 (115)00:49:10 (119) 03:09:57 01:14:25
117 1414 Śliwa Bogumił M30 40 98 02:18:40 (105)00:51:52 (149) 03:10:32 01:15:00
118 1330 Kustra Klaudia K30 7 20 02:24:23 (129)00:46:39 (93) 03:11:02 01:15:30
119 1377 Grzęda Jolanta KB Harcownik Jelcz-Laskowice K40 10 21 02:25:08 (136)00:46:14 (91) 03:11:22 01:15:50
120 1277 Słowik Grzegorz Zefka Runners M40 44 99 02:17:18 (100)00:54:00 (167) 03:11:18 01:15:46
121 1240 Tylman Sebastian M30 41 101 02:23:37 (126)00:47:55 (109) 03:11:32 01:16:00
122 10012 Zajączkowski Paweł POWER TRAINING M30 42 102 02:24:37 (132)00:46:57 (96) 03:11:34 01:16:02
123 1261 Sługocki Marcin M40 45 100 02:20:59 (117)00:50:23 (132) 03:11:22 01:15:50
124 10010 Tomczyk Rafał Poddębicki Klub Biegacza Zdyszani.pl M30 43 105 02:21:13 (119)00:51:30 (145) 03:12:43 01:17:11
125 1207 Kuźmicki Karol Kiku Run Team M50 7 103 02:22:34 (124)00:50:03 (127) 03:12:37 01:17:05
126 1273 Rokicki Dawid M40 47 106 02:19:20 (109)00:53:38 (166) 03:12:58 01:17:26
127 1214 Citko Radosław M40 46 104 02:24:34 (131)00:48:04 (110) 03:12:38 01:17:06
128 1329 Kabaciński Bogumił M40 48 107 02:20:59 (116)00:52:10 (151) 03:13:09 01:17:37
129 1230 Krawiec Piotr Kotwica Brzeg M40 49 108 02:24:31 (130)00:48:53 (116) 03:13:24 01:17:52
130 10022 Małkowski Bogdan SPARTANIE DZIECIOM M50 8 109 02:26:07 (142)00:47:46 (107) 03:13:53 01:18:21
131 1275 Kardas Marcin Polaris Running Team M40 50 110 02:25:42 (138)00:48:12 (112) 03:13:54 01:18:22
132 1385 Kałamaga Agnieszka Fundacja Dzięki Tobie K40 11 22 02:24:41 (135)00:49:24 (122) 03:14:05 01:18:33
133 1361 Kocik Magdalena K30 8 23 02:23:13 (125)00:51:11 (142) 03:14:24 01:18:52
134 1325 Sobolewski Adam M40 51 111 02:21:06 (118)00:54:04 (168) 03:15:10 01:19:38
135 1320 Kurpas Rafał Świat Maratończyka Kożuchow M18 9 112 02:22:25 (122)00:52:58 (160) 03:15:23 01:19:51
136 1253 Krzesimowski Damian M40 52 113 02:26:24 (145)00:49:41 (126) 03:16:05 01:20:33
137 1317 Franczak Katarzyna K40 12 24 02:26:40 (148)00:49:13 (120) 03:15:53 01:20:21
138 1220 Wojciechowski Tadeusz Lulinek M30 44 114 02:25:43 (140)00:50:27 (133) 03:16:10 01:20:38
139 1216 Kossok Zawada Marta CAŁA OLEŚNICA BIEGA K30 9 25 02:29:36 (159)00:46:41 (94) 03:16:17 01:20:45
140 10032 Marcinek Łukasz M30 45 115 02:25:43 (139)00:50:48 (136) 03:16:31 01:20:59
141 1380 Czytrzyńska Alicja K18 5 26 02:26:23 (144)00:50:22 (131) 03:16:45 01:21:13
142 1386 Raszowski Marek M40 53 116 02:25:11 (137)00:51:38 (147) 03:16:49 01:21:17
143 10015 Małek Mateusz Sii Running Team M40 54 119 02:26:36 (147)00:51:01 (139) 03:17:37 01:22:05
144 10018 Urbański Paweł TeamTERMINATORun M30 46 117 02:28:56 (157)00:48:24 (113) 03:17:20 01:21:48
145 1259 Maicher Robert M30 47 118 02:28:40 (155)00:48:49 (115) 03:17:29 01:21:57
146 1263 Chełchowski Mateusz M30 48 120 02:24:22 (128)00:54:27 (174) 03:18:49 01:23:17
147 10025 Olejniczak Szymon M40 57 124 02:28:21 (153)00:51:12 (143) 03:19:33 01:24:01
148 10001 Mazurek Roman SPARTANIE DZIECIOM M40 55 122 02:32:14 (164)00:47:12 (104) 03:19:26 01:23:54
149 1430 Nowaczyk Marta K30 11 28 02:30:38 (161)00:49:14 (121) 03:19:52 01:24:20
150 1311 Czyczerski Jakub M30 49 121 02:32:37 (166)00:46:48 (95) 03:19:25 01:23:53
151 1440 Raczyński Bogusz ZEMAT TG ZEMAT TECHNOLOGY GROUP M40 58 125 02:28:04 (152)00:51:47 (148) 03:19:51 01:24:19
152 1327 Szlęzak Magdalena K30 10 27 02:26:56 (151)00:52:34 (155) 03:19:30 01:23:58
153 10009 Kłosowski Seweryn M40 56 123 02:33:58 (174)00:45:32 (87) 03:19:30 01:23:58
154 1383 Oleksa Robert M50 9 127 02:28:35 (154)00:52:24 (153) 03:20:59 01:25:27
155 10040 Mołodecki Paweł Samotny Wilk M40 59 126 02:33:17 (170)00:47:42 (106) 03:20:59 01:25:27
156 1294 Tylutki Kinga Multimedia Runners Puławy K40 13 29 02:26:44 (149)00:54:48 (176) 03:21:32 01:26:00
157 1378 Rzeszowski Tomasz Miraz Race Team M40 60 128 02:29:01 (158)00:52:40 (157) 03:21:41 01:26:09
158 1280 Hołownia Patrycja Biegusy Czaple K40 14 30 02:32:45 (167)00:48:57 (117) 03:21:42 01:26:10
159 1403 Szumilas Krzysztof M30 50 129 02:26:15 (143)00:55:29 (181) 03:21:44 01:26:12
160 1293 Serwatkiewicz Grzegorz M40 61 130 02:24:38 (133)00:58:08 (200) 03:22:46 01:27:14
161 1447 Lewandowska Zofia K18 6 31 02:26:52 (150)00:56:16 (185) 03:23:08 01:27:36
162 1362 Ferens Dominika K30 12 32 02:29:45 (160)00:54:47 (175) 03:24:32 01:29:00
163 1350 Rabiej Kazimierz Rozbiegani Chojnów M60 2 134 02:31:40 (163)00:53:17 (164) 03:24:57 01:29:25
164 1201 Biskup Przemysław M30 51 131 02:25:45 (141)00:58:36 (204) 03:24:21 01:28:49
165 1406 Chorąży Łukasz M30 53 133 02:31:25 (162)00:53:27 (165) 03:24:52 01:29:20
166 1432 Dymek Paweł M30 52 132 02:33:33 (171)00:51:18 (144) 03:24:51 01:29:19
167 10028 Nalewajko Jacek M40 62 135 02:32:37 (165)00:52:20 (152) 03:24:57 01:29:25
168 1205 Klimala Angelika OLEŚNICKA GRUPA TRIATHLONOWA K40 15 33 02:32:57 (168)00:52:32 (154) 03:25:29 01:29:57
169 1445 Majchrzak Joanna K30 13 34 02:35:00 (177)00:50:48 (137) 03:25:48 01:30:16
170 1276 Urbańska Paulina Trening i Góry K40 16 35 02:35:04 (178)00:50:45 (135) 03:25:49 01:30:17
171 1221 Kuczkowski Krzysztof M30 54 136 02:23:38 (127)01:02:11 (215) 03:25:49 01:30:17
172 1435 Fridrich Marcin Trening i Góry M30 55 137 02:22:24 (121)01:03:28 (216) 03:25:52 01:30:20
173 1392 Klimko Tomasz M40 63 138 02:28:47 (156)00:57:13 (193) 03:26:00 01:30:28
174 1405 Lewicka Magda CAŁA OLEŚNICA BIEGA K40 17 36 02:33:45 (172)00:52:53 (159) 03:26:38 01:31:06
175 1388 Weryho Krzysztof M40 64 139 02:33:54 (173)00:53:04 (161) 03:26:58 01:31:26
176 1314 Kasprzak Rafał GBBO Bytom Odrzański VARTECH M30 56 140 02:34:29 (175)00:53:07 (163) 03:27:36 01:32:04
177 10035 Witczak Jolanta Tarnowo Podgórne poziom bliżej K50 1 37 02:38:48 (193)00:49:07 (118) 03:27:55 01:32:23
178 10031 Grzybowska Karolina Lekkoatletyka Stal Pleszew K40 18 38 02:37:27 (186)00:51:06 (141) 03:28:33 01:33:01
179 1249 Gonera Kazimierz KB Harcownik Jelcz-Laskowice M60 3 141 02:35:41 (183)00:52:40 (156) 03:28:21 01:32:49
180 1301 Suszyńska Urszula K18 7 39 02:36:42 (184)00:51:53 (150) 03:28:35 01:33:03
181 1394 Kornaszewski Maciej MERITUM M40 65 143 02:24:40 (134)01:04:39 (220) 03:29:19 01:33:47
182 1420 Lehmann Karolina K40 19 40 02:34:39 (176)00:54:16 (173) 03:28:55 01:33:23
183 1279 Kubaszewska Zofia K18 8 41 02:35:15 (181)00:54:09 (169) 03:29:24 01:33:52
184 1365 Hadała Artur Eskadra Kraków M40 66 144 02:35:11 (179)00:54:09 (170) 03:29:20 01:33:48
185 10027 Jankowski Jarosław M18 10 142 02:38:27 (192)00:50:49 (138) 03:29:16 01:33:44
186 1235 Jaśnikowska Agnieszka Grupa biegowa " beZ GRANIc " K40 21 43 02:35:22 (182)00:54:56 (178) 03:30:18 01:34:46
187 1364 Kowalczyk Monika Eskadra Kraków K40 20 42 02:35:13 (180)00:54:57 (179) 03:30:10 01:34:38
188 1232 Szczypiorska Wioletta Biegająca Rodzinka K30 14 44 02:38:22 (191)00:56:16 (186) 03:34:38 01:39:06
189 1286 Piórkowski Paweł M30 57 145 02:37:39 (187)00:56:30 (188) 03:34:09 01:38:37
190 10002 Podkówka Zbigniew PODGÓRZ TORUŃ M60 4 146 02:40:25 (196)00:54:56 (177) 03:35:21 01:39:49
191 1304 Suwała Grzegorz M30 58 147 02:36:52 (185)00:58:55 (206) 03:35:47 01:40:15
192 10013 Schulze Jörg DAV Zittau M60 5 148 02:41:00 (198)00:55:58 (183) 03:36:58 01:41:26
193 1436 Dworecka Ewa K40 22 45 02:42:24 (201)00:54:12 (171) 03:36:36 01:41:04
194 1431 Buszkowski Filip Sportowy Kaźmierz M40 67 149 02:40:35 (197)00:57:11 (192) 03:37:46 01:42:14
195 1333 Ziemięcki Grzegorz M40 69 151 02:37:42 (188)01:01:18 (212) 03:39:00 01:43:28
196 10042 Podrażka Dariusz LKS DAR Placencja M40 68 150 02:42:33 (202)00:56:22 (187) 03:38:55 01:43:23
197 1353 Radziwanowski Agata Lipowa 1 K40 23 46 02:41:29 (199)00:57:36 (197) 03:39:05 01:43:33
198 1238 Haida Marcin M40 70 152 02:26:30 (146)01:12:43 (240) 03:39:13 01:43:41
199 1328 Baran Monika K30 15 47 02:39:22 (194)00:59:54 (207) 03:39:16 01:43:44
200 1292 Tylutki Kamil MBC Team M40 71 153 02:39:37 (195)01:00:26 (208) 03:40:03 01:44:31
201 1258 Grabowski Piotr Zarzecze Mountain Crew M30 59 154 02:41:35 (200)00:58:36 (203) 03:40:11 01:44:39
202 1318 Osińska Aleksandra K30 16 48 02:44:01 (204)00:57:39 (199) 03:41:40 01:46:08
203 1228 Gosk Urszula K30 17 49 02:46:13 (208)00:56:10 (184) 03:42:23 01:46:51
204 1227 Chwastyk Ewa K30 18 50 02:46:12 (207)00:56:33 (189) 03:42:45 01:47:13
205 1345 Siwiaszczyk Tomek M40 72 155 02:45:33 (205)00:57:19 (194) 03:42:52 01:47:20
206 1281 Kryszak Iwona K30 19 51 02:46:29 (209)00:56:43 (191) 03:43:12 01:47:40
207 1283 Karbowiak Emilia K30 20 52 02:46:36 (210)00:56:39 (190) 03:43:15 01:47:43
208 1243 Kryszak Marcin M40 73 156 02:46:39 (211)00:57:26 (195) 03:44:05 01:48:33
209 1308 Kaźmierczak Michał 1977 PTC Jantoń M40 74 157 02:48:04 (213)00:58:30 (202) 03:46:34 01:51:02
210 1313 Posiłek Bartosz M30 60 158 02:38:17 (190)01:08:51 (229) 03:47:08 01:51:36
211 1303 Sawala Sławomir Trance Only M50 10 159 02:45:53 (206)01:01:42 (213) 03:47:35 01:52:03
212 1324 Mazur Marek Biegnij Oławo M50 11 160 02:33:16 (169)01:14:27 (243) 03:47:43 01:52:11
213 1428 Nowak Adam Coca Cola Runners Coca Cola M50 12 161 02:38:07 (189)01:12:47 (241) 03:50:54 01:55:22
214 10041 Sędecki Piotr Biegam Więc Jestem M60 6 162 02:53:44 (217)00:58:39 (205) 03:52:23 01:56:51
215 1268 Deredas Marta K40 24 53 02:54:39 (218)00:57:37 (198) 03:52:16 01:56:44
216 10037 Jachymski Jacek AKG Łódź M60 7 164 02:56:28 (222)00:57:33 (196) 03:54:01 01:58:29
217 1309 Jochemczyk Szymon Huragan Ligota M30 61 163 02:42:52 (203)01:11:05 (233) 03:53:57 01:58:25
218 1427 Leśniak Grzegorz Lużne Piątki M40 75 165 02:54:47 (219)01:01:09 (210) 03:55:56 02:00:24
219 1381 Bolisęga Andrzej Bielawska Akademia Biegania M40 77 168 02:50:09 (215)01:06:53 (225) 03:57:02 02:01:30
220 1419 Kwaśny Rafał Bielawska Akademia Biegania HUKA M30 62 169 02:50:10 (216)01:06:53 (224) 03:57:03 02:01:31
221 1298 Sałata Krzysztof M40 76 166 02:55:58 (221)01:00:51 (209) 03:56:49 02:01:17
222 1267 Godyń Sylwiusz DZIEWIĘĆSIŁ M50 13 167 02:47:54 (212)01:08:58 (230) 03:56:52 02:01:20
223 10006 Szyszłowski Waldemar M30 63 170 03:01:41 (231)00:55:49 (182) 03:57:30 02:01:58
224 1266 Barańska Adrianna K18 9 54 03:05:17 (232)00:52:44 (158) 03:58:01 02:02:29
225 1349 Seredyńska Edyta K50 2 55 03:00:31 (228)00:58:25 (201) 03:58:56 02:03:24
226 1395 Sobczak Agnieszka Burza Team K30 21 56 02:58:30 (226)01:01:58 (214) 04:00:28 02:04:56
227 1316 Rusiecki Mikołaj KDR Solutions M30 64 171 02:50:04 (214)01:11:08 (235) 04:01:12 02:05:40
228 1346 Śledziewski Marcin M40 78 172 02:57:43 (225)01:04:23 (219) 04:02:06 02:06:34
229 1444 Brychcy Jakub M30 65 173 02:56:33 (223)01:05:46 (223) 04:02:19 02:06:47
230 1391 Kośla Aneta K40 25 57 03:01:40 (229)01:01:11 (211) 04:02:51 02:07:19
231 10043 Kruzel Rafał Biegowe Misie M50 14 174 02:58:50 (227)01:05:25 (222) 04:04:15 02:08:43
232 1408 Kożuchowski Marcin M30 66 175 02:55:56 (220)01:08:33 (227) 04:04:29 02:08:57
233 1449 Kawałko Ryszard Wolny RYŚ erbud.eu M50 15 176 03:08:26 (234)01:03:42 (218) 04:12:08 02:16:36
234 10039 Kępski Tomasz M30 67 177 02:56:46 (224)01:17:02 (246) 04:13:48 02:18:16
235 1433 Beyga Anna K40 26 58 03:09:14 (236)01:05:18 (221) 04:14:32 02:19:00
236 1429 Dutkiewicz-Gajos Renata K60 1 59 03:11:04 (237)01:03:29 (217) 04:14:33 02:19:01
237 1307 Mucha Aleksandra K40 27 60 03:09:10 (235)01:08:03 (226) 04:17:13 02:21:41
238 1367 Milcarz Andrzej FESTINA LENTE M60 8 178 03:01:41 (230)01:17:23 (247) 04:19:04 02:23:32
