Puto Bartłomiej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 6437 / 5049 | m25 | 02:04:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-09-26 | Melvit Nocna Piątka Gdańsk 2026 | Bieganie - Bieg 5km | 141 / 125 | m20 | 00:20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-07-02 | Garmin Iron Triathlon Skierniewice 2023 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 68 / 65 | m18 | 02:27:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-06-10 | Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) | Triathlon - Triathlon Sprint 0,75-20-5 | 63 / 56 | m20 | 01:15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-05 | Triathlon Rzeszów 2022 - dystans standard (1,5-40-10) | Triathlon - Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 | 44 / 43 | m18 | 02:40:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:30:24 5-10km 00:29:58 Wynik końcowy 02:04:03 Bieg 5km 0-3km 00:12:47 3-5km 00:07:33 Wynik końcowy 00:20:20 |
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:20:03 T1 00:01:47 Rower 01:19:48 T2 00:01:23 Bieg 00:44:24 Wynik końcowy 02:27:25 Triathlon Sprint 0,75-20-5 Pływanie 00:17:06 T1 00:01:59 Rower 00:35:49 T2 00:02:13 Bieg 00:18:50 Wynik końcowy 01:15:57 Triathlon standard (olimpijski) 1,5-40-10 Pływanie 00:35:33 T1 00:02:27 Rower 01:15:12 T2 00:01:49 Bieg 00:45:56 Wynik końcowy 02:40:57 |











