Mistrzostwa Polski w Triathlonie (Age-Group) - Rzeszów 2023 - dystans sprinterski (0,75-20-5) - results

2023-06-10 16:15 www.triathlonrzeszow.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Czas końcowy
Strata
1105 Brzóska Jakub TS Akwedukt Kielce M301100:09:22 (5)00:01:32 (15)00:31:40 (7)00:01:38 (1)00:15:50 (2)01:00:02
285 Nawracaj Michał GVT M351200:10:06 (11)00:01:34 (19)00:31:24 (4)00:01:49 (5)00:16:50 (3)01:01:4300:01:41
360 Kurek Piotr KS Posnania BudmixM401300:09:30 (6)00:01:25 (6)00:31:38 (5)00:01:41 (2)00:17:52 (9)01:02:0600:02:04
4112 Matusewicz Michał Pho3nix GVT Team M201400:09:41 (8)00:01:26 (7)00:32:00 (10)00:01:44 (3)00:17:18 (4)01:02:0900:02:07
583 Pikorski Dominik Tridivision Triathlon Team 3DVSNM302500:09:50 (9)00:01:21 (5)00:31:52 (9)00:01:50 (6)00:17:30 (5)01:02:2300:02:21
658 Dobkowski Martin MARDO.CC M303600:10:17 (13)00:01:30 (10)00:31:17 (3)00:01:59 (18)00:17:31 (6)01:02:3400:02:32
775 Klincewicz Adrian KS IRONMAN SZCZECIN Kaziki Grupa GezetM251700:10:09 (12)00:01:51 (51)00:31:03 (2)00:02:10 (38)00:17:47 (8)01:03:0000:02:58
87 Hoffmann Bartosz Vamos Racing Team FORPROM252800:09:20 (4)00:01:31 (12)00:32:16 (11)00:01:59 (19)00:18:29 (17)01:03:3500:03:33
923 Nivette Karol Endless Pain M202900:09:19 (3)00:01:35 (21)00:32:42 (18)00:02:05 (31)00:19:04 (25)01:04:4500:04:43
104 Dudziak Tomasz POLAR Team SportkonsultingM4021000:10:43 (21)00:01:27 (8)00:33:03 (22)00:01:44 (4)00:17:55 (11)01:04:5200:04:50
1192 Mrozek Robert MROZEK TRI TEAM/ Lubelska Grupa Triathlonu M3521100:10:20 (14)00:01:21 (4)00:33:40 (29)00:01:51 (7)00:18:18 (14)01:05:3000:05:28
1264 Maślanko Maciej Gra-Lech s.c - namioty M3041200:10:37 (17)00:01:45 (34)00:33:22 (25)00:01:58 (16)00:17:53 (10)01:05:3500:05:33
1337 Walczak Jakub Zdun Triathlon Team M1611300:11:09 (29)00:01:35 (20)00:32:58 (20)00:01:58 (17)00:18:01 (12)01:05:4100:05:39
1484 Zdun Damian Zdun Triathlon Team M3051400:12:11 (45)00:01:38 (26)00:31:40 (8)00:01:58 (15)00:18:20 (16)01:05:4700:05:45
1551 Rospond Grzegorz CLICO M4031500:12:12 (47)00:01:36 (22)00:31:39 (6)00:02:01 (23)00:18:31 (19)01:05:5900:05:57
1611 Ziółko Maciej Iron Dragon Triathlon M4511600:11:28 (33)00:01:32 (13)00:32:26 (15)00:02:04 (29)00:18:35 (20)01:06:0500:06:03
1749 Żelazko Marcin M4041700:12:21 (50)00:01:40 (27)00:32:38 (17)00:02:02 (24)00:17:36 (7)01:06:1700:06:15
18108 Krawczyk Natalia KAZIKI / KKS Kalisz / ZRYW Buszkowiczki K351100:09:07 (1)00:01:33 (16)00:35:22 (53)00:01:56 (11)00:18:20 (15)01:06:1800:06:16
19113 Pokrywiński Marcin Team Dare2Tri M4051800:10:53 (25)00:01:58 (58)00:32:47 (19)00:02:11 (39)00:18:31 (18)01:06:2000:06:18
2076 Kropiewnicki Przemysław SZYMANOWSKI Triathlon Team / Sport2freedom M4061900:10:40 (19)00:01:34 (18)00:33:27 (26)00:01:57 (12)00:19:09 (26)01:06:4700:06:45
2170 Mach Tomasz Szymanowski Triathlon Team M4522000:11:08 (28)00:01:30 (9)00:33:02 (21)00:01:58 (14)00:19:46 (41)01:07:2400:07:22
2263 Zwadło Piotr M2032100:10:00 (10)00:01:12 (1)00:34:10 (38)00:02:06 (32)00:20:02 (46)01:07:3000:07:28
2396 Rażewski Jan MKS Triathlon Malbork / MKS Delfin Malbork M1622200:10:49 (24)00:01:18 (3)00:33:37 (28)00:01:54 (9)00:20:04 (47)01:07:4200:07:40
24107 Bańbor Aleksandra Kaziki Ex TeamK251200:09:12 (2)00:01:44 (31)00:35:07 (50)00:01:56 (10)00:19:45 (40)01:07:4400:07:42
2580 Krzesaj Mariusz Multifit PolandM3532300:12:36 (55)00:01:45 (33)00:32:21 (12)00:02:09 (35)00:19:10 (27)01:08:0100:07:59
2690 Kuriata Zofia BULLET TEAM K201300:11:33 (36)00:01:49 (45)00:34:27 (43)00:02:06 (33)00:18:11 (13)01:08:0600:08:04
273 Masiak Piotr MKS Triathlon Malbork 5 batalion strzelców podhalańskichM3062400:11:03 (27)00:01:33 (17)00:33:09 (23)00:02:15 (50)00:20:11 (53)01:08:1100:08:09
2868 Gąsior Oliwia KAZIKI K202400:09:32 (7)00:01:47 (43)00:35:08 (51)00:02:12 (44)00:19:43 (39)01:08:2200:08:20
2945 Chrobak Robert SportRecovery.pl SportRecovery.plM4072500:12:23 (51)00:01:57 (55)00:32:24 (13)00:02:01 (22)00:19:42 (38)01:08:2700:08:25
3055 Chyliński Adam KLUB PŁYWACKI SUKCES CHORZÓW M4532700:10:37 (18)00:01:58 (59)00:34:15 (41)00:02:26 (62)00:19:17 (31)01:08:3300:08:31
3112 Szurek Sławomir UKS "Piątka Plus" Rydułtowy Silesian Triathlon TeamM5012600:11:43 (37)00:01:37 (24)00:34:14 (40)00:01:58 (13)00:19:01 (22)01:08:3300:08:31
3230 Kobylański Kamil MBC - Maciej Bodnar Coaching Opak-SystemM3542800:10:42 (20)00:01:46 (40)00:33:19 (24)00:02:36 (73)00:20:46 (58)01:09:0900:09:07
33111 Stachura Dawid DreamHouseBrokers M2532900:12:04 (40)00:02:05 (67)00:32:32 (16)00:03:21 (99)00:19:15 (30)01:09:1700:09:15
3473 Dyszkiewicz Radek SZYMANOWSKI Triathlon Team M2043000:11:33 (35)00:02:02 (62)00:34:47 (46)00:02:03 (27)00:19:15 (29)01:09:4000:09:38
35104 Maszewski Dariusz Triathlon team Bochnia WESSPERM4543100:10:45 (22)00:02:34 (85)00:32:26 (14)00:02:56 (87)00:21:03 (65)01:09:4400:09:42
3659 Michalewicz Marcin Tridivision Triathlon Team M4083200:12:11 (46)00:01:42 (28)00:33:34 (27)00:02:13 (45)00:20:08 (49)01:09:4800:09:46
37103 Kornak Łukasz Perfect Workout M3553300:13:31 (72)00:01:38 (25)00:33:45 (30)00:02:04 (28)00:19:03 (24)01:10:0100:09:59
386 Kilański Jan TRICLUB M3073400:13:06 (67)00:01:44 (32)00:34:05 (33)00:02:10 (37)00:19:15 (28)01:10:2000:10:18
3938 Wojciuk Adam MROZEK TRI TEAM M4093500:12:26 (52)00:01:50 (49)00:34:08 (36)00:03:07 (92)00:19:02 (23)01:10:3300:10:31
4072 Kropiewnicka Agnieszka SZYMANOWSKI Triathlon Team FantasTRIcsK401500:10:49 (23)00:01:42 (29)00:35:45 (56)00:02:12 (42)00:20:09 (51)01:10:3700:10:35
4118 Krudysz Przemysław Triathlon Jarosław M3563600:12:33 (54)00:02:23 (80)00:34:00 (31)00:02:11 (40)00:19:36 (37)01:10:4300:10:41
4233 Banaś Łukasz SWIM TRI RZESZÓW M40103700:12:58 (65)00:01:57 (56)00:34:04 (32)00:01:54 (8)00:19:55 (43)01:10:4800:10:46
4387 Mościcki-Zanchi Patryk UKS G-8 Bielany Warszawa M2053800:11:20 (32)00:01:17 (2)00:35:40 (55)00:02:00 (21)00:20:34 (55)01:10:5100:10:49
4439 Ignatowicz Andrzej Tarchomin Triathlon Team\Team Karaś FortisGOM4553900:12:10 (44)00:01:51 (52)00:34:40 (45)00:02:23 (58)00:19:49 (42)01:10:5300:10:51
4589 Marzec Łukasz Triathlon X-Team M40114000:12:48 (60)00:01:59 (61)00:34:09 (37)00:02:42 (79)00:19:19 (32)01:10:5700:10:55
465 Konarski Marcin Szkoła pływania Konarski M5024100:11:19 (31)00:02:10 (70)00:34:07 (35)00:02:31 (68)00:20:57 (61)01:11:0400:11:02
4736 Misiaszek Marcin M3084200:13:53 (75)00:01:44 (30)00:34:12 (39)00:02:00 (20)00:19:23 (35)01:11:1200:11:10
48106 Kondas Dariusz M40124300:11:51 (39)00:01:46 (39)00:34:51 (47)00:02:12 (43)00:20:38 (56)01:11:1800:11:16
49101 Szczepański Andrzej ZKS TRIATHLON DRZONKÓW M5034500:12:12 (48)00:02:04 (65)00:35:34 (54)00:02:18 (54)00:19:29 (36)01:11:3700:11:35
5074 Sowa Wojciech SZYMANOWSKI Triathlon Team M3574400:12:08 (42)00:01:37 (23)00:34:06 (34)00:02:03 (25)00:21:43 (67)01:11:3700:11:35
5144 Garbacik Jacek GB Sport M5514600:13:34 (73)00:01:47 (42)00:34:54 (49)00:02:04 (30)00:19:19 (33)01:11:3800:11:36
5282 Nowak Slawomir Zdun Triathlon Team M5044700:13:17 (70)00:01:58 (57)00:34:53 (48)00:02:16 (51)00:19:23 (34)01:11:4700:11:45
5399 Irzeński Michał SwimTri Rzeszów M3584800:12:38 (56)00:01:45 (36)00:34:34 (44)00:02:27 (63)00:20:26 (54)01:11:5000:11:48
5441 Jankowski Łukasz Schibsted Tech Polska M40134900:11:00 (26)00:01:50 (47)00:37:03 (74)00:02:13 (47)00:20:01 (45)01:12:0700:12:05
5595 Rażewski Maciej CTS / MKS Delfin Malbork M2065000:11:50 (38)00:02:04 (66)00:36:08 (61)00:02:03 (26)00:20:10 (52)01:12:1500:12:13
56100 Groszewski Radosław TRISWIMRUN GOŁDAP M4565100:12:41 (57)00:01:50 (46)00:34:23 (42)00:02:15 (49)00:21:13 (66)01:12:2200:12:20
5794 Sieradzan Przemysław TS AKWEDUKT KIELCE M4575201:13:4800:13:46
5810 Barańska Justyna KAZIKI K352600:11:31 (34)00:01:46 (41)00:36:19 (63)00:02:28 (64)00:22:14 (71)01:14:1800:14:16
5914 Kwieciński Sebastian Tri Sebuś Team M4585300:12:51 (62)00:02:17 (74)00:36:42 (69)00:02:33 (70)00:20:06 (48)01:14:2900:14:27
6052 Malinowska Karolina GLKS Świdnica K203700:12:08 (43)00:01:46 (38)00:37:56 (79)00:02:09 (34)00:20:59 (62)01:14:5800:14:56
6127 Szadkowski Krzysztof Grupetto Gorlice M5055400:15:23 (88)00:01:32 (14)00:35:13 (52)00:02:09 (36)00:20:50 (59)01:15:0700:15:05
6231 Nowak Jakub M3095500:13:03 (66)00:02:08 (68)00:36:29 (65)00:02:31 (66)00:21:00 (64)01:15:1100:15:09
6332 Puto Bartłomiej M2075600:17:06 (98)00:01:59 (60)00:35:49 (57)00:02:13 (48)00:18:50 (21)01:15:5700:15:55
6477 Sądel Grzegorz ZKS Drzonków SADEL BUDM5065700:11:14 (30)00:02:36 (87)00:36:03 (60)00:02:40 (76)00:23:37 (81)01:16:1000:16:08
6588 Szpakowska Malgorzata WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu K402800:12:13 (49)00:01:50 (48)00:40:01 (94)00:02:11 (41)00:19:58 (44)01:16:1300:16:11
6671 Pitura Eliza SZYMANOWSKI TRIATHLON TEAM K451900:13:18 (71)00:01:50 (50)00:36:33 (67)00:02:17 (52)00:22:23 (73)01:16:2100:16:19
6756 Broniarek Pamela UKS Nawa Skierniewice K2521000:10:23 (15)00:02:23 (79)00:40:32 (97)00:02:42 (78)00:21:00 (63)01:17:0000:16:58
6825 Afeltowicz Cezary BLU Marine BLU MarineM5075800:13:38 (74)00:02:19 (76)00:36:54 (72)00:02:31 (67)00:21:56 (70)01:17:1800:17:16
6966 Lis Patryk M2545900:10:24 (16)00:02:17 (73)00:36:21 (64)00:02:56 (86)00:25:30 (91)01:17:2800:17:26
7024 Sikora Joanna K3011100:13:17 (69)00:01:31 (11)00:36:49 (70)00:02:20 (55)00:23:36 (80)01:17:3300:17:31
7135 Tukiendorf Magdalena Kuźnia Triathlonu K4521200:12:57 (64)00:01:46 (37)00:37:57 (80)00:02:33 (71)00:22:31 (74)01:17:4400:17:42
7246 Leszczyńska Aleksandra Personal Triathlon PL K2531300:15:41 (89)00:02:10 (71)00:37:02 (73)00:02:23 (57)00:20:44 (57)01:18:0000:17:58
7350 Kula Krzysztof TriDivision Triathlon Team ING Bank ŚlaskiM5086000:14:28 (79)00:03:31 (98)00:35:58 (59)00:02:24 (60)00:21:46 (68)01:18:0700:18:05
7440 Zalewski Wiesław MLEKPOL TEAM M6016100:15:56 (95)00:02:38 (88)00:36:17 (62)00:02:36 (74)00:20:52 (60)01:18:1900:18:17
7561 Młynarczyk Sławomir TS AKWEDUKT KIELCE M4596200:14:46 (81)00:03:06 (95)00:38:05 (83)00:02:24 (61)00:20:09 (50)01:18:3000:18:28
7657 Wołyniec Emilia TRISWIMRUN GOŁDAP K4031400:14:26 (78)00:01:54 (53)00:39:07 (89)00:02:13 (46)00:21:47 (69)01:19:2700:19:25
7713 Kalita Katarzyna GLKS Świdnica K3021500:12:41 (58)00:01:45 (35)00:37:13 (75)00:02:23 (56)00:25:56 (93)01:19:5800:19:56
7817 Szczęch Rafał M3596300:12:28 (53)00:03:26 (97)00:38:09 (84)00:02:58 (89)00:23:03 (76)01:20:0400:20:02
7978 Dyngosz Paweł KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW M2086400:12:42 (59)00:02:11 (72)00:36:50 (71)00:02:45 (82)00:26:30 (95)01:20:5800:20:56
8062 Radomska Karolina KAZIKI K4041600:12:54 (63)00:02:04 (63)00:40:26 (96)00:02:32 (69)00:23:27 (78)01:21:2300:21:21
8191 Klepacki Tomasz KS Triathlon Rawa M6516500:13:11 (68)00:02:20 (77)00:38:17 (85)00:02:36 (72)00:25:08 (89)01:21:3200:21:30
8221 Szafran Dariusz Lubelska Grupa Triathlonu M5096600:15:16 (86)00:02:42 (89)00:36:29 (66)00:02:42 (77)00:24:35 (86)01:21:4400:21:42
839 Pawlina Marcin M45106700:14:46 (82)00:02:43 (90)00:38:31 (86)00:03:13 (98)00:23:12 (77)01:22:2500:22:23
84109 Kielbasa Mieczysław MROZEK TRI TEAM M6026900:15:47 (91)00:02:52 (91)00:37:30 (76)00:02:17 (53)00:24:53 (88)01:23:1900:23:17
8547 Rakowski Mateusz M30106800:12:48 (61)00:01:49 (44)00:36:38 (68)00:03:51 (104)00:28:13 (101)01:23:1900:23:17
8648 Rakowska Marta K3031700:15:16 (85)00:02:24 (81)00:39:05 (88)00:03:07 (93)00:23:30 (79)01:23:2200:23:20
8734 Krzeptoń Patryk M30117000:15:47 (92)00:02:36 (86)00:38:02 (82)00:02:46 (83)00:24:12 (84)01:23:2300:23:21
8881 Dworaczek Grzegorz Tridivision Triathlon Team M50107100:13:59 (76)00:02:27 (83)00:37:45 (78)00:02:46 (84)00:26:33 (96)01:23:3000:23:28
89102 Polak Krzysztof klub kolarski "Sokół" Stalowa Wola M6527200:15:46 (90)00:03:00 (93)00:35:53 (58)00:02:59 (90)00:26:33 (97)01:24:1100:24:09
9086 Maszewska Wiktoria Triathlon Team Bochnia WESSPERK1611800:12:05 (41)00:02:18 (75)00:39:25 (92)00:02:39 (75)00:28:14 (102)01:24:4100:24:39
9142 Piasecki Andrzej Piasecki Concept M7017300:15:21 (87)00:03:17 (96)00:39:13 (90)00:02:43 (81)00:24:29 (85)01:25:0300:25:01
9243 Kochaniec-Matuszak Karolina TRIATHLON LUBLIN TEAM K3531900:15:09 (84)00:01:55 (54)00:40:48 (98)00:02:30 (65)00:24:47 (87)01:25:0900:25:07
9398 Gil Marta Lubelska Grupa Triathlonu K3042000:15:03 (83)00:02:28 (84)00:37:31 (77)00:03:09 (94)00:28:16 (103)01:26:2700:26:25
9497 Tarnowska Ewa Lubelska Grupa Triathlonu K3052100:21:31 (104)00:02:09 (69)00:38:02 (81)00:02:24 (59)00:22:52 (75)01:26:5800:26:56
951 Bąk Tymoteusz merce.com M45117400:17:27 (99)00:02:52 (92)00:40:08 (95)00:02:43 (80)00:24:01 (83)01:27:1100:27:09
9679 Szczepanik Andrzej Rolmet RolmetM7027500:15:52 (93)00:03:48 (100)00:38:37 (87)00:03:00 (91)00:26:22 (94)01:27:3900:27:37
97110 Wroński Marek HERBA TRIATHLON TEAM BIŁGORAJ M6037600:17:04 (97)00:02:23 (78)00:41:52 (101)00:03:12 (96)00:23:55 (82)01:28:2600:28:24
982 Cekiera Antoni COMBEX M7037700:14:09 (77)00:03:48 (101)00:41:38 (100)00:03:34 (103)00:27:20 (98)01:30:2900:30:27
9919 Makowicz Józef Saint-Gobain Squad M6537800:16:12 (96)00:04:40 (105)00:41:11 (99)00:03:22 (101)00:25:51 (92)01:31:1600:31:14
10053 Krasnowski Jacek M5527900:15:53 (94)00:03:32 (99)00:42:14 (102)00:03:10 (95)00:27:41 (99)01:32:3000:32:28
10129 Zając Tadeusz M6048000:20:39 (103)00:04:12 (103)00:39:28 (93)00:03:32 (102)00:25:14 (90)01:33:0500:33:03
10228 Chmielewska Bożena TSA Sandomierz K5512200:18:42 (100)00:02:26 (82)00:47:20 (105)00:02:58 (88)00:27:42 (100)01:39:0800:39:06
10316 Kułakowska Katarzyna Lubelska Grupa Triathlonu K5012300:18:48 (102)00:03:02 (94)00:45:13 (104)00:03:21 (100)00:29:37 (104)01:40:0100:39:59
10465 Gagdzis Jan M6548100:26:26 (105)00:03:51 (102)00:39:21 (91)00:03:56 (105)00:39:41 (105)01:53:1500:53:13
10515 Stefankiewicz Jakub Pho3nix GVT M30DNS
10626 Wrobel Mateusz Iron House Triathlon Włocławek M30DNS
10754 Szmigiel Adrian M20DNS
10869 Sroczyk Ewa K25DNS
1098 Sobczak Pawel M70DNS
11093 Krzemiński Marcin Sprint Gorzyce Sprint GorzyceM45DNS
11120 Maslanka Stanislaw Stanislaw Maslanka Stanislaw MaslankaM6500:18:46 (101)00:04:30 (104)00:43:48 (103)00:03:13 (97)00:14:11 (1)DNF
11222 Błażewicz Paweł Wydry Olsztyńska Szkółka Triathlonu M3000:14:35 (80)00:02:04 (64)00:26:44 (1)00:02:50 (85)00:22:15 (72)DNF
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl