Dobrowolski Mikołaj - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (2,5-10,8-1,25) - Chłopcy | Duathlon - Duathlon - 2,5-10,8-1,25 | 32 / 32 | m15 | 00:32:36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 37 / 37 | m15 | 00:34:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | m13 | 00:36:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 10 / 10 | m13 | 00:36:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 8 / 8 | m13 | 00:37:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-06-05 | Rzeszów Aqua Kids 2022 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 3 / 3 | m11 | 00:07:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Duathlon |
Duathlon - 2,5-10,8-1,25 Pływanie 00:08:51 T1 00:00:47 Rower 00:17:36 T2 00:00:52 Bieg 00:04:30 Wynik końcowy 00:32:36 |
|
Triathlon |
Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:44 T1 00:00:46 Rower 00:17:26 T2 00:00:37 Bieg 00:09:42 Wynik końcowy 00:34:56 |
|
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Wynik końcowy 00:07:11 |











