Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni - results
2025-06-08 10:30 www.triathlonrzeszow.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Chmielewski Jan | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 1 | 1 | 00:05:18 (5) | 00:00:40 (1) | 00:15:28 (5) | 00:00:34 (19) | 00:07:53 (1) | 00:29:53 | |
| 2 | 14 | Dąbrowski Adam | UKS G-8 Bielany Warszawa | M15 | 1 | 2 | 00:05:15 (3) | 00:00:43 (8) | 00:15:28 (6) | 00:00:30 (4) | 00:08:01 (2) | 00:29:57 | 00:00:04 |
| 3 | 1 | Zasada Wiktor | MUKS Piętnastka Bydgoszcz | M18 | 2 | 3 | 00:05:10 (2) | 00:00:41 (2) | 00:15:32 (7) | 00:00:31 (7) | 00:08:05 (3) | 00:29:59 | 00:00:06 |
| 4 | 15 | Korol Wiktor | UKS G-8 Bielany Warszawa | M15 | 2 | 4 | 00:05:21 (7) | 00:00:44 (12) | 00:15:21 (3) | 00:00:35 (22) | 00:08:20 (5) | 00:30:21 | 00:00:28 |
| 5 | 2 | Socha Filip | Unia Oświęcim | M18 | 3 | 5 | 00:05:08 (1) | 00:00:45 (18) | 00:15:33 (8) | 00:00:33 (13) | 00:08:29 (7) | 00:30:28 | 00:00:35 |
| 6 | 3 | Maliszewski Jakub | SWIM TRI RZESZÓW | M18 | 4 | 6 | 00:05:24 (10) | 00:00:45 (23) | 00:15:16 (1) | 00:00:32 (10) | 00:08:43 (13) | 00:30:40 | 00:00:47 |
| 7 | 5 | Jankiewicz Delgado Jarosław | UKS Nawa Skierniewice | M18 | 5 | 7 | 00:05:25 (11) | 00:00:43 (10) | 00:15:19 (2) | 00:00:42 (40) | 00:08:37 (11) | 00:30:46 | 00:00:53 |
| 8 | 9 | Lewandowski Alexander | KU AZS UAM Poznań | M18 | 6 | 8 | 00:05:46 (21) | 00:00:43 (9) | 00:15:51 (9) | 00:00:32 (9) | 00:08:21 (6) | 00:31:13 | 00:01:20 |
| 9 | 39 | Sarna Maksymilian | KSW Stal Rzeszów | M18 | 7 | 9 | 00:05:23 (9) | 00:00:41 (3) | 00:15:23 (4) | 00:00:34 (18) | 00:09:17 (25) | 00:31:18 | 00:01:25 |
| 10 | 17 | Łoś Kacper | KTS IRONMAN | M15 | 3 | 10 | 00:31:27 | 00:01:34 | |||||
| 11 | 7 | Jarząb Tymoteusz | SWIM TRI RZESZÓW | M18 | 8 | 11 | 00:05:16 (4) | 00:00:45 (21) | 00:16:25 (14) | 00:00:37 (30) | 00:08:34 (9) | 00:31:37 | 00:01:44 |
| 12 | 6 | Waniewski Łukasz | UKS G-8 Bielany Warszawa | M18 | 9 | 12 | 00:05:20 (6) | 00:00:42 (4) | 00:16:21 (13) | 00:00:39 (34) | 00:08:54 (15) | 00:31:56 | 00:02:03 |
| 13 | 19 | Grześkowiak Jan | UKS G-8 Bielany Warszawa | M15 | 4 | 13 | 00:05:30 (17) | 00:00:46 (25) | 00:16:09 (10) | 00:00:28 (1) | 00:09:10 (22) | 00:32:03 | 00:02:10 |
| 14 | 16 | Peszt Michał | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M15 | 5 | 14 | 00:16:54 (24) | 00:00:45 (45) | 00:08:07 (4) | 00:32:09 | 00:02:16 | ||
| 15 | 24 | Kisielnicki Filip | KTS IRONMAN KWIDZYN | M15 | 6 | 15 | 00:05:29 (15) | 00:00:44 (13) | 00:16:11 (12) | 00:00:31 (5) | 00:09:23 (28) | 00:32:18 | 00:02:25 |
| 16 | 51 | Artwik-Sieroń Allan | TS Akwedukt Kielce | M15 | 7 | 16 | 00:05:30 (18) | 00:00:45 (20) | 00:16:09 (11) | 00:00:33 (14) | 00:09:22 (26) | 00:32:19 | 00:02:26 |
| 17 | 21 | Siejakowski Jan | KTS IRONMAN | M15 | 8 | 17 | 00:05:58 (28) | 00:00:49 (32) | 00:16:32 (15) | 00:00:33 (15) | 00:08:31 (8) | 00:32:23 | 00:02:30 |
| 18 | 20 | Kurek Antoni | KS Posnania | M15 | 9 | 18 | 00:17:01 (32) | 00:00:35 (24) | 00:08:53 (14) | 00:32:47 | 00:02:54 | ||
| 19 | 8 | Paliński Michał | UKS G-8 BIELANY WARSZAWA | M18 | 10 | 19 | 00:17:01 (34) | 00:00:35 (21) | 00:09:08 (20) | 00:33:01 | 00:03:08 | ||
| 20 | 28 | Sławiński Bartłomiej | TS Akwedukt Kielce | M15 | 10 | 20 | 00:05:41 (19) | 00:00:43 (6) | 00:16:55 (25) | 00:00:36 (27) | 00:09:16 (23) | 00:33:11 | 00:03:18 |
| 21 | 49 | Czarkowski Bartosz | SWIM TRI RZESZÓW | M15 | 11 | 21 | 00:06:17 (35) | 00:00:46 (27) | 00:16:53 (23) | 00:00:43 (41) | 00:08:35 (10) | 00:33:14 | 00:03:21 |
| 22 | 54 | Wojciechowski Igor | KS Posnania | M15 | 12 | 22 | 00:05:57 (27) | 00:00:44 (16) | 00:16:58 (29) | 00:00:28 (2) | 00:09:16 (24) | 00:33:23 | 00:03:30 |
| 23 | 18 | Janus Dawid | KS Posnania | M15 | 13 | 23 | 00:17:21 (39) | 00:00:42 (39) | 00:09:04 (18) | 00:33:23 | 00:03:30 | ||
| 24 | 56 | Niełacny Wojtek | KS Posnania | M18 | 11 | 24 | 00:06:27 (40) | 00:00:44 (11) | 00:16:48 (19) | 00:00:33 (16) | 00:09:03 (17) | 00:33:35 | 00:03:42 |
| 25 | 57 | Dublanka Igor | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M18 | 12 | 25 | 00:06:14 (34) | 00:00:53 (39) | 00:16:48 (18) | 00:00:42 (37) | 00:09:02 (16) | 00:33:39 | 00:03:46 |
| 26 | 32 | Czubik Jan | KSW Stal Rzeszów | M15 | 14 | 26 | 00:05:53 (24) | 00:00:48 (29) | 00:16:57 (27) | 00:00:33 (12) | 00:09:32 (30) | 00:33:43 | 00:03:50 |
| 27 | 53 | Durkiewicz Adrian | KS Posnania | M15 | 15 | 27 | 00:05:55 (25) | 00:00:44 (15) | 00:17:01 (33) | 00:00:31 (6) | 00:09:37 (32) | 00:33:48 | 00:03:55 |
| 28 | 36 | Pisanko Franciszek | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" | M15 | 16 | 28 | 00:05:47 (22) | 00:00:44 (14) | 00:17:08 (38) | 00:00:32 (11) | 00:09:40 (34) | 00:33:51 | 00:03:58 |
| 29 | 27 | Zając Michał | SportWise | M15 | 17 | 29 | 00:06:37 (46) | 00:00:44 (17) | 00:16:33 (16) | 00:00:36 (26) | 00:09:23 (27) | 00:33:53 | 00:04:00 |
| 30 | 52 | Gosieniecki Paweł | KS Posnania | M15 | 18 | 30 | 00:06:25 (38) | 00:00:46 (28) | 00:16:48 (20) | 00:00:33 (17) | 00:09:33 (31) | 00:34:05 | 00:04:12 |
| 31 | 58 | Kacperski Igor | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 19 | 31 | 00:06:17 (36) | 00:00:49 (33) | 00:16:52 (22) | 00:00:34 (20) | 00:09:50 (35) | 00:34:22 | 00:04:29 |
| 32 | 44 | Osobliwy Filip | KTS IRONMAN | M15 | 20 | 32 | 00:06:26 (39) | 00:00:49 (34) | 00:16:46 (17) | 00:00:39 (32) | 00:09:57 (36) | 00:34:37 | 00:04:44 |
| 33 | 46 | Pater Jakub | UKS Tri-Team Rumia | M15 | 21 | 33 | 00:06:10 (33) | 00:00:53 (41) | 00:17:08 (37) | 00:00:47 (46) | 00:09:40 (33) | 00:34:38 | 00:04:45 |
| 34 | 26 | Machoń Juliusz | Litwin Triathlon Elite | M15 | 22 | 34 | 00:05:56 (26) | 00:00:45 (19) | 00:16:52 (21) | 00:00:39 (33) | 00:10:28 (42) | 00:34:40 | 00:04:47 |
| 35 | 37 | Podskok Leonard | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo | M15 | 23 | 35 | 00:06:28 (41) | 00:00:45 (24) | 00:16:58 (30) | 00:00:32 (8) | 00:10:04 (38) | 00:34:47 | 00:04:54 |
| 36 | 22 | Jedowski Jakub | KTS IRONMAN KWIDZYN | M15 | 24 | 36 | 00:05:30 (16) | 00:00:50 (36) | 00:17:01 (35) | 00:00:36 (25) | 00:10:55 (45) | 00:34:52 | 00:04:59 |
| 37 | 40 | Dobrowolski Mikołaj | KLUB SPORTOWY SPORTWISE KRAKÓW | M15 | 25 | 37 | 00:05:48 (23) | 00:00:46 (26) | 00:17:26 (40) | 00:00:37 (29) | 00:10:19 (39) | 00:34:56 | 00:05:03 |
| 38 | 45 | Iarokhovich Ivan | KLUB SPORTOWY SPORTWISE | M15 | 26 | 38 | 00:05:23 (8) | 00:00:52 (38) | 00:19:23 (48) | 00:00:50 (47) | 00:08:37 (12) | 00:35:05 | 00:05:12 |
| 39 | 59 | Wajda Mikołaj | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 27 | 39 | 00:06:09 (31) | 00:00:55 (44) | 00:16:57 (28) | 00:00:37 (31) | 00:10:48 (44) | 00:35:26 | 00:05:33 |
| 40 | 43 | Poliwodziński Mateusz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M18 | 13 | 40 | 00:06:35 (45) | 00:00:48 (31) | 00:18:22 (42) | 00:00:36 (28) | 00:09:09 (21) | 00:35:30 | 00:05:37 |
| 41 | 33 | Bąk Mateusz | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 28 | 41 | 00:06:33 (44) | 00:00:49 (35) | 00:18:28 (43) | 00:00:41 (36) | 00:09:05 (19) | 00:35:36 | 00:05:43 |
| 42 | 34 | Dul Szymon | SportWise | M18 | 14 | 42 | 00:06:08 (30) | 00:00:50 (37) | 00:17:04 (36) | 00:00:42 (38) | 00:10:59 (46) | 00:35:43 | 00:05:50 |
| 43 | 42 | Klessa Kacper | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 29 | 43 | 00:06:05 (29) | 00:01:03 (46) | 00:17:00 (31) | 00:00:52 (50) | 00:11:13 (47) | 00:36:13 | 00:06:20 |
| 44 | 31 | Sokół Przemysław | Niezrzeszony | M15 | 30 | 44 | 00:06:33 (43) | 00:01:08 (47) | 00:18:43 (46) | 00:00:30 (3) | 00:10:26 (41) | 00:37:20 | 00:07:27 |
| 45 | 48 | Skraba Marcin | SportWise | M15 | 31 | 45 | 00:06:30 (42) | 00:01:21 (50) | 00:18:33 (44) | 00:00:51 (48) | 00:10:19 (40) | 00:37:34 | 00:07:41 |
| 46 | 35 | Dybowski Bogumił | Uczniowski Klub Sportowy "LUSOWO" Pho3nix UKS Lusowo | M15 | 32 | 46 | 00:06:09 (32) | 00:00:55 (43) | 00:16:55 (26) | 00:00:35 (23) | 00:13:06 (51) | 00:37:40 | 00:07:47 |
| 47 | 47 | Glanc Radosław | WMKS Olsztyńska Szkółka Triathlonu | M15 | 33 | 47 | 00:06:41 (47) | 00:01:11 (48) | 00:18:02 (41) | 00:00:44 (43) | 00:11:40 (48) | 00:38:18 | 00:08:25 |
| 48 | 61 | Wójtowicz Patryk | Fundacja Czas Na Bydgoszcz | M15 | 34 | 48 | 00:08:01 (50) | 00:01:24 (51) | 00:18:44 (47) | 00:00:58 (51) | 00:10:00 (37) | 00:39:07 | 00:09:14 |
| 49 | 55 | Grzechowiak Maksymilian | KS Posnania | M18 | 15 | 49 | 00:06:23 (37) | 00:00:53 (40) | 00:18:40 (45) | 00:00:41 (35) | 00:12:43 (50) | 00:39:20 | 00:09:27 |
| 50 | 25 | Młynarczyk Marcel | Klub SportLove Kielce | M15 | 35 | 50 | 00:07:24 (48) | 00:01:02 (45) | 00:19:40 (49) | 00:00:44 (42) | 00:10:31 (43) | 00:39:21 | 00:09:28 |
| 51 | 41 | Gumienny Kuba | Litwin Triathlon Elite | M15 | 36 | 51 | 00:07:44 (49) | 00:00:53 (42) | 00:20:08 (50) | 00:00:51 (49) | 00:11:47 (49) | 00:41:23 | 00:11:30 |
| 52 | 60 | Chmielewski Juliusz | Sport Love | M18 | 16 | 52 | 00:09:16 (52) | 00:01:13 (49) | 00:20:41 (51) | 00:00:45 (44) | 00:09:31 (29) | 00:41:26 | 00:11:33 |
| 53 | 38 | Sobiech Franciszek | Lubelska Grupa Triathlonu | M15 | 37 | 53 | 00:08:31 (51) | 00:01:47 (52) | 00:21:19 (52) | 00:01:04 (52) | 00:13:32 (52) | 00:46:13 | 00:16:20 |
| 54 | 50 | Kos Dawid | SportLove Kielce | M18 | 00:05:43 (20) | 00:00:42 (5) | DNF | ||||||
| 55 | 23 | Zawrzykraj Joachim | KS Posnania | M15 | 00:05:27 (13) | 00:00:43 (7) | DNF | ||||||
| 56 | 62 | Gorzeń Norbert | Uczniowski Klub Sportowy"Lusowo" Pho3nix UKS Lusowo Team | M18 | 00:05:27 (14) | 00:00:45 (22) | DNF | ||||||
| 57 | 12 | Bartłomiejczyk Ignacy | STOWARZYSZENIE CWKS LEGIA WARSZAWA | M18 | 00:05:26 (12) | 00:00:48 (30) | DNF | ||||||
| 58 | 10 | Jankowiak Wiktor | Uczniowski Klub Sportowy "Lusowo" | M18 | DNS | ||||||||
| 59 | 29 | Walesiuk Maksymilian | 3T Białystok | M15 | DNS | ||||||||
| 60 | 30 | Dękierowski Stanisław | Luft Tri Team | M15 | DNS |











