Siejakowski Jan - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (2,5-10,8-1,25) - Chłopcy | Duathlon - Duathlon - 2,5-10,8-1,25 | 7 / 7 | m15 | 00:29:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2025 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 30 / 27 | m14 | 01:08:12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi, Juniorzy) - Białystok 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 47 / 47 | m15 | 00:34:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy, Juniorzy Młodsi) - Rzeszów 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 17 | m15 | 00:32:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Puchar Polski w Triathlonie (Juniorzy Młodsi) - Olsztyn 2025 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 17 / 17 | m15 | 00:33:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Juniorzy Młodsi) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans supersprint (2,5-11-1,25) - Chłopcy | Duathlon - 2,5-11-1,25 | 11 / 11 | m15 | 00:31:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 19 / 19 | m14 | 01:06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:32:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m13 | 00:33:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m13 | 00:33:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 4 / 4 | m13 | 00:13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 3 / 3 | m13 | 00:13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m13 | 00:34:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:36:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-07-31 | Kids Run Kraków-Niepołomice 2022 - bieg na 500 m | Bieganie - Bieg 500m | 2 / 2 | m12 | 00:01:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Duathlon |
Duathlon - 2,5-10,8-1,25 Pływanie 00:08:08 T1 00:00:41 Rower 00:16:00 T2 00:00:47 Bieg 00:04:02 Wynik końcowy 00:29:38 2,5-11-1,25 Pływanie 00:08:37 T1 00:00:30 Rower 00:17:10 T2 00:00:30 Bieg 00:04:38 Wynik końcowy 00:31:25 |
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:06:29 T1 00:01:48 Rower 00:36:07 T2 00:01:21 Bieg 00:20:19 Wynik końcowy 01:06:54 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Rower 00:15:57 T2 00:00:33 Bieg 00:08:20 Pływanie 00:05:32 T1 00:00:46 Wynik końcowy 00:32:23 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:32 T1 + Rower + T2 00:06:59 Bieg 00:03:38 Wynik końcowy 00:13:09 |
|
Bieganie |
Bieg 500m Wynik końcowy 00:01:32 |











