Siejakowski Jan - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2024 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 19 / 19 | m14 | 01:06:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-08-18 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) Białystok 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:32:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-06-08 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Rzeszów 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m13 | 00:33:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-26 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2024 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 3 / 3 | m13 | 00:33:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - FINAŁY | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 4 / 4 | m13 | 00:13:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-04-14 | Audi Franowo Cave Triathlon Czerwonak 2024 - Turniej Nadziei Olimpijskich w Indoor Triathlonie (0,2-4-0,8 kwalifikacje i 0,2-4-0,8 finały) – Młodzicy (mężczyźni) - KWALIFIKACJE | Triathlon - Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) | 3 / 3 | m13 | 00:13:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-08-20 | Turniej Nadziei Olimpijskich/Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Białystok 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 7 / 7 | m13 | 00:34:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-28 | Puchar Polski w Triathlonie (Młodzicy) - Olsztyn 2023 - dystans supersprinterski (0,4-10-2,5) - Mężczyźni | Triathlon - Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 | 4 / 4 | m13 | 00:36:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-07-31 | Kids Run Kraków-Niepołomice 2022 - bieg na 500 m | Bieganie - Bieg 500m | 2 / 2 | m12 | 00:01:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:06:43 T1 00:01:49 Rower 00:36:36 T2 00:01:27 Bieg 00:20:19 Wynik końcowy 01:06:54 Triathlon Super Sprint 0,4-10-2,5 Pływanie 00:05:50 T1 00:00:46 Rower 00:16:08 T2 00:00:40 Bieg 00:08:20 Wynik końcowy 00:32:55 Indoor Triathlon (0,2-4-0,8) Pływanie 00:02:32 T1 + Rower + T2 00:06:59 Bieg 00:03:38 Wynik końcowy 00:13:09 |
Bieganie |
Bieg 500m Wynik końcowy 00:01:32 |