Kwiecień Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-09-07 | Castle Triathlon Malbork 2019 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 378 / 323 | m40 | 03:25:15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019-07-28 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2019 - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 2 / 2 | m40 | 06:19:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | m35 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 76 / 76 | m35 | 12:23:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014-10-26 | AmberExpo Półmaraton Gdańsk 2014 | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 691 / 649 | m35 | 01:46:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:30:33 T1 00:04:43 Rower 01:36:08 T2 00:01:47 Bieg 01:12:04 Wynik końcowy 03:25:15 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:39:34 T1 00:01:38 Rower 03:18:12 T2 00:02:24 Bieg 02:18:06 Wynik końcowy 06:19:54 Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:38:48 T1 00:07:48 Rower 06:16:05 T2 00:08:37 Bieg 04:11:46 Wynik końcowy 12:23:03 |
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:24:34 5-10km 00:24:02 10-15km 00:24:36 15-20km 00:25:02 20-21,0975km 00:07:06 Wynik końcowy 01:46:42 |