Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Długi - results

2016-09-04 06:00 www.castletriathlon.com

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
Pływanie
T1
Rower
T2
Bieg
Kara
Czas końcowy
Strata
11 Majka Michał LABOSPORT Team M351101:00:48 (3)00:04:05 (3)04:53:58 (2)00:03:00 (11)03:21:46 (2)09:23:37
2136 Kimmer Jakub Bieging Team Zelów M251201:07:26 (11)00:04:48 (11)05:08:27 (6)00:02:38 (3)03:02:11 (1)09:25:3000:01:53
3173 Markowski Marek LABOSPORT Team Ultimate Petarda SquadM352300:59:14 (1)00:04:40 (10)04:54:59 (3)00:03:29 (12)03:32:34 (7)09:34:5600:11:19
49 Wiącek Karol M301401:01:31 (6)00:04:03 (2)05:01:44 (5)00:03:36 (13)03:24:31 (4)09:35:2500:11:48
573 Chudewniak Tomasz M252501:08:26 (12)00:04:15 (5)05:20:37 (12)00:02:58 (10)03:22:34 (3)09:58:5000:35:13
619 Twarowski Michal M401601:13:07 (25)00:05:24 (16)05:14:09 (9)00:02:56 (8)03:40:59 (16)10:16:3500:52:58
7194 Kozłowski Daniel KTS IRONMAN KWIDZYN M402701:10:51 (19)00:04:11 (4)05:27:06 (19)00:02:38 (2)03:36:10 (8)10:20:5600:57:19
8181 Drabot Andrzej Asseco Active Team M403801:13:15 (28)00:07:12 (58)05:20:43 (13)00:04:17 (25)03:39:36 (12)10:25:0301:01:26
9117 Wiliński Tomasz LABOSPORT Team M404901:15:59 (47)00:05:15 (15)05:23:23 (16)00:02:39 (4)03:38:46 (10)10:26:0201:02:25
10197 Kwiecień Arek TERENOWO.PL M4051001:19:38 (64)00:05:55 (25)05:13:10 (8)00:02:57 (9)03:47:39 (24)10:29:1901:05:42
1146 Kajdak Dawid M3531101:15:04 (37)00:06:27 (38)05:20:49 (14)00:04:50 (35)03:46:22 (22)10:33:3201:09:55
12153 Klupczynski Piotr M1811201:12:06 (22)00:06:53 (51)05:34:32 (26)00:03:54 (17)03:39:08 (11)10:36:3301:12:56
13188 Kokosza Radosław Progress Triathlon Team / 12xpomagam M3541301:00:53 (4)00:07:18 (60)05:34:04 (23)00:05:06 (43)03:49:55 (26)10:37:1601:13:39
14162 Siatecki Pawel M1821401:25:01 (94)00:04:54 (12)05:24:16 (17)00:02:45 (7)03:40:50 (15)10:37:4601:14:09
152 Żaba Marek Magneti MarelliM3021501:18:13 (58)00:05:03 (13)05:34:21 (25)00:02:42 (5)03:40:35 (13)10:40:5401:17:17
16175 Jadach Michał M2531601:15:46 (44)00:06:20 (34)05:48:17 (50)00:04:20 (27)03:29:49 (6)10:44:3201:20:55
17184 Signerski Remigiusz XTEAM Klub Sportowy xTRI.pl M3551701:16:56 (53)00:05:43 (20)05:34:14 (24)00:04:04 (22)03:43:43 (20)10:44:4001:21:03
1834 Wróblewski Przemysław Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe TTT M2541801:20:44 (70)00:10:05 (119)05:22:40 (15)00:05:50 (68)03:53:51 (30)10:53:1001:29:33
19140 Wakuła Tomasz Yulo Run Team Siedlce M4511901:44:40 (151)00:06:49 (49)05:17:28 (10)00:05:49 (66)03:40:39 (14)10:55:2501:31:48
2080 Tomaka Bogusław MKM TRIATHLON TEAM M4062001:19:18 (62)00:05:29 (18)05:41:40 (37)00:03:58 (20)03:45:11 (21)10:55:3601:31:59
2147 Sajdok Michał KRS Triathlon Dąbrowa Górnicza M3562101:01:14 (5)00:05:49 (22)06:00:19 (76)00:05:24 (56)03:43:22 (18)10:56:0801:32:31
2276 Czepukojć Tadeusz M5012201:03:00 (9)00:06:52 (50)05:20:37 (11)00:06:20 (80)04:20:11 (57)10:57:0001:33:23
23101 Mazgaj Krzysztof M5512301:29:37 (114)00:07:20 (62)05:24:17 (18)00:04:52 (36)03:52:11 (28)10:58:1701:34:40
24152 Gniot Jacek Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A. Akademia Biegania GrudziądzM4522401:39:12 (145)00:04:20 (6)05:12:26 (7)00:08:21 (119)03:54:46 (31)10:59:0501:35:28
25148 Szpunar Maciej MORSY GDYŃSKIE Gdyńskie MorsyM4072501:26:39 (104)00:07:51 (76)05:51:24 (58)00:03:54 (18)03:29:34 (5)10:59:2201:35:45
2629 Rybak Paweł Tarnogórskie Towarzystwo Triathlonowe M3572601:08:51 (13)00:05:49 (23)05:33:19 (22)00:05:05 (41)04:08:13 (38)11:01:1701:37:40
2790 Mikoś Marcin Wujek biega M3582701:16:00 (48)00:05:38 (19)05:40:55 (36)00:07:36 (101)03:59:07 (33)11:09:1601:45:39
28158 Rezepov Stas Amberman HerbalifeM3032800:59:18 (2)00:04:31 (7)05:38:18 (31)00:03:56 (19)04:26:44 (72)11:12:4701:49:10
2927 Ciecierski Michał M3592901:15:09 (38)00:06:24 (36)05:31:11 (21)00:05:31 (60)04:15:08 (44)11:13:2301:49:46
30155 Wachulec Władysław BBL Kraków M35103001:23:19 (86)00:09:21 (107)05:59:11 (74)00:06:28 (83)03:37:47 (9)11:16:0601:52:29
31180 Pruchniewski Sławomir Asseco Active Team M35113101:13:03 (24)00:04:32 (8)05:37:06 (28)00:02:32 (1)04:20:53 (60)11:18:0601:54:29
32106 Majkowski Michał M4083201:23:07 (84)00:06:02 (30)05:44:24 (43)00:04:29 (31)04:00:09 (34)11:18:1101:54:34
3389 Wójcik Mirosław Time4Running M5023301:10:54 (20)00:06:34 (43)05:30:07 (20)00:07:54 (111)04:25:19 (69)11:20:4801:57:11
3411 Maciuszek Łukasz BBL Opole M3043401:20:27 (68)00:10:37 (130)05:53:00 (60)00:08:17 (117)03:48:37 (25)11:20:5801:57:21
353 Parol Artur M4093501:27:47 (107)00:07:34 (67)05:50:23 (56)00:06:12 (78)03:52:22 (29)11:24:1802:00:41
3655 Mokrzycki Dariusz LABOSPORT Team M4533601:11:02 (21)00:05:53 (24)05:43:14 (40)00:05:05 (42)04:20:40 (59)11:25:5402:02:17
37196 Pietrzak Daniel M40103701:20:06 (67)00:09:17 (105)05:45:04 (46)00:05:12 (50)04:08:44 (40)11:28:2302:04:46
3884 Adamik Wiktor M4543801:15:54 (46)00:05:48 (21)05:44:41 (44)00:04:49 (34)04:18:32 (51)11:29:4402:06:07
39187 Karczewski Przemyslaw TRICLUB ciasteczkaproteinowe.plM35123901:22:36 (78)00:06:27 (39)06:08:19 (87)00:06:02 (74)03:46:46 (23)00:04:0011:30:1002:06:33
40138 Antoniak Krzysztof Tri NEGU M40114001:09:54 (15)00:08:16 (84)05:37:28 (29)00:05:55 (72)04:33:18 (81)11:34:5102:11:14
4136 Jaroszuk Kamil Intersport INTERSPORTM35134101:24:09 (90)00:07:02 (56)06:03:26 (81)00:05:07 (46)03:55:32 (32)11:35:1602:11:39
4271 Lasa Marcin M40124201:23:43 (87)00:07:41 (70)05:40:36 (34)00:04:21 (28)04:20:05 (56)11:36:2602:12:49
4349 Lisowski Jacek M4554301:18:29 (59)00:07:55 (78)05:40:25 (33)00:06:07 (77)04:26:08 (70)11:39:0402:15:27
4452 Soch Paweł M3054401:23:59 (88)00:08:33 (89)05:43:34 (41)00:05:56 (73)04:17:29 (48)11:39:3102:15:54
45195 Klimczak Marcin Burcak Team M40134501:14:53 (36)00:10:09 (120)05:48:46 (52)00:05:23 (55)04:21:15 (62)11:40:2602:16:49
4642 Binder Piotr OTK Rzeźnik M35144601:16:30 (51)00:06:33 (42)05:48:28 (51)00:05:13 (51)04:24:50 (67)11:41:3402:17:57
47141 Hełmecki Rafał M40144701:22:44 (80)00:07:17 (59)05:46:11 (49)00:08:33 (121)04:16:51 (47)11:41:3602:17:59
48201 Klekotko Fabian Trieagels M35154801:16:59 (54)00:06:43 (46)05:43:57 (42)00:04:29 (30)04:31:20 (79)11:43:2802:19:51
49186 Nikodemski Maciej KB "Tupot" Ustka fregata-ustka.plM35164901:14:34 (35)00:07:30 (65)05:41:56 (38)00:06:28 (82)04:38:01 (93)11:48:2902:24:52
50200 Wytrwał Adam bike brother oshee team M4565001:03:50 (10)00:05:13 (14)05:46:10 (48)00:07:08 (92)04:47:00 (106)11:49:2102:25:44
51108 Pietrzak Romek GREEN TEAM RAKOWNIAM5035101:20:55 (71)00:08:28 (86)06:08:25 (88)00:07:55 (112)04:04:13 (36)11:49:5602:26:19
5265 Klima Štěpán M35175201:09:50 (14)00:06:54 (53)06:08:27 (89)00:06:46 (85)04:18:12 (49)11:50:0902:26:32
5333 Kukiełka Sławek M35185301:22:38 (79)00:07:48 (72)05:42:51 (39)00:05:54 (71)04:31:03 (77)11:50:1402:26:37
5413 Okuniewski Michał www.pomagamynatalii.pl M2555401:24:54 (93)00:06:28 (40)05:39:51 (32)00:04:37 (33)04:34:53 (86)11:50:4302:27:06
5587 Wasilewski Artur Triathlon Delfin Kalisz M4575501:02:57 (8)00:06:17 (33)05:54:27 (63)00:09:13 (129)04:38:02 (94)11:50:5602:27:19
56159 Lopatin Victor Fox&Bro Team M35195601:14:14 (32)00:07:36 (68)05:57:57 (69)00:07:21 (95)04:24:33 (66)11:51:4102:28:04
5717 Miśkowiec Janusz KLI fornia Tri M40155701:25:05 (96)00:09:20 (106)05:35:51 (27)00:05:47 (64)04:36:02 (89)11:52:0502:28:28
5898 Macyszyn Paweł mSport Team M2565801:13:12 (27)00:09:25 (109)05:58:44 (73)00:09:49 (138)04:21:15 (63)11:52:2502:28:48
5910 Masiuk Jakub Walraven \ AT Team WalravenM35205901:20:56 (72)00:07:51 (75)05:59:18 (75)00:04:17 (26)04:20:25 (58)11:52:4702:29:10
60107 Urbaś Tomasz M35216001:15:15 (39)00:06:40 (45)05:50:53 (57)00:05:09 (48)04:37:02 (92)11:54:5902:31:22
61113 Kwiatkowski Grzegorz Klub Wodny "Gdańskie Lwy" M40166101:20:33 (69)00:11:00 (133)05:55:18 (65)00:08:34 (123)04:19:51 (54)11:55:1602:31:39
6296 Bąkowski Mikołaj M35226201:14:18 (33)00:10:11 (121)06:04:14 (83)00:08:21 (118)04:18:32 (52)11:55:3602:31:59
63135 Wojciechowski Michał Cebula.Online M40176301:27:21 (105)00:11:03 (135)06:18:48 (103)00:07:04 (91)03:51:41 (27)11:55:5702:32:20
6482 Wozniak Jacek ironteam Iron TeamM4586401:13:19 (29)00:08:52 (97)06:09:54 (91)00:04:53 (38)04:19:11 (53)11:56:0902:32:32
65121 Pietruliński Mateusz Fundacja Zdrowa Rodzinka M35236501:15:41 (41)00:06:03 (31)05:45:51 (47)00:08:39 (124)04:40:56 (99)11:57:1002:33:33
66157 Borkowski Miłosz M2576601:25:55 (99)00:06:10 (32)06:03:59 (82)00:06:04 (75)04:16:37 (46)11:58:4502:35:08
67130 Nowak Grzegorz Marcinkiewicz Fizjoterapia Stara NiemcaM3066701:22:15 (77)00:04:40 (9)05:55:22 (66)00:03:53 (16)04:36:28 (90)12:02:3802:39:01
68178 Żyłka Piotr debiut autolandbielawaM35246801:15:44 (42)00:08:33 (88)05:49:28 (54)00:08:48 (126)04:42:42 (101)12:05:1502:41:38
69176 Opałczyński Zbigniew M40186901:25:11 (97)00:06:46 (47)05:55:05 (64)00:04:52 (37)04:33:29 (82)12:05:2302:41:46
7059 Sierocki Paweł M3077001:29:48 (117)00:07:43 (71)06:16:08 (96)00:08:13 (116)04:04:36 (37)12:06:2802:42:51
71204 Michlewicz Michał MKM TRIATHLON TEAM M3087101:21:09 (73)00:06:25 (37)06:16:35 (98)00:05:08 (47)04:18:16 (50)12:07:3302:43:56
7293 Kobus Krzysztof Oprychy Team M5527201:35:42 (141)00:08:45 (95)05:38:00 (30)00:05:19 (54)04:40:02 (98)12:07:4802:44:11
73105 Górski Marian KRS TKKF Jastrząb Ruda Śląska M5537301:25:04 (95)00:09:45 (111)06:18:37 (102)00:05:17 (53)04:11:25 (42)12:10:0802:46:31
74183 Siwy Sebastian OLAX Mikołów OLAXM40197412:10:3702:47:00
7575 Nowicki Leszek M5547501:26:02 (102)00:06:23 (35)06:10:28 (93)00:03:39 (14)04:24:55 (68)12:11:2702:47:50
7628 Kanigowski Grzegorz M35257601:19:23 (63)00:09:09 (101)06:22:07 (107)00:05:49 (67)04:15:44 (45)12:12:1202:48:35
77198 Sąsiadek Maciek Zabiegani Ropczyce M2587701:10:36 (18)00:10:26 (126)06:53:59 (148)00:13:52 (150)03:43:40 (19)12:12:3302:48:56
78147 Lewandowski Robert M4597801:28:46 (111)00:09:00 (98)06:22:22 (109)00:07:04 (90)04:08:43 (39)12:15:5502:52:18
7948 Szczepański Artur Banda Grudnia M35267901:34:27 (137)00:11:03 (134)05:49:23 (53)00:10:06 (141)04:32:49 (80)12:17:4802:54:11
80151 Jankowski Adam M40208001:16:15 (49)00:06:30 (41)06:16:47 (99)00:04:33 (32)04:35:24 (87)12:19:2902:55:52
81156 Protasiewicz Piotr ImageCyclingTeam M45108101:38:55 (144)00:08:38 (90)05:58:00 (70)00:05:33 (61)04:28:59 (74)12:20:0502:56:28
8253 Ugorek Jarosław M40218201:28:00 (109)00:08:20 (85)06:16:52 (100)00:05:26 (57)04:21:59 (64)12:20:3702:57:00
83166 Orsztynowicz Tomasz M40228301:15:49 (45)00:08:42 (93)05:58:43 (72)00:07:50 (108)04:50:54 (109)12:21:5802:58:21
84104 Kowalski Michał KSR Team M40238401:25:59 (100)00:06:00 (29)06:01:13 (78)00:04:15 (24)04:46:29 (105)12:23:5603:00:19
8532 Kapuściński Zbigniew Grupa Biegowa Runners Club pl. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.M40248501:35:55 (142)00:09:58 (116)06:47:31 (140)00:08:34 (122)03:42:49 (17)12:24:4703:01:10
86119 Wiciński Piotr jwk M40258601:18:11 (57)00:06:37 (44)06:11:04 (94)00:04:27 (29)04:44:40 (103)12:24:5903:01:22
8715 Juszkiewicz Zbigniew M5048701:29:33 (113)00:07:56 (79)06:26:45 (116)00:06:33 (84)04:14:21 (43)12:25:0803:01:31
886 Stypułkowski Michał Nadaktywni M35278801:21:42 (76)00:07:29 (64)06:07:37 (86)00:14:06 (151)04:34:15 (83)12:25:0903:01:32
89134 Ignatowicz Andrzej Trucht Tarchomin Team Trucht Tarchomin TeamM40268901:16:35 (52)00:05:57 (26)05:45:02 (45)00:05:06 (44)05:14:18 (130)12:26:5803:03:21
9074 Skwierczyński Darek M40279001:48:03 (153)00:05:58 (27)06:04:28 (84)00:07:53 (109)04:21:10 (61)12:27:3303:03:56
9130 Kuźma Karol YULO RUN TEAM SIEDLCE M40289101:19:53 (66)00:10:16 (123)06:10:05 (92)00:05:26 (58)04:42:37 (100)12:28:1703:04:40
9264 Mitrus Marcin TRICLUB LUBLIN M35289201:29:46 (115)00:08:02 (82)06:18:57 (104)00:06:54 (86)04:26:32 (71)12:30:1103:06:34
93163 Ilarz Grzegorz M3099301:31:13 (122)00:09:06 (100)05:40:40 (35)00:07:44 (105)05:01:32 (121)12:30:1503:06:38
9469 Kowalik Tomasz M35299401:24:06 (89)00:11:56 (140)06:48:15 (141)00:05:09 (49)04:03:35 (35)12:33:0103:09:24
9540 Liputa Grzegorz Biegamy we Wrocławiu M2599501:33:18 (132)00:13:44 (145)06:29:36 (122)00:09:43 (135)04:08:44 (41)12:35:0503:11:28
9635 Juźwiak Marcin OLAWS ZŁOTORYJA M35309601:29:47 (116)00:09:57 (114)06:01:08 (77)00:09:13 (128)04:46:23 (104)12:36:2803:12:51
9725 Świerk Seweryn Naturalnie Janowice M35319701:33:39 (133)00:09:52 (112)06:08:47 (90)00:09:43 (134)04:34:42 (85)12:36:4303:13:06
98112 Kołowrotny Wojciech M40299801:22:59 (83)00:10:25 (125)05:58:11 (71)00:07:31 (97)04:58:16 (117)12:37:2203:13:45
99132 Przybylski Piotr M35329901:01:41 (7)00:06:57 (54)05:49:29 (55)00:04:03 (21)05:36:25 (140)12:38:3503:14:58
100115 Palka Jacek KLIfornia Tri, Limanowa Forrest M353310001:09:57 (16)00:07:00 (55)06:05:37 (85)00:06:07 (76)05:13:10 (129)12:41:5103:18:14
101160 Przepiórka Rafał M251010101:24:32 (92)00:09:01 (99)06:34:08 (127)00:07:01 (89)04:27:22 (73)12:42:0403:18:27
102145 Cieślak Jakub Tervis M301010201:28:02 (110)00:07:52 (77)06:22:11 (108)00:07:31 (98)04:36:48 (91)12:42:2403:18:47
10322 Liber Piotr The Luzzers M353410301:31:04 (121)00:07:32 (66)06:28:49 (121)00:05:16 (52)04:29:47 (75)12:42:2803:18:51
10483 Szczeciński Marek M451110401:26:01 (101)00:12:32 (141)06:21:32 (106)00:11:49 (146)04:31:17 (78)12:43:1103:19:34
105125 Madej Tomasz M353510501:28:58 (112)00:12:42 (142)05:56:59 (68)00:09:57 (139)04:55:55 (114)12:44:3103:20:54
10660 Stasiak Krzysztof STT M353610601:32:25 (125)00:07:50 (74)06:26:02 (114)00:04:54 (39)04:38:30 (96)12:49:4103:26:04
107165 Cygan Karol "Polska Na Szczycie" M251110701:35:13 (139)00:09:58 (115)06:40:39 (135)00:08:07 (115)04:20:03 (55)12:54:0003:30:23
10823 Szamotulski Tomasz Lechia Gdańsk M353710801:21:34 (75)00:08:15 (83)06:03:16 (80)00:05:48 (65)05:15:59 (131)00:04:0012:54:5203:31:15
10918 Liber Pawel The Luzzers M353810901:32:59 (128)00:07:22 (63)06:36:57 (128)00:05:54 (70)04:34:25 (84)12:57:3703:34:00
110123 Zieleń Michał Sportevo M451211001:14:28 (34)00:09:58 (117)06:01:32 (79)00:08:00 (113)05:24:18 (136)12:58:1603:34:39
111142 Leśniewicz Mariusz M403011101:29:55 (118)00:15:43 (150)06:33:14 (125)00:09:32 (133)04:29:59 (76)00:04:0012:58:2303:34:46
11258 Markowski Dominik M403111201:15:46 (43)00:07:48 (73)06:37:01 (129)00:05:52 (69)04:53:01 (111)12:59:2803:35:51
113109 Langa Marcin Baltycka Team Galeria BałtyckaM353911301:30:26 (119)00:05:27 (17)06:28:22 (119)00:05:38 (62)04:53:02 (112)13:02:5503:39:18
114203 Skopiński Bogdan ORMW M50511401:13:24 (30)00:06:53 (52)06:26:41 (115)00:07:46 (107)05:09:02 (125)13:03:4603:40:09
115171 Sikora Andrzej M55511501:24:18 (91)00:12:49 (143)06:20:07 (105)00:07:37 (103)04:59:56 (119)13:04:4703:41:10
11639 Nawrot Michał M301111601:33:48 (135)00:08:32 (87)06:28:44 (120)00:06:54 (87)04:51:17 (110)13:09:1503:45:38
117144 Poździk Radosław Barlinecka Grupa Kolarska M354011701:39:31 (146)00:09:24 (108)06:22:26 (110)00:04:06 (23)04:54:57 (113)13:10:2403:46:47
11879 Sikora Dawid GREEN TEAM RAKOWNIA M403211801:22:47 (81)00:08:45 (94)06:40:37 (134)00:05:06 (45)04:57:41 (115)13:14:5603:51:19
119191 Lengiewicz Jakub OTK Rzeźnik M354111901:37:17 (143)00:10:05 (118)06:44:26 (138)00:05:04 (40)04:38:14 (95)13:15:0603:51:29
12037 Naczyk Marta INTERSPORT K251101:49:11 (154)00:07:37 (69)06:50:35 (144)00:05:46 (63)04:23:37 (65)13:16:4603:53:09
12167 Nowak Daniel KP PSP w SztumieM403312001:27:49 (108)00:09:13 (104)06:16:23 (97)00:09:48 (137)05:19:39 (135)13:22:5203:59:15
12285 Roman Krzysztof PRZECINAK 77 M354212101:32:53 (127)00:10:34 (129)06:42:28 (137)00:10:12 (142)04:49:08 (108)13:25:1504:01:38
123102 Tomecki Tomasz M354312201:13:11 (26)00:10:33 (128)06:33:17 (126)00:09:47 (136)05:18:32 (133)13:25:2004:01:43
12499 Okienczuk Radek M301212301:30:45 (120)00:11:36 (139)06:50:18 (143)00:09:58 (140)04:44:21 (102)13:26:5804:03:21
1258 Kaleta Pio Fallen in love with a lovely redhead M251212401:21:28 (74)00:08:42 (92)06:38:08 (132)00:06:17 (79)05:12:53 (128)13:27:2804:03:51
12614 Roman Paweł TRIpaka M354412601:33:00 (129)00:14:18 (146)06:25:14 (113)00:08:47 (125)05:06:29 (124)13:27:4804:04:11
127154 Furman Tomasz M50612501:12:19 (23)00:21:53 (155)06:27:49 (118)00:13:44 (149)05:12:03 (126)13:27:4804:04:11
12826 Witek Sebastian AT Team M403412701:39:58 (147)00:09:10 (102)05:55:40 (67)00:06:58 (88)05:37:09 (141)13:28:5504:05:18
1295 Kryza Rafał M403512801:32:35 (126)00:18:13 (152)05:52:44 (59)00:09:15 (130)05:37:37 (142)13:30:2404:06:47
130127 Kołątaj Michał 42 Do Szczęścia Raiffeisen BankM251312901:40:11 (148)00:08:01 (81)07:02:50 (151)00:02:43 (6)04:38:34 (97)13:32:1904:08:42
13195 Wiejowski Dawid M301313001:19:17 (61)00:20:07 (153)07:08:07 (152)00:13:28 (148)04:35:40 (88)13:36:3904:13:02
132110 Ciołak Ireneusz KS Triathlon Rawa M403613101:26:37 (103)00:11:36 (138)07:01:26 (150)00:11:17 (144)04:48:26 (107)13:39:2204:15:45
13344 Wawrzyniak Karol Tri Gałgan Team M251413201:19:40 (65)00:11:06 (136)06:12:00 (95)00:07:18 (94)05:50:47 (145)13:40:5104:17:14
13466 Rochowiak Przemysław LOK Pogranicznik M301413301:56:58 (156)00:09:29 (110)06:24:34 (112)00:10:19 (143)05:02:03 (122)13:43:2304:19:46
135143 Semsch Artur KS Pidrina Gdynia M50713401:35:31 (140)00:10:23 (124)06:51:20 (145)00:08:53 (127)04:58:36 (118)13:44:4304:21:06
13621 Kraska Wiesław CALIFORNICATION TEAM M301513501:25:53 (98)00:08:41 (91)06:39:37 (133)00:07:53 (110)05:25:01 (137)13:47:0504:23:28
137179 Sankowski Jacek LEXTRANS.ORG LEXTRANS.ORGM251513601:34:34 (138)00:10:14 (122)06:53:34 (147)00:07:13 (93)05:02:24 (123)13:47:5904:24:22
138190 Litkowski Zbigniew niezrzeszony Sienno M451313701:41:22 (149)00:15:25 (149)06:45:52 (139)00:07:35 (99)04:57:57 (116)13:48:1104:24:34
139182 Bartczak Piotr united gym M403713801:18:02 (56)00:11:07 (137)06:37:44 (131)00:09:25 (131)05:33:16 (139)13:49:3404:25:57
140206 Dutkiewicz Robert LABOSPORT Team M50813901:31:27 (123)00:10:55 (132)06:42:13 (136)00:09:31 (132)05:18:19 (132)13:52:2504:28:48
1414 Urbańczyk Marcin TRINERGY TEAM M354514001:33:52 (136)00:15:06 (148)06:37:43 (130)00:07:30 (96)05:18:34 (134)13:52:4504:29:08
142111 Sudakowski Tomasz KS Triathlon Rawa DOZ Drużyna RawaM451414101:54:36 (155)00:06:47 (48)06:22:52 (111)00:05:29 (59)05:26:28 (138)13:56:1204:32:35
14386 Gościej Andrzej Wieliczka-Solne Miasto M60114201:33:16 (131)00:10:51 (131)06:16:56 (101)00:08:05 (114)05:48:59 (144)13:58:0704:34:30
14470 Sulewski Łukasz M301614301:32:09 (124)00:21:36 (154)05:53:07 (61)00:22:17 (153)05:52:22 (146)14:01:3104:37:54
1457 Kocwa Łukasz kocwani running team M354614401:44:42 (152)00:14:41 (147)06:55:00 (149)00:12:24 (147)05:00:53 (120)14:07:4004:44:03
14661 Winiarczyk Tomasz LABOSPORT Team M451514501:22:51 (82)00:10:27 (127)06:33:10 (124)00:07:35 (100)06:03:08 (148)14:17:1104:53:34
14712 Nowosielska Agnieszka MKB Dreptak K301201:33:41 (134)00:13:18 (144)07:21:49 (153)00:06:22 (81)05:12:05 (127)14:27:1505:03:38
148168 Karmelita Mariusz Team Aktywni z Cukrzycą M354714601:27:45 (106)00:16:45 (151)06:32:22 (123)00:11:17 (145)06:02:08 (147)14:30:1705:06:40
14977 Adamczuk Paweł TRI NIEAKTYWNI ZIELONE WZGÓRZA M354814701:23:12 (85)00:28:16 (156)06:49:36 (142)00:14:53 (152)05:40:39 (143)00:04:0014:36:3605:12:59
150202 Michlewicz Marcin MKM triathlon team M354914801:33:11 (130)00:09:53 (113)06:53:25 (146)00:07:37 (102)06:05:30 (149)14:49:3605:25:59
151126 Ligenza Kamil GT RAT M2501:13:29 (31)00:07:18 (61)04:40:23 (1)DNF
152100 Wojciechowski Tomasz TRINERGY TEAM / TOM-CAR KONIN M4501:15:28 (40)00:06:00 (28)04:59:29 (4)00:03:51 (15)DNF
15351 Pielak Marek LABOSPORT Team M4001:16:24 (50)00:07:09 (57)05:53:59 (62)00:08:24 (120)DNF
154205 Kozłowski Bogdan RowerySportowy.pl M4001:17:04 (55)00:08:45 (96)06:27:27 (117)00:07:44 (106)DNF
155133 Niekraszewicz Lech Marcinkiewicz Fizjoterapia M3001:42:27 (150)00:08:00 (80)07:30:57 (154)00:07:39 (104)DNF
15643 Mazur Hubert KB MiŚ Borek Wlkp. M2501:10:09 (17)00:09:11 (103)DNF
15741 Janusz Łukasz INTERSPORT ASICS ZOOTM2501:19:05 (60)00:03:43 (1)DNF
15820 Kusznierewicz Tomasz Fabryka WiatM45DNS
15924 Kubuszewski Radosław SŁODKA STREFA SŁODKA STREFAM25DNS
16038 Klimek Paweł INTERSPORT M30DNS
16145 Łoś Sławomir M40DNS
16250 Oleksów Piotr Ahiro M40DNS
16354 Czerwiec Artur KT Water Knights Zabierzow M40DNS
16456 Łukasiak Mariusz Biegiemnapomoc.pl M40DNS
16557 Kociołek Ireneusz AwBD MAXM25DNS
16662 Wypych Arkadiusz Tri Aktywny Piotrków M35DNS
16763 Fudali Krzysztof www.prawo-porady.pl M35DNS
16868 Kaczorowski Pawel M45DNS
16972 Szopa Michał M25DNS
17081 Zubilewicz Marek www.ironmaninspiration.com Ironman InspirationM30DNS
17188 Obidziński Piotr M30DNS
17291 Wysmoliński Rafał M35DNS
17392 Pawlicki Mariusz Posnania M45DNS
17494 Rekowski Norbert EuCOcar EuCOcarM30DNS
17597 Chojnacki Karol M30DNS
176114 Nowak Michał Akademia Przyszłości M30DNS
177116 Gwizdała Karol SPORTEVO M30DNS
178118 Głuchowski Jędrzej TORTUGA Adventure Team M18DNS
179120 Małysz Karol Beskidy Tri Sport Team M30DNS
180122 Dębicki Artur M45DNS
181124 Litniewski Maciej Atos Racing Team M30DNS
182128 Piekarz Mariusz skb stalowa wola M40DNS
183129 Durasiewicz Tomasz TRICLUB M30DNS
184131 Kubiak Marcin Joy Division M40DNS
185137 Gorzkowski Witold IM2010 Wieliczka M50DNS
186146 Mytnik Grzegorz Klub Triathlonowy Water Knights Zabierzów M40DNS
187150 Kwiecień Piotr MASTERLEASE SPORT TEAM M35DNS
188161 Sikora Paweł Kraboludzie M30DNS
189164 Kalina Tomasz Vege Runners M35DNS
190167 Pawłowski Marek M40DNS
191169 Jamka Jarosław M45DNS
192172 Cinarli Nihat AJAN IRON TEAM M35DNS
193177 Majewski Michał M30DNS
194185 Niemczyk Kazimierz M50DNS
195189 Małecki Maciej M25DNS
196192 Banacki Sławomir Akademia Triathlonu trifit.pl Let's GoM40DNS
197193 Piasek Michał M18DNS
198199 Wałaszek Jan BikeBrothers Oshee Team M55DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl