Kuchta Piotr - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 | Melvit Nocna Piątka Gdańsk 2026 | Bieganie - Bieg 5km | 377 / 301 | m30 | 00:23:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026-07-18 | Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 21,5 km | Bieg górski - Bieg górski - 21,5 km | 83 / 69 | m30 | 02:12:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-10 | ULTRA WYSOCZYZNA Elbląg 2025 - Kwik dzika (dystans 22 km) | Bieg górski - Bieg górski - 22 km | 71 / 60 | m30 | 02:30:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 323 / 262 | m30 | 03:03:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 246 / 206 | m30 | 03:02:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Bieg 5km 0-3km 00:14:17 3-5km 00:08:57 Wynik końcowy 00:23:14 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 21,5 km 0-16km 01:41:15 16-21km 00:31:11 Wynik końcowy 02:12:26 Bieg górski - 22 km Wynik końcowy 02:30:49 Bieg górski - 27 km 0-22,5km 02:29:08 22,5-27km 00:30:39 Wynik końcowy 03:02:45 |











