Szostak Bartłomiej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Mistrzostwa Polski w Duathlonie (Młodzicy) - Rumia 19.04.2026 r. - dystans supersprint (1,25-5,6-0,5) - Chłopcy | Duathlon - Duathlon - 1,25-5,6-0,5 | 32 / 32 | m13 | 00:18:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-08-17 | Elemental Kids Białystok 2025 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 10 / 7 | m11 | 00:08:16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-08 | Rzeszów Aqua Kids 2025 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 15 / 11 | m11 | 00:08:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-01 | Tri-Pop Cup Kielce 2025 (żaki) - Triathlon 0,2 km-2,4 km-1 km | Triathlon - 0,2-2,4-1 | m11 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-05-25 | Elemental Kids Olsztyn 2025 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 8 / 6 | m11 | 00:07:14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-04-27 | Ogólnopolskie Zawody w Duathlonie (Żaki) - Rumia 27.04.2025 r. - dystans 0,7-5,7-0,7 - Chłopcy | Duathlon - 0,7-5,7-0,7 | 12 / 12 | m11 | 00:17:54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-08 | Rzeszów Aqua Kids 2024 - Aquathlon 0,2-1 | Aquathlon - Aquathlon 0,2-1 | 13 / 8 | m11 | 00:03:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024-06-02 | Tri-Pop Cup Kielce 2024 (żaki) - Triathlon 0,2 km-2,4 km-1 km | Triathlon - 0,2-2,4-1 | 25 / 12 | m11 | 00:17:08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Duathlon |
Duathlon - 1,25-5,6-0,5 Bieg I 00:04:56 T1 00:00:45 Rower 00:10:32 T2 00:00:48 Bieg II 00:01:55 Wynik końcowy 00:18:56 0,7-5,7-0,7 Bieg I 00:02:42 T1 00:00:30 Rower 00:12:00 T2 00:00:34 Bieg II 00:02:08 Wynik końcowy 00:17:54 |
|
Aquathlon |
Aquathlon 0,2-1 Pływanie 00:03:45 T1 00:00:51 Bieg 00:03:40 Wynik końcowy 00:03:50 |
|
Triathlon |
0,2-2,4-1 Pływanie 00:04:06 T1 00:02:03 Rower 00:05:39 T2 00:00:53 Bieg 00:03:51 Wynik końcowy 00:17:08 |











