Tri-Pop Cup Kielce 2025 (żaki) - Triathlon 0,2 km-2,4 km-1 km - results
2025-06-01 14:10 www.triathlonseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
Pływanie | T1 | Rower | T2 | Bieg | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Rospond Leon | SportWise | M11 | 1 | 1 | 00:03:33 (5) | 00:01:33 (2) | 00:04:38 (1) | 00:00:39 (5) | 00:03:53 (1) | 00:14:16 | |
| 2 | 36 | Baumann Dorian | KS POSNANIA TRIATHLON | M11 | 2 | 2 | 00:03:36 (8) | 00:01:23 (1) | 00:04:44 (6) | 00:00:41 (7) | 00:04:00 (4) | 00:14:24 | 00:00:08 |
| 3 | 25 | Kwater Karol | SportWise | M11 | 3 | 3 | 00:03:42 (11) | 00:01:39 (5) | 00:04:58 (8) | 00:00:38 (2) | 00:03:58 (3) | 00:14:55 | 00:00:39 |
| 4 | 22 | Górniak Maria | KU AZS UAM Poznań ENERGIKA | K11 | 1 | 1 | 00:03:21 (1) | 00:01:38 (4) | 00:04:42 (3) | 00:00:37 (1) | 00:04:37 (15) | 00:14:55 | 00:00:39 |
| 5 | 35 | Wypchło Stanisław | TS Akwedukt Kielce | M11 | 4 | 4 | 00:03:55 (16) | 00:01:42 (9) | 00:15:06 | 00:00:50 | |||
| 6 | 21 | Smoczyk Wiktor | KU AZS UAM Poznań | M11 | 5 | 5 | 00:03:53 (14) | 00:01:41 (8) | 00:04:44 (5) | 00:00:39 (6) | 00:04:10 (7) | 00:15:07 | 00:00:51 |
| 7 | 52 | Czajka Natalia | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 2 | 2 | 00:03:34 (6) | 00:01:46 (13) | 00:05:11 (12) | 00:15:09 | 00:00:53 | ||
| 8 | 23 | Petrov Anastazja | KS Posnania | K11 | 3 | 3 | 00:03:34 (7) | 00:01:46 (12) | 00:04:53 (7) | 00:00:39 (4) | 00:04:38 (16) | 00:15:30 | 00:01:14 |
| 9 | 38 | Czarkowski Florian | Swimtri Rzeszów | M11 | 6 | 6 | 00:04:01 (19) | 00:01:41 (6) | 00:05:18 (17) | 00:00:39 (3) | 00:03:57 (2) | 00:15:36 | 00:01:20 |
| 10 | 37 | Tomczak Tadeusz | Trójmiejska Akademia Triathlonu | M11 | 7 | 7 | 00:03:44 (12) | 00:01:49 (16) | 00:05:10 (10) | 00:00:46 (15) | 00:04:09 (6) | 00:15:38 | 00:01:22 |
| 11 | 55 | Prelewska Marika | SSP ORKA Iława | K11 | 4 | 4 | 00:03:40 (9) | 00:01:45 (11) | 00:05:16 (16) | 00:00:50 (23) | 00:04:24 (11) | 00:15:55 | 00:01:39 |
| 12 | 54 | Klocek Dominik | UKP Kmita Zabierzów | M11 | 8 | 8 | 00:03:29 (2) | 00:01:41 (7) | 00:05:10 (9) | 00:00:44 (10) | 00:04:55 (22) | 00:15:59 | 00:01:43 |
| 13 | 47 | Piechowska Nina | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 5 | 5 | 00:03:32 (4) | 00:01:52 (18) | 00:05:19 (18) | 00:00:45 (13) | 00:04:33 (14) | 00:16:01 | 00:01:45 |
| 14 | 61 | Lanc Tadeusz | UKS Tri-Team Rumia | M11 | 9 | 9 | 00:03:54 (15) | 00:02:02 (25) | 00:04:42 (4) | 00:00:50 (22) | 00:04:39 (18) | 00:16:07 | 00:01:51 |
| 15 | 34 | Kożuchowski Michał | TS Akwedukt Kielce | M11 | 10 | 10 | 00:03:31 (3) | 00:01:35 (3) | 00:04:39 (2) | 00:00:44 (12) | 00:05:46 (29) | 00:16:15 | 00:01:59 |
| 16 | 45 | Frąckowiak Maria | UAM TRIATHLON POZNAŃ | K11 | 6 | 6 | 00:04:08 (22) | 00:01:44 (10) | 00:05:13 (14) | 00:00:51 (26) | 00:04:22 (9) | 00:16:18 | 00:02:02 |
| 17 | 53 | Jakub Cader | UKP Kmita Zabierzów | M11 | 11 | 11 | 00:04:19 (26) | 00:01:55 (19) | 00:05:13 (13) | 00:00:53 (30) | 00:04:04 (5) | 00:16:24 | 00:02:08 |
| 18 | 40 | Flisiński Tobiasz | Litwin Triathlon Elite | M11 | 12 | 12 | 00:03:59 (17) | 00:02:04 (26) | 00:05:20 (20) | 00:00:49 (20) | 00:04:19 (8) | 00:16:31 | 00:02:15 |
| 19 | 60 | Reszke Michał | UKS Tri-Team Rumia | M11 | 13 | 13 | 00:04:04 (20) | 00:01:56 (20) | 00:16:39 | 00:02:23 | |||
| 20 | 57 | Jankowski Maksymilian | Orka Tri Iława | M11 | 14 | 14 | 00:04:00 (18) | 00:01:48 (15) | 00:05:39 (25) | 00:00:51 (25) | 00:04:24 (10) | 00:16:42 | 00:02:26 |
| 21 | 51 | Czerwiec Daniel | UKP Kmita Zabierzów Czerwiec Artur | M11 | 15 | 15 | 00:03:42 (10) | 00:02:12 (29) | 00:05:10 (11) | 00:00:49 (19) | 00:05:12 (27) | 00:17:05 | 00:02:49 |
| 22 | 48 | Herbutowicz Kamila | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 7 | 7 | 00:03:51 (13) | 00:01:56 (21) | 00:05:35 (23) | 00:00:44 (11) | 00:05:00 (25) | 00:17:06 | 00:02:50 |
| 23 | 46 | Czech Julianna | K11 | 8 | 8 | 00:04:24 (27) | 00:01:50 (17) | 00:05:46 (26) | 00:00:48 (17) | 00:04:29 (12) | 00:17:17 | 00:03:01 | |
| 24 | 27 | Kurek Aleksandra | KTS IRONMAN | K11 | 9 | 9 | 00:04:11 (23) | 00:01:46 (14) | 00:05:38 (24) | 00:00:45 (14) | 00:05:00 (24) | 00:17:20 | 00:03:04 |
| 25 | 31 | Siejakowska Aleksandra | KTS IRONMAN | K11 | 10 | 10 | 00:04:12 (25) | 00:01:57 (22) | 00:05:50 (27) | 00:00:50 (21) | 00:04:32 (13) | 00:17:21 | 00:03:05 |
| 26 | 32 | Irzeński Tomasz | SWIM TRI RZESZÓW | M11 | 16 | 16 | 00:04:11 (24) | 00:02:27 (37) | 00:05:19 (19) | 00:00:44 (9) | 00:04:44 (20) | 00:17:25 | 00:03:09 |
| 27 | 26 | Salińska Dominika | KTS IRONMAN KWIDZYN | K11 | 11 | 11 | 00:04:48 (30) | 00:08:01 (41) | 00:17:42 | 00:03:26 | |||
| 28 | 64 | Graduszewska Łucja | KS AZS UAM Triathlon Poznań | K11 | 12 | 12 | 00:05:06 (35) | 00:02:36 (39) | 00:05:24 (21) | 00:00:47 (16) | 00:04:38 (17) | 00:18:31 | 00:04:15 |
| 29 | 44 | Szklarczyk Aniela | SportWise | K11 | 13 | 13 | 00:05:58 (41) | 00:01:59 (24) | 00:05:14 (15) | 00:00:43 (8) | 00:04:56 (23) | 00:18:50 | 00:04:34 |
| 30 | 65 | Graduszewska Jadwiga | KU AZS UAM Triathlon Poznań | K11 | 14 | 14 | 00:05:43 (39) | 00:01:59 (23) | 00:05:30 (22) | 00:00:50 (24) | 00:04:50 (21) | 00:18:52 | 00:04:36 |
| 31 | 39 | Krala Tomasz | TS Akwedukt Kielce | M11 | 17 | 17 | 00:04:43 (28) | 00:02:12 (28) | 00:05:50 (28) | 00:01:04 (33) | 00:05:08 (26) | 00:18:57 | 00:04:41 |
| 32 | 62 | Niedźwiecka Nadia | UKS Tri-Team Rumia | K11 | 15 | 15 | 00:05:38 (38) | 00:02:04 (27) | 00:06:07 (32) | 00:19:10 | 00:04:54 | ||
| 33 | 59 | Janusz Kacper | UKS Tri-Team Rumia | M11 | 18 | 18 | 00:05:19 (36) | 00:02:23 (33) | 00:06:10 (33) | 00:00:53 (29) | 00:04:39 (19) | 00:19:24 | 00:05:08 |
| 34 | 43 | Sobczuk Amelia | Eden Racing Siemianowice Śląskie | K11 | 16 | 16 | 00:05:02 (32) | 00:02:17 (31) | 00:05:52 (29) | 00:00:57 (31) | 00:05:44 (28) | 00:19:52 | 00:05:36 |
| 35 | 41 | Kaczmarczyk Magdalena | Eden Racing Siemianowice Śląskie | K11 | 17 | 17 | 00:05:05 (34) | 00:02:29 (38) | 00:05:56 (30) | 00:00:52 (28) | 00:05:50 (30) | 00:20:12 | 00:05:56 |
| 36 | 42 | Ciepiela Natalia | Eden Racing Siemianowice Śląskie | K11 | 18 | 18 | 00:05:26 (37) | 00:02:25 (35) | 00:05:58 (31) | 00:00:49 (18) | 00:06:31 (32) | 00:21:09 | 00:06:53 |
| 37 | 50 | Peliwo Paulina | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 20 | 20 | 00:05:04 (33) | 00:02:20 (32) | 00:06:18 (35) | 00:01:05 (34) | 00:06:44 (33) | 00:21:31 | 00:07:15 |
| 38 | 49 | Herbutowicz Maja | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 19 | 19 | 00:04:58 (31) | 00:02:27 (36) | 00:06:17 (34) | 00:01:01 (32) | 00:06:48 (34) | 00:21:31 | 00:07:15 |
| 39 | 63 | Odrzywolska Nadia | UKP Kmita Zabierzów | K11 | 21 | 21 | 00:05:49 (40) | 00:02:25 (34) | 00:06:52 (36) | 00:00:52 (27) | 00:06:20 (31) | 00:22:18 | 00:08:02 |
| 40 | 28 | Jurczak Eliza | KTS IRONMAN KWIDZYN | K11 | 00:04:45 (29) | 00:02:13 (30) | DNF | ||||||
| 41 | 56 | Szostak Bartłomiej | SWIM TRI RZESZÓW | M11 | 00:04:06 (21) | 00:02:52 (40) | DNF |











