Zdanio Paweł - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-05-21 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2017 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-06-12 | Elemental Tri Series Augustów 2016 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon olimpijski 1,5-40-10 | 119 / 112 | m30 | 02:48:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-05-22 | Garmin Iron Triathlon Piaseczno 2016 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 283 / 265 | m30 | 02:46:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 | Triathlon - 1/2 (1,9-90-21,1) | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-21 | Garmin Iron Triathlon Radków 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-06-07 | Garmin Iron Triathlon Ślesin 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 288 / 273 | m30 | 02:47:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Triathlon |
Triathlon olimpijski 1,5-40-10 Pływanie 00:32:17 T1 00:03:13 Rower 01:13:43 T2 00:02:07 Bieg 00:57:08 Wynik końcowy 02:48:28 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:19:18 T1 00:03:19 Rower 01:15:40 T2 00:02:24 Bieg 00:58:48 Wynik końcowy 02:46:56 |