Czech Mariusz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-07 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2024 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | 13 / 12 | m40 | 02:14:55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-06-29 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2019 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 13 / 13 | m30 | 01:10:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 42 / 36 | m30 | 02:33:42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-07-05 | Garmin Iron Triathlon Stężyca 2015 - dystans 1/4 | Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55) | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-05-17 | Elemental Tri Series Olsztyn 2015 - dystans olimpijski | Triathlon - Triathlon 0,75-40-10 | 138 / 134 | m30 | 02:23:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:16:23 T1 00:02:25 Rower 01:10:05 T2 00:02:39 Bieg 00:43:23 Wynik końcowy 02:14:55 1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:07:10 T1 00:03:49 Rower 00:36:26 T2 00:00:59 Bieg 00:22:20 Wynik końcowy 01:10:44 1/4 (0,95-45-10,55) Pływanie 00:15:54 T1 00:04:16 Triathlon 0,75-40-10 Pływanie 00:14:40 T1 00:04:37 Rower 01:14:55 T2 00:01:16 Bieg 00:48:29 Wynik końcowy 02:23:56 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 27 km 0-24km 02:13:05 24-27km 00:20:37 Wynik końcowy 02:33:42 |











