Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 27 km - results

2022-05-07 10:00 www.ultrarace.pl

Loading, please wait…
M‑ce
Nr
Nazwisko i imię
Klub
Kat.
M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-6,5km
6,5-27km
Czas końcowy
Strata
11281 Śliwa Arkadiusz M301100:33:24 (4)01:41:24 (1)02:14:48
21291 Paris Nicola M302200:32:56 (2)01:42:29 (3)02:15:2500:00:37
31374 Andrzejewski Piotr Ania Halska Coaching M303300:33:09 (3)01:42:26 (2)02:15:3500:00:47
41263 Marek Dariusz Monk Sandals Team YASNA PRACOWNIAM304400:32:50 (1)01:44:22 (4)02:17:1200:02:24
51384 Kupiec Bartłomiej RunProgress.pl Team M305500:35:04 (5)01:46:23 (5)02:21:2700:06:39
61323 Półtorak Sylwester Dobczycki Klub Biegacza M401600:35:25 (7)01:54:49 (7)02:30:1400:15:26
71358 Baran Wojtek OKNOPLAST RUNNING TEAM OKNOPLASTM402700:35:14 (6)01:56:46 (10)02:32:0000:17:12
81241 Skwarcz Paweł M306800:37:32 (12)01:54:33 (6)02:32:0500:17:17
91385 Tomasiak Natalia Salomon Team K301100:37:58 (13)01:55:33 (8)02:33:3100:18:43
101392 Stach Paweł LAJKONIK M403900:36:40 (9)01:57:24 (11)02:34:0400:19:16
111372 Prętnik Sławomir M3071000:40:01 (18)01:55:58 (9)02:35:5900:21:11
121223 Polański Sławomir Lacho Team M3081100:38:36 (16)01:58:34 (12)02:37:1000:22:22
131202 Pułkowski Jakub #pyzannagigancie team CamelbakM3091200:35:43 (8)02:01:56 (13)02:37:3900:22:51
141388 Zabel Robert zabel.pl M4041300:38:10 (14)02:03:19 (14)02:41:2900:26:41
151255 Poręba Marek Fundacja dRIM M4051400:38:22 (15)02:05:47 (15)02:44:0900:29:21
161377 Michalik Adam M5011500:39:49 (17)02:05:58 (16)02:45:4700:30:59
171295 Kopiec Przemek M30101600:37:29 (11)02:09:14 (20)02:46:4300:31:55
181204 Popiel Andrzej popsmart.pl M30111700:40:01 (19)02:08:32 (19)02:48:3300:33:45
191288 Kwiatkowski Michael Lacho Team M30121800:40:12 (20)02:08:21 (18)02:48:3300:33:45
201267 Góralik Sylwia TKKF Ukleina K401200:41:50 (27)02:08:00 (17)02:49:5000:35:02
211242 Kamiński Paweł ArturKurek.pro M4061900:40:29 (21)02:10:24 (22)02:50:5300:36:05
221210 Włodarczyk Bartłomiej dziaba_runner M1812000:41:12 (24)02:10:24 (23)02:51:3600:36:48
231335 Niszczot Dariusz M30132100:43:20 (35)02:09:50 (21)02:53:1000:38:22
241298 Nowak Tomasz Non Stop Trail M4072200:40:37 (22)02:14:14 (29)02:54:5100:40:03
251361 Koclega Marcin Biegaj z Bananem M30142300:40:50 (23)02:14:11 (28)02:55:0100:40:13
261271 Ciepły Kamil Garmin Wrocław M30152400:44:20 (43)02:11:30 (24)02:55:5000:41:02
271306 Kowalczyk Roman Lajkonik M4082500:43:17 (34)02:12:54 (25)02:56:1100:41:23
281221 Czachurski Mateusz Ex Team M30162600:41:28 (25)02:14:55 (30)02:56:2300:41:35
291346 Ścieżka Michał M30172700:42:39 (28)02:13:52 (27)02:56:3100:41:43
301245 Kuras Przemysław NUNEK SPITFIRE M30182800:44:04 (40)02:13:09 (26)02:57:1300:42:25
311286 Bekas Marcin M4092900:43:16 (32)02:15:05 (31)02:58:2100:43:33
321275 Ploch Marcin M1823000:42:45 (29)02:15:40 (32)02:58:2500:43:37
331331 Gąsior Krzysztof Lajkonik M40103100:43:21 (36)02:16:13 (34)02:59:3400:44:46
341262 Kowalczyk Rafał Sigma Technology & Energy Solutions M30193200:43:44 (39)02:15:55 (33)02:59:3900:44:51
351344 Bohun Dawid PEPITKA TAEM PEPITKAM40113300:43:09 (31)02:17:11 (35)03:00:2000:45:32
361386 Pająk Stanisław Ski Team Podhale /Termy Chochołowskie M5023400:43:02 (30)02:18:19 (36)03:01:2100:46:33
371314 Dziedzic Paweł M30203500:41:32 (26)02:22:06 (40)03:03:3800:48:50
381235 Kowalski Michał POLKAS / Triwise M30213600:44:26 (44)02:19:20 (37)03:03:4600:48:58
391214 Gaspersich Mark M40123700:44:05 (41)02:20:56 (39)03:05:0100:50:13
401276 Wdowiak Szymon 42k Pro Team 42k.com.plM30223800:45:53 (57)02:19:45 (38)03:05:3800:50:50
411203 Mąka Marcin M40133900:43:23 (37)02:25:21 (42)03:08:4400:53:56
421389 Dziadzio Małgorzata race+ K302300:45:22 (53)02:24:16 (41)03:09:3800:54:50
431394 Kaczor Marek ROZBIEGANE DOBCZYCE M5034000:43:24 (38)02:27:03 (45)03:10:2700:55:39
441390 Lenczowski Jakub Iron Dragon Triathlon Club Zabierzów M5044100:44:49 (46)02:25:49 (43)03:10:3800:55:50
451289 Polek Jakub M30234200:43:16 (33)02:29:20 (53)03:12:3600:57:48
461269 Siata Daniel M40144300:45:04 (48)02:28:54 (49)03:13:5800:59:10
471364 Ząbczyk Jakub M40154400:45:20 (52)02:28:59 (50)03:14:1900:59:31
481222 Tarnawski Marcin M40164500:45:41 (55)02:29:05 (51)03:14:4600:59:58
491379 Tajak Tomasz Tridivision Triathlon Team M40174600:45:48 (56)02:29:08 (52)03:14:5601:00:08
501277 Wyspiański Tomasz M40184700:49:04 (78)02:26:10 (44)03:15:1401:00:26
511347 Moltzan Magdalena Crossfit Toruń K402400:48:20 (72)02:27:40 (47)03:16:0001:01:12
521317 Nawrocki Szymon DCWRP M40194800:48:41 (75)02:27:30 (46)03:16:1101:01:23
531339 Dziadowiec Joanna K303500:45:13 (49)02:30:59 (59)03:16:1201:01:24
541334 Szymula Mariusz Szymula Runners Ryczów/Kraków M40204900:46:35 (59)02:30:40 (57)03:17:1501:02:27
551208 Kołodziej Piotr KOLACZ TEAM M40215000:46:57 (63)02:30:38 (56)03:17:3501:02:47
561285 Kapłon Anna Infinity-Gym K403600:49:52 (82)02:27:53 (48)03:17:4501:02:57
571292 Siemiesz Paweł M30245100:44:11 (42)02:33:40 (61)03:17:5101:03:03
581383 Blecharczyk Andrzej M1835200:47:43 (64)02:30:20 (55)03:18:0301:03:15
591395 Majek Bartłomiej niezrzeszony M1845300:44:51 (47)02:33:31 (60)03:18:2201:03:34
601352 Moltzan Zbigniew Crossfit Toruń M40225400:48:19 (71)02:30:16 (54)03:18:3501:03:47
611282 Pietrzak Damian M1855500:47:50 (65)02:30:52 (58)03:18:4201:03:54
621350 Rybak Łukasz M40235600:45:18 (50)02:34:54 (64)03:20:1201:05:24
631294 Szydłowski Bogdan 2rowery.com.pl M30255700:45:26 (54)02:34:59 (65)03:20:2501:05:37
641319 Parafiniuk Michał M30265800:46:35 (60)02:35:22 (66)03:21:5701:07:09
651307 Badowski Rafał Wszystko jest w głowie! M40245900:48:24 (73)02:33:46 (62)03:22:1001:07:22
661378 Piwonski Adam M40256000:45:19 (51)02:37:11 (73)03:22:3001:07:42
671220 Shousky Joseph M5056100:48:02 (68)02:35:44 (67)03:23:4601:08:58
681240 Kaczor Marcin ADJ M40266200:49:15 (81)02:34:46 (63)03:24:0101:09:13
691249 Budzowska Agnieszka ROZBIEGANE DOBCZYCE K304700:48:12 (70)02:35:58 (69)03:24:1001:09:22
701387 Mijakowski Pawel Mijakowski Team M5066300:48:53 (76)02:35:55 (68)03:24:4801:10:00
711326 Bahamolny Aliaksandr WE ARE NIGHT RUNNERS M30276400:44:48 (45)02:40:07 (76)03:24:5501:10:07
721212 Żurek Kazimierz M. I. L. A. - Masters Iwiczna Life Athletics M30286500:46:47 (61)02:38:10 (75)03:24:5701:10:09
731343 Sadowski Mieczysław M40276600:48:09 (69)02:36:57 (72)03:25:0601:10:18
741340 Toporkiewicz Bartosz Trail Is Our Way itMatchM40286700:50:08 (87)02:36:35 (70)03:26:4301:11:55
751254 Strzelecki Michał Smashing Pąpkins M40296800:46:52 (62)02:41:11 (80)03:28:0301:13:15
761283 Zawiła Dominik M1866900:47:51 (66)02:40:18 (78)03:28:0901:13:21
771375 Melon Krzysztof M30297000:48:27 (74)02:40:09 (77)03:28:3601:13:48
781321 Szota Magdalena DCWRP K404800:51:17 (96)02:37:32 (74)03:28:4901:14:01
791332 Matysek Grzegorz M30307100:53:58 (121)02:36:52 (71)03:30:5001:16:02
801341 Urbańczyk Michał M40307200:47:54 (67)02:43:25 (85)03:31:1901:16:31
811376 Ścigalski Marcin M5077300:51:02 (90)02:40:30 (79)03:31:3201:16:44
821278 Kruszec Tomasz G.O.A.T. Team Michałowice M40317400:50:34 (89)02:42:02 (82)03:32:3601:17:48
831320 Kowalski Michał M30317500:49:14 (80)02:43:40 (86)03:32:5401:18:06
841338 Tęcza Robert M5087700:49:56 (85)02:43:24 (84)03:33:2001:18:32
851363 Krupa Roman M40327600:50:10 (88)02:43:10 (83)03:33:2001:18:32
861205 Mitan Kamil M30327800:52:36 (113)02:41:49 (81)03:34:2501:19:37
871238 Bełza Michał M30337900:46:13 (58)02:48:46 (93)03:34:5901:20:11
881300 Rybiński Kamil M30348000:51:04 (91)02:44:03 (87)03:35:0701:20:19
891301 Kłos Jolanta K501900:51:27 (97)02:45:45 (89)03:37:1201:22:24
901304 Pacławski Paweł Lajkonik M40338100:50:05 (86)02:47:16 (92)03:37:2101:22:33
911366 Maliszewska Marta KINGRUNNER ULTRA K4051000:52:48 (115)02:44:39 (88)03:37:2701:22:39
921247 Mazanek Michał M30358200:48:55 (77)02:49:01 (95)03:37:5601:23:08
931206 Pryśko-Grobelna Małgorzata Iron Academy K3051100:51:48 (102)02:46:19 (91)03:38:0701:23:19
941246 Kuras Olga NUNEK SPITFIRE K3061200:52:51 (117)02:46:00 (90)03:38:5101:24:03
951382 Siklucki Grzegorz One Way Ticket M5098300:49:54 (84)02:51:41 (102)03:41:3501:26:47
961325 Lempart Kacper LempartShop TEAM M30368400:49:07 (79)02:52:53 (105)03:42:0001:27:12
971296 Kobiałka Michał M40348500:51:08 (92)02:51:01 (101)03:42:0901:27:21
981219 Chrzuszcz Anna K3071300:53:12 (120)02:48:58 (94)03:42:1001:27:22
991365 Klosowska Gosia K3081400:52:08 (105)02:50:29 (99)03:42:3701:27:49
1001353 Siedlok Damian M40358600:52:16 (108)02:50:24 (98)03:42:4001:27:52
1011232 Lecki Łukasz Tymon&Leon Squad M40368700:52:27 (112)02:50:20 (97)03:42:4701:27:59
1021312 Radzik Szymon Lajkonik M40378800:51:32 (99)02:52:04 (103)03:43:3601:28:48
1031310 Moń Sebastian CARBON SILESIA SPORT M30378900:51:39 (100)02:52:10 (104)03:43:4901:29:01
1041391 Rorat Lena Chełm Biega K4061500:54:14 (123)02:50:41 (100)03:44:5501:30:07
1051359 Czerwiński Grzegorz M40389000:56:44 (137)02:49:25 (96)03:46:0901:31:21
1061316 Kostkowski Kazimierz M40399100:52:12 (107)02:54:55 (108)03:47:0701:32:19
1071250 Drewnicki Jacek ROZBIEGANE DOBCZYCE M40409200:51:32 (98)02:56:57 (110)03:48:2901:33:41
1081216 Rusecka Agnieszka BDB Team K3091600:52:25 (111)02:56:23 (109)03:48:4801:34:00
1091239 Podkówka Zbigniew PODGÓRZ TORUŃ M6019300:56:35 (135)02:52:56 (106)03:49:3101:34:43
1101226 Krawiec Sławomir WKURW_TEAM M30389400:55:46 (131)02:53:46 (107)03:49:3201:34:44
1111284 Guzanek Arkadiusz M30399500:51:09 (93)02:59:00 (115)03:50:0901:35:21
1121244 Uldynowicz Paweł M30409600:52:58 (118)02:57:29 (111)03:50:2701:35:39
1131367 Szabelak Witold KINGRUNNER ULTRA M40419700:52:10 (106)02:58:54 (114)03:51:0401:36:16
1141349 Chrobasik Monika FOTOKOMPOZYTOR K4071700:54:49 (126)02:57:32 (112)03:52:2101:37:33
1151279 Szwajca Tomasz M40429800:53:11 (119)02:59:56 (116)03:53:0701:38:19
1161368 Struzik Monika K30101800:52:50 (116)03:01:41 (118)03:54:3101:39:43
1171311 Bis Tomasz Lajkonik M40439900:51:40 (101)03:03:33 (121)03:55:1301:40:25
1181345 Rokita Adam wkurw_team Kraków M304110000:51:14 (95)03:04:15 (124)03:55:2901:40:41
1191259 Mituła Zbigniew M501010100:49:54 (83)03:05:49 (127)03:55:4301:40:55
1201215 Ptak Paweł M404410200:52:20 (109)03:03:42 (122)03:56:0201:41:14
1211201 Baś Tomasz PZU Sport Team/ Stokowczyki Team M404510300:52:22 (110)03:04:50 (125)03:57:1201:42:24
1221328 Bahamolnaya Volha WE ARE NIGHT RUNNERS K30111900:59:01 (151)02:58:41 (113)03:57:4201:42:54
1231309 Yurkou Władysław M304210400:51:12 (94)03:06:52 (130)03:58:0401:43:16
1241280 Kotyla Irena K30122000:58:25 (150)03:00:45 (117)03:59:1001:44:22
1251231 Kupczyk Michał WALBET TEAM M304310500:52:06 (104)03:08:37 (135)04:00:4301:45:55
1261252 Więckowski Łukasz M304410600:56:39 (136)03:04:04 (123)04:00:4301:45:55
1271290 Kot Tomasz M404610700:52:45 (114)03:08:24 (134)04:01:0901:46:21
1281287 Barańska Monika K5022100:58:17 (148)03:03:11 (120)04:01:2801:46:40
1291256 Chojecki Sebastian M304510800:55:07 (127)03:06:43 (129)04:01:5001:47:02
1301327 Bzduła Bogumiła K4082200:54:42 (125)03:07:56 (133)04:02:3801:47:50
1311274 Szczurowski Artur Klub Biegacza Orange Polska M404710901:01:29 (158)03:02:09 (119)04:03:3801:48:50
1321329 Pajura Magda Nessi Team K30132300:58:07 (147)03:05:37 (126)04:03:4401:48:56
1331253 Kędziora Alicja GSK fIT pioRUNy K30142400:57:51 (145)03:06:19 (128)04:04:1001:49:22
1341264 Kica Anna #AdamCzerwińskiTeam K4092500:57:26 (143)03:07:16 (131)04:04:4201:49:54
1351354 Mirocha Łukasz Lajkonik M404811000:51:59 (103)03:13:34 (145)04:05:3301:50:45
1361305 Wąsowski Tomasz M304611100:55:46 (132)03:10:03 (138)04:05:4901:51:01
1371213 Żurek-Kucharska Urszula M. I. L. A. - Masters Iwiczna Life Athletics K30152600:54:34 (124)03:11:26 (140)04:06:0001:51:12
1381393 Kurysia Piotr M404911200:56:07 (134)03:10:01 (137)04:06:0801:51:20
1391315 Styła-Styliński Norbert Twoja Stara M405011300:57:02 (139)03:09:17 (136)04:06:1901:51:31
1401243 Krysztofowicz Arnold M304711400:56:06 (133)03:10:26 (139)04:06:3201:51:44
1411373 Walnik Rafał M405111500:54:10 (122)03:12:32 (144)04:06:4201:51:54
1421265 Gołdyn Katarzyna K40102700:59:16 (153)03:07:48 (132)04:07:0401:52:16
1431293 Bielka Marcin MARCIN BIELKAM304811600:55:12 (128)03:12:16 (142)04:07:2801:52:40
1441303 Szopa Grzegorz M501111700:56:46 (138)03:12:02 (141)04:08:4801:54:00
1451228 Litwora Sebastian M405211800:59:02 (152)03:12:26 (143)04:11:2801:56:40
1461233 Migdał Marcin MM_BB M405311900:55:42 (129)03:16:38 (146)04:12:2001:57:32
1471299 Zimny Ireneusz Eko-Okna Runners M405412000:58:21 (149)03:20:24 (147)04:18:4502:03:57
1481357 Budziak Marcin M405512100:55:42 (130)03:25:26 (151)04:21:0802:06:20
1491234 Kaczmarczyk Michał M304912200:57:54 (146)03:27:07 (153)04:25:0102:10:13
1501224 Kułakowski Piotr Człapacze M60212301:03:11 (161)03:23:06 (150)04:26:1702:11:29
1511355 Jazukiewicz Ewa eAzymut.pl K40112801:04:11 (164)03:22:58 (148)04:27:0902:12:21
1521356 Kos Paweł eAzymut.pl M501212401:04:04 (163)03:23:06 (149)04:27:1002:12:22
1531362 Sikorska Agnieszka K30162901:03:10 (160)03:26:05 (152)04:29:1502:14:27
1541360 Brzegowy Artur Lumion.comM405612500:57:50 (144)03:33:34 (156)04:31:2402:16:36
1551330 Lach Agnieszka Niebieska K40123001:02:23 (159)03:29:24 (154)04:31:4702:16:59
1561380 Noworyta Bartłomiej Sarni Tętent M305012601:03:21 (162)03:29:42 (155)04:33:0302:18:15
1571236 Stefanowicz Anna K40133101:01:14 (157)03:34:55 (157)04:36:0902:21:21
1581308 Kaziród Sebastian M501312700:57:06 (140)03:39:10 (159)04:36:1602:21:28
1591268 Podlasiński Wojtek WKURW_TEAM M405712800:57:13 (141)03:41:12 (160)04:38:2502:23:37
1601229 Kamińska Ewelina K1813200:59:57 (154)03:38:28 (158)04:38:2502:23:37
1611237 Jamrozik Michał KS Tęgie Tabalugi M305112900:57:14 (142)03:45:41 (163)04:42:5502:28:07
1621302 Lesniakowska Anna TUR Zamienie K40143301:01:04 (156)03:47:19 (166)04:48:2302:33:35
1631209 Pranica Andrzej Be Active Trucker M305213001:01:04 (155)03:47:37 (167)04:48:4102:33:53
1641322 Józefiak Jakub M501413101:04:58 (166)03:44:54 (162)04:49:5202:35:04
1651370 Józefiak Marta K30173401:05:03 (167)03:44:49 (161)04:49:5202:35:04
1661217 Burczyk Celina Huragan Ligota K5033501:06:16 (168)03:50:06 (168)04:56:2202:41:34
1671257 Werema Mariola WKURW_TEAM K30183701:09:40 (170)03:46:43 (165)04:56:2302:41:35
1681273 Jarkiewicz-Janik Małgorzata wkurw_team Kraków K40153601:09:43 (171)03:46:40 (164)04:56:2302:41:35
1691348 Krukowska Monika K6013801:04:24 (165)03:52:02 (171)04:56:2602:41:38
1701336 Toporek Henryk Wylotane M60313201:10:35 (173)03:52:38 (172)05:03:1302:48:25
1711313 Barańska Adrianna K1823901:10:14 (172)04:04:13 (173)05:14:2702:59:39
1721324 Stimma Anna K40164001:24:17 (175)03:51:28 (170)05:15:4503:00:57
1731258 Sobczak-Kupiec Agnieszka K40174101:24:24 (176)03:51:21 (169)05:15:4503:00:57
1741371 Chomicz Łukasz Klub biegacza Gls Klub biegacza GlsM305313301:07:34 (169)04:22:56 (174)05:30:3003:15:42
1751297 Zimny Celina Smaki Biegania K40184201:13:50 (174)04:45:23 (175)05:59:1303:44:25
1761381 Pachut Jerzy My Endurance Coaching Team butyjana.plM1800:37:00 (10)DNF
1771318 Grzesik Michał M30DNS
1781333 Drab Paweł Kurnik Pcim Daniel O.M30DNS
1791337 Urbanek Patryk M18DNS
1801342 Bednarz Marta adidas Runners Warsaw K40DNS
1811351 Śliwka Paweł M30DNS
1821369 Halska Ania ANNA HALSKA COACHING K30DNS
1831207 Jeziorski Zbigniew 8 Gwiazd Run Team M40DNS
1841211 Patoń Iwona 1982 1982K40DNS
1851218 Błaszak Monika UBS Kraków Running Team K30DNS
1861225 Jakus Michał OTM.b M30DNS
1871227 Kaczkowski Jakub Go Aptiv! M30DNS
1881230 Semberecki Marcin TG Sokół Zakopane M30DNS
1891248 Fryc Marcin M30DNS
1901251 Bielik Radosław WKURW_TEAM M40DNS
1911260 Klimek Krzysztof M60DNS
1921261 Halmann Miroslaw PGB Sportowa Paczka M30DNS
1931266 Nowakowski Damian M40DNS
1941270 Fesnak Jarosław UNLIMITED Sport & Lifestyle M30DNS
1951272 Chylak Kamil LABOSPORT Team M40DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon
  • StartList.pl