Kaczor Marcin - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2024 - bieg na 48 km | Bieganie - Bieg górski - 48 km | 69 / 61 | m40 | 07:38:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-02 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m40 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-10 | Garmin Ultra Race Radków 2023 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 112 / 94 | m40 | 03:07:39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-06 | Garmin Ultra Race Myślenice 2023 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 186 / 138 | m40 | 04:38:49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-09-11 | Garmin Ultra Race Radków 2022 - bieg na 25 km | Bieganie - Bieg górski - 25 km | 120 / 94 | m40 | 03:08:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022-05-07 | Garmin Ultra Race Myślenice 2022 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | 68 / 62 | m40 | 03:24:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-09-12 | Garmin Ultra Race Radków 2021 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 77 / 70 | m40 | 02:46:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieganie |
Bieg górski - 48 km 0-6,5km 00:52:08 6,6-33,8km 04:06:38 33,8-49km 02:39:18 Wynik końcowy 07:38:04 Bieg górski - 25 km 0-7,2 km 00:57:37 7,2-25 km 02:11:04 Wynik końcowy 03:08:41 |
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-19 km 02:17:33 19-24 km 00:50:06 0-9km 00:57:47 9-24km 01:49:11 Wynik końcowy 02:46:59 Bieg górski - 27 km 0-6,5km 00:49:15 6,5-27km 02:34:46 Wynik końcowy 03:24:01 |