Garmin Iron Triathlon Radków 2016 - dystans 1/4 Pokaż
Lista startowa Triathlon - 1/4 (0,95-45-10,55)
Sztafety
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Mierzwa Paweł (Szpilewski Adrian, Czukiewski Marek) | Lubin | 35-39 | 276 |
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Adam Kacper | Częstochowa | 18-24 | 6 |
| Andrzejewski Michał | Bielawa | 35-39 | 237 |
| Antoniak Krzysztof | Warszawa | 35-39 | 32 |
| Auguścik Mariusz | Mysiadło | 50-54 | 112 |
| Bachman Marcin | Warszawa | 40-44 | 110 |
| Baj Jarosław | Marcinkowice | 30-34 | 219 |
| Baran Katarzyna | Namysłów | 35-39 | 18 |
| Bartos Michał | Łódź | 25-29 | 226 |
| Bąk Marek | Tarnowskie Góry | 40-44 | 73 |
| Bednarski Michał | Rosanów | 35-39 | - |
| Biaduń Daniel | Warszawa | 30-34 | 29 |
| Białek Paweł | Piaseczno | 50-54 | 254 |
| Białkowski Albert | Warszawa | 45-49 | - |
| Białogrodzki Ryszard | Piaseczno | 55-59 | 144 |
| Biegaj Marcin | Ośno Lubuskie | 35-39 | 196 |
| Bielenica Beata | Wydminy | 30-34 | 17 |
| Biernacki Łukasz | Ośno Lubuskie | 45-49 | 82 |
| Biernat Piotr | Ścinawka Średnia | 40-44 | 198 |
| Bijak Arkadiusz | Chocicza | 40-44 | 138 |
| Błaszczyk Łukasz | Poznań-Lubomyśle | 30-34 | - |
| Błaszczyk Marcin | Kraków | 35-39 | - |
| Bocheński Maciej | Poznań | 35-39 | 151 |
| Bogucki Krzysztof | Warszawa | 40-44 | 74 |
| Bogus Rafał | Częstochowa | 45-49 | - |
| Boniecki Paweł | Pruszków | 45-49 | 153 |
| Borowiak Justyna | Warszawa | 30-34 | 43 |
| Borowiak Mariusz | Jary | 40-44 | 21 |
| Borowiec Robert | Wrocław | 40-44 | 158 |
| Broekere Krzysztof | Zabrze | 55-59 | 113 |
| Broekere Tomasz | Zabrze | 25-29 | 159 |
| Bryzek Arnold | Warszawa | 45-49 | 63 |
| Buczek Bartłomiej | Skwierzyna | 25-29 | 222 |
| Buczkowska Alicja | Gdynia | 30-34 | 90 |
| Budkowski Paweł | Warszawa | 50-54 | 58 |
| Bugaj Grzegorz | Mysłowice | 40-44 | 248 |
| Bugzel Marcin | Gostyń | 35-39 | 55 |
| Bula Piotr | Zgierz | 40-44 | 57 |
| Bylinka Marek | Warszawa | 25-29 | 168 |
| Byra Jacek | Wrocław | 45-49 | - |
| Chodkiewicz Tomasz | Piaseczno | 40-44 | 188 |
| Chojnacki Artur | Stare Miasto | 35-39 | 69 |
| Chojnowski Sebastian | Gliwice | 25-29 | 267 |
| Cholewicka Katarzyna | Warszawa | 25-29 | 178 |
| Chorolewski Paweł | Lubin | 25-29 | 173 |
| Chryczyk Jakub | Kraków | 30-34 | 258 |
| Chuchla Maciej | Kalisz | 45-49 | 96 |
| Chyła Artur | Konstancin Jeziorna | 45-49 | - |
| Cichocki Marcin | Olsztyn | 40-44 | 201 |
| Cieslak Agnieszka | Slesin | 25-29 | 16 |
| Dahan Eytan | Szeligi | 50-54 | 149 |
| Derek Maciej | Polkowice | 25-29 | 160 |
| Desselberger Andrzej | WŁOCŁAWEK | 45-49 | 133 |
| Dębski Daniel | Wałbrzych | 45-49 | 185 |
| Długosz Dominik | Trzebnica | 40-44 | 203 |
| Drapella Dariusz | Gdańsk | 55-59 | 271 |
| Dudek Paweł | Warszawa | 40-44 | 61 |
| Dudela Adrian | WARSZAWA | 35-39 | 44 |
| Dudzik Emil | Rzeszow | 35-39 | 22 |
| Dunaj Paweł | Radków | 30-34 | 189 |
| Dutkiewicz Robert | Kielce | 50-54 | 34 |
| Dymek Michał | Jerzmanowa | 30-34 | 116 |
| Dywan Łukasz | Goleniów | 25-29 | 121 |
| Dzitkowski Witold | Gowarzewo | 30-34 | 241 |
| Dżugaj Tomasz | Twardogóra | 35-39 | 197 |
| Epelbaum Dariusz | Warszawa | 35-39 | 42 |
| Fajks Adam | Gdynia | 40-44 | 60 |
| Fantini Roman | Warszawa | 45-49 | 146 |
| Filak Slawomir | Żory | 40-44 | 27 |
| Fogiel-Pawłowska Agnieszka | Wrocław | 35-39 | 278 |
| Futoma Rafał | Radków | 35-39 | 128 |
| Gajdasz Piotr | Wałbrzych | 30-34 | - |
| Garbera Janusz | Wrocław | 35-39 | - |
| Garbiec Tomasz | Warszawa | 40-44 | - |
| Gąsior Paweł | Nowy Targ | 35-39 | 253 |
| Gładosz Łukasz | Żukowice | 30-34 | 126 |
| Głogowski Adam | Gdynia | 18-24 | - |
| Głuchowski Przemek | Żychlin | 40-44 | 141 |
| Gorczyca Lukasz | Swiebodzice | 30-34 | 87 |
| Grymin Jan | Pabianice | 30-34 | 91 |
| Gryzik Czesław | Chorzów | 40-44 | 83 |
| Gucwa Zbigniew | Świebodzice | 30-34 | 10 |
| Guja Przemysław | Nowa Ruda | 18-24 | 212 |
| Haibach Werner | Złotniki | 70-… | 111 |
| Hajnos-Małecka Maria | Szaflary | 30-34 | 268 |
| Hankiewicz Artur | Poznań | 35-39 | 98 |
| Honbrechts Tomasz | Sobin | 40-44 | 164 |
| Hubko Marek | Słubice | 40-44 | 262 |
| Hudziec Sebastian | Jastrzebie Zdrój | 35-39 | 224 |
| Humiński Andrzej | Gdańsk | 35-39 | 53 |
| Huzar Ryszard | Malbork | 40-44 | 143 |
| Jadwiszczak Artur | Bełchatów | 40-44 | 257 |
| Jagiełka Krzysztof | Leszno | 45-49 | 166 |
| Jarzabek Grzegorz | Polkowice | 40-44 | 179 |
| Jaworski Piotr | Kraków | 35-39 | - |
| Jędrzejewski Grzegorz | Warszawa | 40-44 | 28 |
| Jonio Katarzyna | Szeligi | 35-39 | 45 |
| Jonio Tomasz | Szeligi k. Warszawy | 35-39 | 46 |
| Kaczmarek Dariusz | Konin | 45-49 | 71 |
| Kaczmarek Maciej | Lublin | 40-44 | 215 |
| Kalaszczyński Łukasz | Płock | 30-34 | 1 |
| Kaliciński Henryk | Piaseczno | 35-39 | 85 |
| Karczmit Danel | Nysa | 25-29 | 190 |
| Karwala Łukasz | Szarlejka | 35-39 | 261 |
| Karwan Barbara | Kraków | 25-29 | 250 |
| Kaucka Alicja | Bielawa | 25-29 | 238 |
| Kaźmierczak Marcin | Łódź | 40-44 | 125 |
| Kepler Juliusz | Łódź | 25-29 | 117 |
| Kieda Wojciech | Highlands Ranch | 40-44 | 367 |
| Kisielewski Paweł | Kraków | 40-44 | 259 |
| Klisz Iwo | Wrocław | 30-34 | - |
| Kochanowski Rafał | Opole | 40-44 | 155 |
| Kociemba Darek | Poznań | 40-44 | 23 |
| Kocoń Marcin | Tychy | 35-39 | 236 |
| Kołodziej Marcin | Kalej | 40-44 | 270 |
| Kołodziej Ziemowit | Katowice | 40-44 | 49 |
| Komsta Michał | Gliwice | 25-29 | 120 |
| Konarski Marcin | Jędrzychów | 45-49 | 84 |
| Kopania Kamil | Warszawa | 25-29 | 50 |
| Koper Mateusz | Tczew | 25-29 | 3 |
| Kopij Paweł | Nowa Wola | 30-34 | 147 |
| Korol Marek | Gdańsk | 35-39 | 54 |
| Kosmala Michał | Miedziana Góra | 35-39 | 279 |
| Kotra Jacek | Smolnica | 35-39 | 86 |
| Kowal Andrzej | Kobylany | 35-39 | 88 |
| Kowalski Jasiek | Dąbrówka | 35-39 | - |
| Kowalski Marcin | Krotoszyn | 30-34 | 127 |
| Kozłowski Krzysztof | Chojnów | 50-54 | 124 |
| Krasuń Michał | Warszawa | 35-39 | 130 |
| Krążyński Tomasz | Kalisz | 40-44 | 266 |
| Król Rafał | Złotoryjsko | 40-44 | - |
| Kruk Michał | Zabierzów | 40-44 | 233 |
| Krupowicz Marcin | Warszawa | 50-54 | 152 |
| Krzan Grzegorz | Jędrzychów | 50-54 | 76 |
| Krzywkowski Artur | Rzeszów | 50-54 | 80 |
| Kubiak Bartłomiej | Dobrcz | 25-29 | 62 |
| Kubiak Tomasz | Dobrcz | 55-59 | - |
| Kukorowski Grzegorz | Ośno Lubuskie | 40-44 | 93 |
| Kula Rafał | Nowy Targ | 40-44 | 25 |
| Kunicki Konrad | Wrocław | 30-34 | 277 |
| Kuropatwiński Andrzej | Praha | 35-39 | 167 |
| Kurpiewska Anna | Wrocław | 35-39 | - |
| Kurzydło Adam | Legnica | 50-54 | 249 |
| Kuźnicki Artur | Warszawa | 30-34 | 176 |
| Kwinta Sławomir | Dzierżoniów | 35-39 | 240 |
| Lasa Marcin | Warszawa | 40-44 | 77 |
| Latawiec Bartosz | Legionowo | 35-39 | 193 |
| Launer Tomasz | Wrocław | 40-44 | - |
| Lewczak Darek | Lewin Brzeski | 50-54 | 232 |
| Lewczak Tadeusz | Lewin Brzeski | 60-64 | 234 |
| Lichacz Miłosz | Smolec | 30-34 | 97 |
| Ligenza Kamil | Łódź | 25-29 | - |
| Ligocki Tomasz | Siemianowice Śląskie | 45-49 | 129 |
| Lipczyński Jerzy | Kraków | 30-34 | 251 |
| Lis Sebastian | Łódź | 25-29 | 150 |
| Lisieński Michał | Siemianowice Śląskie | 25-29 | 79 |
| Liśkiewicz Maciej | Warszawa | 45-49 | 175 |
| Lubicki Wojciech | Zabrze | 50-54 | 242 |
| Luft Mikołaj | Warszawa | 30-34 | - |
| Łakomy Adam | Gliwice | 45-49 | 225 |
| Łaś Monika | Klikuszowa | 25-29 | 36 |
| Łukowski Dariusz | Strzelce Opolskie | 50-54 | 131 |
| Łużyński Grzegorz | Gościszewo | 50-54 | 180 |
| Maciesz Piotr | Warszawa | 40-44 | 64 |
| Macioła Rafał | Wrocław | 40-44 | - |
| Maćkowski Jędrzej | Warszawa | 35-39 | 40 |
| Majchrzak Jarosław | Poznań | 40-44 | - |
| Majka Michał | Warszawa | 35-39 | 8 |
| Maluśki Marek | Dłużyna | 30-34 | 171 |
| Małkowski Witold | Pabianice | 30-34 | 106 |
| Manteufel Jacek | Sztum | 30-34 | - |
| Mańdok Paweł | Warszawa | 45-49 | 26 |
| Marcinek Andrzej | Środa Śl. | 55-59 | 72 |
| Marciniak Michał | Skórzewo | 30-34 | 246 |
| Markiewicz Marcin | Świdnica | 40-44 | 31 |
| Markiewicz Rafał | Warszawa | 40-44 | 145 |
| Markowski Dariusz | Polanica Zdroj | 55-59 | - |
| Masłowski Michał | Wysoka | 40-44 | 95 |
| Matkowski Jarosław | Świdnica | 50-54 | 139 |
| Mayer Łukasz | Gostyń | 35-39 | 154 |
| Mazurek Michal | Gdansk | 35-39 | 230 |
| Mądry Marcin | Częstochowa | 30-34 | 263 |
| Mielnik Paweł | Poznań | 55-59 | 192 |
| Mierzejewski Bartosz | Poznań | 30-34 | 66 |
| Mierzwa Paweł (Szpilewski Adrian, Czukiewski Marek) | Lubin | 35-39 | 276 |
| Mieszkowski Radosław | Piastów | 45-49 | 169 |
| Mika Amelia | Piaseczno | 35-39 | 274 |
| Mikołajczyk Kuba | Zabrze | 18-24 | 165 |
| Misztal Adam | Mysiadło | 45-49 | 137 |
| Modelski Rafal | Swarzedz | 30-34 | 182 |
| Mokrzycki Dariusz | Mikołów | 45-49 | 35 |
| Możdżonek Michał | Mlądz | 35-39 | 24 |
| Mróz Dariusz | Wrocław | 50-54 | 205 |
| Musiał Marek | Bierna | 65-69 | 280 |
| Nawracaj Michał | Jawor | 30-34 | 9 |
| Nawrocki Jarosław | Bogdaszowice | 50-54 | 247 |
| Nowak Marian | Lubin | 55-59 | 202 |
| Nowiński Łukasz | Bielsko-Biała | 40-44 | 170 |
| Nowiński Tomasz | Warszawa | 30-34 | 163 |
| Oklej Agata | Warszawa | 35-39 | 252 |
| Okoń Michał | Julianów | 35-39 | 99 |
| Olszewski Maciej | Tychy | 40-44 | 220 |
| Ołowski Jakub | Wydminy | 30-34 | 200 |
| Oszmiańczuk Paweł | Żary | 35-39 | - |
| Owczarzak Piotr | Poznań | 30-34 | - |
| Ozdowski Paweł | Krosnowice | 30-34 | 122 |
| Oziembłowski Grzegorz | Legnica | 30-34 | 183 |
| Pacholak Marcin | Wrocław | 25-29 | 56 |
| Pajor Bartosz | Wrocław | 30-34 | 217 |
| Pałetko Marek | Jasienica Dolna 135 | 30-34 | 132 |
| Pielak Marek | Józefów | 40-44 | 30 |
| Pieszała Maciej | Poznań | 25-29 | 67 |
| Pietranik Paweł | Pruszków | 30-34 | 52 |
| Pietrzak Arkadiusz | Krzymów | 45-49 | 148 |
| Pięta Bartłomiej | Warszawa | 30-34 | 41 |
| Pikorski Dominik | Zabrze | 18-24 | 123 |
| Pikul Piotr | Warszawa | 35-39 | 109 |
| Pilszek Adam | Tychy | 35-39 | 191 |
| Piwowarski Paweł | Warszawa | 30-34 | 15 |
| Płaskociński Robert | Wrocław | 45-49 | 211 |
| Płonka Arkadiusz | Kalisz | 50-54 | 68 |
| Podziewski Arkadiusz | Warsaw | 40-44 | - |
| Polak Krzysztof | Jastkowice | 55-59 | - |
| Pomian Adam | Bytom | 40-44 | 273 |
| Pomierny Tomasz | Lubin | 35-39 | 20 |
| Porębski Łukasz | Wrocław | 30-34 | 92 |
| Prokop Artur | Warszawa | 45-49 | 272 |
| Przybylski Piotr | Bełchatów | 35-39 | 101 |
| Przybysz Michał | Warszawa | 30-34 | 177 |
| Przymusiński Filip | Poznań | 30-34 | 4 |
| Pstrokonski Marek | Warszawa | 45-49 | - |
| Pupka Artur | Ligota Piękna | 50-54 | 13 |
| Pustelnik Mariusz | Opole | 40-44 | - |
| Pustół Maciej | Sosnowiec | 35-39 | 244 |
| Radomski Kamil | Szarlejka | 30-34 | 140 |
| Ranoszek Anna | Dąbrówka | 35-39 | 235 |
| Ratajewicz Maciek | Warszawa | 35-39 | 115 |
| Rochowiak Tomasz | Świebodzice | 40-44 | 218 |
| Rogala Tomasz | Wrocław | 50-54 | - |
| Romański Michał | Piastów | 35-39 | 207 |
| Rosa Łukasz | Warszawa | 30-34 | 174 |
| Różański Piotr | Swarzędz | 30-34 | 94 |
| Ruczka Piotr | Kedzierzyn-Kozle | 45-49 | - |
| Rybak Paweł | Tarnowskie Góry | 35-39 | 243 |
| Ryszczyk Adam | Rybnik | 35-39 | 231 |
| Sachmata Jacek | Piaseczno | 25-29 | 107 |
| Sachmata Robert | Piaseczno | 45-49 | 70 |
| Sałata Roman | Świebodzice | 35-39 | 142 |
| Sarna Robert | Warszawa | 40-44 | 114 |
| Sawczuk Grzegorz | Wysoka | 35-39 | 157 |
| Sawczyn Tomasz | Brzękowice Dolne | 35-39 | 100 |
| Sieradzan Grzegorz | Oleśnica | 35-39 | 209 |
| Sikora Julita | Ligota Piękna | 40-44 | 14 |
| Skotnicki Darek | Golęczewo | 45-49 | - |
| Smaruj Monika | Gdańsk | 30-34 | 11 |
| Sobczyński Darek | Bojano | 30-34 | 103 |
| Sochal Jakub | Warszawa | 25-29 | 37 |
| Soja Karol | Wrocław | 25-29 | 162 |
| Soja Paweł | Tuliszków | 18-24 | 161 |
| Sojkowski Piotr | Warszawa | 30-34 | 199 |
| Sołtys Jacek | Radwanice | 50-54 | 216 |
| Staniszewski Dariusz | Rabien K Lodzi | 45-49 | 239 |
| Stankowski Tomasz | Warszawa | 25-29 | 256 |
| Stawicki Sebastian | Wałbrzych | 40-44 | 245 |
| Stec Mariusz | Szczyrk | 35-39 | 210 |
| Stermach Beate | Wrocław | 25-29 | 229 |
| Stermach Irek | Wrocław | 55-59 | 227 |
| Strzała Grzegorz | Rybnik | 35-39 | 102 |
| Strzelecki Grzegorz | Wrocław | 35-39 | - |
| Stwertetschka Dariusz | Kudowa-Zdrój | 45-49 | 265 |
| Suchomska Ewelina | Gdańsk | 35-39 | 19 |
| Sulima Grzegorz | Olecko | 25-29 | 78 |
| Swat Edyta | Przeźmierowo | 50-54 | 184 |
| Swat Jacek | Przeźmierowo | 50-54 | 228 |
| Swat Sylwester | Przeźmierowo | 18-24 | 7 |
| Swędrowski Jacek | Konin | 35-39 | 65 |
| Swiderski Dariusz | Warszawa | 45-49 | 75 |
| Szabelska Ewelina | Piecki | 30-34 | 12 |
| Szala Tomasz | Nowa Iwiczna | 25-29 | 2 |
| Szałucha Adam | Sulejówek | 25-29 | 48 |
| Szczepanik Andrzej | Kazimierza Wielka | 60-64 | 89 |
| Szlyk Maciej | Inowroclaw | 40-44 | - |
| Szmidt Łukasz | Warszawa | 18-24 | - |
| Szmidt Maria | Ożarów Mazowiecki | 18-24 | - |
| Szostek Jacek | Opole | 40-44 | 118 |
| Szymoszek Wojciech | Przyszowice | 30-34 | 105 |
| Średziński Łukasz | Wrocław | 35-39 | 186 |
| Świątek Maciej | Ostrów Wielkopolski | 35-39 | 275 |
| Terentjew Wojciech | Wielka Wieś | 30-34 | 172 |
| Trojanowski Michał | Piaseczno | 30-34 | 104 |
| Tronina Grzesiek | Czestochowa | 30-34 | 136 |
| Turowski Krzysztof | Wrocław | 35-39 | - |
| Wacowski Karol | Tychy | 25-29 | 195 |
| Walasik Damian | Struga | 18-24 | 156 |
| Walczak Mateusz | Warszawa | 35-39 | 51 |
| Warakomski Zbigniew | Warszawa | 35-39 | 206 |
| Węgliński Łukasz | Warszawa | 30-34 | 213 |
| Wilijewicz Konrad | Łódź | 40-44 | 38 |
| Wiora Maciej | Zabrze | 45-49 | 135 |
| Wiórek Szymon | Tychy | 30-34 | 221 |
| Włoch Mateusz | Wrocław | 30-34 | 187 |
| Wodyński Robert | Zgierz | 40-44 | 33 |
| Wojciechowski Tomasz | Janowice | 45-49 | 59 |
| Wojtanowicz Marcin | Zduńska Wola | 40-44 | 119 |
| Wójcik Piotr | Trzebnica | 40-44 | 208 |
| Wruk Remigiusz | Opole | 45-49 | 223 |
| Wydmuch Marek | Bardo | 50-54 | 194 |
| Wysocki Piotr | Tychy | 35-39 | 81 |
| Zaczyk Wojtek | Duszniki Zdrój | 35-39 | - |
| Zagajewska Ewa | Warszawa | 30-34 | 47 |
| Zając Tomasz | Rudawa | 35-39 | 255 |
| Zalewski Igor | Włocławek | 18-24 | 5 |
| Zegarski Arkadiusz | Grójec | 40-44 | 108 |
| Zegler Grzegorz | Wrocław | 35-39 | - |
| Zwolińska Magdalena | Tychy | 40-44 | 264 |
| Zwoliński Przemysław | Tychy | 40-44 | 260 |
| Żarczyński Paweł | Witaszyce | 35-39 | 269 |
| Żmijewski Tomasz | Wrocław | 25-29 | 181 |
| Żmuda Kacper | Jawor | 18-24 | 214 |
| Żwirski Marcin | Nysa | 25-29 | 204 |
| Żytkiewicz Dariusz | Głuszyca | 25-29 | 134 |











