Garmin MTB Series Gdynia 2025 - dystans Mini (25 km) - results
2025-10-11 10:40 www.mtbseries.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-14,5km | 14,5-24km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | Banaś Szymon | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M16 | 1 | 1 | 00:34:10 (3) | 00:21:42 (1) | 00:55:52 | |
| 2 | 150 | Kaczorowski Leon | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M16 | 2 | 2 | 00:34:08 (1) | 00:22:25 (2) | 00:56:33 | 00:00:41 |
| 3 | 102 | Lagun Eugeni | M30 | 2 | 4 | 00:34:25 (6) | 00:22:35 (3) | 00:57:00 | 00:01:08 | |
| 4 | 2 | Michalski Daniel | Zdrowy Rower Team | M30 | 1 | 3 | 00:34:09 (2) | 00:22:51 (5) | 00:57:00 | 00:01:08 |
| 5 | 101 | Banach Robert | Banach Coach | M40 | 1 | 6 | 00:34:36 (8) | 00:22:45 (4) | 00:57:21 | 00:01:29 |
| 6 | 50 | Gardzielewski Kacper | KLIF TEAM CHŁAPOWO | M16 | 3 | 5 | 00:34:25 (7) | 00:22:56 (6) | 00:57:21 | 00:01:29 |
| 7 | 33 | Riebandt Sławomir | lukaszcycling.com | M30 | 3 | 7 | 00:34:19 (5) | 00:23:26 (7) | 00:57:45 | 00:01:53 |
| 8 | 37 | Ciba Damian | TA KO Team | M40 | 2 | 8 | 00:34:13 (4) | 00:24:19 (9) | 00:58:32 | 00:02:40 |
| 9 | 148 | Banaś Karol | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M16 | 4 | 9 | 00:35:32 (9) | 00:23:47 (8) | 00:59:19 | 00:03:27 |
| 10 | 24 | Gryncewicz Jan | LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM | M18 | 1 | 10 | 00:35:53 (10) | 00:24:34 (10) | 01:00:27 | 00:04:35 |
| 11 | 190 | Zgrzywa Marek | Banach Coach | M18 | 2 | 11 | 00:35:59 (13) | 00:24:50 (12) | 01:00:49 | 00:04:57 |
| 12 | 116 | Krzywy Ksawery | KLIF TEAM Chłapowo | M14 | 1 | 12 | 00:35:54 (11) | 00:25:23 (17) | 01:01:17 | 00:05:25 |
| 13 | 109 | Krajnik Oskar | Klub kolarski Gryf Tczew | M30 | 4 | 13 | 00:36:18 (14) | 00:25:33 (18) | 01:01:51 | 00:05:59 |
| 14 | 178 | Łubiński Jakub | Cyklo Kwidzyn Cyklo Kwidzyn | M14 | 2 | 14 | 00:36:36 (15) | 00:25:34 (20) | 01:02:10 | 00:06:18 |
| 15 | 198 | Załęski Kamil | Kamil Załęski Kamil Załęski | M16 | 5 | 15 | 00:37:09 (16) | 00:25:02 (14) | 01:02:11 | 00:06:19 |
| 16 | 155 | Rogalski Łukasz | Trek Gdynia Młode Wilki | M14 | 3 | 16 | 00:37:49 (19) | 00:24:47 (11) | 01:02:36 | 00:06:44 |
| 17 | 152 | Bieschke Krzysztof | Bez Hamulców MTB Team Pan Bike | M16 | 6 | 17 | 00:37:44 (18) | 00:24:53 (13) | 01:02:37 | 00:06:45 |
| 18 | 65 | Zaliński Filip | M18 | 3 | 18 | 00:37:54 (21) | 00:25:13 (16) | 01:03:07 | 00:07:15 | |
| 19 | 136 | Malinowski Mikołaj | Cyklo Kwidzyn | M16 | 7 | 19 | 00:38:03 (22) | 00:25:08 (15) | 01:03:11 | 00:07:19 |
| 20 | 28 | Wydrowski Lucjan | KSC BRAVO Kartuzy | M40 | 3 | 20 | 00:37:11 (17) | 00:26:17 (27) | 01:03:28 | 00:07:36 |
| 21 | 115 | Chmielarski Grzegorz | Trek Gdynia Młode Wilki | M14 | 4 | 21 | 00:37:50 (20) | 00:25:53 (23) | 01:03:43 | 00:07:51 |
| 22 | 146 | Rozkocha Michał | Team MX Skórcz | M18 | 4 | 22 | 00:35:55 (12) | 00:27:49 (40) | 01:03:44 | 00:07:52 |
| 23 | 132 | Koniuszewski Bartosz | WINAAR | M40 | 4 | 23 | 00:38:23 (26) | 00:25:50 (22) | 01:04:13 | 00:08:21 |
| 24 | 236 | Gorbacz Łukasz | Szprycha Giżycko Agrokompakt | M40 | 5 | 24 | 00:38:20 (25) | 00:25:54 (24) | 01:04:14 | 00:08:22 |
| 25 | 4 | Mielewczyk Łukasz | KSC BRAVO Kartuzy | M40 | 6 | 25 | 00:38:04 (23) | 00:26:11 (25) | 01:04:15 | 00:08:23 |
| 26 | 25 | Sobieszczyk Jakub | Banach Coach | M30 | 5 | 26 | 00:38:08 (24) | 00:26:23 (29) | 01:04:31 | 00:08:39 |
| 27 | 221 | Grobelny Paweł | Iron Academy Team | M30 | 6 | 27 | 00:38:31 (27) | 00:26:16 (26) | 01:04:47 | 00:08:55 |
| 28 | 117 | Machowski Dawid | RowerowePrzymorze | M40 | 7 | 28 | 00:39:28 (30) | 00:25:34 (19) | 01:05:02 | 00:09:10 |
| 29 | 58 | Cieślak Robert | M40 | 8 | 29 | 00:38:42 (29) | 00:26:25 (30) | 01:05:07 | 00:09:15 | |
| 30 | 71 | Sobiecki Piotr | Banach Coach | M30 | 7 | 30 | 00:39:30 (31) | 00:25:50 (21) | 01:05:20 | 00:09:28 |
| 31 | 124 | Bielowicz Marek | Banach Coach | M40 | 9 | 31 | 00:39:48 (34) | 00:26:23 (28) | 01:06:11 | 00:10:19 |
| 32 | 179 | Lesisz Karol | KosaBikes | M30 | 8 | 32 | 00:39:42 (32) | 00:26:53 (31) | 01:06:35 | 00:10:43 |
| 33 | 74 | Gardzielewski Artur | VO2max MTB Team / Intel Cycling Gdansk | M40 | 10 | 33 | 00:38:41 (28) | 00:27:55 (44) | 01:06:36 | 00:10:44 |
| 34 | 118 | Wiszecki Adam | Cezary Fit Bike | M50 | 1 | 34 | 00:39:45 (33) | 00:26:55 (32) | 01:06:40 | 00:10:48 |
| 35 | 83 | Borowiecki Bartłomiej | M40 | 11 | 35 | 00:39:53 (36) | 00:26:58 (34) | 01:06:51 | 00:10:59 | |
| 36 | 226 | Walczak Maksymilian | Ice maxx | M18 | 5 | 36 | 00:40:18 (39) | 00:27:01 (35) | 01:07:19 | 00:11:27 |
| 37 | 107 | Milewski Artur | M40 | 12 | 37 | 00:40:02 (38) | 00:27:21 (37) | 01:07:23 | 00:11:31 | |
| 38 | 191 | Lewandowski Maciej | 4YourBike Team | M30 | 9 | 38 | 00:39:51 (35) | 00:27:37 (38) | 01:07:28 | 00:11:36 |
| 39 | 99 | Śmiełowski Konrad | Przekop.Waty | M14 | 5 | 39 | 00:40:34 (42) | 00:26:56 (33) | 01:07:30 | 00:11:38 |
| 40 | 108 | Nowalski Wojciech | Szprycha Giżycko | M30 | 10 | 40 | 00:40:31 (41) | 00:27:05 (36) | 01:07:36 | 00:11:44 |
| 41 | 125 | Studniak Piotr | Studniak Meble | M40 | 13 | 41 | 00:40:27 (40) | 00:27:50 (42) | 01:08:17 | 00:12:25 |
| 42 | 97 | Cypukow Maciej | Banach Coach | M30 | 11 | 42 | 00:40:01 (37) | 00:28:25 (47) | 01:08:26 | 00:12:34 |
| 43 | 239 | Kasprzak Kuba | KSC BRAVO Kartuzy | M30 | 12 | 43 | 00:41:06 (44) | 00:27:49 (41) | 01:08:55 | 00:13:03 |
| 44 | 64 | Lademann Hugo | CTS | M16 | 8 | 44 | 00:41:08 (45) | 00:27:51 (43) | 01:08:59 | 00:13:07 |
| 45 | 15 | Onoszko Wojciech | KSC BRAVO Kartuzy Port Lotniczy Gdańsk | M30 | 13 | 45 | 00:41:05 (43) | 00:28:22 (45) | 01:09:27 | 00:13:35 |
| 46 | 192 | Jarosławski Wojciech | Banach Coach | M30 | 14 | 46 | 00:41:08 (46) | 00:28:31 (48) | 01:09:39 | 00:13:47 |
| 47 | 104 | Cieślikiewicz Julian | AKBISPORT BMC RACING | M16 | 9 | 47 | 00:42:44 (60) | 00:27:44 (39) | 01:10:28 | 00:14:36 |
| 48 | 23 | Szulc Laura | BERTRAND OKNA TREK GDYNIA | K18 | 1 | 1 | 00:41:50 (51) | 00:28:44 (50) | 01:10:34 | 00:14:42 |
| 49 | 206 | Jarosiewicz Michal | Banach Coach | M40 | 14 | 48 | 00:41:34 (49) | 00:29:13 (55) | 01:10:47 | 00:14:55 |
| 50 | 149 | Banaś Piotr | Kwidzyński Klub Kolarski - Dziki Team Kwidzyn | M40 | 15 | 49 | 00:41:31 (48) | 00:29:23 (58) | 01:10:54 | 00:15:02 |
| 51 | 88 | Skowron Maciej | Banach Coach | M40 | 16 | 50 | 00:42:19 (55) | 00:28:47 (51) | 01:11:06 | 00:15:14 |
| 52 | 169 | Styczeń Roman | M50 | 2 | 51 | 00:42:31 (58) | 00:28:39 (49) | 01:11:10 | 00:15:18 | |
| 53 | 67 | Perekitko Krzysztof | Wielki Ptak | M60 | 1 | 52 | 00:41:56 (53) | 00:29:16 (56) | 01:11:12 | 00:15:20 |
| 54 | 130 | Trykacz Marcin | Szprycha Giżycko | M40 | 17 | 53 | 00:42:50 (62) | 00:28:25 (46) | 01:11:15 | 00:15:23 |
| 55 | 171 | Czaplewski Łukasz | 4YourBike Team | M30 | 15 | 54 | 00:41:44 (50) | 00:29:31 (63) | 01:11:15 | 00:15:23 |
| 56 | 68 | Wilkaniec Szymon | Banach Coach | M40 | 18 | 55 | 00:42:37 (59) | 00:28:48 (52) | 01:11:25 | 00:15:33 |
| 57 | 199 | Kowalski Wojtek | LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM | M40 | 19 | 56 | 00:41:56 (52) | 00:29:37 (64) | 01:11:33 | 00:15:41 |
| 58 | 157 | Brajczewski Maciej | M50 | 3 | 57 | 00:42:24 (56) | 00:29:23 (59) | 01:11:47 | 00:15:55 | |
| 59 | 56 | Skawiński Tomasz | Bike Fit Cezary | M50 | 4 | 58 | 00:43:05 (67) | 00:28:49 (53) | 01:11:54 | 00:16:02 |
| 60 | 233 | Serkowski Patryk | M18 | 6 | 59 | 00:42:30 (57) | 00:29:46 (65) | 01:12:16 | 00:16:24 | |
| 61 | 18 | Łątkowski Pawel | M30 | 16 | 60 | 00:42:47 (61) | 00:29:30 (62) | 01:12:17 | 00:16:25 | |
| 62 | 114 | Kaczmarek Bartosz | M40 | 20 | 61 | 00:43:53 (69) | 00:28:52 (54) | 01:12:45 | 00:16:53 | |
| 63 | 1 | Eksterowicz Piotr | DiverseExtremeTeam | M40 | 21 | 62 | 00:43:17 (68) | 00:29:29 (60) | 01:12:46 | 00:16:54 |
| 64 | 168 | Kozak Karol | Karol Kozak | M18 | 7 | 63 | 00:41:08 (47) | 00:31:54 (78) | 01:13:02 | 00:17:10 |
| 65 | 100 | Hanke Mateusz | Młodzi Rajderzy | M30 | 17 | 65 | 00:42:56 (63) | 00:30:25 (68) | 01:13:21 | 00:17:29 |
| 66 | 227 | Krauza Michał | M18 | 8 | 66 | 00:42:12 (54) | 00:31:09 (73) | 01:13:21 | 00:17:29 | |
| 67 | 86 | Borowiecki Łukasz | M40 | 22 | 64 | 00:43:01 (65) | 00:30:20 (66) | 01:13:21 | 00:17:29 | |
| 68 | 159 | Pisanko Tomasz | TEAM WIELKI PTAK | M50 | 5 | 67 | 00:43:56 (70) | 00:29:30 (61) | 01:13:26 | 00:17:34 |
| 69 | 12 | Krupka Tomasz | Port Lotniczy Gdańsk Sp Z o.o. | M40 | 23 | 68 | 00:44:06 (72) | 00:29:21 (57) | 01:13:27 | 00:17:35 |
| 70 | 38 | Kamiński Bartłomiej | Pucka Grupa Rowerowa | M40 | 24 | 69 | 00:42:57 (64) | 00:30:34 (70) | 01:13:31 | 00:17:39 |
| 71 | 53 | Brylowska Monika | KSC BRAVO Kartuzy | K40 | 1 | 2 | 00:43:04 (66) | 00:31:00 (72) | 01:14:04 | 00:18:12 |
| 72 | 95 | Kaszubowska-Teofilak Justyna | TAKO Team | K40 | 2 | 3 | 00:43:58 (71) | 00:30:30 (69) | 01:14:28 | 00:18:36 |
| 73 | 31 | Czajkowski Bartosz | BikerSii | M30 | 18 | 70 | 00:44:26 (74) | 00:30:23 (67) | 01:14:49 | 00:18:57 |
| 74 | 84 | Żuk Łukasz | bike.fulness Remontuję Wielowymiarowo | M40 | 25 | 71 | 00:44:26 (73) | 00:31:39 (76) | 01:16:05 | 00:20:13 |
| 75 | 59 | Pienczyn Maciej | INPI.PL | M40 | 26 | 72 | 00:45:01 (76) | 00:31:25 (75) | 01:16:26 | 00:20:34 |
| 76 | 224 | Wardach Michał | Rowerowe Koronowo | M30 | 19 | 73 | 00:45:48 (81) | 00:30:43 (71) | 01:16:31 | 00:20:39 |
| 77 | 212 | Lemańczyk Paweł | BigYellowFoot Adventure Team | M40 | 27 | 74 | 00:44:57 (75) | 00:31:46 (77) | 01:16:43 | 00:20:51 |
| 78 | 203 | Banach Jakub | Banach Coach | M14 | 6 | 75 | 00:45:43 (79) | 00:31:15 (74) | 01:16:58 | 00:21:06 |
| 79 | 80 | Wolski Marek | M60 | 2 | 76 | 00:45:09 (77) | 00:32:02 (79) | 01:17:11 | 00:21:19 | |
| 80 | 85 | Onoszko Emilia | KSC BRAVO Kartuzy Port Lotniczy Gdańsk | K30 | 1 | 4 | 00:45:46 (80) | 00:32:21 (81) | 01:18:07 | 00:22:15 |
| 81 | 112 | Wielgosz Przemek | GK Gryf Tczew | M40 | 28 | 77 | 00:45:12 (78) | 00:32:57 (84) | 01:18:09 | 00:22:17 |
| 82 | 133 | Chodyna Norbert | TEAM WIELKI PTAK | M50 | 6 | 78 | 00:48:03 (98) | 00:32:11 (80) | 01:20:14 | 00:24:22 |
| 83 | 40 | Sadowski Piotr | Lotos Running Team | M40 | 29 | 79 | 00:47:56 (97) | 00:32:25 (82) | 01:20:21 | 00:24:29 |
| 84 | 231 | Misztal Maciej | APLITT | M50 | 7 | 80 | 00:46:53 (87) | 00:33:32 (91) | 01:20:25 | 00:24:33 |
| 85 | 151 | Skórko Urszula | K40 | 3 | 5 | 00:46:37 (83) | 00:33:49 (97) | 01:20:26 | 00:24:34 | |
| 86 | 235 | Bartczak Daniel | M40 | 30 | 81 | 00:46:51 (85) | 00:33:48 (95) | 01:20:39 | 00:24:47 | |
| 87 | 162 | Błaszkiewicz-Okrągły Wojciech | MUST BAKE / sobczakteam | M40 | 31 | 82 | 00:47:35 (91) | 00:33:08 (86) | 01:20:43 | 00:24:51 |
| 88 | 77 | Dembczynski Piotr | M40 | 32 | 83 | 00:47:42 (94) | 00:33:10 (87) | 01:20:52 | 00:25:00 | |
| 89 | 129 | Daniel Bartosz | M40 | 33 | 84 | 00:47:34 (90) | 00:33:20 (89) | 01:20:54 | 00:25:02 | |
| 90 | 19 | Leszczuk Grzegorz | Banach Coach | M50 | 8 | 85 | 00:47:36 (92) | 00:33:36 (93) | 01:21:12 | 00:25:20 |
| 91 | 32 | Nowakowski Piotr | BikerSii | M40 | 34 | 86 | 00:47:38 (93) | 00:33:35 (92) | 01:21:13 | 00:25:21 |
| 92 | 154 | Rogalski Maciej | M40 | 35 | 87 | 00:46:07 (82) | 00:35:09 (106) | 01:21:16 | 00:25:24 | |
| 93 | 61 | Barbużyński Piotr | TEAM WIELKI PTAK www.transport-trojmiasto.pl | M40 | 36 | 88 | 00:48:44 (100) | 00:32:34 (83) | 01:21:18 | 00:25:26 |
| 94 | 75 | Janik Przemysław | Intel Cycling Gdansk | M40 | 37 | 89 | 00:47:27 (88) | 00:33:59 (98) | 01:21:26 | 00:25:34 |
| 95 | 131 | Cieśliński Grzegorz | P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński P.H.U. Tel-Marol Grzegorz Cieśliński | M50 | 9 | 90 | 00:47:51 (95) | 00:33:49 (96) | 01:21:40 | 00:25:48 |
| 96 | 73 | Janowski Michał | Młodzi Rajderzy AZS AWFiS Gdańsk | M14 | 7 | 91 | 00:47:52 (96) | 00:34:03 (99) | 01:21:55 | 00:26:03 |
| 97 | 223 | Szulc Marcin | M40 | 38 | 92 | 00:48:46 (101) | 00:33:24 (90) | 01:22:10 | 00:26:18 | |
| 98 | 16 | Charubin Sławomir | Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk | M60 | 3 | 93 | 00:48:43 (99) | 00:33:44 (94) | 01:22:27 | 00:26:35 |
| 99 | 123 | Płotkowiak Teresa | MAJBIKE TEAM | K30 | 2 | 6 | 00:46:52 (86) | 00:35:47 (109) | 01:22:39 | 00:26:47 |
| 100 | 180 | Witkoś Kamil | Polpharma Biologics | M40 | 39 | 94 | 00:47:27 (89) | 00:35:14 (107) | 01:22:41 | 00:26:49 |
| 101 | 11 | Modlińska Beata | Port Lotniczy Gdańsk | K50 | 1 | 7 | 00:46:48 (84) | 00:36:18 (112) | 01:23:06 | 00:27:14 |
| 102 | 63 | Łopaciuk Grzegorz | AntraxAudio MTB Team | M50 | 10 | 95 | 00:48:53 (102) | 00:34:28 (102) | 01:23:21 | 00:27:29 |
| 103 | 21 | Stolc Joanna | KSC BRAVO Kartuzy | K40 | 4 | 8 | 00:48:55 (103) | 00:34:26 (101) | 01:23:21 | 00:27:29 |
| 104 | 204 | Sidorkiewicz Łukasz | Ulstein X-BIKE | M30 | 20 | 96 | 00:49:57 (105) | 00:34:12 (100) | 01:24:09 | 00:28:17 |
| 105 | 139 | Gawroński Krzysztof | M40 | 40 | 97 | 00:49:11 (104) | 00:35:51 (110) | 01:25:02 | 00:29:10 | |
| 106 | 94 | Zaliński Andrzej | M60 | 4 | 98 | 00:50:17 (108) | 00:34:53 (103) | 01:25:10 | 00:29:18 | |
| 107 | 39 | Milik Krzysztof | M40 | 41 | 99 | 00:50:01 (106) | 00:35:14 (108) | 01:25:15 | 00:29:23 | |
| 108 | 186 | Pietrukiewicz Nikodem | Trek Gdynia Młode Wilki | M14 | 8 | 100 | 00:52:32 (116) | 00:33:19 (88) | 01:25:51 | 00:29:59 |
| 109 | 14 | Woźniak Sławomir | M50 | 11 | 101 | 00:51:11 (110) | 00:35:07 (104) | 01:26:18 | 00:30:26 | |
| 110 | 7 | Kotwicki Łukasz | re-prezentacja.pl | M40 | 42 | 102 | 00:50:13 (107) | 00:36:13 (111) | 01:26:26 | 00:30:34 |
| 111 | 228 | Wichracka Nela | Trek Gdynia Młode Wilki | K14 | 1 | 9 | 00:53:38 (118) | 00:33:00 (85) | 01:26:38 | 00:30:46 |
| 112 | 209 | Penkala Artur | Ulstein X-BIKE | M40 | 43 | 103 | 00:51:38 (112) | 00:35:08 (105) | 01:26:46 | 00:30:54 |
| 113 | 35 | Jastrzębski Marcin | Soudal Quick Step | M40 | 44 | 104 | 01:27:11 (142) | 01:27:11 | 00:31:19 | |
| 114 | 27 | Czerniawski Piotr | M50 | 12 | 105 | 00:50:26 (109) | 00:37:47 (116) | 01:28:13 | 00:32:21 | |
| 115 | 232 | Galiński Patryk | BST - Banach Sport Team | M50 | 13 | 106 | 00:51:50 (113) | 00:36:49 (113) | 01:28:39 | 00:32:47 |
| 116 | 229 | Borkowska Kaja | K30 | 3 | 10 | 00:51:38 (111) | 00:37:40 (115) | 01:29:18 | 00:33:26 | |
| 117 | 215 | Banach Ryszard | Banach Coach | M70 | 1 | 107 | 00:52:03 (114) | 00:37:37 (114) | 01:29:40 | 00:33:48 |
| 118 | 153 | Rydygel Łukasz | M30 | 21 | 108 | 00:53:14 (117) | 00:38:37 (118) | 01:31:51 | 00:35:59 | |
| 119 | 207 | Prusinowski Paweł | Ulstein X-BIKE | M40 | 45 | 109 | 00:54:29 (119) | 00:37:58 (117) | 01:32:27 | 00:36:35 |
| 120 | 22 | Habant Monika | Ostróda Sport Team | K18 | 2 | 11 | 00:54:37 (121) | 00:38:40 (119) | 01:33:17 | 00:37:25 |
| 121 | 165 | Kołodziejska Monika | MAJBIKE TEAM | K30 | 4 | 12 | 00:52:31 (115) | 00:41:32 (123) | 01:34:03 | 00:38:11 |
| 122 | 9 | Król-Hruszka Kuba | M18 | 9 | 110 | 00:55:55 (122) | 00:39:44 (120) | 01:35:39 | 00:39:47 | |
| 123 | 188 | Gaweł Zbigniew | Ananasy z 3Fal | M60 | 5 | 111 | 00:56:31 (123) | 00:39:56 (121) | 01:36:27 | 00:40:35 |
| 124 | 54 | Kolinski Marcin | TEAM WIELKI PTAK | M40 | 46 | 112 | 00:54:31 (120) | 00:42:59 (124) | 01:37:30 | 00:41:38 |
| 125 | 234 | Szuba Magdalena | K16 | 1 | 13 | 00:56:37 (124) | 00:43:41 (128) | 01:40:18 | 00:44:26 | |
| 126 | 119 | Radomski Pawel | M40 | 47 | 113 | 01:01:12 (130) | 00:40:16 (122) | 01:41:28 | 00:45:36 | |
| 127 | 174 | Smeja Lidia | Banach Coach | K40 | 5 | 14 | 00:58:54 (127) | 00:42:59 (125) | 01:41:53 | 00:46:01 |
| 128 | 183 | Gąsiorowski Leszek | M60 | 6 | 114 | 00:58:06 (126) | 00:44:46 (132) | 01:42:52 | 00:47:00 | |
| 129 | 17 | Pliszka Kamil | M40 | 48 | 115 | 01:00:24 (128) | 00:44:12 (130) | 01:44:36 | 00:48:44 | |
| 130 | 52 | Rzepiński Grzegorz | M50 | 14 | 116 | 00:57:31 (125) | 00:47:38 (136) | 01:45:09 | 00:49:17 | |
| 131 | 237 | Kita Mariusz | BIBUS MENOS | M30 | 22 | 117 | 01:02:01 (133) | 00:43:15 (126) | 01:45:16 | 00:49:24 |
| 132 | 238 | Zakrzewski Wojciech | M16 | 10 | 118 | 01:02:00 (132) | 00:43:17 (127) | 01:45:17 | 00:49:25 | |
| 133 | 193 | Lipiec Jacek | Geodetic Howden Team | M60 | 7 | 119 | 01:02:17 (134) | 00:44:20 (131) | 01:46:37 | 00:50:45 |
| 134 | 111 | Szajkowski Tomasz | GK Gryf Tczew | M70 | 2 | 120 | 01:01:26 (131) | 00:46:14 (134) | 01:47:40 | 00:51:48 |
| 135 | 219 | Turalińska Agnieszka | K50 | 2 | 15 | 01:00:31 (129) | 00:48:18 (137) | 01:48:49 | 00:52:57 | |
| 136 | 55 | Macieja Michał | CNCModel.pl | M40 | 49 | 121 | 01:06:31 (137) | 00:44:11 (129) | 01:50:42 | 00:54:50 |
| 137 | 103 | Kasperski Jacek | Gdynia | M70 | 3 | 122 | 01:05:51 (136) | 00:46:06 (133) | 01:51:57 | 00:56:05 |
| 138 | 220 | Glinkowski Jerzy | CTS - CzajaTrainingSystem | M50 | 15 | 123 | 01:03:05 (135) | 00:48:57 (138) | 01:52:02 | 00:56:10 |
| 139 | 60 | Kleina Michał | M40 | 50 | 124 | 01:06:38 (138) | 00:51:49 (139) | 01:58:27 | 01:02:35 | |
| 140 | 187 | Marzec Artur | Meteor | M50 | 16 | 125 | 01:18:19 (140) | 00:47:03 (135) | 02:05:22 | 01:09:30 |
| 141 | 113 | Rompczyk Wojciech | M50 | 17 | 126 | 01:16:26 (139) | 00:59:56 (140) | 02:16:22 | 01:20:30 | |
| 142 | 230 | Malarski Przemysław | Ulstein X-BIKE | M50 | 18 | 127 | 01:18:34 (141) | 01:08:06 (141) | 02:26:40 | 01:30:48 |
| 143 | 8 | Szymborski Tomek | Bar Wanoga | M50 | DNS | |||||
| 144 | 13 | Klimuk Daniil | M18 | DNS | ||||||
| 145 | 20 | Pawlik Krystian | M30 | DNS | ||||||
| 146 | 26 | Miszewski Grzegorz | #postdatateam | M30 | DNS | |||||
| 147 | 29 | Augustyn Marcin | MTB Miś | M70 | DNS | |||||
| 148 | 43 | Suska Arkadiusz | 4YourBike Team | M40 | DNS | |||||
| 149 | 51 | Szymański Artur | LOTOS RUNNING TEAM | M50 | DNS | |||||
| 150 | 57 | Szuba Magda | K16 | DNS | ||||||
| 151 | 69 | Kiermasz Krystian | Mocni i Rozpoznawalni w Biznesie mirwb.pl | M30 | DNS | |||||
| 152 | 70 | Wolszleger Jakub | M30 | DNS | ||||||
| 153 | 76 | Mówiński Hubert | Intel Technology Poland | M18 | DNS | |||||
| 154 | 78 | Bońkowski Jarosław | MH Automatyka | M60 | DNS | |||||
| 155 | 87 | Welerowicz Tomasz | M40 | DNS | ||||||
| 156 | 110 | Borzyszkowski Tomasz | GK Gryf Tczew | M50 | DNS | |||||
| 157 | 137 | Popławski Dariusz | Rukola Catering | M40 | DNS | |||||
| 158 | 185 | Holz Paweł | M30 | DNS | ||||||
| 159 | 222 | Mamzer Kamil | Mamzer Krzysztof | M18 | DNS | |||||
| 160 | 225 | Cieślak Tomasz | Gdynia Sport Team | M30 | DNS |











