PSG Garmin Półmaraton Gdańsk 2026 - results
2026-09-27 10:00 www.polmaratongdansk.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-5km | 5-10km | 10-15km | 15-20km | 20-21,0975km | Czas końcowy | Strata | Mama z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
Tata z wózkiem dziecięcym (wg płci / kategorii) |
Pomorzanka/Pomorzanin (wg płci / kategorii) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | 14649 | Lukasek Mateusz | M35 | DNS | ||||||||||||
| 15002 | 14656 | Barchan Patryk | M18 | DNS | ||||||||||||
| 15003 | 14683 | Kamiński Kamil | M35 | DNS | ||||||||||||
| 15004 | 14699 | Łobocki Konrad | M18 | DNS | ||||||||||||
| 15005 | 14711 | Gruda Łukasz | M40 | DNS | ||||||||||||
| 15006 | 14713 | Chudy Mariusz | PwC Tri | M40 | DNS | |||||||||||
| 15007 | 14721 | Salasa Michal | M45 | DNS | ||||||||||||
| 15008 | 14755 | Kastner Robert | Dobre Rury | M55 | DNS | |||||||||||
| 15009 | 14782 | Marciniak Igor | M18 | DNS | ||||||||||||
| 15010 | 14783 | Przybylski Kacper | M30 | DNS | ||||||||||||
| 15011 | 14793 | Stefanowski Karol | M25 | DNS | ||||||||||||
| 15012 | 14803 | Kaim Arkadiusz | PM Services Poland | M45 | DNS | |||||||||||
| 15013 | 14809 | Beszczyński Damian | Za ciosem | M30 | DNS | |||||||||||
| 15014 | 14848 | Stefanowski Michał | M18 | DNS | ||||||||||||
| 15015 | 14853 | Kmera Artur | M40 | DNS | ||||||||||||
| 15016 | 14857 | Izdebski Kamil | M40 | DNS | ||||||||||||
| 15017 | 14860 | Funkiewicz Jerzy | M40 | DNS | ||||||||||||
| 15018 | 14900 | Siuda Żaneta | K35 | DNS | ||||||||||||
| 15019 | 14915 | Wiśniewska Julia | K18 | DNS | ||||||||||||
| 15020 | 14957 | Kucharczyk Mariusz | M50 | DNS | ||||||||||||
| 15021 | 14965 | Opałka Sławomir | M25 | DNS | ||||||||||||
| 15022 | 14971 | Redwanz Tomasz | Tomasz Redwanz | M35 | DNS | |||||||||||
| 15023 | 14978 | Szumańska-Kalisz Katarzyna | Moc dzika i sarny styl | K40 | DNS | |||||||||||
| 15024 | 15023 | Jóźwiak Patryk | M35 | DNS | ||||||||||||
| 15025 | 15052 | Mądry Mikołaj | M30 | DNS | ||||||||||||
| 15026 | 15125 | Rutowicz Anna | K40 | DNS | ||||||||||||
| 15027 | 30019 | Jankiewicz Maciej | PACEMAKER | M45 | DNS | |||||||||||
| 15028 | 30023 | Trzaskawka Mateusz | M30 | DNS |











