Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 9km - results

2016-09-18 10:30 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-4,5km 4,5-9km Czas końcowy Strata
1 1046 Jaśtal Piotr LKB Rudnik M18 1 1 00:26:11 (1)00:17:49 (1) 00:44:01
2 1040 Buczakowski Adam Sokolec Fans & Benio PROFI Adam Buczakowski M18 2 2 00:28:21 (3)00:21:40 (5) 00:50:01 00:06:00
3 1010 Ferenc Janusz USKS Ludwikowice Klodzkie M60 1 3 00:28:19 (2)00:21:48 (6) 00:50:07 00:06:06
4 1014 Taniukiewicz Pawel M30 1 4 00:29:09 (4)00:21:05 (3) 00:50:14 00:06:13
5 1048 Dobras Zdzisław USK Ludwikowice M50 1 5 00:29:21 (5)00:21:26 (4) 00:50:46 00:06:45
6 996 Pihil Piotr M30 2 6 00:29:28 (6)00:22:06 (7) 00:51:34 00:07:33
7 997 Krupa Marcin M40 1 7 00:29:29 (7)00:22:08 (8) 00:51:37 00:07:36
8 1038 Gregorczyk Łukasz Vege Runners M30 3 8 00:31:57 (13)00:19:45 (2) 00:51:42 00:07:41
9 971 Rył Dominik USKS Ludwikowice Kłodzkie M40 2 9 00:31:12 (8)00:22:29 (10) 00:53:40 00:09:39
10 1023 Zięterski Robert M30 4 10 00:31:24 (10)00:22:33 (11) 00:53:57 00:09:56
11 1024 Futoma Rafał OSP Radków M30 5 11 00:31:33 (12)00:22:38 (12) 00:54:11 00:10:10
12 913 Soja Paweł MVM M18 3 12 00:32:11 (14)00:22:17 (9) 00:54:29 00:10:28
13 911 Czarniecki Daniel M30 6 13 00:31:18 (9)00:23:45 (15) 00:55:03 00:11:02
14 970 Kulczycki Marek M30 7 14 00:31:31 (11)00:24:50 (19) 00:56:21 00:12:20
15 969 Szafrański Jan KOMPANIA WOLONTARIUSZY Kompania Piwowarska SA M30 8 15 00:33:16 (15)00:23:22 (13) 00:56:38 00:12:37
16 974 Sójka Piotr klub biegacza kompania piwowarska M18 4 16 00:33:28 (16)00:23:59 (16) 00:57:27 00:13:26
17 929 Mikrut Paweł M30 9 17 00:34:24 (19)00:23:36 (14) 00:58:01 00:14:00
18 1013 Łaźniowski Dawid Kkzk M18 5 18 00:34:01 (18)00:24:03 (17) 00:58:04 00:14:03
19 957 Leśniewska Justyna K30 1 1 00:33:57 (17)00:25:40 (24) 00:59:37 00:15:36
20 961 Strzyż Piotr Ronal Polska Run M18 6 19 00:34:40 (20)00:25:23 (21) 01:00:04 00:16:03
21 1036 Biel Kacper M18 7 20 00:34:46 (21)00:25:33 (23) 01:00:19 00:16:18
22 973 Goscinski Slawomir Izerska Grupa Biegowa M30 10 21 00:35:18 (25)00:25:08 (20) 01:00:27 00:16:26
23 1033 Nesterewicz Ryszard LKS ISKRA Jaszkowa M60 2 22 00:35:42 (26)00:24:47 (18) 01:00:29 00:16:28
24 989 Pękala Małgorzata K18 1 2 00:34:47 (22)00:25:48 (25) 01:00:35 00:16:34
25 978 Smoter Damian M30 11 23 00:34:52 (23)00:26:17 (31) 01:01:09 00:17:08
26 999 Rejterada Aleksandra Vege Runners K18 2 3 00:35:55 (28)00:26:13 (30) 01:02:08 00:18:07
27 992 Tyś Radek M30 12 24 00:35:01 (24)00:27:15 (38) 01:02:16 00:18:15
28 1011 Welchowski Rafał M30 13 25 00:36:22 (29)00:26:04 (29) 01:02:26 00:18:25
29 977 Witkowski Szymon M18 8 26 00:37:41 (35)00:25:24 (22) 01:03:05 00:19:04
30 920 Błażejewski Przemysław MVM M18 9 27 00:37:10 (32)00:26:03 (28) 01:03:13 00:19:12
31 1047 Kwolik Daniel M30 14 28 00:35:43 (27)00:27:38 (41) 01:03:22 00:19:21
32 1031 Kadłubowski Piotr KOTWICA BRZEG AUTO-GAZ-EXPERT M30 15 29 00:36:55 (30)00:26:44 (36) 01:03:39 00:19:38
33 927 Wiśniewski Jacek M40 3 30 00:37:08 (31)00:26:37 (34) 01:03:45 00:19:44
34 1009 Wilczyński Piotr M30 16 31 00:37:52 (37)00:25:56 (27) 01:03:48 00:19:47
35 975 Fornal Paweł 22 KBPG M30 17 32 00:37:52 (36)00:26:31 (32) 01:04:23 00:20:22
36 1008 Moszumański Patryk WKB PIAST Wrocław M40 4 33 00:37:22 (33)00:27:23 (39) 01:04:44 00:20:43
37 1032 Dereń Agata LKS ISKRA JASZKOWA K18 3 4 00:38:31 (39)00:26:37 (33) 01:05:07 00:21:06
38 1034 Kapłon Stanisław LKS ISKRA Jaszkowa M60 3 34 00:37:40 (34)00:27:28 (40) 01:05:07 00:21:06
39 1039 Kampka Aleksander M40 5 35 00:39:44 (43)00:26:42 (35) 01:06:26 00:22:25
40 1003 Wiśniewski Łukasz M30 18 36 00:38:48 (40)00:28:31 (46) 01:07:19 00:23:18
41 907 Neumann Jacek M50 2 37 00:38:30 (38)00:28:58 (49) 01:07:27 00:23:26
42 952 Krzeczkowski Roman M40 6 38 00:39:00 (41)00:28:44 (47) 01:07:44 00:23:43
43 987 Jabłoński Oskar Nico Meble M18 10 39 00:42:04 (55)00:25:56 (26) 01:08:00 00:23:59
44 1007 Fuchs Dariusz LKS ISKRA Jaszkowa M50 3 40 00:39:07 (42)00:29:02 (50) 01:08:08 00:24:07
45 998 Macyszyn Marek M30 19 41 00:41:20 (46)00:27:04 (37) 01:08:25 00:24:24
46 967 Królikowski Paweł M30 20 42 00:40:36 (44)00:27:52 (42) 01:08:28 00:24:27
47 976 Lewandowska Ewelina K30 2 5 01:09:02 00:25:01
48 1001 Jaroszewski Ireneusz M30 21 43 00:41:23 (47)00:28:15 (45) 01:09:38 00:25:37
49 960 Bartkowiak Ireneusz M40 7 44 00:41:42 (52)00:27:58 (43) 01:09:40 00:25:39
50 1016 Pierściński Łukasz Cooper Standard M30 22 45 01:10:22 00:26:21
51 959 Aleksander Sobczak M30 23 46 00:41:32 (48)00:29:16 (52) 01:10:48 00:26:47
52 968 Jamróz Ewelina klub biegacza kompania piwowarska Kompania Piwowarska K18 4 6 00:41:37 (50)00:29:21 (53) 01:10:58 00:26:57
53 1022 Borowiec Jarosław Cooper Standard M30 24 47 00:42:52 (61)00:28:09 (44) 01:11:00 00:26:59
54 984 Kędziora Roman STRZAŁKOWSKA GRUPA BIEGOWA ,, Sokół,, M40 8 48 00:42:11 (56)00:28:52 (48) 01:11:03 00:27:02
55 926 Kuźniak Martyna K40 1 7 00:41:36 (49)00:29:39 (54) 01:11:16 00:27:15
56 983 Lubańska Alicja ZS Bukowice K40 2 8 00:41:42 (51)00:29:41 (55) 01:11:23 00:27:22
57 924 Soja Karol MVM M18 11 49 00:42:20 (58)00:29:07 (51) 01:11:26 00:27:25
58 1027 Rapacz-Topiłko Anna ODLO K30 3 9 00:41:51 (53)00:30:19 (62) 01:12:10 00:28:09
59 1006 Lewandowska Patrycja LKS ISKRA Jaszkowa K18 5 10 00:41:58 (54)00:30:24 (63) 01:12:22 00:28:21
60 990 Sobura -Durma Magdalena Indywidualnie K30 4 11 00:42:50 (60)00:29:59 (58) 01:12:49 00:28:48
61 1035 Kucmus Anna LKS ISKRA Jaszkowa K18 6 12 00:41:16 (45)00:31:43 (70) 01:12:59 00:28:58
62 964 Maćkowiak-Rydzyńska Anna K40 3 13 00:42:16 (57)00:30:59 (66) 01:13:15 00:29:14
63 988 Towarowski Andrzej Roche Runners M40 9 50 00:43:01 (62)00:30:16 (61) 01:13:16 00:29:15
64 935 Makocka Joanna K30 5 14 00:43:44 (65)00:29:57 (57) 01:13:41 00:29:40
65 903 Kowalczyk Jarosław M40 10 51 00:43:29 (63)00:30:15 (60) 01:13:45 00:29:44
66 1028 Atraszkiewicz Olga K40 4 15 00:42:21 (59)00:31:33 (68) 01:13:54 00:29:53
67 958 Kochmańska Monika - K30 6 16 00:45:11 (69)00:30:54 (65) 01:16:05 00:32:04
68 954 Kaśkiewicz Tomasz BLACK GRIFFIN RUGBY CLUB śWIDNICA M30 25 52 00:44:11 (66)00:31:58 (73) 01:16:09 00:32:08
69 951 Repelowicz Szymon M18 12 53 00:44:31 (67)00:31:38 (69) 01:16:09 00:32:08
70 940 Mizera Edward M50 4 54 00:43:43 (64)00:32:37 (78) 01:16:21 00:32:20
71 909 Adamczyk Paweł M18 13 55 00:44:50 (68)00:31:51 (72) 01:16:40 00:32:39
72 1005 Król-Szremska Halina K30 7 17 00:46:09 (73)00:31:13 (67) 01:17:22 00:33:21
73 1020 Deutschmann-Kośkiewicz Karolina Cooper Standard K30 8 18 00:47:24 (79)00:30:06 (59) 01:17:30 00:33:29
74 921 Nowicka Beata Wolsztyński Klub Biegowy Wolsztyński Klub Biegowy K40 5 19 00:45:56 (71)00:32:09 (74) 01:18:06 00:34:05
75 966 Pasławska Olga K30 9 20 00:47:18 (77)00:30:54 (64) 01:18:12 00:34:11
76 915 Jarosz-Daniel Joanna K30 10 21 00:46:29 (74)00:31:50 (71) 01:18:20 00:34:19
77 933 Leszczynskia Anna K30 11 22 00:45:48 (70)00:32:39 (79) 01:18:28 00:34:27
78 932 Kurpas Marta K18 7 23 00:49:21 (89)00:29:49 (56) 01:19:11 00:35:10
79 1026 Dolecka Monika Jacoobcycles K30 12 24 00:47:20 (78)00:32:19 (75) 01:19:39 00:35:38
80 942 Chorążak Żaneta Wrocław Marathon Team K30 13 25 00:46:48 (75)00:32:52 (82) 01:19:40 00:35:39
81 941 Chorążak Grzegorz Wrocław Marathon Team M30 26 56 00:46:52 (76)00:32:49 (81) 01:19:41 00:35:40
82 962 Młynarska-Błachut Magdalena niezrzeszona K30 14 26 00:46:09 (72)00:34:07 (87) 01:20:16 00:36:15
83 908 Barczentewicz Katarzyna K30 16 28 00:47:40 (81)00:33:12 (84) 01:20:52 00:36:51
84 937 Żurowska-Wolak Magdalena K30 15 27 00:47:40 (80)00:33:12 (83) 01:20:52 00:36:51
85 982 Ciosk Łukasz Klub Biegacza KP Kompania Piwowarska S.A. M30 27 57 00:47:45 (82)00:33:13 (85) 01:20:58 00:36:57
86 1030 Budnicka Anna K30 17 29 00:49:14 (87)00:32:23 (76) 01:21:38 00:37:37
87 965 Cylejewski Michał M30 28 58 00:49:10 (86)00:32:33 (77) 01:21:43 00:37:42
88 912 Hełminiak Robert M30 29 59 00:49:16 (88)00:32:45 (80) 01:22:01 00:38:00
89 938 Dyraga Barbara K30 18 30 00:48:03 (84)00:34:40 (90) 01:22:43 00:38:42
90 1021 Stój Małgorzata Cooper Standard K40 6 31 00:49:47 (90)00:34:09 (88) 01:23:56 00:39:55
91 1018 Polak Dariusz Cooper Standard M40 11 60 00:49:55 (96)00:34:01 (86) 01:23:56 00:39:55
92 930 Tomiak-Rozynek Sylwia Wolsztyński Klub Biegowy K40 7 32 00:49:49 (95)00:34:23 (89) 01:24:12 00:40:11
93 922 Neumann Olga wkurw_team K18 8 33 00:47:49 (83)00:36:29 (95) 01:24:18 00:40:17
94 931 Dudzik Ewa Świat Maratończyka Kożuchow K40 8 34 00:49:48 (93)00:34:52 (91) 01:24:40 00:40:39
95 1015 Sowińska Agnieszka K30 19 35 00:48:47 (85)00:35:56 (94) 01:24:43 00:40:42
96 963 Bąkowska Anna KLUB ŚLIMAKA TORPEDY K30 20 36 00:49:47 (91)00:35:14 (92) 01:25:01 00:41:00
97 1004 Woyczynski Dariusz OKFiR Smigiel M40 12 61 00:49:47 (92)00:36:58 (97) 01:26:45 00:42:44
98 925 Twardowska Ewa KB Geotermia Uniejów K30 21 37 00:49:49 (94)00:37:08 (98) 01:26:57 00:42:56
99 980 Hodura Maciej PRUSPOL M30 30 62 00:51:45 (98)00:35:22 (93) 01:27:07 00:43:06
100 956 Łuć Katarzyna K30 22 38 00:50:36 (97)00:36:35 (96) 01:27:11 00:43:10
101 1000 Wilk Izabela Sekcja Piaski K30 23 39 00:52:28 (99)00:37:32 (99) 01:30:00 00:45:59
102 1012 Rembielak-Taciak Anna Antoninek Poznań K30 24 40 00:53:12 (101)00:38:00 (100) 01:31:12 00:47:11
103 923 Pasterski Marcin M30 31 63 00:53:06 (100)00:38:12 (102) 01:31:19 00:47:18
104 986 Tomaś Beata K40 9 41 01:00:59 (106)00:38:04 (101) 01:39:03 00:55:02
105 904 Długoń Monika K18 9 42 00:59:30 (102)00:39:57 (104) 01:39:27 00:55:26
106 979 Bednarek Szymon M30 32 64 01:01:45 (107)00:38:43 (103) 01:40:28 00:56:27
107 939 Mizera Anna K30 25 43 00:59:36 (103)00:42:26 (105) 01:42:02 00:58:01
108 1037 Lasota Rafał "Anngel" pphu Anna Mizera M30 33 65 00:59:37 (104)00:42:51 (106) 01:42:29 00:58:28
109 972 Madera Bogdan RunWalkRun M50 5 66 01:00:53 (105)00:47:22 (111) 01:48:15 01:04:14
110 1045 Zając Krzysztof ZP SZPIKI DRZUŻYNA SZPIKU ZP SZPIKI DRZUŻYNA SZPIKU M30 34 67 01:05:47 (108)00:46:45 (110) 01:52:32 01:08:31
111 901 Nojszewska - Zając Justyna ZP SZPIKI DRZUŻYNA SZPIKU ZP SZPIKI DRZUŻYNA SZPIKU K30 26 44 01:05:48 (109)00:46:44 (109) 01:52:32 01:08:31
112 943 Jeka Danuta JEKA TEAM K50 1 45 01:07:29 (110)00:46:18 (108) 01:53:47 01:09:46
113 1029 Nowicka Izabela PODRÓŻNICY.EU TEAM GARMIN POLSKA K30 27 46 01:09:01 (111)00:44:46 (107) 01:53:48 01:09:47
114 981 Babińska Ewelina K30 DNS
115 994 Bujak Bogusław M40 DNS
116 949 Daniec Tomasz M30 DNS
117 1042 Gasiewicz Anna M40 DNS
118 1041 Gasiewicz Roman M50 DNS
119 905 Gąsior Mateusz TSUNAMI JAGERMESTER TEAM WARSZAWA M18 DNS
120 945 Grzybowska Maria K30 DNS
121 902 Jablonska Ewa K30 DNS
122 1017 Janicka Agnieszka Cooper Standard K30 DNS
123 910 Kafel Agnieszka K18 DNS
124 936 Kochman Janusz KB Florian Zajączki Drugie M50 DNS
125 950 Kościańska-Daniec Karolina K30 DNS
126 953 Kowalewska Katarzyna K40 DNS
127 955 Kucowska Anna - K30 DNS
128 948 Kujda Arkadiusz 1 Brygada Logistyczna Osielsko M30 DNS
129 944 Kujda Dorota Osielsko K30 DNS
130 1025 Larwiński Jan Sport GURU M18 DNS
131 991 Lewandowska Paulina Kwiatowa Team K30 DNS
132 917 Ławniczak Magdalena Druzyna Szpiku K30 DNS
133 1019 Machay Anna Cooper Standard K18 DNS
134 914 Marciniak Damian MVM M18 DNS
135 985 Pawlak Kaatarzyna K40 DNS
136 919 Piotrowska Dorota Pszczółkowski Team K30 DNS
137 946 Quirini Ewa K30 DNS
138 947 Reluga Joanna M30 DNS
139 928 Samojluk-Ślusarska Bożena obozybiegowe.pl K50 DNS
140 906 Skrycki Przemysław M40 DNS
141 934 Smoliński Piotr M30 DNS
142 1043 Sokół Katarzyna K40 DNS
143 1044 Sokół Mirosław M40 DNS
144 916 Tuszyńska Marcela K18 DNS
145 993 Wildner Dariusz M30 DNS
146 1002 Woyczyńska Angelina OKFiR Śmigiel K30 DNS
147 995 Zielińska Iza K18 DNS
148 918 Zygmuntowska Ewa K18 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon