Łuć Katarzyna - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Garmin Triathlon Tour Syców 2026 - dystans 1/8 | Triathlon - 1/8 (0,475-22,5-5,275) | 251 / 73 | f45 | 01:50:23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-15 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 24 km | Bieg górski - Bieg górski - 24 km | 364 / 114 | f30 | 03:51:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-09-16 | Garmin Ultra Race Radków 2018 - bieg na 9 km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 106 / 48 | f30 | 01:19:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-09-17 | Garmin Ultra Race Radków 2017 - bieg na 9km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | f30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-18 | Garmin Ultra Race Radków 2016 - bieg na 9km | Bieg górski - Bieg górski - 9 km | 100 / 38 | f30 | 01:27:11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Triathlon |
1/8 (0,475-22,5-5,275) Pływanie 00:14:14 T1 00:04:39 Rower 00:53:30 T2 00:02:55 Bieg 00:35:05 Wynik końcowy 01:50:23 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 24 km 0-17km 02:54:21 17-24km 00:57:10 Wynik końcowy 03:51:31 Bieg górski - 9 km 0-4,5km 00:50:36 4,5-9km 00:36:35 Wynik końcowy 01:19:46 |











