Garmin Ultra Race Tolkmicko 2026 - bieg na 14 km Pokaż
Lista startowa Bieg górski - Bieg górski - 14 km
Lista główna
| Nazwisko i imię | Miejscowość | Kat. wiekowa | Nr startowy |
|---|---|---|---|
| Baberowska Jolanta | Gdańsk | 50-59 | 3043 |
| Baberowski Marek | Gdańsk | 60-… | 3049 |
| Babiarz Barbara | Kraków | 40-49 | 3045 |
| Bammes Rafał | Gronowo Górne | 30-39 | 3070 |
| Baranowski Krzysztof | Siwiałka | 30-39 | 3069 |
| Bartczak Karolina | Elbląg | 30-39 | 3004 |
| Bilewicz Michał | Gdańsk | 30-39 | 3033 |
| Bogacz Agnieszka | Gdańsk | 50-59 | 3022 |
| Bogacz Paweł | Gdańsk | 50-59 | 3023 |
| Bogórska Patrycja | Gdynia | 30-39 | 3014 |
| Bojan Andrzej | Gdynia | 50-59 | 3050 |
| Bojarska Weronika | Grudziądz | 30-39 | 3021 |
| Bujnowski Kamil | Elblag | 30-39 | 3039 |
| Celejowski Marcin | Warszawa | 50-59 | 3011 |
| Chojnowski Arek | Kadyny | 30-39 | 3035 |
| Dobrowolski Wiktor | Gdynia | 40-49 | 3046 |
| Dobrzeniecki Piotr | Gdańsk | 40-49 | 3071 |
| Galek Tomasz | Gdynia | 40-49 | 3019 |
| Głombiowska Zuzanna | Gdynia | 30-39 | 3066 |
| Grabias Aleksandra | Gdańsk | 30-39 | 3034 |
| Grabowski Dariusz | Rudłowo | 40-49 | 3026 |
| Gromek Katarzyna | Łódź | 50-59 | 3038 |
| Gromek Krzysztof | Lodz | 50-59 | 3062 |
| Jagielska Marta | Elbląg | 30-39 | 3024 |
| Jagielski Szymon | Maksymilianowo | 18-29 | 3048 |
| Jakutowicz Katarzyna | Gdańsk | 40-49 | 3068 |
| Janik Dorota | Elbląg | 40-49 | 3037 |
| Jankowska Sylwia | Wandowo | 40-49 | 3065 |
| Jankowski Damian | Maksymilianowo | 18-29 | 3055 |
| Jarząbska Justyna | Tolkmicko | 30-39 | 3030 |
| Jędracha Joanna | Busko-Zdrój | 40-49 | 3051 |
| Kalinowska Agnieszka | Tolkmicko | 40-49 | 3029 |
| Kosek Iwona | Gdańsk (Woj. Pomorskie) | 40-49 | 3025 |
| Kozłowska Katarzyna | Poznań | 40-49 | 3057 |
| Krzywda Joanna | Gdańsk | 30-39 | 3018 |
| Kuroń Krzysztof | Toruń | 40-49 | 3067 |
| Kurowski Andrew | Żywiec | 40-49 | 3001 |
| Kurszewska Joanna | Tolkmicko | 30-39 | 3006 |
| Lewandowska Jagoda | Gdańsk | 18-29 | 3075 |
| Lewandowski Michał | Gdańsk | 40-49 | 3074 |
| Łachacz Mariusz | Stare Miasto | 40-49 | 3044 |
| Łudzińska Agnieszka | Gdańsk | 40-49 | 3073 |
| Markiewicz Paweł | Elbląg | 40-49 | 3059 |
| Maryniok Marian | Żory | 60-… | 3017 |
| Matczuk Agnieszka | Braniewo | 50-59 | 3054 |
| Matynka Adam | Łódź | 50-59 | 3009 |
| Matynka Mikołaj | Łódź | 16-17 | 3012 |
| Mróz Agata | Gdynia | 40-49 | 3076 |
| Nowatkowski Maciej | Elbląg | 40-49 | 3063 |
| Ostrowski Michał | Elbląg | 18-29 | 3015 |
| Pacek Martyna | Tolkmicko | 18-29 | 3010 |
| Perzanowski Jacek | Elbląg | 40-49 | 3016 |
| Pielachowska Agata | Gdynia | 40-49 | 3040 |
| Pioch Marcin | Gdańsk | 30-39 | 3072 |
| Płatkowski Marcin | Elbląg | 50-59 | 3032 |
| Pulut Klaudia | Kraków | 18-29 | 3056 |
| Radzikowska Beata | Gdańsk | 50-59 | 3027 |
| Rochowiak Daniel | Bydgoszcz | 30-39 | 3008 |
| Rochowiak Katarzyna | Bydgoszcz | 30-39 | 3060 |
| Rykała Rafał | Elbląg | 30-39 | 3052 |
| Satkiewicz Piotr | Pasłęk | 30-39 | 3064 |
| Sielicki Hubert | Elbląg | 18-29 | 3007 |
| Sikora Monika | Gdańsk | 40-49 | 3036 |
| Sparzak Tomasz | Elbląg | 30-39 | 3061 |
| Stulczewski Andrzej | Braniewo | 50-59 | 3053 |
| Swolkień Maciej | Kraków | 18-29 | 3013 |
| Szafrański Maciej | Poznań | 30-39 | 3058 |
| Szyca Kacper | Elbląg | 30-39 | 3002 |
| Tabasz Dominika | Warszawa | 30-39 | 3042 |
| Walczak Izabela | Gdynia | 40-49 | 3005 |
| Wanic Piotr | Dorotowo | 50-59 | 3041 |
| Wasiak Miłosława | Olsztyn | 30-39 | 3031 |
| Wawryków Natalia | Raba Wyżna | 30-39 | 3047 |
| Werner Kamila | Elbląg | 30-39 | 3020 |
| Zawicka Angela | Marki | 40-49 | 3028 |
| Zawiska Igor | Pruszcz Gdański | 18-29 | 3003 |











