Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026 - dystans EXPEDITION (ok. 72 km) - start na rowerach typu Gravel - results
2026-07-19 12:30 www.gravelrace.pl
| M‑ce | Nr | Nazwisko i imię | Klub | Kat. | M‑ce w kat. |
M‑ce wg płci |
0-20km | 20-39km | 39-57km | 57-72km | Czas końcowy | Strata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Kaiser Andrzej | Eurobike Kaczmarek Electric Team | M50 | 1 | 1 | 00:37:54 (3) | 00:36:24 (2) | 00:33:48 (2) | 00:33:21 (1) | 02:21:27 | |
| 2 | 48 | Lagun Eugeni | M30 | 1 | 2 | 00:36:35 (1) | 00:36:10 (1) | 00:34:05 (3) | 00:34:42 (6) | 02:21:32 | 00:00:05 | |
| 3 | 59 | Krzywy Krzysztof | Cycling Planet | M40 | 1 | 3 | 00:37:53 (2) | 00:36:26 (3) | 00:33:46 (1) | 00:33:29 (2) | 02:21:34 | 00:00:07 |
| 4 | 4 | Chmiel Radomir | Michelin Aldo Team | M40 | 2 | 4 | 00:38:39 (6) | 00:37:28 (4) | 00:34:34 (4) | 00:34:21 (3) | 02:25:02 | 00:03:35 |
| 5 | 79 | Lach Piotr | ADREPUBLIC | M40 | 3 | 5 | 00:39:22 (7) | 00:38:08 (9) | 00:35:16 (6) | 00:34:27 (4) | 02:27:13 | 00:05:46 |
| 6 | 61 | Mróz Patryk | Tczewski Klub Rowerowy | M30 | 2 | 6 | 00:39:41 (10) | 00:37:53 (7) | 00:35:16 (7) | 00:34:31 (5) | 02:27:21 | 00:05:54 |
| 7 | 69 | Riebandt Sławomir | LUKASZCYCLING-ROWERTOUR.COM | M30 | 3 | 7 | 00:38:33 (5) | 00:37:32 (5) | 00:35:58 (9) | 00:36:02 (8) | 02:28:05 | 00:06:38 |
| 8 | 49 | Waliński Mikołaj | M40 | 4 | 8 | 00:39:28 (8) | 00:38:04 (8) | 00:35:14 (5) | 00:36:17 (9) | 02:29:03 | 00:07:36 | |
| 9 | 60 | Mejka Michał | M40 | 5 | 9 | 00:40:51 (11) | 00:40:29 (10) | 00:36:01 (10) | 00:36:01 (7) | 02:33:22 | 00:11:55 | |
| 10 | 76 | Banach Robert | Banach Coach | M40 | 6 | 10 | 00:38:32 (4) | 00:37:35 (6) | 00:35:55 (8) | 00:42:09 (18) | 02:34:11 | 00:12:44 |
| 11 | 58 | Grodzki Marek | CTS | M50 | 2 | 11 | 00:41:45 (13) | 00:41:07 (11) | 00:38:12 (13) | 00:39:22 (14) | 02:40:26 | 00:18:59 |
| 12 | 7 | Mackiewicz Wojciech | Ustavkowo Elbląg | M40 | 7 | 12 | 00:41:45 (14) | 00:42:36 (15) | 00:38:38 (14) | 00:38:15 (11) | 02:41:14 | 00:19:47 |
| 13 | 67 | Mielniczuk Piotr | M40 | 8 | 13 | 00:42:18 (15) | 00:42:01 (14) | 00:37:58 (12) | 00:39:04 (13) | 02:41:21 | 00:19:54 | |
| 14 | 42 | Dudek Jakub | Peva Polska MTB Team | M50 | 3 | 14 | 00:39:39 (9) | 00:41:42 (12) | 00:42:34 (26) | 00:37:30 (10) | 02:41:25 | 00:19:58 |
| 15 | 10 | Wichowski Arkadiusz | awbike24.pl Team awbike24.pl Team | M50 | 4 | 15 | 00:42:26 (16) | 00:41:57 (13) | 00:39:31 (16) | 00:42:01 (17) | 02:45:55 | 00:24:28 |
| 16 | 22 | Krystosik Przemysław | M40 | 9 | 16 | 00:43:07 (18) | 00:43:37 (19) | 00:38:56 (15) | 00:40:32 (15) | 02:46:12 | 00:24:45 | |
| 17 | 63 | Zwiewka Arkadiusz | Tete de la Marsch | M40 | 10 | 17 | 00:41:43 (12) | 00:42:46 (16) | 00:37:55 (11) | 00:46:09 (34) | 02:48:33 | 00:27:06 |
| 18 | 82 | Włudzik Radosław | M30 | 4 | 18 | 00:43:09 (19) | 00:42:56 (17) | 00:40:10 (17) | 00:43:42 (21) | 02:49:57 | 00:28:30 | |
| 19 | 14 | Uleniecki Witold | M50 | 5 | 19 | 00:45:59 (24) | 00:44:35 (23) | 00:41:49 (21) | 00:38:53 (12) | 02:51:16 | 00:29:49 | |
| 20 | 84 | Kozak Karol | Karol Kozak | M18 | 1 | 20 | 00:42:35 (17) | 00:43:03 (18) | 00:40:43 (18) | 00:45:40 (32) | 02:52:01 | 00:30:34 |
| 21 | 51 | Baran Jacek | BIKE CLUB PRABUTY | M40 | 11 | 21 | 00:44:41 (20) | 00:44:14 (21) | 00:41:48 (20) | 00:41:56 (16) | 02:52:39 | 00:31:12 |
| 22 | 55 | Fiałkowski Mateusz | M30 | 5 | 22 | 00:44:46 (21) | 00:44:03 (20) | 00:42:22 (25) | 00:43:34 (20) | 02:54:45 | 00:33:18 | |
| 23 | 12 | Mikulski Maksymilian | M18 | 2 | 23 | 00:46:38 (29) | 00:44:14 (22) | 00:41:21 (19) | 00:43:11 (19) | 02:55:24 | 00:33:57 | |
| 24 | 20 | Worakomski Aleksander | M18 | 3 | 24 | 00:45:59 (25) | 00:45:09 (25) | 00:43:20 (30) | 00:44:32 (26) | 02:59:00 | 00:37:33 | |
| 25 | 45 | Siemienas Andrzej | M40 | 12 | 25 | 00:46:04 (28) | 00:45:12 (26) | 00:43:18 (29) | 00:44:30 (25) | 02:59:04 | 00:37:37 | |
| 26 | 53 | Barczak Adam | M50 | 6 | 26 | 00:45:54 (23) | 00:45:27 (28) | 00:44:06 (38) | 00:44:04 (22) | 02:59:31 | 00:38:04 | |
| 27 | 100 | Modrzewski Bogumił | BICKE CLUB PRABUTY | M50 | 7 | 27 | 00:46:02 (26) | 00:45:21 (27) | 00:43:09 (27) | 00:45:19 (29) | 02:59:51 | 00:38:24 |
| 28 | 32 | Chomicki Szymon | Warmińskie Dziki | M50 | 8 | 28 | 00:46:54 (30) | 00:46:11 (31) | 00:43:37 (33) | 00:45:06 (27) | 03:01:48 | 00:40:21 |
| 29 | 41 | Dudek Izabela | DUDEK MTB TEAM | K50 | 1 | 1 | 00:45:11 (22) | 00:44:47 (24) | 00:42:05 (23) | 00:49:48 (46) | 03:01:51 | 00:40:24 |
| 30 | 21 | Zacharek Natalia | K30 | 1 | 2 | 00:46:58 (32) | 00:46:36 (33) | 00:44:34 (39) | 00:44:06 (23) | 03:02:14 | 00:40:47 | |
| 31 | 75 | Paulanis Cyprian | Rudy Project Polska | M30 | 6 | 29 | 00:46:58 (31) | 00:46:05 (29) | 00:43:59 (37) | 00:45:15 (28) | 03:02:17 | 00:40:50 |
| 32 | 8 | Beszczyńśki Zbigniew | M60 | 1 | 30 | 00:47:01 (33) | 00:46:17 (32) | 00:43:44 (35) | 00:45:22 (30) | 03:02:24 | 00:40:57 | |
| 33 | 6 | Marek Jan | M18 | 4 | 31 | 00:49:40 (43) | 00:47:57 (36) | 00:41:55 (22) | 00:44:13 (24) | 03:03:45 | 00:42:18 | |
| 34 | 52 | Oman Mariusz | M50 | 9 | 32 | 00:47:07 (34) | 00:46:07 (30) | 00:43:49 (36) | 00:47:30 (42) | 03:04:33 | 00:43:06 | |
| 35 | 35 | Zdrojowy Aleksander | Zimny Patrol | M18 | 5 | 33 | 00:49:00 (39) | 00:48:13 (37) | 00:42:13 (24) | 00:47:20 (41) | 03:06:46 | 00:45:19 |
| 36 | 27 | Olszanski Pawel | Warmińskie Dziki | M30 | 7 | 34 | 00:48:41 (36) | 00:47:51 (35) | 00:43:39 (34) | 00:46:59 (38) | 03:07:10 | 00:45:43 |
| 37 | 46 | Żuk Łukasz | bike.fulness Remontuję Wielowymiarowo | M40 | 13 | 35 | 00:48:55 (38) | 00:48:30 (38) | 00:45:57 (43) | 00:46:15 (35) | 03:09:37 | 00:48:10 |
| 38 | 50 | Kasprzak Robert | MTB FORDON | M50 | 10 | 36 | 00:49:13 (42) | 00:47:37 (34) | 00:43:26 (31) | 00:49:33 (45) | 03:09:49 | 00:48:22 |
| 39 | 5 | Lewandowska Natalia | Mechanika Rowerowa | K40 | 1 | 3 | 00:48:38 (35) | 00:49:03 (39) | 00:45:15 (41) | 00:47:05 (39) | 03:10:01 | 00:48:34 |
| 40 | 73 | Sawa Kacper | VOYAK CC | M18 | 6 | 37 | 00:46:03 (27) | 00:50:49 (45) | 00:47:54 (50) | 00:47:10 (40) | 03:11:56 | 00:50:29 |
| 41 | 54 | Powideł Szymon | M30 | 8 | 38 | 00:53:21 (53) | 00:49:54 (44) | 00:43:37 (32) | 00:45:38 (31) | 03:12:30 | 00:51:03 | |
| 42 | 85 | Kaczmarek Bartosz | M40 | 14 | 39 | 00:50:04 (45) | 00:49:16 (40) | 00:47:16 (49) | 00:46:08 (33) | 03:12:44 | 00:51:17 | |
| 43 | 56 | Szemis Daniel | M30 | 9 | 40 | 00:53:58 (56) | 00:49:41 (42) | 00:43:14 (28) | 00:46:31 (36) | 03:13:24 | 00:51:57 | |
| 44 | 81 | Wierzchowska-Nowak Patrycja | BIKE CLUB PRABUTY | K30 | 2 | 4 | 00:50:13 (47) | 00:50:57 (47) | 00:45:35 (42) | 00:46:58 (37) | 03:13:43 | 00:52:16 |
| 45 | 28 | Olszańska Paula | Warmińskie Dziki | K18 | 1 | 5 | 00:53:28 (54) | 00:49:52 (43) | 00:46:29 (46) | 00:48:08 (43) | 03:17:57 | 00:56:30 |
| 46 | 38 | Lesner Arkadiusz | M40 | 15 | 41 | 00:49:05 (40) | 00:51:29 (50) | 00:45:59 (44) | 00:52:12 (55) | 03:18:45 | 00:57:18 | |
| 47 | 39 | Żebrowski Artur | fotoArt.Żebrowski | M30 | 10 | 42 | 00:50:56 (49) | 00:50:52 (46) | 00:47:55 (51) | 00:49:14 (44) | 03:18:57 | 00:57:30 |
| 48 | 77 | Kloska Adam | M40 | 16 | 43 | 03:19:38 | 00:58:11 | |||||
| 49 | 74 | Pomaski Michał | Tri Sebuś Team | M30 | 11 | 44 | 00:53:19 (52) | 00:51:23 (49) | 00:44:46 (40) | 00:50:42 (47) | 03:20:10 | 00:58:43 |
| 50 | 24 | Kospał Pawłowski Łukasz | LOTOS Running Team | M40 | 17 | 45 | 00:48:42 (37) | 00:51:54 (53) | 00:47:10 (48) | 00:52:43 (56) | 03:20:29 | 00:59:02 |
| 51 | 30 | Orzołek Mariusz | Warmińskie Dziki | M40 | 18 | 46 | 00:50:10 (46) | 00:50:58 (48) | 00:46:06 (45) | 00:55:31 (58) | 03:22:45 | 01:01:18 |
| 52 | 1 | Szałamacha Jakub | M40 | 19 | 47 | 00:49:55 (44) | 00:51:45 (51) | 00:50:33 (61) | 00:51:23 (49) | 03:23:36 | 01:02:09 | |
| 53 | 78 | Binder Paweł | ADREPUBLIC ADREPUBLIC | M50 | 11 | 48 | 00:49:10 (41) | 00:49:28 (41) | 00:49:24 (53) | 00:56:53 (60) | 03:24:55 | 01:03:28 |
| 54 | 72 | Rus Mariusz | M40 | 20 | 49 | 00:55:22 (58) | 00:53:41 (57) | 00:46:57 (47) | 00:50:58 (48) | 03:26:58 | 01:05:31 | |
| 55 | 40 | Rulak Kacper | M30 | 12 | 50 | 00:52:46 (50) | 00:52:28 (54) | 00:50:22 (59) | 00:51:48 (52) | 03:27:24 | 01:05:57 | |
| 56 | 62 | Rulak Monika | Bikeplanet Racing Team | K18 | 2 | 6 | 00:52:47 (51) | 00:52:32 (55) | 00:50:17 (58) | 00:51:53 (53) | 03:27:29 | 01:06:02 |
| 57 | 11 | Lemańczyk Marcin | M30 | 13 | 51 | 00:50:43 (48) | 00:51:51 (52) | 00:52:06 (63) | 00:54:50 (57) | 03:29:30 | 01:08:03 | |
| 58 | 64 | Rachańska Łucja | Mechanika Rowerowa | K18 | 3 | 7 | 00:55:43 (60) | 00:55:05 (58) | 00:50:13 (57) | 00:51:32 (51) | 03:32:33 | 01:11:06 |
| 59 | 16 | Kramek Rafał | M40 | 21 | 52 | 00:54:08 (57) | 00:53:36 (56) | 00:48:50 (52) | 00:59:00 (62) | 03:35:34 | 01:14:07 | |
| 60 | 3 | Bereznowska Patrycja | Wieliszew Heron Team Hoka Poland Team Garmin | K50 | 2 | 8 | 00:56:55 (62) | 00:57:24 (60) | 00:50:07 (56) | 00:51:30 (50) | 03:35:56 | 01:14:29 |
| 61 | 9 | Dymarczyk Weronika | K40 | 2 | 9 | 00:55:31 (59) | 00:58:01 (61) | 00:51:55 (62) | 00:51:53 (54) | 03:37:20 | 01:15:53 | |
| 62 | 71 | Łojek Przemysław | M50 | 12 | 53 | 00:55:47 (61) | 00:56:04 (59) | 00:50:26 (60) | 00:56:35 (59) | 03:38:52 | 01:17:25 | |
| 63 | 31 | Gumkowski Konrad | M30 | 14 | 54 | 00:59:11 (67) | 00:59:11 (62) | 00:50:05 (55) | 00:58:47 (61) | 03:47:14 | 01:25:47 | |
| 64 | 43 | Wleklik Łukasz | Saint Gravel Rock | M40 | 22 | 55 | 00:58:03 (63) | 01:00:19 (64) | 00:49:53 (54) | 01:02:22 (67) | 03:50:37 | 01:29:10 |
| 65 | 44 | Baron Jacek | VRC | M50 | 13 | 56 | 00:59:01 (64) | 01:04:01 (68) | 00:54:57 (64) | 01:00:25 (64) | 03:58:24 | 01:36:57 |
| 66 | 34 | Rutowicz Anna | K40 | 3 | 10 | 01:00:23 (70) | 01:01:23 (65) | 00:57:31 (69) | 00:59:59 (63) | 03:59:16 | 01:37:49 | |
| 67 | 57 | Piankowski Maciej | Kościerski Klub Morsa Forrest Gump | M50 | 14 | 57 | 01:00:01 (69) | 01:02:53 (67) | 00:55:25 (65) | 01:02:02 (66) | 04:00:21 | 01:38:54 |
| 68 | 15 | Latko Klaudia | K30 | 3 | 11 | 01:01:07 (71) | 01:06:20 (69) | 00:56:45 (68) | 01:01:46 (65) | 04:05:58 | 01:44:31 | |
| 69 | 83 | Sobolewski Tomasz | M30 | 15 | 58 | 00:59:29 (68) | 01:01:44 (66) | 00:55:57 (66) | 01:09:12 (69) | 04:06:22 | 01:44:55 | |
| 70 | 29 | Chomicka Krystyna | Warmińskie Dziki | K40 | 4 | 12 | 01:03:54 (72) | 01:07:31 (70) | 00:56:44 (67) | 01:03:14 (68) | 04:11:23 | 01:49:56 |
| 71 | 33 | Stejuk Mariusz | M70 | 1 | 59 | 00:53:48 (55) | 01:00:10 (63) | 01:17:04 (75) | 01:09:13 (70) | 04:20:15 | 01:58:48 | |
| 72 | 65 | Jechna Artur | M30 | 17 | 61 | 00:59:10 (65) | 01:08:11 (71) | 01:00:16 (71) | 01:20:38 (73) | 04:28:15 | 02:06:48 | |
| 73 | 66 | Kleyna Adrian | M30 | 16 | 60 | 00:59:11 (66) | 01:08:14 (72) | 01:00:15 (70) | 01:20:35 (72) | 04:28:15 | 02:06:48 | |
| 74 | 36 | Moszyński Patryk | M30 | 18 | 62 | 01:03:55 (73) | 01:08:24 (73) | 01:13:22 (73) | 01:29:27 (75) | 04:55:08 | 02:33:41 | |
| 75 | 37 | Dudaronek Paulina | K30 | 4 | 13 | 01:03:58 (74) | 01:08:24 (74) | 01:13:23 (74) | 01:29:23 (74) | 04:55:08 | 02:33:41 | |
| 76 | 70 | Gałka Piotr | Dzikie Dziki | M50 | 15 | 63 | 01:10:07 (75) | 01:16:59 (75) | 01:10:09 (72) | 01:19:23 (71) | 04:56:38 | 02:35:11 |
| 77 | 47 | Majka Michał | LABOSPORT Team | M40 | DNF | |||||||
| 78 | 80 | Smol Kamila | K40 | DNS | ||||||||
| 79 | 13 | Majewski Marek | BIKE CLUB PRABUTY | M70 | DNS | |||||||
| 80 | 17 | Bednarczyk Arkadiusz | GO JACK GRYFINO TEAM | M40 | DNS | |||||||
| 81 | 18 | Majewski Łukasz | M40 | DNS | ||||||||
| 82 | 19 | Pawlak Aleksandra | LPP TEAM | K40 | DNS | |||||||
| 83 | 23 | Berger Izabella | K40 | DNS | ||||||||
| 84 | 25 | Makowska Monika | Glide Club Gdynia | K40 | DNS | |||||||
| 85 | 26 | Bykowski Wojciech | Glide Club Gdynia | M40 | DNS | |||||||
| 86 | 68 | Ferenc Dawid | M40 | DNS |











