Siemienas Andrzej - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | Garmin Gravel Race Tolkmicko 2026 - dystans EXPEDITION (ok. 72 km) - start na rowerach typu Gravel | Kolarstwo Gravel - EXPEDITION - 72 km | 25 / 25 | m40 | 02:59:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-09 | Garmin MTB Series Rumia 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 76 / 76 | m30 | 01:36:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-10-02 | Garmin MTB Series Reda 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 67 / 67 | m30 | 01:18:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-09-25 | Garmin MTB Series Wejherowo 2016 - dystans Mini | Kolarstwo MTB - Mini | 63 / 63 | m30 | 01:09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-10-05 | Garmin MTB Series Kąty Rybackie 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 25 / 25 | m18 | 01:15:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-09-28 | Garmin MTB Series Elbląg 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 31 / 30 | m18 | 01:36:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014-09-21 | Garmin MTB Series Gdańsk 2014 - dystans Midi | Kolarstwo MTB - Midi | 45 / 43 | m18 | 01:32:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Kolarstwo Gravel |
EXPEDITION - 72 km 0-20km 00:46:04 20-39km 00:45:12 39-57km 00:43:18 57-72km 00:44:30 Wynik końcowy 02:59:04 |
|
Kolarstwo MTB |
Mini Wynik końcowy 01:09:45 Midi Wynik końcowy 01:15:58 |











