Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 11 km - results

2018-12-08 10:30 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-7km 7-11km Czas końcowy Strata
1 1952 Piech Kacper ASICS FrontRunner Poland/runonline.pl M18 1 1 00:29:02 (1)00:14:40 (1) 00:43:42
2 1775 Lipiński Mateusz MUAY RUNNING TEAM AML SŁUPSK M18 2 2 00:29:38 (2)00:14:42 (2) 00:44:20 00:00:38
3 1817 Taber Konrad Active Prosperia/STO-nogi Milanówek M18 3 3 00:30:13 (3)00:14:43 (3) 00:44:56 00:01:14
4 1726 Wronka Cezary Bike U Up- EUROPELL Torus Triathlon Team M30 1 4 00:30:17 (4)00:14:56 (4) 00:45:13 00:01:31
5 1869 Wysłouch Michał F3Team M30 2 5 00:31:13 (5)00:15:14 (5) 00:46:27 00:02:45
6 1733 Rudnik Krzysztof Night Runners Słupsk M30 3 6 00:32:29 (6)00:16:45 (7) 00:49:14 00:05:32
7 1721 Wozniak Grzegorz 1985 Aktywna Krajenka M30 4 7 00:32:41 (7)00:17:12 (11) 00:49:53 00:06:11
8 1947 Sobiech Krystian KS Gepard Żukczyn M30 5 8 00:33:48 (8)00:16:43 (6) 00:50:31 00:06:49
9 1915 Goraj Pawel Thomson Reuters Running Team/Complex Sports M30 6 9 00:34:00 (9)00:16:47 (8) 00:50:47 00:07:05
10 1769 Chmielowski Michał Górskie Pędziwiatry M30 7 10 00:34:30 (10)00:17:02 (9) 00:51:32 00:07:50
11 1755 Pilecki Robert Runeda M40 1 11 00:34:47 (11)00:17:20 (13) 00:52:07 00:08:25
12 1954 Rogowski Patryk M30 8 12 00:35:43 (13)00:17:48 (16) 00:53:31 00:09:49
13 1786 Kołc Paweł www.3wdb.pl M30 9 13 00:36:24 (17)00:17:09 (10) 00:53:33 00:09:51
14 1830 Paszkowski Paweł M30 10 14 00:35:59 (16)00:17:38 (15) 00:53:37 00:09:55
15 1754 Pakula Marcin PAKULA Team Ania Pakula Team M40 2 15 00:36:25 (18)00:17:24 (14) 00:53:49 00:10:07
16 1877 Lewiński Paweł NET SYSTEM Triathlon Team M18 4 16 00:35:57 (15)00:18:06 (18) 00:54:03 00:10:21
17 1874 Szajerski Maciej M18 5 17 00:35:41 (12)00:18:43 (26) 00:54:24 00:10:42
18 1813 Muza Marcin OIRP Gdańsk M30 11 18 00:37:11 (19)00:17:17 (12) 00:54:28 00:10:46
19 1740 Brylski Filip M18 6 19 00:35:50 (14)00:18:57 (28) 00:54:47 00:11:05
20 1918 Oxley Andrew Biała czaszka M40 3 20 00:37:31 (20)00:17:59 (17) 00:55:30 00:11:48
21 1960 Dordzik Katarzyna K30 1 1 00:37:32 (21)00:18:23 (21) 00:55:55 00:12:13
22 1870 Feld Maciej Santander Runners Team M60 1 21 00:37:44 (22)00:18:20 (19) 00:56:04 00:12:22
23 1880 Horbaczewski Mariusz M40 4 22 00:37:45 (23)00:18:20 (20) 00:56:05 00:12:23
24 1965 Liszewski Paweł M18 7 23 00:38:19 (26)00:18:39 (25) 00:56:58 00:13:16
25 1898 Chmielewski Andrzej JAK KUNA w AGREST M30 12 24 00:38:07 (24)00:19:13 (32) 00:57:20 00:13:38
26 1901 Michalski Dominik M18 8 25 00:38:15 (25)00:19:07 (30) 00:57:22 00:13:40
27 1929 Suchomska Ewelina LABOSPORT Team K40 1 2 00:38:51 (28)00:18:32 (22) 00:57:23 00:13:41
28 1902 Werner Michał GardenFlora MTB Team M18 9 26 00:39:18 (33)00:18:33 (23) 00:57:51 00:14:09
29 1853 Pryśko Jędrzej M18 10 27 00:39:11 (32)00:18:48 (27) 00:57:59 00:14:17
30 1841 Lang Paweł M18 11 28 00:38:59 (29)00:19:01 (29) 00:58:00 00:14:18
31 1890 Mirocha Łukasz Wichry Beskidu M30 13 29 00:39:00 (30)00:19:20 (34) 00:58:20 00:14:38
32 1808 Westrych Julia K30 2 3 00:38:38 (27)00:20:04 (47) 00:58:42 00:15:00
33 1966 Chudewniak Tomasz M18 12 30 00:40:19 (44)00:18:37 (24) 00:58:56 00:15:14
34 1859 Fikus Mirosław M30 14 31 00:39:37 (36)00:19:29 (39) 00:59:06 00:15:24
35 1858 Buś Aleksander M40 5 32 00:39:36 (35)00:19:35 (41) 00:59:11 00:15:29
36 1722 Frąckowiak Bartłomiej M40 6 33 00:39:05 (31)00:20:07 (48) 00:59:12 00:15:30
37 1933 Ligenza Zbigniew M40 7 34 00:40:13 (42)00:19:10 (31) 00:59:23 00:15:41
38 1953 Rolka Gabriela ASICS FrontRunner Poland/etapowatriada.pl K18 1 4 00:39:51 (39)00:19:38 (42) 00:59:29 00:15:47
39 1899 Piotr Woźniak M40 8 35 00:39:30 (34)00:20:08 (49) 00:59:38 00:15:56
40 1912 Bogdanski Lukasz Thomson Reuters 606126829 M30 15 36 00:39:50 (38)00:19:57 (45) 00:59:47 00:16:05
41 1889 Grabias Aleksandra K30 3 5 00:40:31 (47)00:19:17 (33) 00:59:48 00:16:06
42 1957 Jakobschy Łukasz F3Team M40 9 37 00:39:46 (37)00:20:03 (46) 00:59:49 00:16:07
43 1824 Piotrowicz Ewa SPORTEVO K30 4 6 00:40:36 (49)00:19:29 (40) 01:00:05 00:16:23
44 1871 Baranowski Krzysztof M18 13 38 00:40:12 (41)00:20:10 (50) 01:00:22 00:16:40
45 1806 Lipkowski Paweł 3athlete M30 16 39 00:40:21 (46)00:20:10 (51) 01:00:31 00:16:49
46 1801 Maciuszonek Jacek ALEK I MAKS M30 17 40 00:40:19 (43)00:20:14 (52) 01:00:33 00:16:51
47 1764 Woźniak Jacek PORTA ACTIVE TEAM PORTA DRZWI M30 18 41 00:40:20 (45)00:20:45 (56) 01:01:05 00:17:23
48 1855 Szemraj Maciej M18 14 42 00:40:34 (48)00:20:43 (55) 01:01:17 00:17:35
49 1779 Brzeziński Maciej WITC M30 19 43 00:42:02 (53)00:19:21 (35) 01:01:23 00:17:41
50 1854 Chełminski Mateusz M30 20 44 00:41:31 (51)00:19:53 (44) 01:01:24 00:17:42
51 1893 Bielski Bartek Torus Triathlon Team M40 10 45 00:40:09 (40)00:21:17 (60) 01:01:26 00:17:44
52 1715 Zimny Sebastian PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY M30 21 46 00:42:26 (57)00:19:52 (43) 01:02:18 00:18:36
53 1741 Wasiek Miroslaw UKS Tri-Team Rumia M50 1 47 00:42:06 (55)00:20:22 (53) 01:02:28 00:18:46
54 1946 Furtak Arkadiusz M50 2 48 00:42:06 (54)00:20:23 (54) 01:02:29 00:18:47
55 1964 Tyburski Paweł mSport WildRiders M18 15 49 00:41:27 (50)00:21:03 (58) 01:02:30 00:18:48
56 1884 Jarzębski Grzegorz M40 11 50 00:43:29 (60)00:19:28 (38) 01:02:57 00:19:15
57 1900 Koberda Maciej M30 22 51 00:43:52 (63)00:19:22 (36) 01:03:14 00:19:32
58 1935 Sambożuk Michał MGS LAW RUN TEAM M30 23 52 00:43:48 (62)00:19:28 (37) 01:03:16 00:19:34
59 1820 Hetmański Bartosz M30 24 53 00:41:39 (52)00:21:45 (67) 01:03:24 00:19:42
60 1916 Kisieliczyn Piotr Refinitiv Running Team M30 25 54 00:43:00 (58)00:21:19 (61) 01:04:19 00:20:37
61 1849 Bautembach-Koberda Paulina K30 5 7 00:43:53 (64)00:20:47 (57) 01:04:40 00:20:58
62 1950 Nadolski Krzysztof xRunners TEAM / www.biegizprzeszkodami.sklep.pl M30 26 55 00:42:10 (56)00:22:37 (77) 01:04:47 00:21:05
63 1906 Czeszejko-Sochacki Jonasz Saucony Freedom Team Saucony M30 27 56 00:43:42 (61)00:21:33 (64) 01:05:15 00:21:33
64 1907 Chudewniak Wojciech Wilki Żuławskie M50 3 57 00:43:20 (59)00:21:58 (69) 01:05:18 00:21:36
65 1778 Pilecka Malgorzata RUNEDA K40 2 8 00:44:11 (65)00:21:33 (65) 01:05:44 00:22:02
66 1777 Wytrwał Tomasz M40 12 58 00:44:24 (67)00:21:56 (68) 01:06:20 00:22:38
67 1942 Van Der Werff Kaitlyn K18 2 9 00:45:12 (70)00:21:15 (59) 01:06:27 00:22:45
68 1919 Kajzer Piotr Krwiożercze Borsuki M30 28 59 00:44:52 (69)00:22:12 (73) 01:07:04 00:23:22
69 1910 Wosik Mariusz Thomson Reuters Running Club M40 13 60 00:44:20 (66)00:22:46 (80) 01:07:06 00:23:24
70 1908 Glegoła Tomasz M40 14 61 00:45:31 (71)00:21:59 (70) 01:07:30 00:23:48
71 1837 Żarczyński Mariusz M50 4 62 00:46:27 (78)00:21:44 (66) 01:08:11 00:24:29
72 1798 Pochopień Mira Wataha-Łączy nas bieganie K30 6 10 00:45:54 (76)00:22:20 (75) 01:08:14 00:24:32
73 1903 Drabik Maja #ślimakibarcin K18 3 11 00:44:49 (68)00:23:28 (92) 01:08:17 00:24:35
74 1802 Adamski Piotr PKBI Team M40 15 63 00:45:34 (73)00:22:52 (82) 01:08:26 00:24:44
75 1835 Czajewski Marcin M30 29 64 00:45:52 (75)00:22:48 (81) 01:08:40 00:24:58
76 1961 Wlazło Tomasz M40 16 65 00:46:44 (82)00:22:07 (71) 01:08:51 00:25:09
77 1735 Kowalski Krzysztof M50 5 66 00:46:32 (79)00:22:23 (76) 01:08:55 00:25:13
78 1744 Francuz Maciej M18 16 67 00:45:52 (74)00:23:21 (89) 01:09:13 00:25:31
79 1917 Bańczerowski Krzysztof Thomson Reuters M30 30 68 00:46:59 (86)00:22:18 (74) 01:09:17 00:25:35
80 1723 Wawryk Sławek M50 6 69 00:45:32 (72)00:23:52 (104) 01:09:24 00:25:42
81 1760 Janeczek Jarosław Kajtex Runners Kajtex M30 31 70 00:47:21 (90)00:22:07 (72) 01:09:28 00:25:46
82 1792 Krzyżyk-Dzieniszewska Ida K18 4 12 00:47:58 (95)00:21:31 (63) 01:09:29 00:25:47
83 1949 Dzieniszewski Michał Skalnik Running Team Skalnik.pl M30 32 71 00:47:59 (96)00:21:30 (62) 01:09:29 00:25:47
84 1922 Łakomska Barbara K60 1 13 00:46:58 (85)00:22:41 (78) 01:09:39 00:25:57
85 1932 Duchcik Marcin M40 17 72 00:46:35 (80)00:23:19 (87) 01:09:54 00:26:12
86 1730 Więckowski Sławomir M50 7 73 00:47:15 (89)00:22:43 (79) 01:09:58 00:26:16
87 1856 Ptaszek Ewa K50 1 14 00:47:02 (87)00:23:01 (83) 01:10:03 00:26:21
88 1724 Niecko Krzysztof M30 33 74 00:46:37 (81)00:23:30 (93) 01:10:07 00:26:25
89 1896 Szumny Dariusz M40 18 75 00:46:50 (83)00:23:26 (91) 01:10:16 00:26:34
90 1948 Nadolski Marcin DCT Drużyna Biegowa M30 34 76 00:46:04 (77)00:24:16 (110) 01:10:20 00:26:38
91 1719 Wasilewski Michał M40 19 77 00:46:52 (84)00:23:35 (96) 01:10:27 00:26:45
92 1833 Kruszyński Arkadiusz M18 17 78 00:48:35 (100)00:23:18 (86) 01:11:53 00:28:11
93 1807 Mikrut Artur M40 20 79 00:47:54 (94)00:24:01 (105) 01:11:55 00:28:13
94 1836 Czerwiński Michał M30 35 80 00:48:44 (101)00:23:14 (85) 01:11:58 00:28:16
95 1904 Szymczak Paweł No Name Team M40 21 81 00:48:47 (103)00:23:41 (100) 01:12:28 00:28:46
96 1793 Karabin Paweł M40 22 82 00:48:22 (98)00:24:12 (109) 01:12:34 00:28:52
97 1962 Kaszewski Marek KKG M40 23 83 00:48:47 (102)00:23:48 (103) 01:12:35 00:28:53
98 1811 Chrobasik Adam M40 24 84 00:47:22 (91)00:25:21 (125) 01:12:43 00:29:01
99 1913 Kowalewska Daria Thomson Reuters Running Team K30 7 15 00:47:49 (92)00:24:56 (116) 01:12:45 00:29:03
100 1879 Ignaczak Joanna IFB Broker K40 3 16 00:49:18 (108)00:23:32 (94) 01:12:50 00:29:08
101 1936 Kochanska Joanna Run Pasja K40 4 17 00:49:07 (107)00:23:44 (101) 01:12:51 00:29:09
102 1934 Kuczyk Tomasz Copernicus Najpierw Pierdol Potem Biegnij Team M30 36 85 00:47:54 (93)00:24:58 (117) 01:12:52 00:29:10
103 1924 Lewińska Luiza K30 8 18 00:47:14 (88)00:25:43 (131) 01:12:57 00:29:15
104 1920 Gołgowska Małgorzata USB USTKA K40 5 19 00:48:51 (104)00:24:08 (108) 01:12:59 00:29:17
105 1882 Grala-Mąka Wiesława Starglass Team Ostrołęka K40 6 20 00:50:00 (116)00:23:11 (84) 01:13:11 00:29:29
106 1885 Kujda Dorota Osielsko K30 9 21 00:49:48 (114)00:23:38 (98) 01:13:26 00:29:44
107 1886 Kujda Arkadiusz 1 Brygada Logistyczna Osielsko M30 37 86 00:49:48 (113)00:23:38 (99) 01:13:26 00:29:44
108 1773 Czarny Anna K40 7 22 00:48:19 (97)00:25:17 (124) 01:13:36 00:29:54
109 1865 Jakubowski Piotr SCALAR M40 25 87 00:49:21 (110)00:24:21 (111) 01:13:42 00:30:00
110 1923 Szymanik Mariusz Mariusz Szymanik Mariusz Szymanik M40 26 88 00:50:22 (120)00:23:20 (88) 01:13:42 00:30:00
111 1815 Paleczny Marcin M30 38 89 00:50:23 (121)00:23:24 (90) 01:13:47 00:30:05
112 1883 Jastrzębski Dariusz M30 39 90 00:49:18 (109)00:24:41 (113) 01:13:59 00:30:17
113 1731 Szpunar Ewa K40 8 23 00:50:31 (122)00:23:36 (97) 01:14:07 00:30:25
114 1716 Jakusz Anna K30 10 24 00:50:08 (117)00:24:04 (106) 01:14:12 00:30:30
115 1750 Myślińska Aleksandra K40 9 25 00:48:34 (99)00:25:39 (128) 01:14:13 00:30:31
116 1805 Zimna Agnieszka Reebok Run Crew Tczew K30 11 26 00:49:05 (105)00:25:12 (120) 01:14:17 00:30:35
117 1717 Zimna Anna Reebok Run Crew Tczew K30 12 27 00:49:06 (106)00:25:11 (119) 01:14:17 00:30:35
118 1761 Zaworska Agnieszka K40 10 28 00:49:54 (115)00:24:31 (112) 01:14:25 00:30:43
119 1875 Uszacka Małgosia Ushatki K30 13 29 00:50:57 (127)00:23:34 (95) 01:14:31 00:30:49
120 1905 Milewicz Karolina K30 14 30 00:50:40 (125)00:24:04 (107) 01:14:44 00:31:02
121 1770 Orlik Wojciech M40 27 91 00:50:11 (118)00:24:48 (114) 01:14:59 00:31:17
122 1743 Metrycki Łukasz Quatro Race Team M18 18 92 00:49:45 (112)00:25:16 (121) 01:15:01 00:31:19
123 1955 Konopka Anna Kaszubska Poniewierka K30 15 31 00:49:24 (111)00:25:39 (129) 01:15:03 00:31:21
124 1759 Kweczka-Janeczek Anna Kajtex Runners K30 16 32 00:50:18 (119)00:24:48 (115) 01:15:06 00:31:24
125 1732 Zając Iwona K40 11 33 00:51:32 (135)00:23:46 (102) 01:15:18 00:31:36
126 1861 Mioduszewska Małgorzata SBRT Warszawa K30 17 34 00:50:36 (124)00:25:17 (123) 01:15:53 00:32:11
127 1921 Klekotko Anna K30 18 36 00:50:34 (123)00:26:16 (138) 01:16:50 00:33:08
128 1718 Nadwodna-Piersa Dorota Starglass Team Ostrołęka K50 2 35 00:50:56 (126)00:25:54 (132) 01:16:50 00:33:08
129 1739 Brzostowska Dorota K30 19 37 00:52:06 (139)00:25:16 (122) 01:17:22 00:33:40
130 1776 Brzezinska Windy K30 20 38 00:52:03 (138)00:25:27 (127) 01:17:30 00:33:48
131 1794 Turone Ellen K40 12 39 00:51:26 (133)00:26:11 (136) 01:17:37 00:33:55
132 1814 Wrzesniewska Malgorzata K30 21 40 00:51:22 (132)00:26:34 (144) 01:17:56 00:34:14
133 1864 Lidzbarski Adam M40 28 93 00:51:59 (136)00:26:03 (134) 01:18:02 00:34:20
134 1862 Pujszo Sławomir Chwaszczyno Biega M40 29 94 00:52:00 (137)00:26:04 (135) 01:18:04 00:34:22
135 1925 Wolski Tomek M40 30 95 00:52:38 (146)00:25:41 (130) 01:18:19 00:34:37
136 1714 Krysiński Andrzej M18 19 96 00:51:21 (131)00:27:19 (157) 01:18:40 00:34:58
137 1927 Podolak Sandra WNS Global Services K18 5 41 00:52:09 (141)00:26:38 (146) 01:18:47 00:35:05
138 1928 Podolak Leszek M60 2 97 00:52:08 (140)00:26:40 (149) 01:18:48 00:35:06
139 1790 Łankiewicz Marta Copernicus Team K18 6 42 00:51:15 (130)00:27:34 (159) 01:18:49 00:35:07
140 1845 Lemański Roman M50 8 98 00:52:16 (143)00:26:39 (148) 01:18:55 00:35:13
141 1945 Mongird Anna K30 22 43 00:52:20 (145)00:26:35 (145) 01:18:55 00:35:13
142 1958 Wolska Kasia K30 23 44 00:52:43 (147)00:26:19 (139) 01:19:02 00:35:20
143 1897 Pufelski Dawid M18 20 99 00:52:16 (142)00:26:56 (153) 01:19:12 00:35:30
144 1872 Mikulska Agnieszka K30 24 45 00:54:23 (158)00:25:01 (118) 01:19:24 00:35:42
145 1774 Wolska Katarzyna K40 13 46 00:54:03 (155)00:25:26 (126) 01:19:29 00:35:47
146 1803 Cholewiński Tomasz #GPnS M30 40 100 00:51:07 (129)00:28:34 (171) 01:19:41 00:35:59
147 1804 Żebrowska Kinga K30 25 47 00:51:07 (128)00:28:34 (170) 01:19:41 00:35:59
148 1758 Banaszczak Dagmara Świdnicka Grupa Biegowa K18 7 48 00:52:47 (148)00:26:55 (152) 01:19:42 00:36:00
149 1867 Kiełpikowski Rafał M30 41 101 00:53:39 (151)00:26:22 (142) 01:20:01 00:36:19
150 1866 Bubiak Agata K18 8 49 00:53:40 (152)00:26:21 (140) 01:20:01 00:36:19
151 1940 Wółkiewicz Dorota OX5 K40 15 51 00:52:55 (149)00:27:12 (155) 01:20:07 00:36:25
152 1767 Jaroszewska Iwona Magdalena Czerwonak Biega K40 14 50 00:52:57 (150)00:27:10 (154) 01:20:07 00:36:25
153 1939 Jamróz Joanna Jamerki K40 16 52 00:54:48 (167)00:25:58 (133) 01:20:46 00:37:04
154 1753 Kopcińska Natalia K18 9 53 00:54:33 (162)00:26:26 (143) 01:20:59 00:37:17
155 1795 Mytych Mateusz M30 42 102 00:53:44 (153)00:27:25 (158) 01:21:09 00:37:27
156 1941 Łuczak Daniel Wroniecki Klub Biegacza Wroniecki Klub Biegacza M30 43 103 00:54:31 (161)00:26:39 (147) 01:21:10 00:37:28
157 1728 Łukanowski Karol M18 21 104 00:55:24 (175)00:26:22 (141) 01:21:46 00:38:04
158 1951 Urbańczyk Marcin TRINERGY TEAM/ PersonalTriathlon M30 44 105 00:55:25 (176)00:26:48 (151) 01:22:13 00:38:31
159 1828 Banska Agnieszka K40 17 54 00:55:13 (174)00:27:12 (156) 01:22:25 00:38:43
160 1847 Jaranowski Xawery M40 31 106 00:54:42 (166)00:27:45 (164) 01:22:27 00:38:45
161 1850 Kubiak Maria K60 2 55 00:54:52 (170)00:27:36 (160) 01:22:28 00:38:46
162 1832 Stefańczyk Bogusław AGB TORFY M50 9 107 00:55:47 (179)00:26:42 (150) 01:22:29 00:38:47
163 1821 Bukat Marta K18 10 56 00:54:48 (168)00:27:44 (163) 01:22:32 00:38:50
164 1772 Pszczolińska Alicja K40 18 57 00:54:42 (165)00:28:01 (167) 01:22:43 00:39:01
165 1763 Jaremek Wojtek M30 45 108 00:54:34 (163)00:28:26 (169) 01:23:00 00:39:18
166 1771 Mukherjee Shyamal M40 32 109 00:55:28 (177)00:27:43 (162) 01:23:11 00:39:29
167 1930 Janowicz Jakub SANTI Running Team SANTI diving M30 46 110 00:55:03 (173)00:28:45 (177) 01:23:48 00:40:06
168 1931 Kosut Michał M30 47 111 00:54:53 (171)00:28:56 (179) 01:23:49 00:40:07
169 1846 Skubiszak Andrzej MORSY SWARZĘDZ/BRODEX TEAM SWARZĘDZ M50 10 112 00:54:25 (160)00:29:37 (189) 01:24:02 00:40:20
170 1782 Sempruch-Krzemińska Katarzyna WUEF Tri Team WUEF Tri Team K30 26 58 00:56:27 (184)00:27:40 (161) 01:24:07 00:40:25
171 1938 Prabucka Dominika K18 11 59 00:54:51 (169)00:29:21 (185) 01:24:12 00:40:30
172 1780 Nadobnik Edziu M40 33 113 00:55:33 (178)00:28:39 (174) 01:24:12 00:40:30
173 1848 Kuna Ewa K18 12 60 00:54:53 (172)00:29:21 (186) 01:24:14 00:40:32
174 1894 Gierwatowski Michał Monolit IT M40 34 114 00:54:23 (157)00:29:55 (191) 01:24:18 00:40:36
175 1843 Mardzińska Sylwia Motywatornia Team K40 19 61 00:58:14 (187)00:26:12 (137) 01:24:26 00:40:44
176 1891 Mirocha Bożena Wichry Beskidu K30 27 62 00:56:09 (181)00:28:36 (173) 01:24:45 00:41:03
177 1844 Lenarcik Małgorzata K40 20 63 00:56:11 (182)00:28:35 (172) 01:24:46 00:41:04
178 1887 Modrzejewski Zenon ARKA GDYNIA M60 3 115 00:52:17 (144)00:32:35 (204) 01:24:52 00:41:10
179 1785 Lipińska-Bojańska Ewa K30 28 64 00:55:47 (180)00:29:13 (183) 01:25:00 00:41:18
180 1914 Dziubich Michał Thomson Reuters Running Team M30 48 116 00:53:49 (154)00:31:16 (198) 01:25:05 00:41:23
181 1818 Czałpińska Joanna K40 21 65 00:56:21 (183)00:28:53 (178) 01:25:14 00:41:32
182 1892 Podgórska Małgorzata K18 13 66 00:54:38 (164)00:31:26 (199) 01:26:04 00:42:22
183 1712 Mach Dawid One Person Team M30 49 117 00:58:31 (191)00:27:51 (166) 01:26:22 00:42:40
184 1711 Daszczyk Anna K30 29 67 00:58:34 (192)00:27:48 (165) 01:26:22 00:42:40
185 1796 Chomicz Dawid Krzyżacy M30 50 118 00:57:31 (185)00:29:02 (182) 01:26:33 00:42:51
186 1943 Lach Jagoda K30 30 68 00:57:51 (186)00:28:44 (176) 01:26:35 00:42:53
187 1959 Strzelecka Anna K30 31 69 01:26:38 00:42:56
188 1860 Skwarczyńska Małgorzata K18 14 70 00:58:35 (193)00:28:43 (175) 01:27:18 00:43:36
189 1799 Jędruchniewicz Jolanta Barbara SBRT Warszawa K30 32 71 00:59:08 (196)00:28:15 (168) 01:27:23 00:43:41
190 1757 Wojtuń Monika K18 15 72 00:58:18 (189)00:29:16 (184) 01:27:34 00:43:52
191 1816 Brucka Magdalena BigYellowFoot Adventure Team K40 22 73 00:58:42 (194)00:29:02 (181) 01:27:44 00:44:02
192 1752 Osipiak Magdalena K40 23 74 00:58:16 (188)00:29:34 (187) 01:27:50 00:44:08
193 1827 Ligier Zuzanna K18 16 75 00:51:30 (134)00:37:06 (214) 01:28:36 00:44:54
194 1742 Krzepkowski Michał Travel-Experts.com.pl Travel-Experts.com.pl M30 51 119 00:58:22 (190)00:30:55 (193) 01:29:17 00:45:35
195 1863 Chalecka Jolanta EKIPA ZRYW K40 24 76 00:59:57 (198)00:29:36 (188) 01:29:33 00:45:51
196 1825 Czerwińska Agnieszka Ekipa Zryw K40 25 77 00:59:57 (197)00:29:38 (190) 01:29:35 00:45:53
197 1823 Sierra Midia K30 33 78 01:00:37 (204)00:28:59 (180) 01:29:36 00:45:54
198 1944 Jarmużek Waldemar M40 35 120 00:59:02 (195)00:32:07 (202) 01:31:09 00:47:27
199 1734 Dymowska Aleksandra K30 34 79 01:00:23 (200)00:31:01 (194) 01:31:24 00:47:42
200 1956 Zimnicki Mateusz M18 22 121 00:54:18 (156)00:37:11 (215) 01:31:29 00:47:47
201 1926 Tamborek Kamila K18 17 80 00:54:25 (159)00:37:04 (213) 01:31:29 00:47:47
202 1838 Ladowska Dominika SBRT Warszawa K30 35 81 01:00:31 (201)00:31:02 (196) 01:31:33 00:47:51
203 1834 Rogińska Katarzyna wkurw_team K50 3 82 01:01:19 (205)00:30:35 (192) 01:31:54 00:48:12
204 1713 Niesporek Ewa K60 3 83 01:00:34 (202)00:31:52 (201) 01:32:26 00:48:44
205 1812 Centkowska Ewelina SPC K30 36 84 01:00:36 (203)00:31:51 (200) 01:32:27 00:48:45
206 1788 Orzoł Elżbieta CompleXsports Triathlon Team/Tri ladies K50 4 85 01:00:02 (199)00:34:00 (207) 01:34:02 00:50:20
207 1895 Lamcha Anna K40 26 86 01:04:00 (209)00:31:02 (195) 01:35:02 00:51:20
208 1840 Kędzia Edyta Grupa Biegowa 65 K40 27 87 01:03:54 (208)00:31:09 (197) 01:35:03 00:51:21
209 1937 Guzman Katarzyna K50 5 88 01:02:17 (206)00:33:03 (205) 01:35:20 00:51:38
210 1963 Twardowska Ewa KB Geotermia Uniejów K30 37 89 01:02:47 (207)00:33:24 (206) 01:36:11 00:52:29
211 1888 Grube Bartosz BigYellowFoot Adventure Team M30 52 122 01:04:39 (211)00:35:28 (208) 01:40:07 00:56:25
212 1762 Torłop Małgorzata Grupa Trójmiasto K50 6 90 01:04:35 (210)00:36:59 (212) 01:41:34 00:57:52
213 1736 Łoś Anna Turlam Się Team/ Albatrosy K40 28 91 01:10:49 (216)00:32:13 (203) 01:43:02 00:59:20
214 1809 Zieńczuk Piotr Nie marnuj tlenu Gdańskie Autobusy i Tramwaje M40 36 123 01:07:40 (213)00:36:08 (209) 01:43:48 01:00:06
215 1789 Myszywoda Monika K18 18 92 01:08:43 (214)00:36:47 (211) 01:45:30 01:01:48
216 1842 Zimoń Magdalena K30 38 93 01:08:50 (215)00:36:46 (210) 01:45:36 01:01:54
217 1727 Horowski Krzysztof BUBU TEAM M30 53 124 01:07:14 (212)00:39:10 (216) 01:46:24 01:02:42
218 1781 Pełszyński Bogusław M60 4 125 01:27:21 (217)00:41:40 (217) 02:09:01 01:25:19
219 1720 Olszewski Mateusz RBM Team M18 DNS
220 1725 Roczyński Michał M40 DNS
221 1729 Bartnik Aga K40 DNS
222 1737 Szmid Tomasz M18 DNS
223 1738 Caputa Monika K40 DNS
224 1745 Metrycki Piotr Quatro Race Team Quatro Race Team M50 DNS
225 1746 Kula Ryszard M50 DNS
226 1747 Kula Filip M18 DNS
227 1748 Kotarski Maciej M40 DNS
228 1749 Skwarło Paweł M30 DNS
229 1751 Zieliński Grzegorz M30 DNS
230 1756 Zalewska Daria zzz zzz K30 DNS
231 1765 Bajer Anna Tarnowo Podgórne Biega K30 DNS
232 1766 Kazłowski Paweł M30 DNS
233 1768 Zenker Szymon M30 DNS
234 1783 Nowak Arkadiusz M40 DNS
235 1784 Deptuła Dorota K40 DNS
236 1787 Kowacki Sebastian Kajtex Runners M30 DNS
237 1791 Krzysztoń Aleksandra K30 DNS
238 1797 Sarnaszek Monika K30 DNS
239 1800 Gess Magdalena Zabiegany Goleniów K30 DNS
240 1810 Masztalerz Dariusz M30 DNS
241 1819 Przekwas Aleksander M18 DNS
242 1822 Pniewska Magda K30 DNS
243 1826 Nowopolski Leszek M40 DNS
244 1829 Daniszewska Martyna STO 2 Kartuska Gdańsk K18 DNS
245 1831 Szymański Michał M30 DNS
246 1839 Borowiec Arek M40 DNS
247 1851 Mazurek Paweł M30 DNS
248 1852 Mazurek Marta K30 DNS
249 1857 Buś Kamilla K40 DNS
250 1868 Szmidt Aurelia Szmidt i Syn K30 DNS
251 1873 Śniegowski Sławomir Wroniecki Klub Biegacza M40 DNS
252 1876 Nowicka Beata BluMarianTeam K40 DNS
253 1878 Wara-Wasowski Maciej M40 DNS
254 1881 Kulesza Krzysztof INKOL M40 DNS
255 1909 Żwirełło Karol M30 DNS
256 1911 Malecka Agata Sobczak Team K18 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon