Chudewniak Tomasz - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2024 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m30 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021-10-02 | Garmin MTB Series Elbląg 2021 - dystans Maxi (50 km) | Kolarstwo MTB - Maxi | m30 | DNF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 11 km | Bieg górski - Bieg górski - 11 km | 33 / 30 | m18 | 00:58:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-12-08 | Garmin Ultra Race Trójmiasto 2018 - bieg na 27 km | Bieg górski - Bieg górski - 27 km | m18 | DNS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-09-04 | Castle Triathlon Malbork 2016 im. Bartosza Kubickiego - dystans Ironman | Triathlon - Ironman 3,8-180-42,2 | 5 / 5 | m25 | 09:58:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-07-17 | Garmin Iron Triathlon Elbląg 2016 - dystans 1/4 Ironman | Triathlon - 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 | 26 / 25 | m25 | 02:14:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015-09-06 | Castle Triathlon Malbork 2015 im. Bartosza Kubickiego - dystans 1/2 Ironman | Triathlon - 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 | 26 / 26 | m25 | 04:59:18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rekordy
Bieg górski |
Bieg górski - 11 km 0-7km 00:40:19 7-11km 00:18:37 Wynik końcowy 00:58:56 |
Kolarstwo MTB |
Maxi 0-11km 00:50:17 11-22,2km 00:47:14 |
Triathlon |
Ironman 3,8-180-42,2 Pływanie 01:08:26 T1 00:04:15 Rower 05:20:37 T2 00:02:58 Bieg 03:22:34 Wynik końcowy 09:58:50 1/4 Ironman 0,95-45-10,55 Pływanie 00:15:32 T1 00:02:16 Rower 01:14:59 T2 00:01:50 Bieg 00:39:56 Wynik końcowy 02:14:35 1/2 Ironman 1,9-90-21,1 Pływanie 00:33:57 T1 00:04:28 Rower 02:47:09 T2 00:02:12 Bieg 01:31:33 Wynik końcowy 04:59:18 |