Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 51 km - results

2019-05-04 08:00 www.ultrarace.pl

M‑ce Nr Nazwisko i imię Klub Kat. M‑ce
w kat.
M‑ce
wg płci
0-9km 9-37km 37-51km Czas końcowy Strata
1 751 Faron Robert 1974 SALCO GARMIN TEAM M40 1 1 00:46:34 (3)02:31:34 (1)01:29:03 (1) 04:47:11
2 738 Dejas Tomasz M40 2 2 00:46:17 (1)02:40:27 (2)01:43:32 (6) 05:10:16 00:23:05
3 678 Górski Zygmunt Wichry Beskidu T.R. M40 3 3 00:46:24 (2)02:48:10 (3)01:37:02 (3) 05:11:36 00:24:25
4 674 Korobko Anna Camp Team K30 1 1 00:49:35 (4)03:00:08 (5)01:36:34 (2) 05:26:17 00:39:06
5 628 Polański Sławomir M30 1 4 00:52:20 (7)02:57:29 (4)01:38:39 (5) 05:28:28 00:41:17
6 630 Przebinda Anna K18 1 2 00:53:05 (12)03:05:58 (7)01:38:32 (4) 05:37:35 00:50:24
7 740 Słociak Rafał Rajsport Active Rajsport Active M18 1 5 00:49:36 (5)03:05:46 (6)01:52:43 (21) 05:48:05 01:00:54
8 631 Opaliński Michał MARATOŃCZYK DĘBICA M30 2 6 00:52:22 (8)03:10:07 (8)01:45:37 (10) 05:48:06 01:00:55
9 651 Bieniek Damian M30 3 7 00:53:17 (13)03:13:12 (10)01:44:43 (7) 05:51:12 01:04:01
10 719 Meissner Paweł TIGERS TEAM ReebokRunCrew LDZ M30 4 8 00:53:18 (14)03:13:12 (11)01:44:43 (8) 05:51:13 01:04:02
11 725 Mróz Rafał M40 4 9 00:53:20 (15)03:12:57 (9)01:48:37 (14) 05:54:54 01:07:43
12 749 Gradzi Dariusz Krakowska Izba Adwokacka M30 5 10 00:52:49 (10)03:13:36 (12)01:49:50 (15) 05:56:15 01:09:04
13 716 Krótki Stanisław M40 5 11 00:55:00 (18)03:16:21 (13)01:45:33 (9) 05:56:54 01:09:43
14 707 Szczurek Dominik MUAY RUNNING TEAM M40 6 12 00:53:03 (11)03:17:28 (14)01:56:15 (25) 06:06:46 01:19:35
15 746 Lenczowski Jakub Water Knights Triathlon Zabierzów M40 7 13 00:57:00 (22)03:22:31 (19)01:48:03 (13) 06:07:34 01:20:23
16 685 Mikler Arkadiusz RELIM - GUTO GUTO M40 8 14 00:55:10 (19)03:18:26 (15)01:57:01 (27) 06:10:37 01:23:26
17 695 Rajtar Zbigniew Rontil-Compass Nie M60 1 15 00:57:03 (25)03:23:29 (21)01:50:37 (17) 06:11:09 01:23:58
18 748 Daniluk Krzysztof M40 9 16 00:57:02 (24)03:22:29 (17)01:51:39 (19) 06:11:10 01:23:59
19 663 Dyraga Marcin Saint-Gobain Squad M40 10 17 00:58:19 (31)03:26:37 (25)01:46:21 (11) 06:11:17 01:24:06
20 705 Kisielewski Tomasz tomitherunner SRH tomitherunner M40 11 18 00:58:58 (34)03:22:21 (16)01:50:24 (16) 06:11:43 01:24:32
21 730 Woźniak Radosław Skawina Biega M30 6 19 00:57:29 (26)03:24:38 (22)01:52:10 (20) 06:14:17 01:27:06
22 715 Cieplik Łukasz NAVIGATORIA M30 7 20 01:01:01 (53)03:26:20 (24)01:53:18 (22) 06:20:39 01:33:28
23 752 Kuciński Tomasz MKB Dreptak M40 12 21 00:56:48 (21)03:22:30 (18)02:01:25 (35) 06:20:43 01:33:32
24 724 Siemieńczuk Robert Warszawa M40 13 22 00:59:13 (36)03:22:37 (20)02:00:05 (33) 06:21:55 01:34:44
25 658 Szczurek Slawomir M30 8 23 00:54:37 (17)03:25:32 (23)02:03:10 (38) 06:23:19 01:36:08
26 718 Wałach-Biśta Zuza K30 2 3 01:01:07 (55)03:37:09 (38)01:47:27 (12) 06:25:43 01:38:32
27 731 Baran Zbigniew (Ob)Leśni Biegacze M30 9 24 00:57:31 (27)03:29:56 (27)01:59:16 (31) 06:26:43 01:39:32
28 747 Falkowski Piotr KS Pegaz M50 1 25 01:00:04 (40)03:36:29 (33)01:51:11 (18) 06:27:44 01:40:33
29 737 Kostka Sebastian 1983 1983 M30 10 26 00:54:36 (16)03:37:18 (39)01:56:19 (26) 06:28:13 01:41:02
30 672 Chebotarev Aleksey Camp Team M30 11 27 01:00:31 (44)03:33:12 (29)01:55:23 (24) 06:29:06 01:41:55
31 714 Płonka Piotr TF48 M30 12 28 00:57:59 (29)03:31:29 (28)02:02:12 (36) 06:31:40 01:44:29
32 633 Bydoń Agnieszka Niepołomice Biegają/#AdamCzerwińskiTeam K40 1 4 00:57:47 (28)03:36:36 (34)01:57:21 (28) 06:31:44 01:44:33
33 650 Filip Robert Wkurw_team M40 14 29 01:00:51 (51)03:33:37 (30)01:59:07 (30) 06:33:35 01:46:24
34 689 Marcinek Małgorzata Sklep Biegacza Kraków Sklep Biegacza K18 2 5 01:02:52 (64)03:35:46 (31)01:55:12 (23) 06:33:50 01:46:39
35 667 Kowalczyk Mariusz Wolfpack M40 15 30 01:01:25 (56)03:27:03 (26)02:08:04 (49) 06:36:32 01:49:21
36 703 Magdij Krzysztof megkursy.pl Ecoflores M40 16 31 00:59:28 (38)03:36:10 (32)02:03:10 (37) 06:38:48 01:51:37
37 640 Perenc Michał Husaria Race Team M18 2 33 01:00:35 (47)03:37:04 (35)02:04:21 (42) 06:42:00 01:54:49
38 642 Strzelczyk Wiktor Husaria Race Team M30 13 32 01:00:33 (45)03:37:08 (37)02:04:19 (41) 06:42:00 01:54:49
39 688 Kłos Adam niepołomice biegają niepołomice biegają M40 17 34 01:00:05 (41)03:39:04 (40)02:03:48 (40) 06:42:57 01:55:46
40 676 Kołtowski Piotr M40 18 35 00:59:57 (39)03:41:23 (42)02:07:15 (45) 06:48:35 02:01:24
41 732 Broda Łukasz Zebrzydka Team M30 14 36 00:57:01 (23)03:37:07 (36)02:15:19 (67) 06:49:27 02:02:16
42 699 Siodelski Marcin M30 15 37 01:00:36 (50)03:46:19 (44)02:03:32 (39) 06:50:27 02:03:16
43 680 Grynfelder Rafał skywalkproject.pl skywalkproject.pl M40 19 38 00:58:24 (33)03:46:41 (45)02:07:52 (48) 06:52:57 02:05:46
44 722 Zawrotniak Paweł M18 3 39 01:01:01 (52)03:40:44 (41)02:11:30 (58) 06:53:15 02:06:04
45 687 Dajcz Michał Tri Aktywny Piotrków M30 16 40 00:59:04 (35)03:47:47 (46)02:06:39 (44) 06:53:30 02:06:19
46 744 Ścigalski Marcin M50 2 41 01:03:17 (67)03:45:46 (43)02:04:40 (43) 06:53:43 02:06:32
47 639 Krzywda Grazyna NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ K30 3 6 01:04:30 (76)03:52:46 (54)01:58:23 (29) 06:55:39 02:08:28
48 614 Krysztofowicz Dominika K30 4 7 01:01:29 (57)03:47:57 (47)02:09:13 (52) 06:58:39 02:11:28
49 742 Trafiałek Miłosz M30 17 42 01:00:23 (42)03:48:57 (50)02:09:32 (53) 06:58:52 02:11:41
50 653 Burzynska Izabela K30 5 8 01:00:29 (43)03:51:42 (52)02:08:07 (50) 07:00:18 02:13:07
51 681 Sarka Bartłomiej M30 18 43 01:04:08 (75)03:56:32 (58)02:01:03 (34) 07:01:43 02:14:32
52 637 Grabowy Krzysztof M18 4 44 01:00:34 (46)03:48:44 (49)02:14:37 (64) 07:03:55 02:16:44
53 641 Mietła Łukasz MDMiW M40 20 45 00:58:16 (30)03:50:23 (51)02:18:34 (76) 07:07:13 02:20:02
54 646 Furman Paweł M30 19 46 00:58:20 (32)03:52:24 (53)02:18:09 (72) 07:08:53 02:21:42
55 634 Błędowski Mariusz Night Runners Włocławek M40 21 47 00:56:33 (20)03:57:44 (60)02:14:38 (65) 07:08:55 02:21:44
56 616 Łąk Tomasz Biin team M40 22 48 01:11:16 (105)03:58:15 (61)01:59:26 (32) 07:08:57 02:21:46
57 745 Marczynska Katarzyna Sąsiedzi Garmina K40 2 9 00:59:24 (37)03:48:02 (48)02:21:49 (90) 07:09:15 02:22:04
58 696 Rajner Krzysztof ULTRA Koszalin M30 20 49 01:03:44 (70)03:56:13 (57)02:13:08 (61) 07:13:05 02:25:54
59 727 Czycz Mateusz Husaria Race Team 1991 M18 5 50 01:00:35 (48)03:53:42 (56)02:20:35 (88) 07:14:52 02:27:41
60 643 Krasowski Mirosław Alior Running Team M40 23 51 01:05:43 (81)03:53:21 (55)02:18:28 (75) 07:17:32 02:30:21
61 644 Szybowski Paweł M30 21 52 01:07:42 (93)04:03:04 (66)02:08:25 (51) 07:19:11 02:32:00
62 684 Bac Żaneta JW 4115 K30 6 10 01:03:49 (72)04:04:07 (67)02:12:47 (60) 07:20:43 02:33:32
63 652 Stankiewicz Anna Dogoń Grodzisk Mazowiecki K30 7 11 01:03:38 (68)04:10:38 (81)02:07:19 (46) 07:21:35 02:34:24
64 654 Kozieł Piotr Dogoń Grodzisk Mazowiecki M30 22 53 01:03:40 (69)04:10:36 (80)02:07:19 (47) 07:21:35 02:34:24
65 659 Przebinda Bogdan M50 3 54 01:00:36 (49)04:01:00 (63)02:21:23 (89) 07:22:59 02:35:48
66 708 Szymaniak Emil M30 23 55 01:07:23 (90)04:01:24 (64)02:14:46 (66) 07:23:33 02:36:22
67 735 Granda Paweł 21 daplot M30 24 56 01:03:10 (65)04:04:21 (68)02:19:36 (83) 07:27:07 02:39:56
68 673 Pańtak Sławomir 21daplot Jarosław M40 24 57 01:03:12 (66)04:04:32 (69)02:19:24 (80) 07:27:08 02:39:57
69 669 Morawski Bartosz Stare Babice Biegają M30 25 59 01:11:03 (104)04:05:18 (72)02:10:51 (56) 07:27:12 02:40:01
70 623 Karwat Robert Magneti Marelli Poland Magneti Marelli Poland M40 25 58 01:10:18 (102)04:06:04 (74)02:10:50 (55) 07:27:12 02:40:01
71 635 Sikora Marek 1975 1975 M40 26 60 01:02:14 (60)04:05:09 (71)02:19:53 (85) 07:27:16 02:40:05
72 657 Krupa Maciej M40 27 61 01:12:39 (109)04:04:55 (70)02:09:46 (54) 07:27:20 02:40:09
73 726 Jakubowski Wojciech KB Geotermia Uniejów M40 28 62 01:11:31 (106)04:00:12 (62)02:15:46 (68) 07:27:29 02:40:18
74 611 Olszewski Tomasz M40 29 63 01:10:03 (100)04:05:38 (73)02:12:23 (59) 07:28:04 02:40:53
75 734 Rożek Gerard Olecko Biega Olecko Biega M40 30 64 01:01:48 (59)04:13:06 (90)02:13:25 (62) 07:28:19 02:41:08
76 655 Johna Adam Press-Glass Biegamy i wspieramy M30 26 65 01:01:31 (58)04:14:08 (92)02:13:37 (63) 07:29:16 02:42:05
77 729 Grzanecka Mirosława K40 3 12 01:05:49 (84)04:12:14 (86)02:11:17 (57) 07:29:20 02:42:09
78 683 Moń Sebastian CARBON OCR RACING TEAM M30 27 66 01:02:15 (61)04:09:58 (78)02:19:46 (84) 07:31:59 02:44:48
79 741 Machulik Marek Decathlon & Przyjaciele M30 28 67 01:02:41 (63)04:11:32 (84)02:18:50 (77) 07:33:03 02:45:52
80 739 Milkowska Justyna RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM 793070380 K30 8 13 01:03:57 (73)04:11:27 (83)02:17:39 (71) 07:33:03 02:45:52
81 736 Gehrke Tomasz LPN M40 31 68 01:14:10 (118)04:02:54 (65)02:18:10 (73) 07:35:14 02:48:03
82 677 Menshova Ekaterina Сamp Team K30 9 14 01:21:27 (133)03:57:34 (59)02:16:24 (69) 07:35:25 02:48:14
83 619 Chrobasik Monika MK Team K40 4 15 01:04:57 (80)04:12:28 (88)02:19:20 (79) 07:36:45 02:49:34
84 711 Buczek Tomasz M40 32 69 01:05:52 (87)04:13:17 (91)02:18:19 (74) 07:37:28 02:50:17
85 694 Biesiadecki Mariusz Mariusz Biesiadecki Mariusz Biesiadecki M40 33 70 01:09:01 (97)04:09:05 (77)02:19:28 (81) 07:37:34 02:50:23
86 728 Zdulski Bartosz W4 Green Team W4 Green Team M40 34 71 01:14:02 (117)04:06:58 (75)02:17:01 (70) 07:38:01 02:50:50
87 690 Krynicki Maciej KRYNIO TEAM KRYNIO TEAM M30 29 72 01:01:03 (54)04:10:28 (79)02:28:57 (98) 07:40:28 02:53:17
88 721 Soja Marcin Klub Sportowy Hajime M30 30 73 01:04:03 (74)04:07:34 (76)02:29:35 (100) 07:41:12 02:54:01
89 638 Zając Łukasz Kompario Team M18 6 74 01:07:51 (94)04:10:49 (82)02:24:11 (93) 07:42:51 02:55:40
90 670 Kwiatkowski Jakub ITMBW Kraków M30 31 75 01:02:21 (62)04:19:08 (94)02:21:56 (91) 07:43:25 02:56:14
91 704 Kołba Paweł M30 33 77 01:13:50 (115)04:11:44 (85)02:20:30 (87) 07:46:04 02:58:53
92 622 Gałka Marcin M30 32 76 01:13:53 (116)04:12:15 (87)02:19:56 (86) 07:46:04 02:58:53
93 713 Ciosek Beata Augusteam K40 5 16 01:05:48 (83)04:22:31 (96)02:19:36 (82) 07:47:55 03:00:44
94 712 Murcha Paweł Augusteam M40 35 78 01:05:47 (82)04:23:07 (97)02:19:01 (78) 07:47:55 03:00:44
95 647 Cudzich Mirosław SYMPTOM M40 36 79 00:52:43 (9)04:26:02 (101)02:32:45 (106) 07:51:30 03:04:19
96 661 Kuchynskaya Katsiaryna Mikkeller Running Club Minsk K18 3 17 01:07:59 (95)04:15:54 (93)02:29:15 (99) 07:53:08 03:05:57
97 702 Grala Maria K30 10 18 01:04:43 (79)04:28:12 (103)02:23:57 (92) 07:56:52 03:09:41
98 700 Rocławski Piotr M30 34 80 01:12:42 (110)04:21:42 (95)02:25:42 (94) 08:00:06 03:12:55
99 717 Wójcicki Bartosz runfollowme.pl M30 35 81 01:22:17 (134)04:12:28 (89)02:28:27 (97) 08:03:12 03:16:01
100 626 Bąk Mateusz M30 36 82 01:09:22 (98)04:25:07 (99)02:31:11 (101) 08:05:40 03:18:29
101 632 Czapiewski Andrzej bdow MW M40 37 83 01:05:51 (85)04:28:36 (104)02:33:24 (107) 08:07:51 03:20:40
102 627 Kawa Barbara Maratończyk Dębica K30 11 19 01:10:04 (101)04:25:34 (100)02:32:13 (104) 08:07:51 03:20:40
103 612 Rulak Jerzy M30 37 84 01:10:02 (99)04:32:51 (107)02:26:17 (95) 08:09:10 03:21:59
104 698 Irzyk Robert M30 38 85 01:03:48 (71)04:23:16 (98)02:43:51 (117) 08:10:55 03:23:44
105 660 Kasprzak Marek biegamyrazem.pl M30 39 86 01:05:51 (86)04:32:43 (106)02:35:08 (110) 08:13:42 03:26:31
106 706 Wojdas Fryderyk M40 38 87 01:12:46 (111)04:28:01 (102)02:34:54 (109) 08:15:41 03:28:30
107 620 Wanat Mateusz M30 40 88 01:06:59 (89)04:34:55 (109)02:37:59 (113) 08:19:53 03:32:42
108 621 Surlas Izabela K18 4 20 01:11:00 (103)04:31:55 (105)02:36:59 (111) 08:19:54 03:32:43
109 679 Mąsior Wojciech M40 39 89 01:04:42 (78)04:38:16 (112)02:37:31 (112) 08:20:29 03:33:18
110 656 Piwko Anna Rozbiegamy To Miasto Czechowice-Dziedzice K30 12 21 01:12:03 (107)04:37:53 (111)02:32:05 (103) 08:22:01 03:34:50
111 733 Prończuk Adam WeHIcooll WeHIcooll M50 4 90 01:14:11 (119)04:35:42 (110)02:32:18 (105) 08:22:11 03:35:00
112 682 Podlasińska Paulina Dziki Trzy K30 13 22 01:13:14 (113)04:33:25 (108)02:41:52 (114) 08:28:31 03:41:20
113 697 Sułkowski Paweł Visegrad Maraton Rytro/ SRH 1 PSP AK Visegrad Maraton Rytro/ SRH 1 PSP AK M30 41 91 01:20:56 (132)04:45:40 (115)02:27:52 (96) 08:34:28 03:47:17
114 615 Szambelańczyk Maciej Posnania Tri Team M40 40 92 01:14:42 (121)04:48:35 (116)02:33:56 (108) 08:37:13 03:50:02
115 675 Śmieszek Zbigniew Ultramaraton Limanowa M50 5 93 01:20:55 (131)04:45:39 (114)02:32:00 (102) 08:38:34 03:51:23
116 723 Kursa Marcin M30 42 94 01:08:01 (96)04:38:41 (113)02:52:19 (123) 08:39:01 03:51:50
117 693 Wiener Marcin M40 41 95 01:12:23 (108)04:57:13 (125)02:43:00 (115) 08:52:36 04:05:25
118 613 Łukasiewicz Renata K40 6 23 01:17:04 (127)04:52:34 (122)02:43:24 (116) 08:53:02 04:05:51
119 743 Sosna Kaska Kłopotowska Unlimited Triathlon Team K50 1 24 01:12:57 (112)04:54:15 (124)02:49:34 (121) 08:56:46 04:09:35
120 648 Małaszczuk Piotr M40 42 97 01:07:30 (91)04:50:49 (118)03:00:36 (129) 08:58:55 04:11:44
121 649 Bajdala Robert M30 43 96 01:07:34 (92)04:50:47 (117)03:00:34 (128) 08:58:55 04:11:44
122 691 Szczepocki Andrzej Niepołomice Biegają M40 43 98 01:14:34 (120)04:53:46 (123)02:52:10 (122) 09:00:30 04:13:19
123 710 Drosik Anna K40 7 25 01:16:56 (125)05:00:25 (127)02:48:12 (119) 09:05:33 04:18:22
124 709 Kwaśniewski Andrzej M40 44 99 01:16:58 (126)05:00:21 (126)02:48:15 (120) 09:05:34 04:18:23
125 624 Kozioł Paweł M30 44 100 01:15:29 (122)05:08:26 (128)02:45:14 (118) 09:09:09 04:21:58
126 668 Samborski Bartosz wkurw_team M40 45 101 01:17:24 (130)04:51:54 (119)02:59:56 (125) 09:09:14 04:22:03
127 666 Bohdziewicz Izabela 1990 1990 K18 5 26 01:17:06 (129)04:52:17 (120)03:00:01 (127) 09:09:24 04:22:13
128 625 Czarny Łukasz wkurw_team M30 45 102 01:17:05 (128)04:52:20 (121)02:59:59 (126) 09:09:24 04:22:13
129 692 Zając Krystian M30 46 103 01:04:41 (77)05:18:54 (132)02:54:30 (124) 09:18:05 04:30:54
130 636 Misiak Anna Team ZabieganeDni K30 14 27 01:13:24 (114)05:16:10 (131)03:03:48 (130) 09:33:22 04:46:11
131 701 Kołodziejczyk Małgorzata K40 8 28 01:16:35 (124)05:13:42 (129)03:08:39 (132) 09:38:56 04:51:45
132 664 Tabisz Marlena K40 9 29 01:16:29 (123)05:13:54 (130)03:08:33 (131) 09:38:56 04:51:45
133 720 Marczewska Zofia K40 10 30 01:22:27 (135)05:26:33 (133)03:17:10 (133) 10:06:10 05:18:59
134 750 Gaicki Maciej M30 00:51:08 (6) DNF
135 686 Kisielewski Marek LOTOS Running Team ML TEAM M40 01:06:50 (88) DNF
136 617 Jędrzejak Piotr M40 DNS
137 665 Klonowsku Sebastian Studio Formy M30 DNS
138 618 Kofin Maciej #AdamCzerwińskiTeam M40 DNS
139 671 Niepsuj Łukasz NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ M30 DNS
140 629 Sendek Sylwia Wkurw_team K30 DNS
141 662 Starzyński Adam STARZYNSKI.COACH M40 DNS
142 645 Zielińska Nina K30 DNS
  • StartList.pl
  • Elemental Tri Series
  • Garmin IronTriathlon
  • Castle Triathlon Malbork
  • Amber Expo Półmaraton Gdańsk
  • Garmin MTB Series
  • Triminator
  • Garmin Ultra Race
  • Garmin SwimRun Series
  • Triathlon Series TTT
  • ILF Triathlon