Rajtar Zbigniew - profil zawodnika
Wyniki z zawodów
| Data | Nazwa zawodów | Dystans | M-ce open / wg płci | Kategoria | Wynik końcowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 22. Krakowski Półmaraton Marzanny | Bieganie - Półmaraton 21,0975 km | 1809 / 1587 | m60 | 01:52:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-08-14 | Garmin Ultra Race Myślenice 2021 - bieg na 49 km | Bieg górski - Bieg górski - 49 km | 25 / 24 | m60 | 06:52:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-12-07 | Garmin Ultra Race Gdańsk 2019 - bieg na 52 km | Bieg górski - Bieg górski - 52 km | 34 / 31 | m60 | 05:34:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-09-14 | Garmin Ultra Race Radków 2019 - bieg na 53 km | Bieg górski - Bieg górski - 53 km | 45 / 41 | m60 | 06:11:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-05-04 | Garmin Ultra Race Myślenice 2019 - bieg na 51 km | Bieg górski - Bieg górski - 51 km | 17 / 15 | m60 | 06:11:09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekordy
|
Bieganie |
Półmaraton 21,0975 km 0-5km 00:26:22 5-10km 00:26:07 10-15km 00:26:44 15-20km 00:27:33 20-21,0975km 00:05:40 Wynik końcowy 01:52:26 |
|
Bieg górski |
Bieg górski - 49 km 0-6,5km 00:49:20 6,5-33,8km 04:46:59 33,8-49km 01:16:00 Wynik końcowy 06:52:19 Bieg górski - 52 km 0-22,5km 02:11:48 22,5-41km 02:03:57 41-52km 01:18:46 Wynik końcowy 05:34:31 Bieg górski - 53 km 0-19,2km 02:02:31 19,2-46,1km 03:26:41 46,1-53km 00:42:05 Wynik końcowy 06:11:17 Bieg górski - 51 km 0-9km 00:57:03 9-37km 03:23:29 37-51km 01:50:37 Wynik końcowy 06:11:09 |











